1. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva, dorastu a juniorov
Banská Bystrica (8. 5. 2019)Skok do výšky - Juniori (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Žilka FilipŽilka Filip | 01 01 | MAC REDOX Lučenec | 165 |
Skok do výšky - Dorastenci (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabo MilanSabo Milan | 02 02 | MAC REDOX Lučenec | 180 | |
2 | Mandyčevský Michal OlegMandyčevský Michal Oleg | 02 02 | BŠK Banská Bystrica | 175 | |
3= | Hodža MichalHodža Michal | 04 04 | AO Olympia Považská Bystrica | 160 | |
3= | Macháč AdriánMacháč Adrián | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 160 | |
3= | Tomčík GorazdTomčík Gorazd | 03 03 | AK Mostáreň Brezno | 160 |
Skok do výšky - Mladší žiaci (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luka JakubLuka Jakub | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 140 | |
2 | Domiňák DušanDomiňák Dušan | 06 06 | AK Svetlošák Banská Bystrica | 140 | |
3 | Ondrášik RastislavOndrášik Rastislav | 06 06 | AO Olympia Považská Bystrica | 135 |
Skok do výšky - Juniorky (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stanková KarinStanková Karin | 00 00 | AO Sparta Považská Bystrica | 135 |
Skok do výšky - Dorastenky (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lenhartová MichaelaLenhartová Michaela | 02 02 | MAC REDOX Lučenec | 155 | |
2 | Kuricová VeronikaKuricová Veronika | 03 03 | Atletický oddiel Žilina | 155 | |
3 | Fapšová VeronikaFapšová Veronika | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 150 |
Skok do výšky - Mladšie žiačky (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikuštiaková MiaMikuštiaková Mia | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 143 | |
2 | Janíková AlžbetaJaníková Alžbeta | 06 06 | AO Sparta Považská Bystrica | 140 | |
3 | Trnovská LindaTrnovská Linda | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 135 |
Skok o žrdi - Juniori (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Straška LukášStraška Lukáš | 01 01 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 310 |
Skok o žrdi - Dorastenci (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
3 | Hojdík BorisHojdík Boris | 04 04 | AO Sparta Považská Bystrica | 240 |
Skok o žrdi - Juniorky (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Žitná AdelaŽitná Adela | 04 04 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 240 | |
3 | Kuníková MariannaKuníková Marianna | 05 05 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 220 |
Skok o žrdi - Dorastenky (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paliderová LujzaPaliderová Lujza | 02 02 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 320 |
Skok do diaľky - Juniori (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sloboda SamuelSloboda Samuel | 01 01 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 600 | |
2 | Franek MichalFranek Michal | 01 01 | AO Olympia Považská Bystrica | 590 | |
3 | Hletko MartinHletko Martin | 04 04 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 549 |
Skok do diaľky - Dorastenci (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Macík Radoslav TomášMacík Radoslav Tomáš | 02 02 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 556 | |
2 | Koprda JakubKoprda Jakub | 02 02 | ŠK Juventa Žilina | 516 | |
3 | Hodža MichalHodža Michal | 04 04 | AO Olympia Považská Bystrica | 510 |
Skok do diaľky - Mladší žiaci (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michlík RichardMichlík Richard | 06 06 | Atletický oddiel Žilina | 450 | |
2 | Domiňák DušanDomiňák Dušan | 06 06 | AK Svetlošák Banská Bystrica | 432 | |
3 | Sirota TimonSirota Timon | 06 06 | AK Danica Zvolen | 425 |
Skok do diaľky - Juniorky (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Comová MichaelaComová Michaela | 01 01 | Atletický oddiel Žilina | 490 | |
2 | Kováčová ViktóriaKováčová Viktória | 02 02 | AK Danica Zvolen | 427 | |
3 | Podhradska SaraPodhradska Sara | 04 04 | AK Danica Zvolen | 420 |
Skok do diaľky - Dorastenky (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petrovičová SofiaPetrovičová Sofia | 03 03 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 484 | |
2 | Šavlová KatarínaŠavlová Katarína | 02 02 | Atletický klub ZTS Martin | 481 | |
3 | Jánošíková NicolJánošíková Nicol | 05 05 | Atletický klub ZZO Čadca | 480 |
Skok do diaľky - Mladšie žiačky (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bieliková NatáliaBieliková Natália | 06 06 | MŠk Žiar nad Hronom | 505 | |
2 | Perončíková PaulaPerončíková Paula | 06 06 | CVČ Liptovský Mikuláš | 472 | |
3 | Mikuštiaková MiaMikuštiaková Mia | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 450 |
Vrh guľou 3 kg - Mladší žiaci (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šajgalík ŠimonŠajgalík Šimon | 06 06 | AK Mostáreň Brezno | 08.78 | |
2 | Franko TomašFranko Tomaš | 07 07 | AK Danica Zvolen | 08.06 | |
3 | Lehotský SebastiánLehotský Sebastián | 06 06 | AO Olympia Považská Bystrica | 07.42 |
Vrh guľou 3 kg - Dorastenky (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ďurovská EmmaĎurovská Emma | 03 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 13.96 | |
2 | Hynková VesnaHynková Vesna | 04 04 | CVČ Liptovský Mikuláš | 11.91 | |
3 | Martincová LuciaMartincová Lucia | 03 03 | AO Olympia Považská Bystrica | 11.08 |
Vrh guľou 3 kg - Mladšie žiačky (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jančovičová NikolaJančovičová Nikola | 06 06 | AC Victoria Turany nad Váhom | 08.17 | |
2 | Gálová KristínaGálová Kristína | 07 07 | MAC REDOX Lučenec | 07.20 | |
3 | Matiašová MichaelaMatiašová Michaela | 06 06 | MAC REDOX Lučenec | 06.81 |
Vrh guľou 4 kg - Juniorky (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kováčiková VanesaKováčiková Vanesa | 01 01 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 09.18 | |
2 | Kováčová CarolinaKováčová Carolina | 01 01 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 08.41 | |
3 | Fiťmová DominikaFiťmová Dominika | 00 00 | AK Danica Zvolen | 07.97 |
Vrh guľou 5 kg - Dorastenci (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gallay IgorGallay Igor | 02 02 | AK Danica Zvolen | 14.02 | |
2 | Pauer AndrejPauer Andrej | 03 03 | TJ Orava Dolný Kubín | 13.17 |
Vrh guľou 6 kg - Juniori (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šujanský BorisŠujanský Boris | 01 01 | AO Olympia Považská Bystrica | 11.63 | |
2 | Straška LukášStraška Lukáš | 01 01 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 10.74 |
Hod diskom 1 kg - Juniorky (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kováčiková VanesaKováčiková Vanesa | 01 01 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 26.47 | |
2 | Fiťmová DominikaFiťmová Dominika | 00 00 | AK Danica Zvolen | 24.66 | |
3 | Jančová AndreaJančová Andrea | 04 04 | AK Danica Zvolen | 22.25 |
Hod diskom 1 kg - Dorastenky (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martincová LuciaMartincová Lucia | 03 03 | AO Olympia Považská Bystrica | 28.33 | |
2 | Urblíková LenkaUrblíková Lenka | 03 03 | MŠk Žiar nad Hronom | 24.00 | |
3 | Hynková VesnaHynková Vesna | 04 04 | CVČ Liptovský Mikuláš | 23.32 |
Hod diskom 1,5 kg - Dorastenci (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Franko RadoslavFranko Radoslav | 03 03 | AK Danica Zvolen | 38.82 | |
2 | Gallay IgorGallay Igor | 02 02 | AK Danica Zvolen | 34.55 | |
3 | Medveď MichalMedveď Michal | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 33.83 |
Hod diskom 1,75 kg - Juniori (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šujanský BorisŠujanský Boris | 01 01 | AO Olympia Považská Bystrica | 27.63 |
Hod kladivom 3 kg - Dorastenky (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Martincová LuciaMartincová Lucia | 03 03 | AO Olympia Považská Bystrica | 30.37 | |
3 | Čanecká PaulinaČanecká Paulina | 04 04 | Atletický klub ZZO Čadca | 24.66 |
Hod kladivom 4 kg - Juniorky (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boldižárová VeronikaBoldižárová Veronika | 03 03 | AO Sparta Považská Bystrica | 33.16 |
Hod kladivom 5 kg - Dorastenci (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sanitra DominikSanitra Dominik | 03 03 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 46.47 | |
2 | Pauer AdriánPauer Adrián | 02 02 | TJ Orava Dolný Kubín | 27.18 | |
3 | Očkay DominikOčkay Dominik | 03 03 | AO Olympia Považská Bystrica | 23.61 |
Hod kladivom 6 kg - Juniori (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šujanský BorisŠujanský Boris | 01 01 | AO Olympia Považská Bystrica | 27.83 |
Hod kriketovou loptičkou - Mladší žiaci (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lešňovský Jaroslav, JuLešňovský Jaroslav, Ju | 07 07 | TJ Orava Dolný Kubín | 55.60 | |
2 | Čeman Martin PeterČeman Martin Peter | 07 07 | MAC REDOX Lučenec | 49.26 | |
3 | Habrún JakubHabrún Jakub | 07 07 | ŠK Juventa Žilina | 45.77 |
Hod kriketovou loptičkou - Mladšie žiačky (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kubalová NinaKubalová Nina | 06 06 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 47.43 | |
2 | Bieliková NatáliaBieliková Natália | 06 06 | MŠk Žiar nad Hronom | 45.00 | |
3 | Bódiková JanaBódiková Jana | 06 06 | MAC REDOX Lučenec | 44.28 |
Hod oštepom 500 g - Dorastenky (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kvietková LauraKvietková Laura | 03 03 | AK Mostáreň Brezno | 33.83 | |
2 | Klabníková AlexandraKlabníková Alexandra | 04 04 | AO Olympia Považská Bystrica | 28.59 | |
3 | Lukašíková EmaLukašíková Ema | 04 04 | Atletický klub ZZO Čadca | 27.70 |
Hod oštepom 600 g - Juniorky (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fiťmová DominikaFiťmová Dominika | 00 00 | AK Danica Zvolen | 32.92 | |
2 | Jančová AndreaJančová Andrea | 04 04 | AK Danica Zvolen | 15.42 | |
3 | Feriancová AlenaFeriancová Alena | 04 04 | AK Danica Zvolen | 13.88 |
Hod oštepom 700 g - Dorastenci (streda, 8.5.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Medveď MichalMedveď Michal | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 48.93 | |
2 | Tomčík GorazdTomčík Gorazd | 03 03 | AK Mostáreň Brezno | 42.24 | |
3 | Revaj TomášRevaj Tomáš | 03 03 | CVČ Liptovský Mikuláš | 34.83 |