1. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva, dorastu a juniorov
Banská Bystrica (8. 5. 2019)800 m - Juniori
(st, 8.5.2019 - 12:50) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulíny AndrejPaulíny Andrej | 01 01 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 1:55.45 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Revaj FilipRevaj Filip | 02 02 | AK Svetlošák Banská Bystrica | 5 | 1:55.77 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Janíček AdamJaníček Adam | 02 02 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 1 | 1:59.11 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Janíček TomášJaníček Tomáš | 04 04 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 6 | 2:04.91 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Kubička LukášKubička Lukáš | 01 01 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 2:05.60 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Malek OndrejMalek Ondrej | 03 03 | AO Slávia ŽU Žilina | 2 | 2:06.13 | 5.00 | |||||||||||||
7 | Macko MatúšMacko Matúš | 01 01 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 8 | 2:11.88 | 4.00 | |||||||||||||
MS | Radler RadovanRadler Radovan | 98 98 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7 | 2:15.65 | ||||||||||||||
Poznámky:800m - Juniori |
|||||||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
800 m - Dorastenci
(st, 8.5.2019 - 12:50) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubica RadoslavKubica Radoslav | 02 02 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 5 | 2:06.63 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Nosáľ TomášNosáľ Tomáš | 04 04 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 2:09.26 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Hurik Tibor Hurik Tibor | 03 03 | Športový klub polície Žilina | 10 | 2:13.10 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Baroňák PavolBaroňák Pavol | 02 02 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 6 | 2:13.12 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Páleník MatúšPáleník Matúš | 04 04 | AK Mostáreň Brezno | 12 | 2:15.07 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Nevedel AlexNevedel Alex | 02 02 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 4 | 2:15.41 | 5.00 | |||||||||||||
7 | Melicherčík JánMelicherčík Ján | 02 02 | AK Danica Zvolen | 7 | 2:18.85 | 4.00 | |||||||||||||
8 | Macko VladimírMacko Vladimír | 04 04 | MŠk Žiar nad Hronom | 3 | 2:24.98 | 3.00 | |||||||||||||
9 | Rosenberger RomanRosenberger Roman | 05 05 | AO Sparta Považská Bystrica | 2 | 2:34.21 | 2.00 | |||||||||||||
10 | Galovič MarošGalovič Maroš | 04 04 | AO Olympia Považská Bystrica | 11 | 2:36.65 | 1.00 | |||||||||||||
11 | Jakuš MatejJakuš Matej | 05 05 | BŠK Banská Bystrica | 8 | 2:46.07 | ||||||||||||||
Ondrejík IvanOndrejík Ivan | 03 03 | Atletický oddiel Žilina | 9 | DNS | |||||||||||||||
Poznámky:800m - Dorastenci |
|||||||||||||||||||
Celkom 12 pretekárov |
800 m - Juniorky
(st, 8.5.2019 - 13:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Špitková KristínaŠpitková Kristína | 01 01 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2 | 2:33.31 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Szépova NatáliaSzépova Natália | 05 05 | AK Danica Zvolen | 3 | 2:51.52 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Kostelná KristínaKostelná Kristína | 01 01 | ŠK Juventa Žilina | 1 | 2:56.08 | 8.00 | |||||||||||||
Poznámky:800m - Juniorky |
|||||||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
800 m - Dorastenky
(st, 8.5.2019 - 13:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tokárová AndreaTokárová Andrea | 04 04 | AK Mostáreň Brezno | 8 | 2:32.86 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Simová PetraSimová Petra | 04 04 | Atletický oddiel Žilina | 11 | 2:46.85 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Bačová LeaBačová Lea | 05 05 | MAC REDOX Lučenec | 10 | 2:51.52 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Kuboučíková KatarínaKuboučíková Katarína | 05 05 | MŠk Žiar nad Hronom | 4 | 2:52.44 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Straková NikolaStraková Nikola | 02 02 | ŠK Juventa Žilina | 7 | 2:59.71 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Kováčiková BarboraKováčiková Barbora | 04 04 | AK Mostáreň Brezno | 2 | 3:05.09 | 5.00 | |||||||||||||
7 | Moravčíková NikolMoravčíková Nikol | 03 03 | ŠK Juventa Žilina | 3 | 3:09.34 | 4.00 | |||||||||||||
8 | Salaiová LuciaSalaiová Lucia | 03 03 | MAC REDOX Lučenec | 9 | 3:17.05 | 3.00 | |||||||||||||
9 | Očenášová TamaraOčenášová Tamara | 05 05 | MAC REDOX Lučenec | 1 | 3:18.10 | 2.00 | |||||||||||||
Makovínyová KristínaMakovínyová Kristína | 04 04 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 5 | DNS | |||||||||||||||
Klementisová TeréziaKlementisová Terézia | 04 04 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | DNS | |||||||||||||||
Poznámky:800m - Dorastenky |
|||||||||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |