<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Výsledky pretekov

Majstrovstvá VsAZ ml. žiactva, st. žiactva, dorastu, juniorov, dospelých

Bratislava (10. 2. 2019)

60 m - Muži (Beh)

Beh (ne, 10.2.2019 - 10:45) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 276 Kišš MátéKišš Máté 99 99 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 4 06.99 0.176
2 333 Kuchta TomášKuchta Tomáš 93 93 Športový klub o.z. BelušaŠportový klub o.z. Beluša 5 07.44 0.149
3 130 Bolcár AndrejBolcár Andrej 98 98 AK Elán pri ZSŠOS KežmarokAK Elán pri ZSŠOS Kežmarok 3 07.57 0.176
4 107 Hajník ĽubomírHajník Ľubomír 98 98 MŠK Vranov nad TopľouMŠK Vranov nad Topľou 2 07.69 0.167
5 332 Behro MartinBehro Martin 89 89 Športový klub o.z. BelušaŠportový klub o.z. Beluša 6 07.85 0.191
Celkom 5 pretekárov

60 m - Muži (Finále)

Finále (ne, 10.2.2019 - 11:28) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 248 Matuščák TomášMatuščák Tomáš 01 01 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 4 06.92 0.165
2 276 Kišš MátéKišš Máté 99 99 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 5 06.96 0.178
3 2 Baluch MatejBaluch Matej 00 00 AŠK Slávia Spišská Nová VesAŠK Slávia Spišská Nová Ves 3 07.09 0.283
4 272 Jelínek RastislavJelínek Rastislav 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 6 07.09 0.164
5 333 Kuchta TomášKuchta Tomáš 93 93 Športový klub o.z. BelušaŠportový klub o.z. Beluša 2 07.41 0.162
6 135 Dulina SamuelDulina Samuel 01 01 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 7 07.52 0.187
7 130 Bolcár AndrejBolcár Andrej 98 98 AK Elán pri ZSŠOS KežmarokAK Elán pri ZSŠOS Kežmarok 8 07.58 0.172
8 280 Sedlák ErikSedlák Erik 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 1 07.61 0.301
Celkom 8 pretekárov

60 m - Juniori (Beh)

Beh 01 (ne, 10.2.2019 - 10:45) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 248 Matuščák TomášMatuščák Tomáš 01 01 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 4 06.89 0.171
2 2 Baluch MatejBaluch Matej 00 00 AŠK Slávia Spišská Nová VesAŠK Slávia Spišská Nová Ves 5 07.11 0.171
3 272 Jelínek RastislavJelínek Rastislav 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 3 07.17 0.170
4 135 Dulina SamuelDulina Samuel 01 01 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 6 07.55 0.191
5 148 Sedlák SamuelSedlák Samuel 01 01 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 2 07.63 0.170
6 6 Revaj ErikRevaj Erik 01 01 AŠK Slávia Spišská Nová VesAŠK Slávia Spišská Nová Ves 7 07.65 0.181
Celkom 6 pretekárov
Beh 02 (ne, 10.2.2019 - 10:45) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 280 Sedlák ErikSedlák Erik 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 7 07.55 0.242
2 69 Olejár MarekOlejár Marek 00 00 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 5 07.74 0.217
3 123 Makara VladimírMakara Vladimír 01 01 MŠK 1895 KežmarokMŠK 1895 Kežmarok 2 07.94 0.150
4 279 Patarák MatúšPatarák Matúš 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 4 07.98 0.164
5 4 Lazar SamuelLazar Samuel 00 00 AŠK Slávia Spišská Nová VesAŠK Slávia Spišská Nová Ves 3 08.09 0.175
6 204 Fridmanský DenisFridmanský Denis 01 01 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 6 08.16 0.198
Celkom 6 pretekárov
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 248 Matuščák TomášMatuščák Tomáš 01 01 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 4 06.89 0.171
2 2 Baluch MatejBaluch Matej 00 00 AŠK Slávia Spišská Nová VesAŠK Slávia Spišská Nová Ves 5 07.11 0.171
3 272 Jelínek RastislavJelínek Rastislav 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 3 07.17 0.170
4 135 Dulina SamuelDulina Samuel 01 01 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 6 07.55 0.191
4 280 Sedlák ErikSedlák Erik 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 7 07.55 0.242
6 148 Sedlák SamuelSedlák Samuel 01 01 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 2 07.63 0.170
7 6 Revaj ErikRevaj Erik 01 01 AŠK Slávia Spišská Nová VesAŠK Slávia Spišská Nová Ves 7 07.65 0.181
8 69 Olejár MarekOlejár Marek 00 00 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 5 07.74 0.217
9 123 Makara VladimírMakara Vladimír 01 01 MŠK 1895 KežmarokMŠK 1895 Kežmarok 2 07.94 0.150
10 279 Patarák MatúšPatarák Matúš 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 4 07.98 0.164
11 4 Lazar SamuelLazar Samuel 00 00 AŠK Slávia Spišská Nová VesAŠK Slávia Spišská Nová Ves 3 08.09 0.175
12 204 Fridmanský DenisFridmanský Denis 01 01 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 6 08.16 0.198

60 m - Dorastenci (Finále)

Finále (ne, 10.2.2019 - 11:25) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 193 Michalko SamuelMichalko Samuel 03 03 Atletický oddiel SvitAtletický oddiel Svit 4 07.29 0.237
2 265 Čerevka KristiánČerevka Kristián 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 5 07.38 0.179
3 145 Németh Ján DanielNémeth Ján Daniel 02 02 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 3 07.54 0.184
4 5 Legnavský BernardLegnavský Bernard 02 02 AŠK Slávia Spišská Nová VesAŠK Slávia Spišská Nová Ves 1 07.57 0.163
5 140 Krajčír StanislavKrajčír Stanislav 02 02 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 6 07.59 0.191
6 245 Jakubov MilošJakubov Miloš 02 02 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 2 07.59 0.193
7 111 Sokol PeterSokol Peter 03 03 MŠK Vranov nad TopľouMŠK Vranov nad Topľou 7 07.66 0.161
284 Váňa LukášVáňa Lukáš 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 8 DNS
Celkom 8 pretekárov

60 m - Dorastenci (Beh)

Beh 01 (ne, 10.2.2019 - 10:45) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 193 Michalko SamuelMichalko Samuel 03 03 Atletický oddiel SvitAtletický oddiel Svit 3 07.30 0.242
2 265 Čerevka KristiánČerevka Kristián 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 5 07.45 0.185
3 140 Krajčír StanislavKrajčír Stanislav 02 02 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 6 07.55 0.192
4 245 Jakubov MilošJakubov Miloš 02 02 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 7 07.57 0.191
5 111 Sokol PeterSokol Peter 03 03 MŠK Vranov nad TopľouMŠK Vranov nad Topľou 4 07.60 0.128
6 5 Legnavský BernardLegnavský Bernard 02 02 AŠK Slávia Spišská Nová VesAŠK Slávia Spišská Nová Ves 1 07.65 0.187
7 284 Váňa LukášVáňa Lukáš 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 2 07.75 0.187
Celkom 7 pretekárov
Beh 02 (ne, 10.2.2019 - 10:45) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 145 Németh Ján DanielNémeth Ján Daniel 02 02 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 4 07.52 0.177
2 241 Basoš MarcoBasoš Marco 03 03 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 6 07.76 0.163
3 277 Nihila SamuelNihila Samuel 02 02 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 3 07.90 0.220
4 239 Bačišin JánBačišin Ján 02 02 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 7 07.91 0.152
5 179 Varga ŠimonVarga Šimon 03 03 ŠK Comeni. pri IV.ZŠ MichalovceŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... 5 07.98 0.179
6 250 Olenočin ŠimonOlenočin Šimon 02 02 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 2 08.03 0.197
Celkom 6 pretekárov
Beh 03 (ne, 10.2.2019 - 10:45) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 246 Kislan MatejKislan Matej 03 03 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 6 08.06 0.190
2 144 Lisík ŠtefanLisík Štefan 03 03 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 4 08.18 0.201
3 101 Sarkovics GabrielSarkovics Gabriel 03 03 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 5 08.31 0.325
4 242 Fiala PatrikFiala Patrik 03 03 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 3 08.83 0.234
5 73 Šima AndrejŠima Andrej 03 03 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 2 09.66 0.430
Celkom 5 pretekárov
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 193 Michalko SamuelMichalko Samuel 03 03 Atletický oddiel SvitAtletický oddiel Svit 3 07.30 0.242
2 265 Čerevka KristiánČerevka Kristián 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 5 07.45 0.185
3 145 Németh Ján DanielNémeth Ján Daniel 02 02 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 4 07.52 0.177
4 140 Krajčír StanislavKrajčír Stanislav 02 02 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 6 07.55 0.192
5 245 Jakubov MilošJakubov Miloš 02 02 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 7 07.57 0.191
6 111 Sokol PeterSokol Peter 03 03 MŠK Vranov nad TopľouMŠK Vranov nad Topľou 4 07.60 0.128
7 5 Legnavský BernardLegnavský Bernard 02 02 AŠK Slávia Spišská Nová VesAŠK Slávia Spišská Nová Ves 1 07.65 0.187
8 284 Váňa LukášVáňa Lukáš 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 2 07.75 0.187
9 241 Basoš MarcoBasoš Marco 03 03 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 6 07.76 0.163
10 277 Nihila SamuelNihila Samuel 02 02 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 3 07.90 0.220
11 239 Bačišin JánBačišin Ján 02 02 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 7 07.91 0.152
12 179 Varga ŠimonVarga Šimon 03 03 ŠK Comeni. pri IV.ZŠ MichalovceŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... 5 07.98 0.179
13 250 Olenočin ŠimonOlenočin Šimon 02 02 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 2 08.03 0.197
14 246 Kislan MatejKislan Matej 03 03 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 6 08.06 0.190
15 144 Lisík ŠtefanLisík Štefan 03 03 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 4 08.18 0.201
16 101 Sarkovics GabrielSarkovics Gabriel 03 03 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 5 08.31 0.325
17 242 Fiala PatrikFiala Patrik 03 03 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 3 08.83 0.234
18 73 Šima AndrejŠima Andrej 03 03 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 2 09.66 0.430

60 m - Starší žiaci (Beh)

Beh 01 (ne, 10.2.2019 - 10:15) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 194 Šoltés MarekŠoltés Marek 04 04 Atletický oddiel SvitAtletický oddiel Svit 3 07.68 0.181
2 195 Štinčík Tomᚊtinčík Tomáš 04 04 Atletický oddiel SvitAtletický oddiel Svit 5 07.69 0.189
3 78 Zajac MartinZajac Martin 04 04 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 6 07.87 0.159
4 60 Hnatko RichardHnatko Richard 04 04 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 2 07.97 0.150
5 137 Graban PatrikGraban Patrik 05 05 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 1 07.97 0.160
6 136 Frič JakubFrič Jakub 04 04 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 7 08.01 0.180
7 282 Sopko WilliamSopko William 04 04 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 4 08.09 0.173
8 206 Jančik DanielJančik Daniel 05 05 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 8 08.12 0.131
Celkom 8 pretekárov
Beh 02 (ne, 10.2.2019 - 10:15) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 264 Csontos LukášCsontos Lukáš 05 05 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 7 08.21 0.231
2 162 Čížek SamuelČížek Samuel 05 05 ŠK Comeni. pri IV.ZŠ MichalovceŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... 5 08.24 0.205
3 268 Fedák MatejFedák Matej 05 05 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 6 08.24 0.178
4 247 Matejko DanielMatejko Daniel 04 04 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 4 08.27 0.196
5 254 Tovarňák MariánTovarňák Marián 04 04 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 2 08.28 0.169
6 211 Nyíri KristófNyíri Kristóf 05 05 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 1 08.45 0.163
7 75 Tokarčík MichalTokarčík Michal 05 05 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 3 08.48 0.179
8 164 Gondkovič JánGondkovič Ján 05 05 ŠK Comeni. pri IV.ZŠ MichalovceŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... 8 08.52 0.130
Celkom 8 pretekárov
Beh 03 (ne, 10.2.2019 - 10:15) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 166 Kudláček LukášKudláček Lukáš 05 05 ŠK Comeni. pri IV.ZŠ MichalovceŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... 4 08.44 0.177
2 163 Fajner MarošFajner Maroš 05 05 ŠK Comeni. pri IV.ZŠ MichalovceŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... 7 08.88 0.221
3 283 Švída DominikŠvída Dominik 05 05 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 5 08.91 0.139
4 243 Hančár DominikHančár Dominik 04 04 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 3 08.94 0.344
5 146 Rojček JakubRojček Jakub 05 05 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 1 08.96 0.151
6 252 Packo TomášPacko Tomáš 05 05 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 2 09.17 0.140
7 26 Milas RobertMilas Robert 05 05 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 6 09.38 0.415
8 30 Olejár MartinOlejár Martin 04 04 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 8 09.65 0.285
Celkom 8 pretekárov
Beh 04 (ne, 10.2.2019 - 10:15) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 64 Kuľka JakubKuľka Jakub 04 04 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 6 07.87 0.159
2 110 Sinčák DamirSinčák Damir 04 04 MŠK Vranov nad TopľouMŠK Vranov nad Topľou 1 07.95 0.185
3 240 Basoš MartinBasoš Martin 04 04 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 4 08.28 0.190
4 205 Chovanec TomášChovanec Tomáš 04 04 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 3 08.95 0.332
5 25 Lichvár AdamLichvár Adam 05 05 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 2 09.17 0.389
6 100 Ovčarík DávidOvčarík Dávid 04 04 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 7 09.48 0.414
7 13 Čech AlexČech Alex 05 05 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 5 09.56 0.122
Celkom 7 pretekárov
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 194 Šoltés MarekŠoltés Marek 04 04 Atletický oddiel SvitAtletický oddiel Svit 3 07.68 0.181
2 195 Štinčík Tomᚊtinčík Tomáš 04 04 Atletický oddiel SvitAtletický oddiel Svit 5 07.69 0.189
3 78 Zajac MartinZajac Martin 04 04 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 6 07.87 0.159
3 64 Kuľka JakubKuľka Jakub 04 04 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 6 07.87 0.159
5 110 Sinčák DamirSinčák Damir 04 04 MŠK Vranov nad TopľouMŠK Vranov nad Topľou 1 07.95 0.185
6 60 Hnatko RichardHnatko Richard 04 04 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 2 07.97 0.150
6 137 Graban PatrikGraban Patrik 05 05 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 1 07.97 0.160
8 136 Frič JakubFrič Jakub 04 04 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 7 08.01 0.180
9 282 Sopko WilliamSopko William 04 04 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 4 08.09 0.173
10 206 Jančik DanielJančik Daniel 05 05 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 8 08.12 0.131
11 264 Csontos LukášCsontos Lukáš 05 05 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 7 08.21 0.231
12 162 Čížek SamuelČížek Samuel 05 05 ŠK Comeni. pri IV.ZŠ MichalovceŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... 5 08.24 0.205
12 268 Fedák MatejFedák Matej 05 05 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 6 08.24 0.178
14 247 Matejko DanielMatejko Daniel 04 04 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 4 08.27 0.196
15 254 Tovarňák MariánTovarňák Marián 04 04 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 2 08.28 0.169
15 240 Basoš MartinBasoš Martin 04 04 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 4 08.28 0.190
17 166 Kudláček LukášKudláček Lukáš 05 05 ŠK Comeni. pri IV.ZŠ MichalovceŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... 4 08.44 0.177
18 211 Nyíri KristófNyíri Kristóf 05 05 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 1 08.45 0.163
19 75 Tokarčík MichalTokarčík Michal 05 05 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 3 08.48 0.179
20 164 Gondkovič JánGondkovič Ján 05 05 ŠK Comeni. pri IV.ZŠ MichalovceŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... 8 08.52 0.130
21 163 Fajner MarošFajner Maroš 05 05 ŠK Comeni. pri IV.ZŠ MichalovceŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... 7 08.88 0.221
22 283 Švída DominikŠvída Dominik 05 05 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 5 08.91 0.139
23 243 Hančár DominikHančár Dominik 04 04 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 3 08.94 0.344
24 205 Chovanec TomášChovanec Tomáš 04 04 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 3 08.95 0.332
25 146 Rojček JakubRojček Jakub 05 05 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 1 08.96 0.151
26 252 Packo TomášPacko Tomáš 05 05 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 2 09.17 0.140
26 25 Lichvár AdamLichvár Adam 05 05 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 2 09.17 0.389
28 26 Milas RobertMilas Robert 05 05 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 6 09.38 0.415
29 100 Ovčarík DávidOvčarík Dávid 04 04 SOPKA SeňaSOPKA Seňa 7 09.48 0.414
30 13 Čech AlexČech Alex 05 05 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 5 09.56 0.122
31 30 Olejár MartinOlejár Martin 04 04 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 8 09.65 0.285

60 m - Starší žiaci (Finále)

Finále (ne, 10.2.2019 - 11:15) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 194 Šoltés MarekŠoltés Marek 04 04 Atletický oddiel SvitAtletický oddiel Svit 4 07.66 0.177
2 195 Štinčík Tomᚊtinčík Tomáš 04 04 Atletický oddiel SvitAtletický oddiel Svit 5 07.66 0.181
3 64 Kuľka JakubKuľka Jakub 04 04 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 3 07.76 0.160
4 78 Zajac MartinZajac Martin 04 04 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 6 07.87 0.198
5 110 Sinčák DamirSinčák Damir 04 04 MŠK Vranov nad TopľouMŠK Vranov nad Topľou 2 07.89 0.169
6 137 Graban PatrikGraban Patrik 05 05 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 7 07.99 0.206
7 60 Hnatko RichardHnatko Richard 04 04 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 1 08.03 0.166
8 282 Sopko WilliamSopko William 04 04 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 8 08.13 0.181
Celkom 8 pretekárov

60 m - Mladší žiaci (Finále)

Finále (ne, 10.2.2019 - 11:05) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 219 Takács AndrásTakács András 06 06 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 4 08.31 0.157
2 114 Janovický AdamJanovický Adam 07 07 Atletika Košice o.z.Atletika Košice o.z. 5 08.60 0.157
3 77 Vrabec JánVrabec Ján 07 07 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 3 08.81 0.532
4 207 Kepes PeterKepes Peter 08 08 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 2 09.06 0.186
5 203 Elek MarkoElek Marko 06 06 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 6 09.12 0.199
6 57 Fignár TobiasFignár Tobias 06 06 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 8 09.29 0.156
24 Korečko AdamKorečko Adam 06 06 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 7 DNS
20 Karaffa BenjamínKaraffa Benjamín 07 07 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 1 DNS
Celkom 8 pretekárov

60 m - Mladší žiaci (Beh)

Beh 01 (ne, 10.2.2019 - 09:45) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 219 Takács AndrásTakács András 06 06 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 4 08.40 0.208
2 114 Janovický AdamJanovický Adam 07 07 Atletika Košice o.z.Atletika Košice o.z. 3 08.68 0.210
3 77 Vrabec JánVrabec Ján 07 07 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 5 08.79 0.188
4 203 Elek MarkoElek Marko 06 06 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 1 08.99 0.165
5 24 Korečko AdamKorečko Adam 06 06 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 7 09.12 0.375
6 266 Dobranský KristiánDobranský Kristián 08 08 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 2 09.41 0.193
7 139 Krajčír SamuelKrajčír Samuel 07 07 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 8 09.63 0.208
174 Prosták MiroslavProsták Miroslav 07 07 ŠK Comeni. pri IV.ZŠ MichalovceŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... 6 DNS
Celkom 8 pretekárov
Beh 02 (ne, 10.2.2019 - 09:45) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 207 Kepes PeterKepes Peter 08 08 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 3 09.08 0.173
2 20 Karaffa BenjamínKaraffa Benjamín 07 07 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 4 09.15 0.161
3 57 Fignár TobiasFignár Tobias 06 06 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 5 09.22 0.188
4 27 Mirón MatejMirón Matej 06 06 ŠŠK-Junior PrešovŠŠK-Junior Prešov 7 09.69 0.195
5 131 Griglák DenisGriglák Denis 08 08 AK Elán pri ZSŠOS KežmarokAK Elán pri ZSŠOS Kežmarok 6 09.90 0.161
6 218 Smutný ErikSmutný Erik 06 06 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 2 09.94 0.426
7 210 Komjáti RolandKomjáti Roland 06 06 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 1 09.95 0.607
8 275 Kiss MarkoKiss Marko 08 08 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 8 10.33 0.534
Celkom 8 pretekárov
Beh 03 (ne, 10.2.2019 - 09:45) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 65 Kviatkovský SebastiánKviatkovský Sebastián 08 08 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 3 09.92 0.380
2 213 Páll DávidPáll Dávid 10 10 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 6 10.26 0.183
3 215 Rácz ViliamRácz Viliam 10 10 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 7 10.46 0.238
4 281 Sobota MatejSobota Matej 08 08 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 4 10.60 0.200
5 214 Palos ErikPalos Erik 10 10 Atl.leg.klub Moldava nad BodvouAtl.leg.klub Moldava nad Bo... 2 11.63 0.240
