Majstrovstvá VsAZ ml. žiactva, st. žiactva, dorastu, juniorov, dospelých
Bratislava (10. 2. 2019)Celkové počty
Počet disciplín | |
---|---|
Dorastenci | 8 |
Dorastenky | 10 |
Juniori | 9 |
Juniorky | 2 |
Mladší žiaci | 9 |
Mladšie žiačky | 9 |
Muži | 9 |
Starší žiaci | 11 |
Staršie žiačky | 11 |
Ženy | 5 |
Celkovo | 83 |
Počet štartov | |
---|---|
Dorastenci | 84 |
Dorastenky | 55 |
Juniori | 36 |
Juniorky | 4 |
Mladší žiaci | 121 |
Mladšie žiačky | 168 |
Muži | 31 |
Starší žiaci | 149 |
Staršie žiačky | 118 |
Ženy | 21 |
Celkovo | 787 |
Počet pretekárov | |
---|---|
Dorastenci | 32 |
Dorastenky | 24 |
Juniori | 17 |
Juniorky | 3 |
Mladší žiaci | 46 |
Mladšie žiačky | 69 |
Muži | 22 |
Starší žiaci | 62 |
Staršie žiačky | 48 |
Ženy | 12 |
Celkovo | 335 |
Počet oddielov | |
---|---|
Dorastenci | 13 |
Dorastenky | 11 |
Juniori | 9 |
Juniorky | 3 |
Mladší žiaci | 9 |
Mladšie žiačky | 13 |
Muži | 15 |
Starší žiaci | 13 |
Staršie žiačky | 15 |
Ženy | 8 |
Celkovo | 29 |