Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2019 | Majstrovstvá VsAZ ml. žiactva, st. žiactva, dorastu, juniorov, dospelých | Bratislava | diaľka/Mžci/F | 15 | Atl.leg.klub Moldava nad Bodvou | 243 | |
10.02.2019 | Majstrovstvá VsAZ ml. žiactva, st. žiactva, dorastu, juniorov, dospelých | Bratislava | 60 m/Mžci/B03 | 5 | Atl.leg.klub Moldava nad Bodvou | 11.63 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.20 | +1.3 | Košice | 01.05.2022 | |
60 m | 08.45 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
150 m | 21.91 | -1.8 | Košice | 13.05.2023 | |
150 m | 20.84 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
200 m | 28.50 | -1.5 | Košice | 27.04.2024 | |
300 m | 48.65 | Košice | 13.05.2023 | ||
600 m | 1:58.67 | Košice | 24.06.2023 | ||
chôdza dráha 1000 m | 09:45.68 | Košice | 04.07.2020 | ||
chôdza dráha 2000 m | 15:59.86 | Košice | 30.05.2021 | ||
skok do výšky | 165 | Humenné | 22.09.2024 | ||
skok do diaľky | 504 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 525 | -1.1 | Humenné | 29.08.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 318 | Bratislava | 16.02.2020 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 344 | +1.2 | Košice | 26.06.2021 | |
vrh guľou 2 kg | 04.73 | Košice | 05.06.2021 | ||
hod kriketovou loptičkou | 17.15 | Košice | 30.05.2021 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.45 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
150 m | 20.84 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
200 m | 28.50 | -1.5 | Košice | 27.04.2024 | |
skok do výšky | 165 | Humenné | 22.09.2024 | ||
skok do diaľky | 504 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
skok do diaľky | 525 | -1.1 | Humenné | 29.08.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |