Majstrovstvá SR družstiev dorastencov a dorasteniek
Dubnica nad Váhom (5. 10. 2019)Skok do výšky - Dorastenci (sobota, 5.10.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blšták MatúšBlšták Matúš | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 180 | |
2 | Juráček JulianJuráček Julian | 04 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 175 | |
3 | Grieš MatúšGrieš Matúš | 02 02 | CVČ Liptovský Mikuláš | 170 |
Skok do výšky - Dorastenky (sobota, 5.10.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fonferová LauraFonferová Laura | 03 03 | ŠK ŠOG Nitra | 155 | |
2 | Vargová AndreaVargová Andrea | 05 05 | Atletický klub Bojničky | 155 | |
3 | Tichá SimonaTichá Simona | 03 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 155 |
Skok o žrdi - Dorastenci (sobota, 5.10.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Labuda DominikLabuda Dominik | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 350 | |
2 | Kocian JakubKocian Jakub | 04 04 | AK AŠK Slávia Trnava | 300 | |
3 | Kalakay DanielKalakay Daniel | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 260 |
Skok o žrdi - Dorastenky (sobota, 5.10.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Balážová EmaBalážová Ema | 02 02 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 220 | |
2 | Vargová MargaretVargová Margaret | 04 04 | Atletický klub Bojničky | 220 |
Skok do diaľky - Dorastenci (sobota, 5.10.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deák KristófDeák Kristóf | 02 02 | Atletický club Nové Zámky | 609 | |
2 | Krška PeterKrška Peter | 02 02 | AC Stavbár Nitra | 576 | |
3 | Blšták MatúšBlšták Matúš | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 569 |
Skok do diaľky - Dorastenky (sobota, 5.10.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bieliková NatáliaBieliková Natália | 06 06 | MŠk Žiar nad Hronom | 530 | |
2 | Šupicová LenkaŠupicová Lenka | 03 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 518 | |
3 | Tési EvelinTési Evelin | 03 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 482 |
Trojskok - Dorastenci (sobota, 5.10.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deák KristófDeák Kristóf | 02 02 | Atletický club Nové Zámky | 12.28 | |
2 | Grieš MatúšGrieš Matúš | 02 02 | CVČ Liptovský Mikuláš | 12.18 | |
3 | Laca MatejLaca Matej | 02 02 | AC Stavbár Nitra | 11.44 |
Trojskok - Dorastenky (sobota, 5.10.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šupicová LenkaŠupicová Lenka | 03 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 11.48 | |
2 | Tináková EmmaTináková Emma | 03 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 10.62 | |
3 | Luptáková VeronikaLuptáková Veronika | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 10.26 |
Vrh guľou 3 kg - Dorastenky (sobota, 5.10.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanuliaková PetraHanuliaková Petra | 02 02 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 12.49 | |
2 | Šlosiarová SofiaŠlosiarová Sofia | 05 05 | ŠK ŠOG Nitra | 11.80 | |
3 | Hamrózyová KarolínaHamrózyová Karolína | 02 02 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 10.41 |
Vrh guľou 5 kg - Dorastenci (sobota, 5.10.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haborák MilanHaborák Milan | 02 02 | Atletický club Nové Zámky | 15.07 | |
2 | Fleishhacker FilipFleishhacker Filip | 04 04 | AC Stavbár Nitra | 13.46 | |
3 | Briežnik JakubBriežnik Jakub | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 11.29 |
Hod diskom 1 kg - Dorastenky (sobota, 5.10.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanuliaková PetraHanuliaková Petra | 02 02 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 27.51 | |
2 | Futáková ViktóriaFutáková Viktória | 04 04 | MŠk Žiar nad Hronom | 25.96 | |
3 | Šlosiarová SofiaŠlosiarová Sofia | 05 05 | ŠK ŠOG Nitra | 23.91 |
Hod diskom 1,5 kg - Dorastenci (sobota, 5.10.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haborák MilanHaborák Milan | 02 02 | Atletický club Nové Zámky | 43.80 | |
2 | Briežnik JakubBriežnik Jakub | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 36.28 | |
3 | Lipovský MárioLipovský Mário | 05 05 | AC Stavbár Nitra | 33.95 |
Hod kladivom 3 kg - Dorastenky (sobota, 5.10.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamrózyová KarolínaHamrózyová Karolína | 02 02 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 34.14 | |
2 | Futáková ViktóriaFutáková Viktória | 04 04 | MŠk Žiar nad Hronom | 34.11 | |
3 | Kohútová VeronikaKohútová Veronika | 05 05 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 33.26 |
Hod kladivom 5 kg - Dorastenci (sobota, 5.10.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fedák MatejFedák Matej | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 39.14 | |
2 | Fleishhacker FilipFleishhacker Filip | 04 04 | AC Stavbár Nitra | 30.82 | |
3 | Záhora SamuelZáhora Samuel | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 25.81 |
Hod oštepom 500 g - Dorastenky (sobota, 5.10.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanuliaková PetraHanuliaková Petra | 02 02 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 47.98 | |
2 | Hozáková MichaelaHozáková Michaela | 02 02 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 34.04 | |
3 | Švecová AndreaŠvecová Andrea | 03 03 | ŠK ŠOG Nitra | 33.52 |
Hod oštepom 700 g - Dorastenci (sobota, 5.10.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kopček JakubKopček Jakub | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 40.36 | |
2 | Müller PatrikMüller Patrik | 04 04 | AC Stavbár Nitra | 38.94 | |
3 | Moravčík OndrejMoravčík Ondrej | 04 04 | AK AŠK Slávia Trnava | 38.85 |