Majstrovstvá družstiev ZsAZ 1. kolo dorastu a ml. žiactva
Nové Zámky (28. 4. 2018)1500 m - Juniori (Beh)
Beh (so, 28.4.2018 - 11:40) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Kopiar JakubKopiar Jakub | 99 99 | Atletický klub AC Malacky | 4:12.81 | |||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
1500 m - Dorastenci (Beh)
Beh (so, 28.4.2018 - 11:40) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dráfi KarolDráfi Karol | 01 01 | Atletický club Nové Zámky | 4:11.64 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Šimlaštík MiroslavŠimlaštík Miroslav | 01 01 | AK AŠK Slávia Trnava | 4:48.84 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Surový SamuelSurový Samuel | 02 02 | AK AŠK Slávia Trnava | 4:51.59 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Slivka PavolSlivka Pavol | 01 01 | ŠK ŠOG Nitra | 4:57.40 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Červený SamuelČervený Samuel | 04 04 | Slávia športové gymnázium T... | 5:02.80 | 6.00 | ||||||||||||||
6 | Petríček MatúšPetríček Matúš | 01 01 | TJ Družba Piešťany | 5:07.37 | 5.00 | ||||||||||||||
7 | Emanuel RadovanEmanuel Radovan | 04 04 | AK AŠK Slávia Trnava | 5:09.70 | 4.00 | ||||||||||||||
8 | Drahovský BenjamínDrahovský Benjamín | 01 01 | TJ Družba Piešťany | 5:11.29 | 3.00 | ||||||||||||||
9 | Ambruš OndrejAmbruš Ondrej | 02 02 | Atletický klub Bojničky | 5:24.23 | 2.00 | ||||||||||||||
Holzhei DávidHolzhei Dávid | 01 01 | Atletický club Nové Zámky | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |
1500 m - Mladší žiaci (Beh)
Beh (so, 28.4.2018 - 11:40) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štercel RóbertŠtercel Róbert | 07 07 | Atletický club Nové Zámky | 5:20.58 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Andi MartinAndi Martin | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 5:21.25 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Lichanec ŠimonLichanec Šimon | 05 05 | Centrum Voľného času Brezov... | 6:25.74 | 8.00 | ||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
1500 m - Dorastenky (Beh)
Beh (so, 28.4.2018 - 11:50) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šišoláková LuciaŠišoláková Lucia | 02 02 | Slávia športové gymnázium T... | 5:15.68 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Majzlíková KristínaMajzlíková Kristína | 01 01 | ŠK ŠOG Nitra | 5:20.77 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Štrpková LuciaŠtrpková Lucia | 02 02 | Atletický klub Bojničky | 5:47.76 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Laktišová EliškaLaktišová Eliška | 04 04 | Atletický club Nové Zámky | 6:00.45 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Gavalovičová ZuzanaGavalovičová Zuzana | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 6:28.62 | 6.00 | ||||||||||||||
Szabó AbigelSzabó Abigel | 03 03 | Atletický club Nové Zámky | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
1500 m - Mladšie žiačky (Beh)
Beh (so, 28.4.2018 - 11:50) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čuvalová MeganČuvalová Megan | 05 05 | Atletika ŠK Skalica | 5:51.86 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Ciklaminiová AndreaCiklaminiová Andrea | 06 06 | TJ Družba Piešťany | 6:02.61 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Zmeková KristínaZmeková Kristína | 05 05 | Atletika ŠK Skalica | 6:03.98 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Trusková ViktoriaTrusková Viktoria | 05 05 | Slávia športové gymnázium T... | 6:16.83 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Rolincová TeréziaRolincová Terézia | 05 05 | Atletický klub Bojničky | 6:38.43 | 6.00 | ||||||||||||||
6 | Slobodová DianaSlobodová Diana | 05 05 | Atletický klub Bojničky | 6:39.57 | 5.00 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |