Majstrovstvá družstiev ZsAZ 1. kolo dorastu a ml. žiactva
Nové Zámky (28. 4. 2018)60 m - Mladší žiaci (sobota, 28.4.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuksa MiroslavFuksa Miroslav | 05 05 | Slávia športové gymnázium T... | 07.83 | ||
2 | Hrubala Filip MartinHrubala Filip Martin | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 08.00 | ||
3 | Záviš RichardZáviš Richard | 05 05 | Centrum Voľného času Brezov... | 08.64 |
60 m - Mladšie žiačky (sobota, 28.4.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Repová KristínaRepová Kristína | 05 05 | TJ Olympia Galanta | 08.52 | ||
2 | Kováčová EmmaKováčová Emma | 05 05 | ŠK ŠOG Nitra | 08.57 | ||
3 | Demitrová ZaraDemitrová Zara | 05 05 | Slávia športové gymnázium T... | 08.66 |
100 m - Dorastenci (sobota, 28.4.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie |
---|
100 m - Dorastenky (sobota, 28.4.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie |
---|
150 m - Mladší žiaci (sobota, 28.4.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dániel RegöDániel Regö | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 20.34 | ||
2 | Haberern RichardHaberern Richard | 06 06 | TJ Družba Piešťany | 21.52 | ||
3 | Kudlička OndrejKudlička Ondrej | 05 05 | Slávia športové gymnázium T... | 21.74 |
150 m - Mladšie žiačky (sobota, 28.4.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ďurišková AlžbetaĎurišková Alžbeta | 05 05 | Slávia športové gymnázium T... | 21.36 | ||
2 | Šišáková VeronikaŠišáková Veronika | 05 05 | ŠK ŠOG Nitra | 21.74 | ||
3 | Ursíny LeaUrsíny Lea | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 21.75 |
200 m - Dorastenci (sobota, 28.4.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valo MarekValo Marek | 03 03 | Atletický club Nové Zámky | 23.67 | ||
2 | Borčány AdamBorčány Adam | 01 01 | Atletický klub Bojničky | 23.94 | ||
3 | Šima PatrikŠima Patrik | 01 01 | Slovan Duslo Šaľa | 24.00 |
200 m - Dorastenky (sobota, 28.4.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovačovicová LenkaKovačovicová Lenka | 01 01 | ŠK ŠOG Nitra | 25.62 | ||
2 | Švecová AndreaŠvecová Andrea | 03 03 | ŠK ŠOG Nitra | 25.88 | ||
3 | Húsková NinaHúsková Nina | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 26.43 |
600 m - Mladší žiaci (sobota, 28.4.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Černý MatejČerný Matej | 05 05 | Atletický klub Bojničky | 1:44.27 | |
2 | Dániel RegöDániel Regö | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 1:47.20 | |
3 | Straka RoanStraka Roan | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 1:48.44 |
600 m - Mladšie žiačky (sobota, 28.4.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Salayová MichaelaSalayová Michaela | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 1:41.83 | |
2 | Pomajbová VanesaPomajbová Vanesa | 05 05 | TJ Družba Piešťany | 1:46.08 | |
3 | Tomanová LauraTomanová Laura | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 1:48.33 |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] - Mladší žiaci (sobota, 28.4.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie |
---|
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] - Mladšie žiačky (sobota, 28.4.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žibritová RebekaŽibritová Rebeka | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 10.12 | ||
2 | Zavřelová EmaZavřelová Ema | 05 05 | Slávia športové gymnázium T... | 10.48 | ||
3 | Salayová MichaelaSalayová Michaela | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 10.52 |
100 m prekážok [76,2cm-8,20m] - Dorastenky (sobota, 28.4.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šupicová LenkaŠupicová Lenka | 03 03 | Slávia športové gymnázium T... | 15.67 | ||
2 | Miklová MariettaMiklová Marietta | 02 02 | AC Stavbár Nitra | 16.16 | ||
3 | Hádeková SabinaHádeková Sabina | 01 01 | Atletický klub Šurany | 16.21 |
300 m prekážok [76,2 cm] - Dorastenky (sobota, 28.4.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Švecová AndreaŠvecová Andrea | 03 03 | ŠK ŠOG Nitra | 45.15 | ||
2 | Šupicová LenkaŠupicová Lenka | 03 03 | Slávia športové gymnázium T... | 47.68 | ||
3 | Švachová MartinaŠvachová Martina | 03 03 | Slávia športové gymnázium T... | 47.82 |
Chôdza dráha 2000 m - Mladšie žiačky (sobota, 28.4.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon |
---|
Chôdza dráha 3000 m - Dorastenky (sobota, 28.4.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon |
---|
Chôdza dráha 5000 m - Dorastenci (sobota, 28.4.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon |
---|
Chôdza dráha 5000 m - Dorastenky (sobota, 28.4.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon |
---|
4 x 60 m kluby - Mladší žiaci (sobota, 28.4.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handl, Dániel, Peregrín, Samuel Handl, Dániel, Peregrín, Samuel | Atletický club Nové Zámky | 33.64 | |||
2 | Bučko, Kubala, Černý, Haberern Bučko, Kubala, Černý, Haberern | Atletický klub Bojničky | 34.61 | |||
3 | Nduka, Szorád, Laca, Štefák Nduka, Szorád, Laca, Štefák | AC Stavbár Nitra | 34.87 |
4 x 60 m kluby - Mladšie žiačky (sobota, 28.4.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ravasová, Chovancová, Palanská, Flajžíková Ravasová, Chovancová, Palanská, Flajžíková | Atletika ŠK Skalica | 34.27 | |||
2 | Brezanová, Trusková, Ďurišková, Demitrová Brezanová, Trusková, Ďurišková, Demitrová | Slávia športové gymnázium T... | 34.91 | |||
3 | Janovičová, Vrablecová, Danihelová, Gučková Janovičová, Vrablecová, Danihelová, Gučková | Atletika ŠK Skalica | 35.93 |
100-200-300-400 m kluby - Dorastenky (sobota, 28.4.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Križanová, Ďurišová, Kudlová, Mečiarová Križanová, Ďurišová, Kudlová, Mečiarová | AK AŠK Slávia Trnava | 2:23.11 | |||
2 | Puha, Kolocsicsová, Farkas, Kusyová Puha, Kolocsicsová, Farkas, Kusyová | Atletický club Nové Zámky | 2:24.75 | |||
3 | Húsková, Holešová, Gavalovičová, Ištvánová Húsková, Holešová, Gavalovičová, Ištvánová | ŠK ŠOG Nitra | 2:33.58 |