4. kolo družstiev ZsAZ dorastu,juniorov, dospelých a 5.kolo ml. žiactva
Trnava (14. 9. 2019)60 m - Mladší žiaci (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrovič NatanPetrovič Natan | 06 06 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 08.16 | ||
2 | Dávid PeterDávid Peter | 06 06 | ŠK ŠOG Nitra | 08.18 | ||
3 | Mesároš AndrejMesároš Andrej | 06 06 | Atletický klub Bojničky | 08.22 |
60 m - Mladšie žiačky (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrnčárová RomanaHrnčárová Romana | 07 07 | AC Stavbár Nitra | 08.39 | ||
2 | Zacharová ZojaZacharová Zoja | 07 07 | Atletický klub Bojničky | 08.73 | ||
3 | Krupová ZoraKrupová Zora | 08 08 | TJ Družba Piešťany | 08.80 |
100 m - Dorastenci (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemec JakubNemec Jakub | 03 03 | Atletický oddiel Partizánske | 11.20 | ||
2 | Čery MatúšČery Matúš | 04 04 | AC Stavbár Nitra | 11.36 | ||
3 | Lubelec LadislavLubelec Ladislav | 03 03 | CVČ Liptovský Mikuláš | 11.43 |
100 m - Dorastenky (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forster ViktóriaForster Viktória | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 11.90 | ||
2 | Balajová TamaraBalajová Tamara | 04 04 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 12.60 | ||
3 | Mokryšová PaulínaMokryšová Paulína | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 12.95 |
150 m - Mladší žiaci (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mesároš AndrejMesároš Andrej | 06 06 | Atletický klub Bojničky | 19.69 | ||
2 | Petrovič NatanPetrovič Natan | 06 06 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 19.74 | ||
3 | Lelkes AdamLelkes Adam | 07 07 | AK Veterán Bratislava | 20.15 |
150 m - Mladšie žiačky (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrnčárová RomanaHrnčárová Romana | 07 07 | AC Stavbár Nitra | 20.83 | ||
2 | Baláková PetraBaláková Petra | 07 07 | TJ Družba Piešťany | 20.87 | ||
3 | Zacharová ZojaZacharová Zoja | 07 07 | Atletický klub Bojničky | 21.37 |
200 m - Dorastenci (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemec JakubNemec Jakub | 03 03 | Atletický oddiel Partizánske | 23.08 | ||
2 | Svoreň Jakub AntonSvoreň Jakub Anton | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 23.40 | ||
3 | Valo MarekValo Marek | 03 03 | Atletický club Nové Zámky | 23.53 |
200 m - Dorastenky (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prohácková LeaProhácková Lea | 04 04 | Atletický club Nové Zámky | 27.52 | ||
2 | Puha RékaPuha Réka | 02 02 | Atletický club Nové Zámky | 27.81 | ||
3 | Hübschová LíviaHübschová Lívia | 04 04 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 28.02 |
400 m - Dorastenci (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henry FranklinHenry Franklin | 04 04 | TJ Družba Piešťany | 52.23 | ||
2 | Valo MarekValo Marek | 03 03 | Atletický club Nové Zámky | 52.90 | ||
3 | Bartek DenisBartek Denis | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 53.31 |
400 m - Dorastenky (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šišoláková LuciaŠišoláková Lucia | 02 02 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 63.77 | ||
2 | Miškovičová NinaMiškovičová Nina | 05 05 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 65.00 | ||
3 | Štrbová BarboraŠtrbová Barbora | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 67.27 |
600 m - Mladší žiaci (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lelkes AdamLelkes Adam | 07 07 | AK Veterán Bratislava | 1:36.73 | |
2 | Šabík BenjamínŠabík Benjamín | 06 06 | Atletický club Nové Zámky | 1:47.54 | |
3 | Polák MatejPolák Matej | 08 08 | Funny athletics Piešťany | 1:52.30 |
600 m - Mladšie žiačky (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šebestová SáraŠebestová Sára | 07 07 | Atletický oddiel Partizánske | 1:51.77 | |
2 | Ciklaminiová AndreaCiklaminiová Andrea | 06 06 | TJ Družba Piešťany | 1:52.68 | |
3 | Orelová LauraOrelová Laura | 06 06 | AC Stavbár Nitra | 1:53.00 |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] - Mladší žiaci (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hlaváč KristiánHlaváč Kristián | 06 06 | CVČ Brezová pod Bradlom | 10.93 | ||
2 | Štefák DanielŠtefák Daniel | 06 06 | AC Stavbár Nitra | 11.18 | ||
3 | Hulka AlexHulka Alex | 06 06 | CVČ Brezová pod Bradlom | 11.19 |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] - Mladšie žiačky (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mlíchová KamilaMlíchová Kamila | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 10.65 | ||
2 | Horváthová DariaHorváthová Daria | 06 06 | Atletický klub Bojničky | 10.82 | ||
3 | Gašpárková EliškaGašpárková Eliška | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 10.99 |
100 m prekážok [76,2cm-8,50m] - Dorastenky (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forster ViktóriaForster Viktória | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 14.66 | ||
2 | Šupicová LenkaŠupicová Lenka | 03 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 15.43 | ||
3 | Broďániová BarboraBroďániová Barbora | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 15.60 |
110 m prekážok [91,4 cm] - Dorastenci (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubelec LadislavLubelec Ladislav | 03 03 | CVČ Liptovský Mikuláš | 14.53 | ||
2 | Labuda DominikLabuda Dominik | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 15.65 | ||
3 | Kročka MarekKročka Marek | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 15.72 |
300 m prekážok [83,8 cm] - Dorastenci (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vánovský MariánVánovský Marián | 03 03 | ŠK ŠOG Nitra | 41.25 | ||
2 | Kročka MarekKročka Marek | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 41.88 | ||
3 | Labuda DominikLabuda Dominik | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 43.54 |
300 m prekážok [76,2 cm] - Dorastenky (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Švachová MartinaŠvachová Martina | 03 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 47.88 | ||
2 | Luptáková VeronikaLuptáková Veronika | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 48.12 | ||
3 | Balážová EmaBalážová Ema | 02 02 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 49.62 |
Chôdza dráha 2000 m - Mladší žiaci (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartoš JurajBartoš Juraj | 07 07 | CVČ Brezová pod Bradlom | 12:31.85 | |
2 | Konrád BranislavKonrád Branislav | 06 06 | CVČ Brezová pod Bradlom | 13:19.15 | |
3 | Torák AdamTorák Adam | 07 07 | CVČ Brezová pod Bradlom | 13:19.40 |
Chôdza dráha 2000 m - Mladšie žiačky (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kubíčková TerezaKubíčková Tereza | 06 06 | CVČ Brezová pod Bradlom | 12:04.72 | |
2 | Holková LilianaHolková Liliana | 07 07 | Atletický klub Bojničky | 12:06.36 | |
3 | Adamcová LuciaAdamcová Lucia | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 12:33.44 |
Chôdza dráha 3000 m - Dorastenci (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Primič DanielPrimič Daniel | 05 05 | CVČ Brezová pod Bradlom | 19:40.23 | |
2 | Baláž MarošBaláž Maroš | 05 05 | CVČ Brezová pod Bradlom | 21:20.83 |
Chôdza dráha 3000 m - Dorastenky (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Avenová PaulínaAvenová Paulína | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 17:19.57 | |
2 | Novosadová SophiaNovosadová Sophia | 05 05 | Atletický klub Bojničky | 21:05.68 | |
3 | Bryndzová NinaBryndzová Nina | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 23:40.45 |
4 x 60 m kluby - Mladšie žiačky (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drahovská, Ciklaminiová, Krupová, Baláková Drahovská, Ciklaminiová, Krupová, Baláková | TJ Družba Piešťany | 34.46 | |||
2 | Prvá, Antalová, Šiková, Šiková Prvá, Antalová, Šiková, Šiková | AK AŠK Slávia Trnava | 35.30 | |||
3 | Bieliková, Mehager, Orelová, Sýkorová Bieliková, Mehager, Orelová, Sýkorová | AC Stavbár Nitra | 35.49 |
4 x 100 m kluby - Dorastenky (sobota, 14.9.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puha, Prohácková, Mokryšová, Žibritová Puha, Prohácková, Mokryšová, Žibritová | Atletický club Nové Zámky | 51.81 | |||
2 | Flajžíková, Petrovičová, Ptáčková, Mikulová Flajžíková, Petrovičová, Ptáčková, Mikulová | Atletika ŠK Skalica | 53.44 | |||
3 | Bučeková, Zavřelová, Balajová, Laiferová Bučeková, Zavřelová, Balajová, Laiferová | Slávia šport. gymnázium Tre... | 54.29 |