Majstrovstvá družstiev ZsAZ 2. kolo dorastu a ml. žiactva
Trnava (12. 5. 2018)Skok do výšky - Dorastenci (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gondžala DenisGondžala Denis | 02 02 | Atletický club Nové Zámky | 186 | |
2 | Miko DominikMiko Dominik | 03 03 | TJ Olympia Galanta | 170 | |
3 | Pavuk TimoPavuk Timo | 02 02 | Atletický club Nové Zámky | 165 |
Skok do výšky - Mladší žiaci (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hayden PeterHayden Peter | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 140 | |
2 | Homola IvanHomola Ivan | 05 05 | ŠK ŠOG Nitra | 135 | |
3 | Duchovič DamianDuchovič Damian | 06 06 | ŠK ŠOG Nitra | 130 |
Skok do výšky - Dorastenky (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vargová MargaretVargová Margaret | 04 04 | Atletický klub Bojničky | 145 | |
2 | Mixová RadkaMixová Radka | 03 03 | Atletika ŠK Skalica | 145 | |
3 | Kukučková ElenaKukučková Elena | 03 03 | Atletický klub Bojničky | 145 |
Skok do výšky - Mladšie žiačky (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Žibritová RebekaŽibritová Rebeka | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 151 | |
2 | Vargová AndreaVargová Andrea | 05 05 | Atletický klub Bojničky | 140 | |
3 | Zavřelová EmaZavřelová Ema | 05 05 | Slávia športové gymnázium T... | 140 |
Skok o žrdi - Muži (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vašina JozefVašina Jozef | 66 66 | AC Stavbár Nitra | 300 |
Skok o žrdi - Ženy (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beláňová JanaBeláňová Jana | 97 97 | AC Stavbár Nitra | 280 |
Skok o žrdi - Dorastenky (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dudášová PetronelaDudášová Petronela | 02 02 | AC Stavbár Nitra | 240 | |
2 | Rampašeková ZojaRampašeková Zoja | 04 04 | AC Stavbár Nitra | 220 |
Skok do diaľky - Muži (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turcsányi DanielTurcsányi Daniel | 97 97 | AC Stavbár Nitra | 693 |
Skok do diaľky - Juniori (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brath RichardBrath Richard | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 607 | |
2 | Nguyen MichalNguyen Michal | 00 00 | AK AŠK Slávia Trnava | 601 | |
3 | Gasior VladimírGasior Vladimír | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 590 |
Skok do diaľky - Dorastenci (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gruchalák FilipGruchalák Filip | 01 01 | Atletický klub Bojničky | 589 | |
2 | Larsen MagnusLarsen Magnus | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 578 | |
3 | Blšták MatúšBlšták Matúš | 03 03 | Atletický klub Bojničky | 566 |
Skok do diaľky - Mladší žiaci (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peregrín MartinPeregrín Martin | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 476 | |
2 | Plačko LukášPlačko Lukáš | 05 05 | Centrum Voľného času Brezov... | 454 | |
3 | Truban MatúšTruban Matúš | 05 05 | Centrum Voľného času Brezov... | 442 |
Skok do diaľky - Juniorky (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaliašová SilviaKaliašová Silvia | 00 00 | Slávia športové gymnázium T... | 529 | |
2 | Hulínová AlžbetaHulínová Alžbeta | 99 99 | AC Stavbár Nitra | 505 |
Skok do diaľky - Dorastenky (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vodnyanszká RenátaVodnyanszká Renáta | 04 04 | Atletický klub Bojničky | 550 | |
2 | Farkas LeaFarkas Lea | 03 03 | Atletický club Nové Zámky | 525 | |
3 | Forster ViktóriaForster Viktória | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 497 |
Skok do diaľky - Mladšie žiačky (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vašková AdriánaVašková Adriána | 05 05 | Atletika ŠK Skalica | 482 | |
2 | Duchoňová EmaDuchoňová Ema | 05 05 | ŠK ŠOG Nitra | 446 | |
3 | Horváthová DariaHorváthová Daria | 06 06 | Atletický klub Bojničky | 430 |
Trojskok - Juniori (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brath RichardBrath Richard | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 12.31 | |
2 | Gasior VladimírGasior Vladimír | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 11.22 |
Trojskok - Dorastenci (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richtárech MartinRichtárech Martin | 01 01 | Slávia športové gymnázium T... | 11.24 | |
2 | Larsen MagnusLarsen Magnus | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 10.75 |
Trojskok - Juniorky (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaliašová SilviaKaliašová Silvia | 00 00 | Slávia športové gymnázium T... | 11.03 |
Vrh guľou 3 kg - Mladší žiaci (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Varačka MatúšVaračka Matúš | 05 05 | Atletický klub Bojničky | 11.14 | |
2 | Demian TomášDemian Tomáš | 05 05 | Centrum Voľného času Brezov... | 08.36 | |
3 | Mikula GabrielMikula Gabriel | 05 05 | Slávia športové gymnázium T... | 08.22 |
Vrh guľou 3 kg - Dorastenky (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vrecková MichaelaVrecková Michaela | 01 01 | Slávia športové gymnázium T... | 13.71 | |
2 | Váleková NatáliaVáleková Natália | 01 01 | Atletika ŠK Skalica | 12.90 | |
3 | Ďurovská EmmaĎurovská Emma | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 12.87 |
Vrh guľou 3 kg - Mladšie žiačky (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Čermáková NatáliaČermáková Natália | 05 05 | Atletika ŠK Skalica | 09.81 | |
2 | Hacajova KatarinaHacajova Katarina | 05 05 | Atletika ŠK Skalica | 09.14 | |
3 | Grňová KláraGrňová Klára | 05 05 | Atletický klub Bojničky | 08.24 |
Vrh guľou 4 kg - Juniorky (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanuliaková JúliaHanuliaková Júlia | 00 00 | Slávia športové gymnázium T... | 09.38 |
Vrh guľou 5 kg - Dorastenci (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Greguš JaroslavGreguš Jaroslav | 01 01 | AC Stavbár Nitra | 16.74 | |
2 | Lopaška AdamLopaška Adam | 01 01 | AC Stavbár Nitra | 14.92 | |
3 | Haborák MilanHaborák Milan | 02 02 | Atletický club Nové Zámky | 14.84 |
Vrh guľou 6 kg - Juniori (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kováč SamuelKováč Samuel | 99 99 | AC Stavbár Nitra | 16.82 | |
2 | Guňovský MarekGuňovský Marek | 00 00 | Slávia športové gymnázium T... | 13.64 | |
3 | Skoupa NorbertSkoupa Norbert | 00 00 | Slávia športové gymnázium T... | 11.77 |
Vrh guľou 7,26 kg - Muži (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Broš NikolasBroš Nikolas | 96 96 | ŠK ŠOG Nitra | 15.46 |
Hod diskom 1 kg - Juniorky (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartoňová VanessaBartoňová Vanessa | 00 00 | AK AŠK Slávia Trnava | 19.15 |
Hod diskom 1 kg - Dorastenky (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ďurovská EmmaĎurovská Emma | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 35.17 | |
2 | Vrecková MichaelaVrecková Michaela | 01 01 | Slávia športové gymnázium T... | 32.78 | |
3 | Palanská LenkaPalanská Lenka | 02 02 | Atletika ŠK Skalica | 31.24 |
Hod diskom 1,5 kg - Dorastenci (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Greguš JaroslavGreguš Jaroslav | 01 01 | AC Stavbár Nitra | 46.42 | |
2 | Lopaška AdamLopaška Adam | 01 01 | AC Stavbár Nitra | 45.73 | |
3 | Haborák MilanHaborák Milan | 02 02 | Atletický club Nové Zámky | 38.05 |
Hod diskom 1,75 kg - Juniori (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kováč SamuelKováč Samuel | 99 99 | AC Stavbár Nitra | 47.09 | |
2 | Guňovský MarekGuňovský Marek | 00 00 | Slávia športové gymnázium T... | 36.23 | |
3 | Krist TomášKrist Tomáš | 00 00 | AK AŠK Slávia Trnava | 25.67 |
Hod diskom 2 kg - Muži (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Broš NikolasBroš Nikolas | 96 96 | ŠK ŠOG Nitra | 50.40 | |
2 | Kormúrt DávidKormúrt Dávid | 98 98 | AK AŠK Slávia Trnava | 27.37 |
Hod kladivom 3 kg - Dorastenky (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vrecková MichaelaVrecková Michaela | 01 01 | Slávia športové gymnázium T... | 46.67 | |
2 | Danielová ChiaraDanielová Chiara | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 39.11 | |
3 | Hanuliaková PetraHanuliaková Petra | 02 02 | Slávia športové gymnázium T... | 28.67 |
Hod kladivom 5 kg - Dorastenci (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pekarovič DanielPekarovič Daniel | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 26.50 |
Hod kladivom 6 kg - Juniori (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Skoupa NorbertSkoupa Norbert | 00 00 | Slávia športové gymnázium T... | 48.21 | |
2 | Žák AndrejŽák Andrej | 99 99 | AK AŠK Slávia Trnava | 28.62 | |
3 | Krist TomášKrist Tomáš | 00 00 | AK AŠK Slávia Trnava | 26.76 |
Hod kriketovou loptičkou - Mladší žiaci (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plačko LukášPlačko Lukáš | 05 05 | Centrum Voľného času Brezov... | 52.65 | |
2 | Nduka SamuelNduka Samuel | 07 07 | AC Stavbár Nitra | 45.45 | |
3 | Gábriš Šimon EduardGábriš Šimon Eduard | 05 05 | Centrum Voľného času Brezov... | 44.90 |
Hod kriketovou loptičkou - Mladšie žiačky (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pacalajová LuciaPacalajová Lucia | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 43.65 | |
2 | Karabová EliškaKarabová Eliška | 06 06 | Atletický klub Bojničky | 33.78 | |
3 | Vrablecová AnetaVrablecová Aneta | 05 05 | Atletika ŠK Skalica | 33.22 |
Hod oštepom 500 g - Dorastenky (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanuliaková PetraHanuliaková Petra | 02 02 | Slávia športové gymnázium T... | 44.74 | |
2 | Maňásková MartinaMaňásková Martina | 01 01 | Atletický klub Bojničky | 32.52 | |
3 | Váleková NatáliaVáleková Natália | 01 01 | Atletika ŠK Skalica | 32.02 |
Hod oštepom 600 g - Juniorky (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanuliaková JúliaHanuliaková Júlia | 00 00 | Slávia športové gymnázium T... | 40.32 | |
2 | Bartoňová VanessaBartoňová Vanessa | 00 00 | AK AŠK Slávia Trnava | 17.43 |
Hod oštepom 700 g - Dorastenci (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zeleňák SamuelZeleňák Samuel | 02 02 | Atletický klub Šurany | 40.06 | |
2 | Müller PatrikMüller Patrik | 04 04 | AC Stavbár Nitra | 35.40 | |
3 | Kopček JakubKopček Jakub | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 34.13 |
Hod oštepom 800 g - Muži (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Slezák MaximilianSlezák Maximilian | 96 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 72.84 | |
2 | Bartoň OndrejBartoň Ondrej | 93 93 | ŠK ŠOG Nitra | 62.61 |
Hod oštepom 800 g - Juniori (sobota, 12.5.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
2 | --- ------ --- | 00 00 | --- | 41.80 | |
3 | Hrotko PatrikHrotko Patrik | 00 00 | AK AŠK Slávia Trnava | 38.48 |