4. kolo M-SsAZ družstiev staršieho a najmladšieho žiactva
Dubnica nad Váhom (7. 9. 2019)100 m prekážok [76,2cm-8,20m] - Staršie žiačky (Beh)
Beh 01 (so, 7.9.2019 - 10:10) official | Vietor: +1.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perončíková PaulaPerončíková Paula | 06 06 | CVČ Liptovský Mikuláš | 3 | 15.61 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Fapšová VeronikaFapšová Veronika | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 4 | 16.67 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Bieliková NatáliaBieliková Natália | 06 06 | MŠk Žiar nad Hronom | 2 | 16.77 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Baricakova LauraBaricakova Laura | 04 04 | AO Olympia Považská Bystrica | 5 | 21.09 | 6.00 | |||||||||||||
5 | Kubovčíková KatarínaKubovčíková Katarína | 05 05 | MŠk Žiar nad Hronom | 1 | 24.89 | 4.00 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 02 (so, 7.9.2019 - 10:10) official | Vietor: +1.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altániová SimonaAltániová Simona | 06 06 | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | 19.94 | 7.00 | |||||||||||||
2 | Marčišinová MiaMarčišinová Mia | 06 06 | MŠk Žiar nad Hronom | 4 | 22.85 | 5.00 | |||||||||||||
Odrobiňáková BarboraOdrobiňáková Barbora | 04 04 | Atletický klub ZZO Čadca | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perončíková PaulaPerončíková Paula | 06 06 | CVČ Liptovský Mikuláš | 3 | 15.61 | 11.00 | ||
2 | Fapšová VeronikaFapšová Veronika | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 4 | 16.67 | 9.00 | ||
3 | Bieliková NatáliaBieliková Natália | 06 06 | MŠk Žiar nad Hronom | 2 | 16.77 | 8.00 | ||
4 | Altániová SimonaAltániová Simona | 06 06 | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | 19.94 | 7.00 | ||
5 | Baricakova LauraBaricakova Laura | 04 04 | AO Olympia Považská Bystrica | 5 | 21.09 | 6.00 | ||
6 | Marčišinová MiaMarčišinová Mia | 06 06 | MŠk Žiar nad Hronom | 4 | 22.85 | 5.00 | ||
7 | Kubovčíková KatarínaKubovčíková Katarína | 05 05 | MŠk Žiar nad Hronom | 1 | 24.89 | 4.00 | ||
Odrobiňáková BarboraOdrobiňáková Barbora | 04 04 | Atletický klub ZZO Čadca | 2 | DNS |