M-VsAZ 4.kolo dorastu a mladšieho žiactva+najml.žiaci doplnené
Košice (30. 9. 2018)60 m - Mladší žiaci (Rozbeh)
Rozbeh 01 (ne, 30.9.2018 - 11:10) official | Vietor: +0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graban PatrikGraban Patrik | 05 05 | Akademik TU Košice | 4 | 08.26 | ||||||||||||||
2 | Kudláček LukášKudláček Lukáš | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 7 | 08.55 | ||||||||||||||
3 | Nyíri KristófNyíri Kristóf | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 5 | 08.69 | ||||||||||||||
4 | Chovanec MartinChovanec Martin | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 3 | 09.00 | ||||||||||||||
5 | Rojček JakubRojček Jakub | 05 05 | Akademik TU Košice | 6 | 09.28 | ||||||||||||||
6 | Selecký SamuelSelecký Samuel | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 8 | 09.39 | ||||||||||||||
7 | Mruz ChristopherMruz Christopher | 06 06 | Atletika Košice o.z. | 2 | 09.99 | ||||||||||||||
8 | Slivenský ŠimonSlivenský Šimon | 06 06 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 1 | 10.59 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Rozbeh 02 (ne, 30.9.2018 - 11:10) official | Vietor: +1.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jančik DanielJančik Daniel | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 4 | 08.57 | ||||||||||||||
2 | Uhlár JúliusUhlár Július | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 5 | 08.83 | ||||||||||||||
3 | Grulyo MiguelGrulyo Miguel | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 3 | 09.07 | ||||||||||||||
4 | Fignár TobiasFignár Tobias | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 6 | 09.64 | ||||||||||||||
5 | Žofčin DominikŽofčin Dominik | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | 09.93 | ||||||||||||||
6 | Kilík MarkoKilík Marko | 06 06 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 8 | 10.38 | ||||||||||||||
7 | Gazda AdamGazda Adam | 06 06 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 7 | 11.51 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Rozbeh 03 (ne, 30.9.2018 - 11:10) official | Vietor: +2.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tokarčík MichalTokarčík Michal | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 4 | 08.74 | ||||||||||||||
2 | Dzubák MatejDzubák Matej | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 5 | 08.97 | ||||||||||||||
3 | Varga MichalVarga Michal | 06 06 | AK Slávia TU Košice | 8 | 09.21 | ||||||||||||||
4 | Lovaš MartinLovaš Martin | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 2 | 09.78 | ||||||||||||||
5 | Olenič FilipOlenič Filip | 06 06 | Akademik TU Košice | 6 | 09.95 | ||||||||||||||
6 | Solár MatejSolár Matej | 06 06 | ŠŠK-Junior Prešov | 3 | 10.05 | ||||||||||||||
7 | Richvalský BenjamínRichvalský Benjamín | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 7 | 10.45 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Rozbeh 04 (ne, 30.9.2018 - 11:10) official | Vietor: +0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čížek SamuelČížek Samuel | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 4 | 08.62 | ||||||||||||||
2 | Varady TomášVarady Tomáš | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 5 | 08.84 | ||||||||||||||
3 | Vajda RichardVajda Richard | 05 05 | Atletika Košice o.z. | 3 | 09.24 | ||||||||||||||
4 | Fajner MarošFajner Maroš | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 7 | 09.28 | ||||||||||||||
5 | Ruščák MartinRuščák Martin | 07 07 | MŠK Vranov nad Topľou | 8 | 09.32 | ||||||||||||||
6 | Švaro BenjaminŠvaro Benjamin | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 6 | 10.01 | ||||||||||||||
7 | Nohovec JanNohovec Jan | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | 10.03 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Rozbeh 05 (ne, 30.9.2018 - 11:10) official | Vietor: -0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Matejko DanielMatejko Daniel | 04 04 | 1.Atletický klub Humenné | 6 | 08.60 | ||||||||||||||
MS | Mikula DávidMikula Dávid | 03 03 | Atletika Košice o.z. | 5 | 08.97 | ||||||||||||||
MS | Klima JakubKlima Jakub | 04 04 | Atletika Košice o.z. | 4 | 08.76 | ||||||||||||||
Harčár BrianHarčár Brian | 03 03 | Atletika Košice o.z. | 3 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graban PatrikGraban Patrik | 05 05 | Akademik TU Košice | 4 | 08.26 | |||
2 | Kudláček LukášKudláček Lukáš | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 7 | 08.55 | |||
3 | Jančik DanielJančik Daniel | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 4 | 08.57 | |||
4 | Matejko DanielMatejko Daniel | 04 04 | 1.Atletický klub Humenné | 6 | 08.60 | |||
5 | Čížek SamuelČížek Samuel | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 4 | 08.62 | |||
6 | Nyíri KristófNyíri Kristóf | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 5 | 08.69 | |||
7 | Tokarčík MichalTokarčík Michal | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 4 | 08.74 | |||
8 | Klima JakubKlima Jakub | 04 04 | Atletika Košice o.z. | 4 | 08.76 | |||
9 | Uhlár JúliusUhlár Július | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 5 | 08.83 | |||
10 | Varady TomášVarady Tomáš | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 5 | 08.84 | |||
11 | Dzubák MatejDzubák Matej | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 5 | 08.97 | |||
11 | Mikula DávidMikula Dávid | 03 03 | Atletika Košice o.z. | 5 | 08.97 | |||
13 | Chovanec MartinChovanec Martin | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 3 | 09.00 | |||
14 | Grulyo MiguelGrulyo Miguel | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 3 | 09.07 | |||
15 | Varga MichalVarga Michal | 06 06 | AK Slávia TU Košice | 8 | 09.21 | |||
16 | Vajda RichardVajda Richard | 05 05 | Atletika Košice o.z. | 3 | 09.24 | |||
17 | Rojček JakubRojček Jakub | 05 05 | Akademik TU Košice | 6 | 09.28 | |||
17 | Fajner MarošFajner Maroš | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 7 | 09.28 | |||
19 | Ruščák MartinRuščák Martin | 07 07 | MŠK Vranov nad Topľou | 8 | 09.32 | |||
20 | Selecký SamuelSelecký Samuel | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 8 | 09.39 | |||
21 | Fignár TobiasFignár Tobias | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 6 | 09.64 | |||
22 | Lovaš MartinLovaš Martin | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 2 | 09.78 | |||
23 | Žofčin DominikŽofčin Dominik | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | 09.93 | |||
24 | Olenič FilipOlenič Filip | 06 06 | Akademik TU Košice | 6 | 09.95 | |||
25 | Mruz ChristopherMruz Christopher | 06 06 | Atletika Košice o.z. | 2 | 09.99 | |||
26 | Švaro BenjaminŠvaro Benjamin | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 6 | 10.01 | |||
27 | Nohovec JanNohovec Jan | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | 10.03 | |||
28 | Solár MatejSolár Matej | 06 06 | ŠŠK-Junior Prešov | 3 | 10.05 | |||
29 | Kilík MarkoKilík Marko | 06 06 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 8 | 10.38 | |||
30 | Richvalský BenjamínRichvalský Benjamín | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 7 | 10.45 | |||
31 | Slivenský ŠimonSlivenský Šimon | 06 06 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 1 | 10.59 | |||
32 | Gazda AdamGazda Adam | 06 06 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 7 | 11.51 | |||
Harčár BrianHarčár Brian | 03 03 | Atletika Košice o.z. | 3 | DNS |
60 m - Mladší žiaci (Finále)
Finále A (ne, 30.9.2018 - 12:50) official | Vietor: -1.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graban PatrikGraban Patrik | 05 05 | Akademik TU Košice | 4 | 08.31 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Jančik DanielJančik Daniel | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 3 | 08.51 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Varady TomášVarady Tomáš | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 1 | 08.62 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Čížek SamuelČížek Samuel | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 6 | 08.65 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Kudláček LukášKudláček Lukáš | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 5 | 08.75 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Tokarčík MichalTokarčík Michal | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 7 | 08.80 | 5.00 | |||||||||||||
7 | Nyíri KristófNyíri Kristóf | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 2 | 08.83 | 4.00 | |||||||||||||
8 | Uhlár JúliusUhlár Július | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 8 | 08.88 | 3.00 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Finále B (ne, 30.9.2018 - 12:50) official | Vietor: -1.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grulyo MiguelGrulyo Miguel | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 3 | 08.93 | 2.00 | |||||||||||||
2 | Varga MichalVarga Michal | 06 06 | AK Slávia TU Košice | 6 | 09.07 | 1.00 | |||||||||||||
3 | Chovanec MartinChovanec Martin | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 5 | 09.12 | ||||||||||||||
4 | Dzubák MatejDzubák Matej | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 4 | 09.20 | ||||||||||||||
5 | Vajda RichardVajda Richard | 05 05 | Atletika Košice o.z. | 2 | 09.38 | ||||||||||||||
6 | Fajner MarošFajner Maroš | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 7 | 09.39 | ||||||||||||||
7 | Ruščák MartinRuščák Martin | 07 07 | MŠK Vranov nad Topľou | 1 | 09.49 | ||||||||||||||
8 | Rojček JakubRojček Jakub | 05 05 | Akademik TU Košice | 8 | 09.65 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
60 m - Mladšie žiačky (Rozbeh)
Rozbeh 01 (ne, 30.9.2018 - 11:25) official | Vietor: +0.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ďurišková LuciaĎurišková Lucia | 05 05 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 4 | 08.67 | ||||||||||||||
2 | Baculíková EmaBaculíková Ema | 06 06 | Akademik TU Košice | 5 | 09.18 | ||||||||||||||
3 | Luptáková PatríciaLuptáková Patrícia | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 1 | 09.33 | ||||||||||||||
4 | Kožlejová MiroslavaKožlejová Miroslava | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 6 | 09.53 | ||||||||||||||
5 | Drábiková SimonaDrábiková Simona | 06 06 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 3 | 09.56 | ||||||||||||||
6 | Mihaľková JanaMihaľková Jana | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | 10.01 | ||||||||||||||
7 | Koršalová ZojaKoršalová Zoja | 06 06 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 8 | 10.33 | ||||||||||||||
8 | Takács AnnaTakács Anna | 08 08 | Atletický legio.klub Moldav... | 7 | 10.35 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Rozbeh 02 (ne, 30.9.2018 - 11:25) official | Vietor: +2.0 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hutkaiová AlexandraHutkaiová Alexandra | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 5 | 08.99 | ||||||||||||||
2 | Jakubášeková EmaJakubášeková Ema | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 8 | 09.33 | ||||||||||||||
3 | Pelegrinová LeonaPelegrinová Leona | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 3 | 09.34 | ||||||||||||||
4 | Matuščáková VeronikaMatuščáková Veronika | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | 09.39 | ||||||||||||||
5 | Stanová TeréziaStanová Terézia | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 6 | 09.49 | ||||||||||||||
6 | Némethová LauraNémethová Laura | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 1 | 10.44 | ||||||||||||||
7 | Chlebušová TamaraChlebušová Tamara | 08 08 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 7 | 11.71 | ||||||||||||||
Balázs RitaBalázs Rita | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 4 | DNF | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Rozbeh 03 (ne, 30.9.2018 - 11:25) official | Vietor: +1.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voľanská SofiaVoľanská Sofia | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 4 | 08.81 | ||||||||||||||
2 | Polovková BiankaPolovková Bianka | 05 05 | 1.Atletický klub Humenné | 5 | 09.22 | ||||||||||||||
3 | Vaňová EmaVaňová Ema | 07 07 | ŠŠK-Junior Prešov | 3 | 09.27 | ||||||||||||||
4 | Černegová MichaelaČernegová Michaela | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 7 | 09.52 | ||||||||||||||
5 | Kožlejová MichaelaKožlejová Michaela | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 6 | 09.74 | ||||||||||||||
6 | Kočíková KláraKočíková Klára | 06 06 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 8 | 09.90 | ||||||||||||||
7 | Haneková TamaraHaneková Tamara | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | 09.98 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Rozbeh 04 (ne, 30.9.2018 - 11:25) official | Vietor: +0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivanová SabinaIvanová Sabina | 05 05 | Akademik TU Košice | 4 | 08.50 | ||||||||||||||
2 | Zajacová ZuzanaZajacová Zuzana | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 5 | 09.08 | ||||||||||||||
3 | Filipová PetraFilipová Petra | 06 06 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 3 | 09.40 | ||||||||||||||
4 | Valková KatarínaValková Katarína | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 6 | 09.90 | ||||||||||||||
5 | Kovalčíková SáraKovalčíková Sára | 06 06 | AK Elán pri ZSŠOS Kežmarok | 2 | 10.11 | ||||||||||||||
6 | Gmitterová AuréliaGmitterová Aurélia | 07 07 | ŠŠK-Junior Prešov | 8 | 10.86 | ||||||||||||||
MS | Šamuľáková DenisaŠamuľáková Denisa | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 1 | 09.49 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivanová SabinaIvanová Sabina | 05 05 | Akademik TU Košice | 4 | 08.50 | |||
2 | Ďurišková LuciaĎurišková Lucia | 05 05 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 4 | 08.67 | |||
3 | Voľanská SofiaVoľanská Sofia | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 4 | 08.81 | |||
4 | Hutkaiová AlexandraHutkaiová Alexandra | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 5 | 08.99 | |||
5 | Zajacová ZuzanaZajacová Zuzana | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 5 | 09.08 | |||
6 | Baculíková EmaBaculíková Ema | 06 06 | Akademik TU Košice | 5 | 09.18 | |||
7 | Polovková BiankaPolovková Bianka | 05 05 | 1.Atletický klub Humenné | 5 | 09.22 | |||
8 | Vaňová EmaVaňová Ema | 07 07 | ŠŠK-Junior Prešov | 3 | 09.27 | |||
9 | Luptáková PatríciaLuptáková Patrícia | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 1 | 09.33 | |||
9 | Jakubášeková EmaJakubášeková Ema | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 8 | 09.33 | |||
11 | Pelegrinová LeonaPelegrinová Leona | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 3 | 09.34 | |||
12 | Matuščáková VeronikaMatuščáková Veronika | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | 09.39 | |||
13 | Filipová PetraFilipová Petra | 06 06 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 3 | 09.40 | |||
14 | Stanová TeréziaStanová Terézia | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 6 | 09.49 | |||
14 | Šamuľáková DenisaŠamuľáková Denisa | 05 05 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 1 | 09.49 | |||
16 | Černegová MichaelaČernegová Michaela | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 7 | 09.52 | |||
17 | Kožlejová MiroslavaKožlejová Miroslava | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 6 | 09.53 | |||
18 | Drábiková SimonaDrábiková Simona | 06 06 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 3 | 09.56 | |||
19 | Kožlejová MichaelaKožlejová Michaela | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 6 | 09.74 | |||
20 | Kočíková KláraKočíková Klára | 06 06 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 8 | 09.90 | |||
20 | Valková KatarínaValková Katarína | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 6 | 09.90 | |||
22 | Haneková TamaraHaneková Tamara | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | 09.98 | |||
23 | Mihaľková JanaMihaľková Jana | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | 10.01 | |||
24 | Kovalčíková SáraKovalčíková Sára | 06 06 | AK Elán pri ZSŠOS Kežmarok | 2 | 10.11 | |||
25 | Koršalová ZojaKoršalová Zoja | 06 06 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 8 | 10.33 | |||
26 | Takács AnnaTakács Anna | 08 08 | Atletický legio.klub Moldav... | 7 | 10.35 | |||
27 | Némethová LauraNémethová Laura | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 1 | 10.44 | |||
28 | Gmitterová AuréliaGmitterová Aurélia | 07 07 | ŠŠK-Junior Prešov | 8 | 10.86 | |||
29 | Chlebušová TamaraChlebušová Tamara | 08 08 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 7 | 11.71 | |||
Balázs RitaBalázs Rita | 05 05 | Atletický legio.klub Moldav... | 4 | DNF |
60 m - Mladšie žiačky (Finále)
Finále A (ne, 30.9.2018 - 13:00) official | Vietor: -1.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivanová SabinaIvanová Sabina | 05 05 | Akademik TU Košice | 4 | 08.73 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Voľanská SofiaVoľanská Sofia | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 3 | 08.80 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Ďurišková LuciaĎurišková Lucia | 05 05 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 5 | 08.94 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Hutkaiová AlexandraHutkaiová Alexandra | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 6 | 09.13 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Zajacová ZuzanaZajacová Zuzana | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | 09.15 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Polovková BiankaPolovková Bianka | 05 05 | 1.Atletický klub Humenné | 8 | 09.31 | 5.00 | |||||||||||||
7 | Vaňová EmaVaňová Ema | 07 07 | ŠŠK-Junior Prešov | 1 | 09.38 | 4.00 | |||||||||||||
8 | Baculíková EmaBaculíková Ema | 06 06 | Akademik TU Košice | 7 | 09.43 | 3.00 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Finále B (ne, 30.9.2018 - 13:00) official | Vietor: +0.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filipová PetraFilipová Petra | 06 06 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 2 | 09.25 | 2.00 | |||||||||||||
2 | Pelegrinová LeonaPelegrinová Leona | 06 06 | Atletický legio.klub Moldav... | 3 | 09.26 | 1.00 | |||||||||||||
3 | Černegová MichaelaČernegová Michaela | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 8 | 09.27 | ||||||||||||||
4 | Jakubášeková EmaJakubášeková Ema | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 4 | 09.30 | ||||||||||||||
5 | Luptáková PatríciaLuptáková Patrícia | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 5 | 09.42 | ||||||||||||||
6 | Matuščáková VeronikaMatuščáková Veronika | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 6 | 09.48 | ||||||||||||||
7 | Stanová TeréziaStanová Terézia | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 7 | 09.63 | ||||||||||||||
8 | Kožlejová MiroslavaKožlejová Miroslava | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 1 | 09.75 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
60 m - Najmladší žiaci (Finále)
Finále A (ne, 30.9.2018 - 13:10) official | Vietor: +0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrabec JánVrabec Ján | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 4 | 08.85 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Janovický AdamJanovický Adam | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 5 | 08.88 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Krajčír SamuelKrajčír Samuel | 07 07 | Akademik TU Košice | 3 | 09.27 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Kuliňák PatrikKuliňák Patrik | 07 07 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 6 | 09.50 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Brehuv JakubBrehuv Jakub | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | 09.69 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Dzubák JakubDzubák Jakub | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 1 | 09.93 | 5.00 | |||||||||||||
7 | Babuščák MarekBabuščák Marek | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 8 | 09.94 | 4.00 | |||||||||||||
Griglák DenisGriglák Denis | 08 08 | AK Elán pri ZSŠOS Kežmarok | 7 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Finále B (ne, 30.9.2018 - 13:10) official | Vietor: -0.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrov BorisPetrov Boris | 08 08 | AK Slávia TU Košice | 5 | 10.00 | 2.00 | |||||||||||||
2 | Kovaľ PatrikKovaľ Patrik | 07 07 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 4 | 10.05 | 1.00 | |||||||||||||
3 | Záboj ĽubomírZáboj Ľubomír | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 6 | 10.45 | ||||||||||||||
4 | Kafka LukášKafka Lukáš | 08 08 | AK Slávia TU Košice | 3 | 10.51 | ||||||||||||||
5 | Baran SamuelBaran Samuel | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 2 | 10.54 | ||||||||||||||
6 | Mády PatrikMády Patrik | 09 09 | Atletika Košice o.z. | 8 | 10.55 | ||||||||||||||
7 | Tobák AdamTobák Adam | 09 09 | Atletika Košice o.z. | 7 | 10.72 | ||||||||||||||
Sobota MatejSobota Matej | 08 08 | AK Slávia TU Košice | 1 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
60 m - Najmladší žiaci (Rozbeh)
Rozbeh 01 (ne, 30.9.2018 - 11:40) official | Vietor: +0.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrabec JánVrabec Ján | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 4 | 08.99 | ||||||||||||||
2 | Krajčír SamuelKrajčír Samuel | 07 07 | Akademik TU Košice | 5 | 09.40 | ||||||||||||||
