Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2018 | M-VsAZ 4.kolo dorastu a mladšieho žiactva+najml.žiaci doplnené | Košice | diaľka/Nžci | 11 | Atletika Košice o.z. | 312 | -0.2 |
30.09.2018 | M-VsAZ 4.kolo dorastu a mladšieho žiactva+najml.žiaci doplnené | Košice | 60 m/Nžci/R03 | 2 | Atletika Košice o.z. | 10.05 | +0.1 |
30.09.2018 | M-VsAZ 4.kolo dorastu a mladšieho žiactva+najml.žiaci doplnené | Košice | 60 m/Nžci/FA | 7 | Atletika Košice o.z. | 09.94 | +0.2 |
30.09.2018 | M-VsAZ 4.kolo dorastu a mladšieho žiactva+najml.žiaci doplnené | Košice | 150 m/Nžci/B02 | 1 | Atletika Košice o.z. | 24.99 | +0.3 |
05.09.2018 | JBL JUMP FEST Skokansko - šprintérsky míting chlapci | Košice | diaľka/Mžci | Atletika Košice o.z. | 301 | ||
01.09.2018 | M-VsAZ 3.kolo staršieho žiactva a najmladšieho žiactva | Košice | 150 m/Nžci/B01 | 5 | Atletika Košice o.z. | 25.37 | +0.6 |
01.09.2018 | M-VsAZ 3.kolo staršieho žiactva a najmladšieho žiactva | Košice | 60 m/Nžci/R01 | 5 | Atletika Košice o.z. | 10.17 | +1.0 |
01.09.2018 | M-VsAZ 3.kolo staršieho žiactva a najmladšieho žiactva | Košice | 60 m/Nžci/FB | 4 | Atletika Košice o.z. | 10.17 | +0.3 |
03.06.2018 | M-VsAZ mladšieho žiactva a najmladšieho žiactva | Michalovce | 60 m/Nžci/R04 | 3 | Atletika Košice o.z. | 10.28 | -0.5 |
03.06.2018 | M-VsAZ mladšieho žiactva a najmladšieho žiactva | Michalovce | 150 m/Nžci/B02 | 2 | Atletika Košice o.z. | 25.10 | +1.4 |
17.05.2018 | Čokoládová tretra | Košice | 200 m/Mžci | 17 | Atletika Košice o.z. | 37.41 | |
12.05.2018 | 2. kolo M-VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov a žiačok | Košice | 60 m/Nžci/R02 | 3 | Atletika Košice o.z. | 10.20 | +1.9 |
12.05.2018 | 2. kolo M-VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov a žiačok | Košice | 60 m/Nžci/FA | 7 | Atletika Košice o.z. | 10.29 | +0.0 |
12.05.2018 | 2. kolo M-VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov a žiačok | Košice | 150 m/Nžci/B02 | 2 | Atletika Košice o.z. | 27.08 | +2.6 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.24 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
60 m | 08.18 | +0.6 | Brno (CZE) | 31.08.2024 | |
60 yardov | 08.67 | +0.7 | Košice | 10.09.2020 | |
150 m | 20.09 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
150 m | 19.49 | +1.1 | Košice | 18.05.2024 | |
200 m | 37.41 | Košice | 17.05.2018 | ||
200 m | 27.39 | Nyíregyháza (HUN) | 27.01.2024 | h | |
600 m | 2:08.22 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
600 m | 1:56.32 | Martin | 15.09.2023 | ||
1000 m | 4:17.58 | Košice | 19.05.2022 | ||
1000 m | 3:32.97 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
60 m prekážok [83,8 cm] | 10.12 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.12 | +1.0 | Martin | 10.09.2022 | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.12 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
100 m prekážok [83,8cm] | 16.36 | -1.0 | Košice | 18.05.2024 | |
300 m prekážok [76,2 cm] | 47.95 | Bratislava | 12.10.2024 | ||
skok do výšky | 169 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
skok do výšky | 176 | Humenné | 22.09.2024 | ||
skok o žrdi | 235 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
skok o žrdi | 240 | Košice | 27.04.2024 | ||
skok do diaľky | 531 | Bratislava | 03.03.2024 | h | |
skok do diaľky | 544 | +0.2 | Brno (CZE) | 01.09.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 390 | Bratislava | 16.02.2020 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 403 | -1.4 | Košice | 01.09.2020 | |
vrh guľou 3 kg | 06.70 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
vrh guľou 4 kg | 08.53 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
vrh guľou 4 kg | 09.38 | Košice | 29.06.2024 | ||
hod kriketovou loptičkou | 32.00 | Martin | 15.09.2023 | ||
hod vortexom | 27.97 | Košice | 19.05.2022 | ||
hod oštepom 700 g | 19.54 | Košice | 11.05.2024 | ||
dvojboj | 0448 | Košice | 10.09.2020 | ||
štvorboj | 0876 | Košice | 01.09.2020 | ||
päťboj | 1886 | Martin | 15.09.2023 | ||
päťboj hala | 1639 | Bratislava | 25.02.2023 | h | |
sedemboj hala [Zci] | 2946 | Bratislava | 09.03.2024 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.24 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
60 m | 08.18 | +0.6 | Brno (CZE) | 31.08.2024 | |
150 m | 20.09 | Nyíregyháza (HUN) | 10.02.2024 | h | |
150 m | 19.49 | +1.1 | Košice | 18.05.2024 | |
200 m | 27.39 | Nyíregyháza (HUN) | 27.01.2024 | h | |
1000 m | 3:32.97 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
60 m prekážok [83,8 cm] | 10.12 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
100 m prekážok [83,8cm] | 16.36 | -1.0 | Košice | 18.05.2024 | |
300 m prekážok [76,2 cm] | 47.95 | Bratislava | 12.10.2024 | ||
skok do výšky | 169 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
skok do výšky | 176 | Humenné | 22.09.2024 | ||
skok o žrdi | 235 | Bratislava | 10.03.2024 | h | |
skok o žrdi | 240 | Košice | 27.04.2024 | ||
skok do diaľky | 531 | Bratislava | 03.03.2024 | h | |
skok do diaľky | 544 | +0.2 | Brno (CZE) | 01.09.2024 | |
vrh guľou 4 kg | 08.53 | Bratislava | 09.03.2024 | h | |
vrh guľou 4 kg | 09.38 | Košice | 29.06.2024 | ||
hod oštepom 700 g | 19.54 | Košice | 11.05.2024 | ||
sedemboj hala [Zci] | 2946 | Bratislava | 09.03.2024 | h |
Pozícia | Rok | Disciplína | Hala | Preteky | Miesto | Kategória | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | skok do výšky | Majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok, M-SR vo viacboji mužov, žien, juniorov a junioriek | Humenné | Starší žiaci | 176 |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |