Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2018 | M-VsAZ 4.kolo dorastu a mladšieho žiactva+najml.žiaci doplnené | Košice | diaľka/Nžky | 16 | AK pri ZŠ Komenského Trebišov | 329 | |
30.09.2018 | M-VsAZ 4.kolo dorastu a mladšieho žiactva+najml.žiaci doplnené | Košice | 60 m/Nžky/R04 | 5 | AK pri ZŠ Komenského Trebišov | 10.07 | -2.2 |
30.09.2018 | M-VsAZ 4.kolo dorastu a mladšieho žiactva+najml.žiaci doplnené | Košice | 60 m/Nžky/FB | 4 | AK pri ZŠ Komenského Trebišov | 09.90 | +1.5 |
30.09.2018 | M-VsAZ 4.kolo dorastu a mladšieho žiactva+najml.žiaci doplnené | Košice | 150 m/Nžky/B03 | 1 | AK pri ZŠ Komenského Trebišov | 25.03 | -0.9 |
17.05.2018 | Čokoládová tretra | Košice | 300 m/Mžky | 17 | AK pri ZŠ Komenského Trebišov | 59.73 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.41 | +2.0 | Šamorín | 13.06.2023 | |
150 m | 20.54 | +0.0 | Košice | 13.05.2023 | |
200 m | 27.23 | +0.3 | Košice | 08.06.2024 | |
300 m | 44.88 | Bratislava | 27.01.2024 | h | |
300 m | 44.60 | Košice | 18.05.2024 | ||
400 m | 65.59 | Bratislava | 25.02.2024 | h | |
400 m | 63.00 | Košice | 02.06.2024 | ||
600 m | 2:03.41 | Bratislava | 16.02.2020 | h | |
600 m | 1:58.37 | Košice | 04.09.2021 | ||
800 m | 2:51.64 | Košice | 02.07.2023 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 13.18 | Bratislava | 16.02.2020 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.97 | +0.6 | Bratislava | 11.09.2021 | |
100 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 18.24 | +0.3 | Košice | 24.09.2022 | |
200 m prekážok [76,2 cm] | 40.60 | +0.0 | Košice | 13.06.2020 | |
300 m prekážok [76,2 cm] | 50.49 | Košice | 13.05.2023 | ||
400 m prekážok [76,2 cm] | 71.54 | Košice | 28.09.2024 | ||
skok do výšky | 134 | Košice | 01.07.2023 | ||
skok do diaľky | 477 | Bratislava | 27.01.2024 | h | |
skok do diaľky | 530 | +0.5 | Košice | 08.05.2024 | |
diaľka z miesta odrazu | 359 | +0.2 | Košice | 01.09.2019 | |
trojskok | 10.02 | +1.2 | Košice | 28.09.2024 | |
vrh guľou 3 kg | 05.04 | Košice | 06.05.2023 | ||
hod kriketovou loptičkou | 25.73 | Bratislava | 11.09.2021 | ||
hod vortexom | 24.27 | Michalovce | 25.05.2022 | ||
hod oštepom 500 g | 09.77 | Košice | 02.07.2023 | ||
dvojboj | 0661 | Košice | 10.09.2020 | ||
štvorboj | 0064 | Michalovce | 25.05.2022 | ||
päťboj | 2017 | Bratislava | 11.09.2021 | ||
sedemboj [Zky] | 2748 | Košice | 01.07.2023 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 27.23 | +0.3 | Košice | 08.06.2024 | |
300 m | 44.88 | Bratislava | 27.01.2024 | h | |
300 m | 44.60 | Košice | 18.05.2024 | ||
400 m | 65.59 | Bratislava | 25.02.2024 | h | |
400 m | 63.00 | Košice | 02.06.2024 | ||
400 m prekážok [76,2 cm] | 71.54 | Košice | 28.09.2024 | ||
skok do diaľky | 477 | Bratislava | 27.01.2024 | h | |
skok do diaľky | 530 | +0.5 | Košice | 08.05.2024 | |
trojskok | 10.02 | +1.2 | Košice | 28.09.2024 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |