Finále Atletickej ligy
Nitra (31. 8. 2019)200 m - Muži (Beh)
Beh 01 (so, 31.8.2019 - 15:10) official | Vietor: +0.2 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volko JánVolko Ján | 96 96 | AC Stavbár Nitra | 4 | 20.70 | 0.160 | 11.00 | ||||||||||||
2 | Bujna ŠimonBujna Šimon | 95 95 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 21.47 | 0.162 | 9.00 | ||||||||||||
3 | Baluch MatejBaluch Matej | 00 00 | AK Slávia TU Košice | 3 | 21.77 | 0.168 | 8.00 | ||||||||||||
4 | Danáč DenisDanáč Denis | 93 93 | AC Stavbár Nitra | 6 | 21.88 | 0.161 | 7.00 | ||||||||||||
5 | Dömötör PatrikDömötör Patrik | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 7 | 22.09 | 0.176 | 6.00 | ||||||||||||
6 | Marček MiroslavMarček Miroslav | 95 95 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2 | 22.24 | 0.251 | 5.00 | ||||||||||||
7 | Beladič SamuelBeladič Samuel | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 22.41 | 0.160 | 4.00 | ||||||||||||
8 | Hrudkay OliverHrudkay Oliver | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 8 | 22.47 | 0.133 | 3.00 | ||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 02 (so, 31.8.2019 - 15:10) official | Vietor: +0.9 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igaz AdamIgaz Adam | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 22.53 | 0.201 | 2.00 | ||||||||||||
2 | Matuščák TomášMatuščák Tomáš | 01 01 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 22.64 | 0.170 | 1.00 | ||||||||||||
3 | Vitáloš RolandVitáloš Roland | 00 00 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 22.97 | 0.209 | |||||||||||||
4 | Kvasnica MatejKvasnica Matej | 00 00 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 6 | 23.29 | 0.111 | |||||||||||||
5 | Čerevka KristiánČerevka Kristián | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 2 | 23.46 | 0.167 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volko JánVolko Ján | 96 96 | AC Stavbár Nitra | 4 | 20.70 | 0.160 | 11.00 | |
2 | Bujna ŠimonBujna Šimon | 95 95 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 21.47 | 0.162 | 9.00 | |
3 | Baluch MatejBaluch Matej | 00 00 | AK Slávia TU Košice | 3 | 21.77 | 0.168 | 8.00 | |
4 | Danáč DenisDanáč Denis | 93 93 | AC Stavbár Nitra | 6 | 21.88 | 0.161 | 7.00 | |
5 | Dömötör PatrikDömötör Patrik | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 7 | 22.09 | 0.176 | 6.00 | |
6 | Marček MiroslavMarček Miroslav | 95 95 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2 | 22.24 | 0.251 | 5.00 | |
7 | Beladič SamuelBeladič Samuel | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 22.41 | 0.160 | 4.00 | |
8 | Hrudkay OliverHrudkay Oliver | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 8 | 22.47 | 0.133 | 3.00 | |
9 | Igaz AdamIgaz Adam | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 22.53 | 0.201 | 2.00 | |
10 | Matuščák TomášMatuščák Tomáš | 01 01 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 22.64 | 0.170 | 1.00 | |
11 | Vitáloš RolandVitáloš Roland | 00 00 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 22.97 | 0.209 | ||
12 | Kvasnica MatejKvasnica Matej | 00 00 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 6 | 23.29 | 0.111 | ||
13 | Čerevka KristiánČerevka Kristián | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 2 | 23.46 | 0.167 |
200 m - Ženy (Beh)
Beh 01 (so, 31.8.2019 - 15:25) official | Vietor: +0.1 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ledecká DanielaLedecká Daniela | 96 96 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 24.15 | 0.143 | 11.00 | ||||||||||||
2 | Forster ViktóriaForster Viktória | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 25.05 | 0.189 | 9.00 | ||||||||||||
3 | Cidoríková MiriamCidoríková Miriam | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 25.15 | 0.159 | 8.00 | ||||||||||||
4 | Tomková BarboraTomková Barbora | 96 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 25.70 | 0.188 | 7.00 | ||||||||||||
5 | Strýčková ViktóriaStrýčková Viktória | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 7 | 25.71 | 0.187 | 6.00 | ||||||||||||
6 | Bučičová NatáliaBučičová Natália | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 8 | 26.74 | 0.155 | 5.00 | ||||||||||||
7 | Tomková DášaTomková Dáša | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2 | 26.88 | 0.174 | 4.00 | ||||||||||||
8 | Zápotočná SophiaZápotočná Sophia | 00 00 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 1 | 26.98 | 0.236 | 3.00 | ||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 02 (so, 31.8.2019 - 15:25) official | Vietor: +1.3 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belicová GabrielaBelicová Gabriela | 00 00 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 27.50 | 0.172 | 2.00 | ||||||||||||
2 | Lepotová AmáliaLepotová Amália | 02 02 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | 27.91 | 0.380 | 1.00 | ||||||||||||
3 | Comová MichaelaComová Michaela | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 4 | 27.93 | 0.149 | |||||||||||||
4 | Šarinová DanielaŠarinová Daniela | 03 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 3 | 28.35 | 0.165 | |||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ledecká DanielaLedecká Daniela | 96 96 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 24.15 | 0.143 | 11.00 | |
2 | Forster ViktóriaForster Viktória | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 25.05 | 0.189 | 9.00 | |
3 | Cidoríková MiriamCidoríková Miriam | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 25.15 | 0.159 | 8.00 | |
4 | Tomková BarboraTomková Barbora | 96 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 25.70 | 0.188 | 7.00 | |
5 | Strýčková ViktóriaStrýčková Viktória | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 7 | 25.71 | 0.187 | 6.00 | |
6 | Bučičová NatáliaBučičová Natália | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 8 | 26.74 | 0.155 | 5.00 | |
7 | Tomková DášaTomková Dáša | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2 | 26.88 | 0.174 | 4.00 | |
8 | Zápotočná SophiaZápotočná Sophia | 00 00 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 1 | 26.98 | 0.236 | 3.00 | |
9 | Belicová GabrielaBelicová Gabriela | 00 00 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 27.50 | 0.172 | 2.00 | |
10 | Lepotová AmáliaLepotová Amália | 02 02 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | 27.91 | 0.380 | 1.00 | |
11 | Comová MichaelaComová Michaela | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 4 | 27.93 | 0.149 | ||
12 | Šarinová DanielaŠarinová Daniela | 03 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 3 | 28.35 | 0.165 |