MSR dorastencov a dorasteniek
Humenné (3. - 4. 6. 2023)200 m - Dorastenci (Rozbeh)
Rozbeh 01 (ne, 4.6.2023 - 10:15) official | Vietor: -1.2 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dávid PeterDávid Peter | 06 06 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | 23.08 | Q | 0.210 | ||||||||||||
2 | Goljan JakubGoljan Jakub | 06 06 | MAC REDOX Lučenec | 2 | 23.40 | q | 0.235 | ||||||||||||
3 | Pečimúth MatúšPečimúth Matúš | 07 07 | Atletický klub Šurany | 4 | 23.54 | 0.221 | |||||||||||||
4 | Elegańczyk Bartłomiej MatúšElegańczyk Bartłomiej Matúš | 07 07 | AK Mostáreň Brezno | 6 | 24.59 | 0.214 | |||||||||||||
5 | Dzian MatejDzian Matej | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 24.64 | 0.199 | |||||||||||||
6 | Brna TomášBrna Tomáš | 07 07 | ŠK Vital Bratislava | 1 | PB 25.04 | 0.235 | |||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Rozbeh 02 (ne, 4.6.2023 - 10:15) official | Vietor: -1.6 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pecko RóbertPecko Róbert | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 23.02 | Q | 0.213 | ||||||||||||
2 | Záležák MatejZáležák Matej | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 23.33 | q | 0.210 | ||||||||||||
3 | Maretta RóbertMaretta Róbert | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 23.45 | 0.252 | |||||||||||||
4 | Krajčír SamuelKrajčír Samuel | 07 07 | AO Akademik TU Košice | 5 | 24.10 | 0.247 | |||||||||||||
5 | Kancír TomášKancír Tomáš | 06 06 | Atletika Košice o.z. | 6 | PB 24.14 | 0.231 | |||||||||||||
6 | Hogya ZoltánHogya Zoltán | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 1 | 25.77 | 0.222 | |||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Rozbeh 03 (ne, 4.6.2023 - 10:15) official | Vietor: -0.9 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krepop SamuelKrepop Samuel | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 23.38 | Q | 0.269 | ||||||||||||
2 | Chobot DominikChobot Dominik | 07 07 | AC Stavbár Nitra | 2 | 23.61 | 0.231 | |||||||||||||
3 | Briš TomášBriš Tomáš | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 5 | PB 23.87 | 0.214 | |||||||||||||
4 | Vicáň DávidVicáň Dávid | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 24.73 | 0.245 | |||||||||||||
5 | Štefák DanielŠtefák Daniel | 06 06 | AC Stavbár Nitra | 6 | 24.79 | 0.235 | |||||||||||||
Varhaník MartinVarhaník Martin | 06 06 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3 | DNF | 0.224 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Rozbeh 04 (ne, 4.6.2023 - 10:15) official | Vietor: -1.1 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takács AndrásTakács András | 06 06 | Atletický legionársky klub ... | 4 | 23.32 | Q | 0.247 | ||||||||||||
2 | Sauer FilipSauer Filip | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 3 | 23.69 | 0.233 | |||||||||||||
3 | Havaš MatúšHavaš Matúš | 08 08 | AK Mostáreň Brezno | 2 | 24.05 | 0.225 | |||||||||||||
4 | Vozár TimotejVozár Timotej | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | 24.65 | 0.205 | |||||||||||||
5 | Bayer MatúšBayer Matúš | 07 07 | Naša atletika Bratislava | 1 | 24.96 | 0.218 | |||||||||||||
6 | Hrubala Jakub AndreasHrubala Jakub Andreas | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 26.72 | 0.221 | |||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pecko RóbertPecko Róbert | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 23.02 | Q | 0.213 |
2 | Dávid PeterDávid Peter | 06 06 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | 23.08 | Q | 0.210 |
3 | Takács AndrásTakács András | 06 06 | Atletický legionársky klub ... | 4 | 23.32 | Q | 0.247 |
4 | Záležák MatejZáležák Matej | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 23.33 | q | 0.210 |
5 | Krepop SamuelKrepop Samuel | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 23.38 | Q | 0.269 |
6 | Goljan JakubGoljan Jakub | 06 06 | MAC REDOX Lučenec | 2 | 23.40 | q | 0.235 |
7 | Maretta RóbertMaretta Róbert | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 23.45 | 0.252 | |
8 | Pečimúth MatúšPečimúth Matúš | 07 07 | Atletický klub Šurany | 4 | 23.54 | 0.221 | |
9 | Chobot DominikChobot Dominik | 07 07 | AC Stavbár Nitra | 2 | 23.61 | 0.231 | |
10 | Sauer FilipSauer Filip | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 3 | 23.69 | 0.233 | |
11 | Briš TomášBriš Tomáš | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 5 | PB 23.87 | 0.214 | |
12 | Havaš MatúšHavaš Matúš | 08 08 | AK Mostáreň Brezno | 2 | 24.05 | 0.225 | |
13 | Krajčír SamuelKrajčír Samuel | 07 07 | AO Akademik TU Košice | 5 | 24.10 | 0.247 | |
14 | Kancír TomášKancír Tomáš | 06 06 | Atletika Košice o.z. | 6 | PB 24.14 | 0.231 | |
15 | Elegańczyk Bartłomiej MatúšElegańczyk Bartłomiej Matúš | 07 07 | AK Mostáreň Brezno | 6 | 24.59 | 0.214 | |
16 | Dzian MatejDzian Matej | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 24.64 | 0.199 | |
17 | Vozár TimotejVozár Timotej | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | 24.65 | 0.205 | |
18 | Vicáň DávidVicáň Dávid | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 24.73 | 0.245 | |
19 | Štefák DanielŠtefák Daniel | 06 06 | AC Stavbár Nitra | 6 | 24.79 | 0.235 | |
20 | Bayer MatúšBayer Matúš | 07 07 | Naša atletika Bratislava | 1 | 24.96 | 0.218 | |
21 | Brna TomášBrna Tomáš | 07 07 | ŠK Vital Bratislava | 1 | PB 25.04 | 0.235 | |
22 | Hogya ZoltánHogya Zoltán | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 1 | 25.77 | 0.222 | |
23 | Hrubala Jakub AndreasHrubala Jakub Andreas | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 26.72 | 0.221 | |
Varhaník MartinVarhaník Martin | 06 06 | AK Slávia Trenčín o.z. | 3 | DNF | 0.224 |
200 m - Dorastenci (Finále)
Finále (ne, 4.6.2023 - 11:50) official | Vietor: +1.6 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dávid PeterDávid Peter | 06 06 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | PB 22.22 | 0.234 | |||||||||||||
2 | Pecko RóbertPecko Róbert | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | PB 22.45 | 0.248 | |||||||||||||
3 | Takács AndrásTakács András | 06 06 | Atletický legionársky klub ... | 2 | PB 22.80 | 0.226 | |||||||||||||
4 | Krepop SamuelKrepop Samuel | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | PB 23.19 | 0.225 | |||||||||||||
5 | Goljan JakubGoljan Jakub | 06 06 | MAC REDOX Lučenec | 1 | SB 23.21 | 0.219 | |||||||||||||
6 | Záležák MatejZáležák Matej | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | 23.34 | 0.261 | |||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
200 m - Dorastenky (Finále)
Finále (ne, 4.6.2023 - 11:45) official | Vietor: +0.7 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gymerská LenkaGymerská Lenka | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | PB 24.82 | 0.223 | |||||||||||||
2 | Hrnčárová RomanaHrnčárová Romana | 07 07 | AC Stavbár Nitra | 2 | PB 25.22 | 0.245 | |||||||||||||
3 | Križovenská LianaKrižovenská Liana | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | PB 25.31 | 0.217 | |||||||||||||
4 | Vaňová EmaVaňová Ema | 07 07 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 4 | PB 25.39 | 0.218 | |||||||||||||
5 | Kucáková NelaKucáková Nela | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 1 | 25.93 | 0.256 | |||||||||||||
6 | Beňová TerezaBeňová Tereza | 06 06 | Atletický klub AC Malacky | 6 | 26.07 | 0.223 | |||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
200 m - Dorastenky (Rozbeh)
Rozbeh 01 (ne, 4.6.2023 - 10:00) official | Vietor: +0.7 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gymerská LenkaGymerská Lenka | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 25.29 | Q | 0.255 | ||||||||||||
2 | Beňová TerezaBeňová Tereza | 06 06 | Atletický klub AC Malacky | 4 | SB 25.81 | q | 0.278 | ||||||||||||
3 | Svatíková TamaraSvatíková Tamara | 07 07 | ŠK Jablonica | 2 | 26.44 | 0.265 | |||||||||||||
4 | Červenáková KiaraČervenáková Kiara | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 6 | 27.23 | 0.234 | |||||||||||||
5 | Eperješiová LauraEperješiová Laura | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 5 | 27.42 | 0.265 | |||||||||||||
6 | Vašková DorotaVašková Dorota | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 1 | 27.70 | 0.245 | |||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Rozbeh 02 (ne, 4.6.2023 - 10:00) official | Vietor: -0.7 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrnčárová RomanaHrnčárová Romana | 07 07 | AC Stavbár Nitra | 3 | 25.61 | Q | 0.210 | ||||||||||||
2 | Kucáková NelaKucáková Nela | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 2 | PB 25.87 | q | 0.234 | ||||||||||||
3 | Hejčíková NinaHejčíková Nina | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | PB 26.44 | 0.235 | |||||||||||||
4 | Moricová AlexandraMoricová Alexandra | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 27.48 | 0.241 | |||||||||||||
5 | Chlpáňová KatarínaChlpáňová Katarína | 06 06 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 28.51 | 0.222 | |||||||||||||
Segéňová AlexandraSegéňová Alexandra | 09 09 | Naša atletika Bratislava | 4 | DNF | 0.218 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Rozbeh 03 (ne, 4.6.2023 - 10:00) official | Vietor: +0.1 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaňová EmaVaňová Ema | 07 07 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 3 | 25.52 | Q | 0.211 | ||||||||||||
2 | Švaňová DominikaŠvaňová Dominika | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 4 | 26.18 | 0.203 | |||||||||||||
3 | Bortlíková LuciaBortlíková Lucia | 08 08 | Naša atletika Bratislava | 2 | 26.91 | 0.198 | |||||||||||||
4 | Kollárová NelaKollárová Nela | 07 07 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | SB 27.13 | 0.254 | |||||||||||||
5 | Maršalová PetraMaršalová Petra | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 5 | 27.22 | 0.247 | |||||||||||||
6 | Grebečiová ValikaGrebečiová Valika | 07 07 | Naša atletika Bratislava | 1 | 27.69 | 0.231 | |||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Rozbeh 04 (ne, 4.6.2023 - 10:00) official | Vietor: +0.2 m/s | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Križovenská LianaKrižovenská Liana | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 25.73 | Q | 0.222 | ||||||||||||
2 | Ďurišová PetraĎurišová Petra | 07 07 | BŠK Banská Bystrica | 4 | 25.98 | 0.216 | |||||||||||||
3 | Bíziková EmilyBíziková Emily | 06 06 | AC VICTORIA Turany | 5 | SB 26.96 | 0.241 | |||||||||||||
4 | Tatarková NikolaTatarková Nikola | 09 09 | Atletický klub Čadca | 1 | 27.64 | 0.245 | |||||||||||||
5 | Šturdíková ZuzanaŠturdíková Zuzana | 07 07 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 2 | 27.68 | 0.231 | |||||||||||||
Ivančová MichaelaIvančová Michaela | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 6 | DNF | 0.211 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gymerská LenkaGymerská Lenka | 07 07 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 25.29 | Q | 0.255 |
2 | Vaňová EmaVaňová Ema | 07 07 | Atletika ŠPORT HROU Prešov | 3 | 25.52 | Q | 0.211 |
3 | Hrnčárová RomanaHrnčárová Romana | 07 07 | AC Stavbár Nitra | 3 | 25.61 | Q | 0.210 |
4 | Križovenská LianaKrižovenská Liana | 07 07 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 25.73 | Q | 0.222 |
5 | Beňová TerezaBeňová Tereza | 06 06 | Atletický klub AC Malacky | 4 | SB 25.81 | q | 0.278 |
6 | Kucáková NelaKucáková Nela | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 2 | PB 25.87 | q | 0.234 |
7 | Ďurišová PetraĎurišová Petra | 07 07 | BŠK Banská Bystrica | 4 | 25.98 | 0.216 | |
8 | Švaňová DominikaŠvaňová Dominika | 08 08 | ŠK Juventa Žilina | 4 | 26.18 | 0.203 | |
9 | Svatíková TamaraSvatíková Tamara | 07 07 | ŠK Jablonica | 2 | 26.44 | 0.265 | |
9 | Hejčíková NinaHejčíková Nina | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 6 | PB 26.44 | 0.235 | |
11 | Bortlíková LuciaBortlíková Lucia | 08 08 | Naša atletika Bratislava | 2 | 26.91 | 0.198 | |
12 | Bíziková EmilyBíziková Emily | 06 06 | AC VICTORIA Turany | 5 | SB 26.96 | 0.241 | |
13 | Kollárová NelaKollárová Nela | 07 07 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | SB 27.13 | 0.254 | |
14 | Maršalová PetraMaršalová Petra | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 5 | 27.22 | 0.247 | |
15 | Červenáková KiaraČervenáková Kiara | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 6 | 27.23 | 0.234 | |
16 | Eperješiová LauraEperješiová Laura | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 5 | 27.42 | 0.265 | |
17 | Moricová AlexandraMoricová Alexandra | 08 08 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 27.48 | 0.241 | |
18 | Tatarková NikolaTatarková Nikola | 09 09 | Atletický klub Čadca | 1 | 27.64 | 0.245 | |
19 | Šturdíková ZuzanaŠturdíková Zuzana | 07 07 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 2 | 27.68 | 0.231 | |
20 | Grebečiová ValikaGrebečiová Valika | 07 07 | Naša atletika Bratislava | 1 | 27.69 | 0.231 | |
21 | Vašková DorotaVašková Dorota | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 1 | 27.70 | 0.245 | |
22 | Chlpáňová KatarínaChlpáňová Katarína | 06 06 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 28.51 | 0.222 | |
Segéňová AlexandraSegéňová Alexandra | 09 09 | Naša atletika Bratislava | 4 | DNF | 0.218 | ||
Ivančová MichaelaIvančová Michaela | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 6 | DNF | 0.211 |