Majstrovstvá družstiev ZsAZ 1. kolo st. žiactva a najml. žiactva
Trnava (1. 5. 2018)4 x 60 m kluby - Najmladší žiaci
(ut, 1.5.2018 - 15:50) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chobot, Hvozdík, Buday, Nduka Chobot, Hvozdík, Buday, Nduka | AC Stavbár Nitra | 5 | 38.22 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Repa, Hindák, Kňažík, Kovács Repa, Hindák, Kňažík, Kovács | TJ Olympia Galanta | 3 | 39.39 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Stjepanovič, Štercel, Valach Stjepanovič, Štercel, Valach | Atletický club Nové Zámky | 6 | 40.28 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Buday, Vontorčík, Čičo, Katuščák Buday, Vontorčík, Čičo, Katuščák | AC Stavbár Nitra | 4 | 43.45 | 7.00 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
4 x 60 m kluby - Najmladšie žiačky
Najmladšie žiačky 01 (ut, 1.5.2018 - 16:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čudaiová, Bartošíková, Vendžúrová, Mikušincová Čudaiová, Bartošíková, Vendžúrová, Mikušincová | Slávia športové gymnázium T... | 3 | 37.87 | 9.00 | ||||||||||||||
2 | Čerešňová, Satmarová, Šimová, Seková Čerešňová, Satmarová, Šimová, Seková | AC Stavbár Nitra | 5 | 39.00 | 8.00 | ||||||||||||||
3 | Prvá, Kulichová, Jamrichová, Nižnanová Prvá, Kulichová, Jamrichová, Nižnanová | AK AŠK Slávia Trnava | 8 | 39.57 | 7.00 | ||||||||||||||
4 | Bojdová, Rakusová, Kováčová, Hlaváčková Bojdová, Rakusová, Kováčová, Hlaváčková | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 39.88 | 5.50 | ||||||||||||||
5 | Ďuricová, Slezáková, Šarudiová, Mihočková Ďuricová, Slezáková, Šarudiová, Mihočková | Centrum Voľného času Brezov... | 2 | 41.02 | 4.00 | ||||||||||||||
6 | Dobi, Nováková, Kučerová, Vassová Dobi, Nováková, Kučerová, Vassová | Atletický club Nové Zámky | 6 | 41.18 | 3.00 | ||||||||||||||
7 | Melayová, Tušková, Lencsésová Melayová, Tušková, Lencsésová | TJ Olympia Galanta | 7 | 43.11 | 1.00 | ||||||||||||||
8 | Pastieriková, Střelcová, Holková, Mištinová Pastieriková, Střelcová, Holková, Mištinová | Atletický klub Bojničky | 1 | 44.25 | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Najmladšie žiačky 02 (ut, 1.5.2018 - 16:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drahovská, Brežná, Krupová, Baláková Drahovská, Brežná, Krupová, Baláková | TJ Družba Piešťany | 5 | 37.60 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Dobiašová, Mikušaťová, Mádelová, Hrachovcová Dobiašová, Mikušaťová, Mádelová, Hrachovcová | Slávia športové gymnázium T... | 4 | 39.88 | 5.50 | ||||||||||||||
3 | Kúkelová, Moravíková, Bilická, Harceková Kúkelová, Moravíková, Bilická, Harceková | Slávia športové gymnázium T... | 3 | 42.82 | 2.00 | ||||||||||||||
Zacharová, Mičková, Dobošová, Šurinová Zacharová, Mičková, Dobošová, Šurinová | AK AŠK Slávia Trnava | 6 | DQ | ||||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |