1.kolo M-VsAZ družstiev - dorastenci, mladší žiaci
Košice (1. 5. 2019)1500 m - Dorastenci
(st, 1.5.2019 - 12:50) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mačanga FilipMačanga Filip | 02 02 | AK Slávia TU Košice | 4 | 5:41.42 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Niedelský ŠimonNiedelský Šimon | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 5 | 5:55.63 | 9.00 | |||||||||||||
MS | Olejár MarekOlejár Marek | 00 00 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 3 | 5:02.86 | ||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
1500 m - Mladší žiaci
(st, 1.5.2019 - 12:30) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takács AndrásTakács András | 06 06 | Atl.leg.klub Moldava nad Bo... | 3 | 5:33.13 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Kancír TomášKancír Tomáš | 06 06 | ŠŠK-Junior Prešov | 1 | 5:35.59 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Kollár MatejKollár Matej | 07 07 | Atl.leg.klub Moldava nad Bo... | 11 | 5:56.39 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Mruz ChristopherMruz Christopher | 06 06 | Atletika Košice o.z. | 16 | 5:57.96 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Kuliňák PatrikKuliňák Patrik | 07 07 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 12 | 5:58.26 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Demko ÁkosDemko Ákos | 07 07 | Atl.leg.klub Moldava nad Bo... | 8 | 6:00.90 | 5.00 | |||||||||||||
7 | Brehuv JakubBrehuv Jakub | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 7 | 6:02.70 | 4.00 | |||||||||||||
8 | Solár MatejSolár Matej | 06 06 | ŠŠK-Junior Prešov | 6 | 6:04.40 | 3.00 | |||||||||||||
9 | Jedinák JakubJedinák Jakub | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 10 | 6:06.54 | 2.00 | |||||||||||||
10 | Schuller RichárdSchuller Richárd | 08 08 | Atl.leg.klub Moldava nad Bo... | 17 | 6:16.06 | 1.00 | |||||||||||||
11 | Kancír MarošKancír Maroš | 07 07 | ŠŠK-Junior Prešov | 5 | 6:16.69 | ||||||||||||||
12 | Holováč TobiasHolováč Tobias | 08 08 | 1.Atletický klub Humenné | 9 | 6:17.21 | ||||||||||||||
13 | Miko NatanielMiko Nataniel | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 14 | 6:20.22 | ||||||||||||||
14 | Tančin LukášTančin Lukáš | 07 07 | ŠŠK-Junior Prešov | 18 | 6:32.33 | ||||||||||||||
15 | Miščík ŠimonMiščík Šimon | 07 07 | ŠŠK-Junior Prešov | 15 | 6:37.08 | ||||||||||||||
16 | Mády PatrikMády Patrik | 09 09 | Atletika Košice o.z. | 13 | 6:53.19 | ||||||||||||||
Korečko AdamKorečko Adam | 06 06 | ŠŠK-Junior Prešov | 4 | DNS | |||||||||||||||
Bujdoš DávidBujdoš Dávid | 06 06 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 18 pretekárov |
1500 m - Dorastenky
(st, 1.5.2019 - 13:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivančová TamaraIvančová Tamara | 03 03 | 1.Atletický klub Humenné | 4 | 5:12.18 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Andrushchak OlenaAndrushchak Olena | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 5 | 5:52.13 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Krotká KarolínaKrotká Karolína | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 3 | 6:36.72 | 8.00 | |||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
1500 m - Mladšie žiačky
(st, 1.5.2019 - 12:40) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivančová MichaelaIvančová Michaela | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 1 | 5:24.45 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Bobaľová NatáliaBobaľová Natália | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | 5:31.18 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Mihaľková JanaMihaľková Jana | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 12 | 5:34.70 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Sabolová ViktóriaSabolová Viktória | 07 07 | MŠK Vranov nad Topľou | 4 | 5:47.68 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Helou EmmaHelou Emma | 06 06 | ŠŠK-Junior Prešov | 3 | 6:01.93 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Demková NelaDemková Nela | 07 07 | Atl.leg.klub Moldava nad Bo... | 7 | 6:27.88 | 5.00 | |||||||||||||
7 | Matušeková DorotaMatušeková Dorota | 07 07 | Atletický oddiel Svit | 11 | 6:40.30 | 4.00 | |||||||||||||
8 | Chromová LuciaChromová Lucia | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 9 | 6:43.04 | 3.00 | |||||||||||||
9 | Gmitterová AuréliaGmitterová Aurélia | 07 07 | ŠŠK-Junior Prešov | 5 | 6:45.83 | 2.00 | |||||||||||||
10 | Rafaelisová SofiaRafaelisová Sofia | 07 07 | Akademik TU Košice | 14 | 6:53.11 | 1.00 | |||||||||||||
11 | Haneková TamaraHaneková Tamara | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 8 | 7:01.20 | ||||||||||||||
12 | Bartalošová BoženaBartalošová Božena | 08 08 | Atl.leg.klub Moldava nad Bo... | 6 | 7:01.87 | ||||||||||||||
13 | Kašperová DominikaKašperová Dominika | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 10 | 7:05.66 | ||||||||||||||
14 | Takács AnnaTakács Anna | 08 08 | Atl.leg.klub Moldava nad Bo... | 15 | 7:05.83 | ||||||||||||||
15 | Nováková ClaudiaNováková Claudia | 08 08 | ŠŠK-Junior Prešov | 13 | 7:10.09 | ||||||||||||||
Celkom 15 pretekárov |