Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2019 | 4.kolo M-VsAZ družstiev - starší žiaci, najmladší žiaci | Košice | diaľka z mies.o/Nžky | 4 | AK Slávia TU Košice | 375 | +0.8 |
15.09.2019 | 4.kolo M-VsAZ družstiev - starší žiaci, najmladší žiaci | Košice | 150 m/Nžky/B01 | 2 | AK Slávia TU Košice | 24.33 | -1.5 |
15.09.2019 | 4.kolo M-VsAZ družstiev - starší žiaci, najmladší žiaci | Košice | 60 m/Nžky/FA | 6 | AK Slávia TU Košice | 09.74 | -0.1 |
15.09.2019 | 4.kolo M-VsAZ družstiev - starší žiaci, najmladší žiaci | Košice | 60 m/Nžky/R04 | 1 | AK Slávia TU Košice | 09.68 | +0.4 |
12.05.2019 | 2.kolo M-VsAZ družstiev - starší žiaci, najmladší žiaci | Košice | diaľka z mies.o/Nžky | 1 | AK Slávia TU Košice | 395 | +1.3 |
12.05.2019 | 2.kolo M-VsAZ družstiev - starší žiaci, najmladší žiaci | Košice | 150 m/Nžky/B01 | 4 | AK Slávia TU Košice | 24.59 | +0.0 |
12.05.2019 | 2.kolo M-VsAZ družstiev - starší žiaci, najmladší žiaci | Košice | 60 m/Nžky/FA | 5 | AK Slávia TU Košice | 09.67 | +0.0 |
12.05.2019 | 2.kolo M-VsAZ družstiev - starší žiaci, najmladší žiaci | Košice | 60 m/Nžky/R04 | 1 | AK Slávia TU Košice | 09.69 | +0.9 |
08.05.2019 | 6. ročník o Pohár Slávie TU vo viacbojoch | Košice | 60 m/Nžky | Akademik TU Košice | 09.87 | ||
08.05.2019 | 6. ročník o Pohár Slávie TU vo viacbojoch | Košice | kriket/Nžky | Akademik TU Košice | 14.35 | ||
08.05.2019 | 6. ročník o Pohár Slávie TU vo viacbojoch | Košice | 600 m/Nžky | Akademik TU Košice | 2:14.13 | ||
08.05.2019 | 6. ročník o Pohár Slávie TU vo viacbojoch | Košice | diaľka/Nžky | Akademik TU Košice | 384 | ||
01.05.2019 | 1.kolo M-VsAZ družstiev - dorastenci, mladší žiaci | Košice | 4 x 100 m kluby/Dky | 3 | AK Slávia TU Košice | 61.2 | |
01.05.2019 | 1.kolo M-VsAZ družstiev - dorastenci, mladší žiaci | Košice | 4 x 60 m kluby/Mžky | 4 | AK Slávia TU Košice | 37.50 | |
01.05.2019 | 1.kolo M-VsAZ družstiev - dorastenci, mladší žiaci | Košice | 60 m/Mžky/R08 | 3 | AK Slávia TU Košice | 09.78 | +0.6 |
01.05.2019 | 1.kolo M-VsAZ družstiev - dorastenci, mladší žiaci | Košice | 150 m/Mžky/B02 | 6 | AK Slávia TU Košice | 24.50 | +0.6 |
27.04.2019 | 1. kolo Majstrovstiev VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov a žiačok | Košice | diaľka z mies.o/Nžky | 4 | AK Slávia TU Košice | 361 | -0.1 |
27.04.2019 | 1. kolo Majstrovstiev VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov a žiačok | Košice | 60 m/Nžky/FA | 7 | AK Slávia TU Košice | 10.09 | +1.9 |
27.04.2019 | 1. kolo Majstrovstiev VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov a žiačok | Košice | 60 m/Nžky/R04 | 2 | AK Slávia TU Košice | 09.81 | +0.1 |
27.04.2019 | 1. kolo Majstrovstiev VsAZ družstiev starších a najmladších žiakov a žiačok | Košice | 150 m/Nžky/B03 | 1 | AK Slávia TU Košice | 24.58 | -2.2 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.79 | +0.0 | Košice | 01.09.2022 | |
60 m | 09.21 | Nyíregyháza (HUN) | 21.01.2023 | h | |
100 m | 14.72 | -1.2 | Košice | 22.04.2023 | |
150 m | 23.34 | Bratislava | 16.02.2020 | h | |
150 m | 21.93 | +0.4 | Brno (CZE) | 04.09.2022 | |
200 m | 32.00 | Nyíregyháza (HUN) | 21.01.2023 | h | |
300 m | 49.03 | Brno (CZE) | 03.09.2023 | ||
600 m | 1:59.83 | Košice | 25.09.2021 | ||
800 m | 2:51.80 | Trnava | 03.10.2021 | ||
1500 m | 7:02.52 | Trnava | 01.10.2022 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.49 | -1.5 | Košice | 01.09.2022 | |
60 m prekážok [76,2cm-8,0m] | 10.91 | Nyíregyháza (HUN) | 28.01.2023 | h | |
80 m prekážok [76,2 cm] | 16.60 | +0.5 | Miskolc (HUN) | 30.04.2022 | |
100 m prekážok [83,8cm] | 18.03 | +1.9 | Brno (CZE) | 03.09.2023 | |
100 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 17.46 | -0.4 | Košice | 30.09.2023 | |
100 m prekážok [76,2cm-8,50m] | 18.00 | +1.1 | Košice | 10.06.2023 | |
300 m prekážok [76,2 cm] | 53.56 | Trnava | 19.09.2021 | ||
400 m prekážok [76,2 cm] | 77.05 | Košice | 14.10.2023 | ||
chôdza dráha 3000 m | 23:06.53 | Košice | 30.09.2023 | ||
skok do diaľky | 450 | -0.3 | Košice | 01.09.2022 | |
diaľka z miesta odrazu | 372 | Bratislava | 16.02.2020 | h | |
diaľka z miesta odrazu | 408 | -0.1 | Košice | 01.09.2020 | |
hod diskom 1 kg | 09.61 | Košice | 14.10.2023 | ||
hod kriketovou loptičkou | 20.91 | Martin | 10.09.2022 | ||
štvorboj | 1264 | Košice | 01.09.2020 | ||
päťboj | 2109 | Košice | 01.09.2022 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.21 | Nyíregyháza (HUN) | 21.01.2023 | h | |
60 m | 08.87 | -0.6 | Košice | 02.09.2023 | |
100 m | 14.72 | -1.2 | Košice | 22.04.2023 | |
200 m | 32.00 | Nyíregyháza (HUN) | 21.01.2023 | h | |
300 m | 49.03 | Brno (CZE) | 03.09.2023 | ||
60 m prekážok [76,2cm-8,0m] | 10.91 | Nyíregyháza (HUN) | 28.01.2023 | h | |
100 m prekážok [83,8cm] | 18.03 | +1.9 | Brno (CZE) | 03.09.2023 | |
100 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 17.46 | -0.4 | Košice | 30.09.2023 | |
100 m prekážok [76,2cm-8,50m] | 18.00 | +1.1 | Košice | 10.06.2023 | |
300 m prekážok [76,2 cm] | 53.72 | Košice | 30.09.2023 | ||
400 m prekážok [76,2 cm] | 77.05 | Košice | 14.10.2023 | ||
chôdza dráha 3000 m | 23:06.53 | Košice | 30.09.2023 | ||
skok do diaľky | 430 | -1.5 | Brno (CZE) | 03.09.2023 | |
hod diskom 1 kg | 09.61 | Košice | 14.10.2023 |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |