<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Výsledky pretekov

Majstrovstvá SR starších žiakov a starších žiačok

Trnava (15. - 16. 9. 2018)

60 m - Starší žiaci (Rozbeh)

Rozbeh 01 (so, 15.9.2018 - 14:40) official Vietor: +2.8 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 102 Federič FilipFederič Filip 04 04 KĽŠ KRYHA BratislavaKĽŠ KRYHA Bratislava 4 07.43 0.200
2 19 Čery MatúšČery Matúš 04 04 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 5 07.44 0.220
3 107 Kamenický DaliborKamenický Dalibor 04 04 AK Slovan LevočaAK Slovan Levoča 3 07.56 0.320
4 54 Pobjecký MatejPobjecký Matej 04 04 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 2 07.79 0.221
5 155 Zajac MartinZajac Martin 04 04 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 7 07.83 0.195
6 53 Pačes ViktorPačes Viktor 03 03 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 6 07.85 0.196
7 42 Liška DávidLiška Dávid 04 04 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 8 08.11 0.204
8 38 Chlpek DanielChlpek Daniel 05 05 AK Run For Fun Petržalka BratislavaAK Run For Fun Petržalka Br... 1 25.88 0.218
Celkom 8 pretekárov
Rozbeh 02 (so, 15.9.2018 - 14:40) official Vietor: +2.3 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 186 Sviták MartinSviták Martin 03 03 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 4 07.36 0.147
2 109 Hozlár MatejHozlár Matej 03 03 Atletický klub ŠuranyAtletický klub Šurany 5 07.41 0.189
3 10 Ostrovský MartinOstrovský Martin 03 03 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 3 07.58 0.192
4 2 Bartoníček MichalBartoníček Michal 03 03 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 6 07.75 0.200
5 183 Kosorín LukášKosorín Lukáš 03 03 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 8 07.89 0.184
6 16 Tóth GergóTóth Gergó 04 04 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 2 07.98 0.229
7 51 Medovič LukášMedovič Lukáš 03 03 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 1 08.03 0.197
8 174 Savolt PatrikSavolt Patrik 04 04 AK ŠK Univerzita M.Bela Banská BystricaAK ŠK Univerzita M.Bela Ban... 7 08.13 0.184
Celkom 8 pretekárov
Rozbeh 03 (so, 15.9.2018 - 14:40) official Vietor: +3.3 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 66 Fáber RenéFáber René 03 03 Atletický klub BojničkyAtletický klub Bojničky 5 07.22 0.276
2 128 Duchoslav JánDuchoslav Ján 03 03 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 4 07.23 0.157
3 135 Varga ŠimonVarga Šimon 03 03 ŠK Comenium pri IV.ZŠ MichalovceŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... 6 07.64 0.159
4 179 Hletko MartinHletko Martin 04 04 AK Spartak Dubnica nad VáhomAK Spartak Dubnica nad Váhom 8 07.65 0.174
5 11 Peregrín MartinPeregrín Martin 05 05 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 3 07.93 0.250
6 44 Jarábek MarcoJarábek Marco 03 03 Atletika ŠK SkalicaAtletika ŠK Skalica 2 07.94 0.160
7 26 Lopúch AdamLopúch Adam 03 03 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 7 07.95 0.151
8 40 Liptaj MartinLiptaj Martin 04 04 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 1 08.06 0.185
Celkom 8 pretekárov
Rozbeh 04 (so, 15.9.2018 - 14:40) official Vietor: +2.9 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 120 Sokol PeterSokol Peter 03 03 MŠK Vranov nad TopľouMŠK Vranov nad Topľou 5 07.22 0.145
2 142 Lukšo MárioLukšo Mário 03 03 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 4 07.34 0.217
3 182 Franek RichardFranek Richard 04 04 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 6 07.66 0.169
4 96 Basoš MarcoBasoš Marco 03 03 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 2 07.75 0.158
5 119 Janok MarekJanok Marek 03 03 MŠK Vranov nad TopľouMŠK Vranov nad Topľou 3 07.83 0.237
6 57 Graban PatrikGraban Patrik 05 05 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 7 08.07 0.177
7 87 Mikuláš AdamMikuláš Adam 04 04 Centrum voľného času Liptovský MikulášCentrum voľného času Liptov... 1 08.50 0.159
8 35 Petrovič NatanPetrovič Natan 06 06 Atletika Nové Mesto nad VáhomAtletika Nové Mesto nad Váhom 8 08.55 0.199
Celkom 8 pretekárov
Rozbeh 05 (so, 15.9.2018 - 14:40) official Vietor: +1.7 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 113 Špak FilipŠpak Filip 03 03 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 5 07.46 0.195
2 156 Bezručka AdamBezručka Adam 03 03 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 4 07.46 0.182
3 70 Rojka TomášRojka Tomáš 04 04 Atletický klub BojničkyAtletický klub Bojničky 3 07.55 0.194
4 47 Karol TimotejKarol Timotej 03 03 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 2 07.70 0.150
5 167 Sopko WilliamSopko William 04 04 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 6 07.94 0.211
6 103 Haraslin RomanHaraslin Roman 03 03 KĽŠ KRYHA BratislavaKĽŠ KRYHA Bratislava 7 08.30 0.141
7 36 Čulák TomášČulák Tomáš 04 04 Atletický klub Zlaté MoravceAtletický klub Zlaté Moravce 1 08.47 0.169
Celkom 7 pretekárov
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 66 Fáber RenéFáber René 03 03 Atletický klub BojničkyAtletický klub Bojničky 5 07.22 0.276
1 120 Sokol PeterSokol Peter 03 03 MŠK Vranov nad TopľouMŠK Vranov nad Topľou 5 07.22 0.145
3 128 Duchoslav JánDuchoslav Ján 03 03 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 4 07.23 0.157
4 142 Lukšo MárioLukšo Mário 03 03 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 4 07.34 0.217
5 186 Sviták MartinSviták Martin 03 03 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 4 07.36 0.147
6 109 Hozlár MatejHozlár Matej 03 03 Atletický klub ŠuranyAtletický klub Šurany 5 07.41 0.189
7 102 Federič FilipFederič Filip 04 04 KĽŠ KRYHA BratislavaKĽŠ KRYHA Bratislava 4 07.43 0.200
8 19 Čery MatúšČery Matúš 04 04 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 5 07.44 0.220
9 113 Špak FilipŠpak Filip 03 03 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 5 07.46 0.195
9 156 Bezručka AdamBezručka Adam 03 03 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 4 07.46 0.182
11 70 Rojka TomášRojka Tomáš 04 04 Atletický klub BojničkyAtletický klub Bojničky 3 07.55 0.194
12 107 Kamenický DaliborKamenický Dalibor 04 04 AK Slovan LevočaAK Slovan Levoča 3 07.56 0.320
13 10 Ostrovský MartinOstrovský Martin 03 03 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 3 07.58 0.192
14 135 Varga ŠimonVarga Šimon 03 03 ŠK Comenium pri IV.ZŠ MichalovceŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... 6 07.64 0.159
15 179 Hletko MartinHletko Martin 04 04 AK Spartak Dubnica nad VáhomAK Spartak Dubnica nad Váhom 8 07.65 0.174
16 182 Franek RichardFranek Richard 04 04 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 6 07.66 0.169
17 47 Karol TimotejKarol Timotej 03 03 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 2 07.70 0.150
18 2 Bartoníček MichalBartoníček Michal 03 03 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 6 07.75 0.200
18 96 Basoš MarcoBasoš Marco 03 03 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 2 07.75 0.158
20 54 Pobjecký MatejPobjecký Matej 04 04 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 2 07.79 0.221
21 155 Zajac MartinZajac Martin 04 04 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 7 07.83 0.195
21 119 Janok MarekJanok Marek 03 03 MŠK Vranov nad TopľouMŠK Vranov nad Topľou 3 07.83 0.237
23 53 Pačes ViktorPačes Viktor 03 03 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 6 07.85 0.196
24 183 Kosorín LukášKosorín Lukáš 03 03 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 8 07.89 0.184
25 11 Peregrín MartinPeregrín Martin 05 05 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 3 07.93 0.250
26 44 Jarábek MarcoJarábek Marco 03 03 Atletika ŠK SkalicaAtletika ŠK Skalica 2 07.94 0.160
26 167 Sopko WilliamSopko William 04 04 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 6 07.94 0.211
28 26 Lopúch AdamLopúch Adam 03 03 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 7 07.95 0.151
29 16 Tóth GergóTóth Gergó 04 04 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 2 07.98 0.229
30 51 Medovič LukášMedovič Lukáš 03 03 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 1 08.03 0.197
31 40 Liptaj MartinLiptaj Martin 04 04 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 1 08.06 0.185
32 57 Graban PatrikGraban Patrik 05 05 Akademik TU KošiceAkademik TU Košice 7 08.07 0.177
33 42 Liška DávidLiška Dávid 04 04 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 8 08.11 0.204
34 174 Savolt PatrikSavolt Patrik 04 04 AK ŠK Univerzita M.Bela Banská BystricaAK ŠK Univerzita M.Bela Ban... 7 08.13 0.184
35 103 Haraslin RomanHaraslin Roman 03 03 KĽŠ KRYHA BratislavaKĽŠ KRYHA Bratislava 7 08.30 0.141
36 36 Čulák TomášČulák Tomáš 04 04 Atletický klub Zlaté MoravceAtletický klub Zlaté Moravce 1 08.47 0.169
37 87 Mikuláš AdamMikuláš Adam 04 04 Centrum voľného času Liptovský MikulášCentrum voľného času Liptov... 1 08.50 0.159
38 35 Petrovič NatanPetrovič Natan 06 06 Atletika Nové Mesto nad VáhomAtletika Nové Mesto nad Váhom 8 08.55 0.199
39 38 Chlpek DanielChlpek Daniel 05 05 AK Run For Fun Petržalka BratislavaAK Run For Fun Petržalka Br... 1 25.88 0.218

60 m - Starší žiaci (Finále)

Finále (so, 15.9.2018 - 15:35) official Vietor: +1.5 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 128 Duchoslav JánDuchoslav Ján 03 03 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 2 07.21 0.150
2 186 Sviták MartinSviták Martin 03 03 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 3 07.21 0.144
3 120 Sokol PeterSokol Peter 03 03 MŠK Vranov nad TopľouMŠK Vranov nad Topľou 5 07.30 0.151
4 66 Fáber RenéFáber René 03 03 Atletický klub BojničkyAtletický klub Bojničky 4 07.30 0.188
5 109 Hozlár MatejHozlár Matej 03 03 Atletický klub ŠuranyAtletický klub Šurany 8 07.34 0.197
6 102 Federič FilipFederič Filip 04 04 KĽŠ KRYHA BratislavaKĽŠ KRYHA Bratislava 6 07.37 0.190
7 142 Lukšo MárioLukšo Mário 03 03 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 1 07.38 0.198
8 113 Špak FilipŠpak Filip 03 03 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 7 07.50 0.290
Celkom 8 pretekárov

60 m - Staršie žiačky (Finále)

Finále (so, 15.9.2018 - 15:15) official Vietor: +1.7 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 291 Krotáková PetraKrotáková Petra 04 04 Centrum voľného času Liptovský MikulášCentrum voľného času Liptov... 3 07.84 0.150
2 368 Balajová TamaraBalajová Tamara 04 04 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 4 07.89 0.152
3 414 Rusnáková ViktóriaRusnáková Viktória 04 04 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 5 07.98 0.196
4 369 Cellerová AgátaCellerová Agáta 03 03 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 8 07.99 0.162
5 311 Čederlová ElaČederlová Ela 04 04 KĽŠ KRYHA BratislavaKĽŠ KRYHA Bratislava 6 08.00 0.146
6 454 Môcová RadoslavaMôcová Radoslava 03 03 Mestský športový klub Žiar nad HronomMestský športový klub Žiar ... 7 08.09 0.179
7 374 Mikušincová MiroslavaMikušincová Miroslava 03 03 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 2 08.15 0.170
8 390 Ratvajská SlávkaRatvajská Slávka 04 04 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 1 08.24 0.209
Celkom 8 pretekárov

60 m - Staršie žiačky (Rozbeh)

Rozbeh 01 (so, 15.9.2018 - 14:25) official Vietor: -0.1 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 291 Krotáková PetraKrotáková Petra 04 04 Centrum voľného času Liptovský MikulášCentrum voľného času Liptov... 4 07.99 0.157
2 107 Kelemenová KristínaKelemenová Kristína 04 04 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 08.11 0.174
3 407 Devaldová DianaDevaldová Diana 05 05 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 5 08.35 0.293
4 229 Macháčková DianaMacháčková Diana 03 03 Atletika ŠK SkalicaAtletika ŠK Skalica 2 08.46 0.213
5 409 Diňová JarmilaDiňová Jarmila 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 6 08.47 0.212
6 201 Prohácková LeaProhácková Lea 04 04 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 7 08.57 0.151
7 216 Danková KatarínaDanková Katarína 03 03 Atletický klub Zlaté MoravceAtletický klub Zlaté Moravce 1 08.65 0.221
Celkom 7 pretekárov
Rozbeh 02 (so, 15.9.2018 - 14:25) official Vietor: +0.9 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 311 Čederlová ElaČederlová Ela 04 04 KĽŠ KRYHA BratislavaKĽŠ KRYHA Bratislava 5 08.01 0.205
2 430 Bučková BenitaBučková Benita 04 04 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 3 08.17 0.171
3 321 Vanovčanová KláraVanovčanová Klára 04 04 KĽŠ KRYHA BratislavaKĽŠ KRYHA Bratislava 6 08.22 0.192
4 241 Ďurišová HanaĎurišová Hana 03 03 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 4 08.34 0.214
5 273 Janeková ŠárkaJaneková Šárka 03 03 Atletický klub BojničkyAtletický klub Bojničky 2 08.44 0.132
6 197 Horváth EszterHorváth Eszter 03 03 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 7 08.62 0.199
7 262 Černáková ValentínaČernáková Valentína 07 07 BŠK Banská BystricaBŠK Banská Bystrica 1 09.11 0.260
Celkom 7 pretekárov
Rozbeh 03 (so, 15.9.2018 - 14:25) official Vietor: +2.6 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 374 Mikušincová MiroslavaMikušincová Miroslava 03 03 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 4 08.15 0.196
2 278 Mišovičová KatarínaMišovičová Katarína 03 03 Atletický klub BojničkyAtletický klub Bojničky 5 08.18 0.170
3 264 Holeková KarolínaHoleková Karolína 04 04 BŠK Banská BystricaBŠK Banská Bystrica 3 08.37 0.160
4 200 Melíšková LianaMelíšková Liana 04 04 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 2 08.52 0.303
5 319 Plichtová PatríciaPlichtová Patrícia 03 03 KĽŠ KRYHA BratislavaKĽŠ KRYHA Bratislava 6 08.54 0.180
224 Wágnerová LeaWágnerová Lea 05 05 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 7 DNS
263 Černáková ViktóriaČernáková Viktória 04 04 BŠK Banská BystricaBŠK Banská Bystrica 1 DQ
Celkom 7 pretekárov
Rozbeh 04 (so, 15.9.2018 - 14:25) official Vietor: +2.2 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 414 Rusnáková ViktóriaRusnáková Viktória 04 04 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 4 07.95 0.221
2 369 Cellerová AgátaCellerová Agáta 03 03 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 5 08.06 0.246
3 457 Šmagalová SimonaŠmagalová Simona 05 05 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 6 08.42 0.162
4 231 Palanská LuciaPalanská Lucia 05 05 Atletika ŠK SkalicaAtletika ŠK Skalica 3 08.48 0.176
5 232 Petrovičová LuciaPetrovičová Lucia 04 04 Atletika ŠK SkalicaAtletika ŠK Skalica 7 08.52 0.216
6 315 Krajčovičová ZuzanaKrajčovičová Zuzana 05 05 KĽŠ KRYHA BratislavaKĽŠ KRYHA Bratislava 2 08.63 0.160
7 236 Srholcová KarolínaSrholcová Karolína 04 04 Atletika ŠK SkalicaAtletika ŠK Skalica 1 08.86 0.131
Celkom 7 pretekárov
Rozbeh 05 (so, 15.9.2018 - 14:25) official Vietor: +2.7 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 368 Balajová TamaraBalajová Tamara 04 04 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 4 07.95 0.166
2 390 Ratvajská SlávkaRatvajská Slávka 04 04 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 3 08.09 0.234
3 406 Brachová ViktóriaBrachová Viktória 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 5 08.22 0.195
4 367 Šmehílová SáraŠmehílová Sára 04 04 Športový klub polície ŽilinaŠportový klub polície Žilina 6 08.55 0.243
5 318 Mnichova EmaMnichova Ema 05 05 KĽŠ KRYHA BratislavaKĽŠ KRYHA Bratislava 1 08.76 0.170
6 360 Pavliková DenisaPavliková Denisa 04 04 ŠK Comenium pri IV.ZŠ MichalovceŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... 7 08.82 0.178
221 Ďurmeková AdelaĎurmeková Adela 04 04 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 2 DNS
Celkom 7 pretekárov
Rozbeh 06 (so, 15.9.2018 - 14:25) official Vietor: +2.3 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 454 Môcová RadoslavaMôcová Radoslava 03 03 Mestský športový klub Žiar nad HronomMestský športový klub Žiar ... 4 08.09 0.282
2 213 Farajpour DeliaFarajpour Delia 04 04 Atletika Nové Mesto nad VáhomAtletika Nové Mesto nad Váhom 5 08.16 0.217
3 309 Bendová EmaBendová Ema 07 07 KĽŠ KRYHA BratislavaKĽŠ KRYHA Bratislava 6 08.34 0.270
4 205 Ursíny LeaUrsíny Lea 05 05 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 2 08.45 0.185
5 388 Knišová JanaKnišová Jana 05 05 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 3 08.45 0.142
6 230 Mixová RadkaMixová Radka 03 03 Atletika ŠK SkalicaAtletika ŠK Skalica 8 08.47 0.156
7 437 Tabačarová LenkaTabačarová Lenka 05 05 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 7 08.76 0.191
8 199 Malovecká DominikaMalovecká Dominika 04 04 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 1 09.05 0.217
Celkom 8 pretekárov
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 414 Rusnáková ViktóriaRusnáková Viktória 04 04 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 4 07.95 0.221
1 368 Balajová TamaraBalajová Tamara 04 04 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 4 07.95 0.166
3 291 Krotáková PetraKrotáková Petra 04 04 Centrum voľného času Liptovský MikulášCentrum voľného času Liptov... 4 07.99 0.157
4 311 Čederlová ElaČederlová Ela 04 04 KĽŠ KRYHA BratislavaKĽŠ KRYHA Bratislava 5 08.01 0.205
5 369 Cellerová AgátaCellerová Agáta 03 03 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 5 08.06 0.246
6 390 Ratvajská SlávkaRatvajská Slávka 04 04 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 3 08.09 0.234
6 454 Môcová RadoslavaMôcová Radoslava 03 03 Mestský športový klub Žiar nad HronomMestský športový klub Žiar ... 4 08.09 0.282
8 107 Kelemenová KristínaKelemenová Kristína 04 04 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 08.11 0.174
9 374 Mikušincová MiroslavaMikušincová Miroslava 03 03 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 4 08.15 0.196
10 213 Farajpour DeliaFarajpour Delia 04 04 Atletika Nové Mesto nad VáhomAtletika Nové Mesto nad Váhom 5 08.16 0.217
11 430 Bučková BenitaBučková Benita 04 04 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 3 08.17 0.171
12 278 Mišovičová KatarínaMišovičová Katarína 03 03 Atletický klub BojničkyAtletický klub Bojničky 5 08.18 0.170
13 321 Vanovčanová KláraVanovčanová Klára 04 04 KĽŠ KRYHA BratislavaKĽŠ KRYHA Bratislava 6 08.22 0.192
13 406 Brachová ViktóriaBrachová Viktória 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 5 08.22 0.195
15 241 Ďurišová HanaĎurišová Hana 03 03 AK AŠK Slávia TrnavaAK AŠK Slávia Trnava 4 08.34 0.214
15 309 Bendová EmaBendová Ema 07 07 KĽŠ KRYHA BratislavaKĽŠ KRYHA Bratislava 6 08.34 0.270
17 407 Devaldová DianaDevaldová Diana 05 05 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 5 08.35 0.293
18 264 Holeková KarolínaHoleková Karolína 04 04 BŠK Banská BystricaBŠK Banská Bystrica 3 08.37 0.160
19 457 Šmagalová SimonaŠmagalová Simona 05 05 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 6 08.42 0.162
20 273 Janeková ŠárkaJaneková Šárka 03 03 Atletický klub BojničkyAtletický klub Bojničky 2 08.44 0.132
21 205 Ursíny LeaUrsíny Lea 05 05 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 2 08.45 0.185
21 388 Knišová JanaKnišová Jana 05 05 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 3 08.45 0.142
23 229 Macháčková DianaMacháčková Diana 03 03 Atletika ŠK SkalicaAtletika ŠK Skalica 2 08.46 0.213
24 409 Diňová JarmilaDiňová Jarmila 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 6 08.47 0.212
24 230 Mixová RadkaMixová Radka 03 03 Atletika ŠK SkalicaAtletika ŠK Skalica 8 08.47 0.156
26 231 Palanská LuciaPalanská Lucia 05 05 Atletika ŠK SkalicaAtletika ŠK Skalica 3 08.48 0.176
27 200 Melíšková LianaMelíšková Liana 04 04 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 2 08.52 0.303
27 232 Petrovičová LuciaPetrovičová Lucia 04 04 Atletika ŠK SkalicaAtletika ŠK Skalica 7 08.52 0.216
29 319 Plichtová PatríciaPlichtová Patrícia 03 03 KĽŠ KRYHA BratislavaKĽŠ KRYHA Bratislava 6 08.54 0.180
30 367 Šmehílová SáraŠmehílová Sára 04 04 Športový klub polície ŽilinaŠportový klub polície Žilina 6 08.55 0.243
31 201 Prohácková LeaProhácková Lea 04 04 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 7 08.57 0.151
32 197 Horváth EszterHorváth Eszter 03 03 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 7 08.62 0.199
33 315 Krajčovičová ZuzanaKrajčovičová Zuzana 05 05 KĽŠ KRYHA BratislavaKĽŠ KRYHA Bratislava 2 08.63 0.160
34 216 Danková KatarínaDanková Katarína 03 03 Atletický klub Zlaté MoravceAtletický klub Zlaté Moravce 1 08.65 0.221
35 318 Mnichova EmaMnichova Ema 05 05 KĽŠ KRYHA BratislavaKĽŠ KRYHA Bratislava 1 08.76 0.170
35 437 Tabačarová LenkaTabačarová Lenka 05 05 Atletický klub ZTS MartinAtletický klub ZTS Martin 7 08.76 0.191
37 360 Pavliková DenisaPavliková Denisa 04 04 ŠK Comenium pri IV.ZŠ MichalovceŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... 7 08.82 0.178
38 236 Srholcová KarolínaSrholcová Karolína 04 04 Atletika ŠK SkalicaAtletika ŠK Skalica 1 08.86 0.131
39 199 Malovecká DominikaMalovecká Dominika 04 04 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 1 09.05 0.217
40 262 Černáková ValentínaČernáková Valentína 07 07 BŠK Banská BystricaBŠK Banská Bystrica 1 09.11 0.260
224 Wágnerová LeaWágnerová Lea 05 05 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 7 DNS
263 Černáková ViktóriaČernáková Viktória 04 04 BŠK Banská BystricaBŠK Banská Bystrica 1 DQ
221 Ďurmeková AdelaĎurmeková Adela 04 04 Atletika ŠPORT HROU BratislavaAtletika ŠPORT HROU Bratislava 2 DNS

150 m - Starší žiaci (Finále)

Finále (ne, 16.9.2018 - 12:00) official Vietor: +0.4 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie
1 122 Nemec JakubNemec Jakub 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 17.32 0.285
2 17 Valo MarekValo Marek 03 03 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 4 17.32 0.220
3 128 Duchoslav JánDuchoslav Ján 03 03 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 6 17.48 0.140
4 142 Lukšo MárioLukšo Mário 03 03 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 2 17.71 0.233
5 109 Hozlár MatejHozlár Matej 03 03 Atletický klub ŠuranyAtletický klub Šurany 3 17.71 0.181
6 19 Čery MatúšČery Matúš 04 04 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 7 17.89 0.186
7 29 Svoreň Jakub AntonSvoreň Jakub Anton 03 03 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 1 17.96 0.143
