Majstrovstvá družstiev ZsAZ 4. kolo dorastu a 5. kolo ml. žiactva
Nové Zámky (9. 9. 2018)Skok do výšky - Juniori (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kondé PeterKondé Peter | 99 99 | Megy Sport s.r.o. Dunajská ... | 183 | |
2 | Varga MarošVarga Maroš | 99 99 | ŠK ŠOG Nitra | 165 |
Skok do výšky - Mladší žiaci (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hayden PeterHayden Peter | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 145 | |
2 | Karper IvanKarper Ivan | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 135 | |
3 | Laca JakubLaca Jakub | 06 06 | AC Stavbár Nitra | 135 |
Skok do výšky - Juniorky (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bírová NinaBírová Nina | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 155 |
Skok do výšky - Dorastenky (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kukučková ElenaKukučková Elena | 03 03 | Atletický klub Bojničky | 150 | |
2 | Tináková EmmaTináková Emma | 03 03 | Slávia športové gymnázium T... | 145 | |
3 | Iglárová TamaraIglárová Tamara | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 145 |
Skok do výšky - Mladšie žiačky (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zavřelová EmaZavřelová Ema | 05 05 | Slávia športové gymnázium T... | 157 | |
2 | Vargová AndreaVargová Andrea | 05 05 | Atletický klub Bojničky | 140 | |
3 | Ištoková NikolaIštoková Nikola | 05 05 | Centrum Voľného času Brezov... | 135 |
Skok o žrdi - Dorastenci (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Labuda DominikLabuda Dominik | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 390 | |
2 | Chodelka JakubChodelka Jakub | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 310 | |
3 | Gondžala DenisGondžala Denis | 02 02 | Atletický club Nové Zámky | 000 |
Skok o žrdi - Juniorky (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bírová NinaBírová Nina | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 220 |
Skok o žrdi - Dorastenky (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miklová MariettaMiklová Marietta | 02 02 | AC Stavbár Nitra | 240 | |
2 | Rampašeková ZojaRampašeková Zoja | 04 04 | AC Stavbár Nitra | 200 | |
3= | Kukučková ElenaKukučková Elena | 03 03 | Atletický klub Bojničky | 200 | |
3= | Vargová MargaretVargová Margaret | 04 04 | Atletický klub Bojničky | 200 |
Skok do diaľky - Muži (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelemen GáborKelemen Gábor | 96 96 | Megy Sport s.r.o. Dunajská ... | 566 |
Skok do diaľky - Juniori (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brath RichardBrath Richard | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 552 | |
2 | Gasior VladimírGasior Vladimír | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 526 | |
3 | Žák AndrejŽák Andrej | 99 99 | AK AŠK Slávia Trnava | 479 |
Skok do diaľky - Dorastenci (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blšták MatúšBlšták Matúš | 03 03 | Atletický klub Bojničky | 590 | |
2 | Ralík MarošRalík Maroš | 01 01 | AC Stavbár Nitra | 587 | |
3 | Hozlár MatejHozlár Matej | 03 03 | Atletický klub Šurany | 585 |
Skok do diaľky - Mladší žiaci (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peregrín MartinPeregrín Martin | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 522 | |
2 | Pasternák LukášPasternák Lukáš | 05 05 | Atletický klub Bojničky | 516 | |
3 | Bučko NorbertBučko Norbert | 05 05 | Atletický klub Bojničky | 443 |
Skok do diaľky - Juniorky (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kaliašová SilviaKaliašová Silvia | 00 00 | Slávia športové gymnázium T... | 535 | |
3 | Lehocká NatáliaLehocká Natália | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 502 |
Skok do diaľky - Dorastenky (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vodnyanszká RenátaVodnyanszká Renáta | 04 04 | Atletický klub Bojničky | 548 | |
2 | Farkas LeaFarkas Lea | 03 03 | Atletický club Nové Zámky | 514 | |
3 | Lehenová MonikaLehenová Monika | 02 02 | Atletický klub Bojničky | 509 |
Skok do diaľky - Mladšie žiačky (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Žibritová RebekaŽibritová Rebeka | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 505 | |
2 | Vašková AdriánaVašková Adriána | 05 05 | Atletika ŠK Skalica | 479 | |
3 | Jakubíková LeaJakubíková Lea | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 448 |
Trojskok - Juniori (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brath RichardBrath Richard | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 11.91 |
Trojskok - Dorastenci (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavuk TimoPavuk Timo | 02 02 | Atletický club Nové Zámky | 11.40 | |
2 | Kutruc TomášKutruc Tomáš | 01 01 | ŠK ŠOG Nitra | 10.83 | |
3 | Larsen MagnusLarsen Magnus | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 10.55 |
Trojskok - Juniorky (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaliašová SilviaKaliašová Silvia | 00 00 | Slávia športové gymnázium T... | 11.27 |
Trojskok - Dorastenky (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lehenová MonikaLehenová Monika | 02 02 | Atletický klub Bojničky | 09.92 | |
2 | Balážová EmaBalážová Ema | 02 02 | Slávia športové gymnázium T... | 09.33 |
Vrh guľou 3 kg - Mladší žiaci (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Varačka MatúšVaračka Matúš | 05 05 | Atletický klub Bojničky | 11.77 | |
2 | Pomichal DominikPomichal Dominik | 05 05 | TJ Olympia Galanta | 09.73 | |
3 | Marťák TomášMarťák Tomáš | 05 05 | Centrum Voľného času Brezov... | 09.29 |
Vrh guľou 3 kg - Dorastenky (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vrecková MichaelaVrecková Michaela | 01 01 | Slávia športové gymnázium T... | 13.59 | |
2 | Mixová RadkaMixová Radka | 03 03 | Atletika ŠK Skalica | 11.03 | |
3 | Hamrózyová KarolínaHamrózyová Karolína | 02 02 | Slávia športové gymnázium T... | 10.24 |
Vrh guľou 3 kg - Mladšie žiačky (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hacajova KatarinaHacajova Katarina | 05 05 | Atletika ŠK Skalica | 09.24 | |
2 | Grňová KláraGrňová Klára | 05 05 | Atletický klub Bojničky | 08.12 | |
3 | Zaňátová NikolaZaňátová Nikola | 05 05 | Atletika ŠK Skalica | 07.71 |
Vrh guľou 4 kg - Juniorky (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanuliaková JúliaHanuliaková Júlia | 00 00 | Slávia športové gymnázium T... | 09.23 |
Vrh guľou 5 kg - Dorastenci (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Greguš JaroslavGreguš Jaroslav | 01 01 | AC Stavbár Nitra | 17.55 | |
2 | Haborák MilanHaborák Milan | 02 02 | Atletický club Nové Zámky | 14.87 | |
3 | Konopka MiloslavKonopka Miloslav | 01 01 | Atletický club Nové Zámky | 12.32 |
Vrh guľou 6 kg - Juniori (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kováč SamuelKováč Samuel | 99 99 | AC Stavbár Nitra | 16.57 | |
2 | Mečiar SamuelMečiar Samuel | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 12.02 | |
3 | Žák AndrejŽák Andrej | 99 99 | AK AŠK Slávia Trnava | 10.19 |
Hod diskom 1 kg - Dorastenky (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vrecková MichaelaVrecková Michaela | 01 01 | Slávia športové gymnázium T... | 33.07 | |
2 | Hanuliaková PetraHanuliaková Petra | 02 02 | Slávia športové gymnázium T... | 26.54 | |
3 | Kačányová VanesaKačányová Vanesa | 01 01 | Slávia športové gymnázium T... | 25.41 |
Hod diskom 1,5 kg - Dorastenci (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Greguš JaroslavGreguš Jaroslav | 01 01 | AC Stavbár Nitra | 50.94 | |
2 | Haborák MilanHaborák Milan | 02 02 | Atletický club Nové Zámky | 45.14 | |
3 | Konopka MiloslavKonopka Miloslav | 01 01 | Atletický club Nové Zámky | 31.63 |
Hod diskom 1,75 kg - Juniori (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kováč SamuelKováč Samuel | 99 99 | AC Stavbár Nitra | 51.80 | |
2 | Krist TomášKrist Tomáš | 00 00 | AK AŠK Slávia Trnava | 26.79 | |
3 | Branišovič FilipBranišovič Filip | 00 00 | AK AŠK Slávia Trnava | 26.48 |
Hod kladivom 3 kg - Dorastenky (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vrecková MichaelaVrecková Michaela | 01 01 | Slávia športové gymnázium T... | 49.07 | |
2 | Danielová ChiaraDanielová Chiara | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 41.56 | |
3 | Hanuliaková PetraHanuliaková Petra | 02 02 | Slávia športové gymnázium T... | 29.84 |
Hod kladivom 5 kg - Dorastenci (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Konopka MiloslavKonopka Miloslav | 01 01 | Atletický club Nové Zámky | 65.54 | |
2 | Mentel LukášMentel Lukáš | 02 02 | Atletický klub Šurany | 38.01 | |
3 | Haborák MilanHaborák Milan | 02 02 | Atletický club Nové Zámky | 18.94 |
Hod kladivom 6 kg - Juniori (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danáč DanielDanáč Daniel | 00 00 | AC Stavbár Nitra | 64.44 | |
2 | Branišovič FilipBranišovič Filip | 00 00 | AK AŠK Slávia Trnava | 27.55 | |
3 | Krist TomášKrist Tomáš | 00 00 | AK AŠK Slávia Trnava | 26.86 |
Hod kriketovou loptičkou - Mladší žiaci (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Halász AlexHalász Alex | 06 06 | TJ Olympia Galanta | 48.67 | |
2 | Remiš OndrejRemiš Ondrej | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 46.01 | |
3 | Černý IvanČerný Ivan | 06 06 | Atletický club Nové Zámky | 45.40 |
Hod kriketovou loptičkou - Mladšie žiačky (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pacalajová LuciaPacalajová Lucia | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 49.04 | |
2 | Rendvanská EmaRendvanská Ema | 05 05 | Atletický klub Šurany | 47.24 | |
3 | Chovancová MartinaChovancová Martina | 06 06 | Atletika ŠK Skalica | 40.35 |
Hod oštepom 500 g - Dorastenky (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanuliaková PetraHanuliaková Petra | 02 02 | Slávia športové gymnázium T... | 43.76 | |
2 | Hádeková SabinaHádeková Sabina | 01 01 | Atletický klub Šurany | 34.52 | |
3 | Balážová EmaBalážová Ema | 02 02 | Slávia športové gymnázium T... | 30.48 |
Hod oštepom 600 g - Ženy (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mokrá BarboraMokrá Barbora | 96 96 | Slávia športové gymnázium T... | 41.33 |
Hod oštepom 600 g - Juniorky (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanuliaková JúliaHanuliaková Júlia | 00 00 | Slávia športové gymnázium T... | 39.80 |
Hod oštepom 700 g - Dorastenci (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zeleňák SamuelZeleňák Samuel | 02 02 | Atletický klub Šurany | 40.74 | |
2 | Fulop IstvánFulop István | 01 01 | Atletický club Nové Zámky | 39.14 | |
3 | Müller PatrikMüller Patrik | 04 04 | AC Stavbár Nitra | 35.83 |
Hod oštepom 800 g - Muži (nedeľa, 9.9.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartoň OndrejBartoň Ondrej | 93 93 | ŠK ŠOG Nitra | 70.46 |