Halové majstrovstvá SR vo viacbojoch mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, starších žiakov, starších žiačok
Bratislava (16. - 17. 3. 2019)60 m prekážok [76,2cm-8,20m] - Staršie žiačky (Beh)
Beh 01 (ne, 17.3.2019 - 10:30) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusnáková ViktóriaRusnáková Viktória | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 4 | 08.93 | 0.167 | 925.00 | ||||||||||||
2 | Molnárová MichaelaMolnárová Michaela | 04 04 | AO Športové gymnázium Košice | 5 | 09.15 | 0.148 | 879.00 | ||||||||||||
3 | Žibritová RebekaŽibritová Rebeka | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 3 | 09.28 | 0.200 | 852.00 | ||||||||||||
4 | Veselská SandraVeselská Sandra | 04 04 | Naša atletika | 7 | 09.64 | 0.201 | 781.00 | ||||||||||||
5 | Bendová EmaBendová Ema | 07 07 | Naša atletika | 6 | 09.87 | 0.316 | 737.00 | ||||||||||||
6 | Masárová LauraMasárová Laura | 04 04 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 2 | 09.90 | 0.189 | 731.00 | ||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (ne, 17.3.2019 - 10:31) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vargová MargaretVargová Margaret | 04 04 | Atletický klub Bojničky | 4 | 10.06 | 0.162 | 701.00 | ||||||||||||
2 | Jurovatá Sarah AlexandraJurovatá Sarah Alexandra | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 6 | 10.32 | 0.168 | 653.00 | ||||||||||||
3 | Slezáková RebeccaSlezáková Rebecca | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 5 | 10.55 | 0.185 | 613.00 | ||||||||||||
4 | Čederlová ElaČederlová Ela | 04 04 | Naša atletika | 2 | 10.75 | 0.409 | 578.00 | ||||||||||||
5 | Sabová KristínaSabová Kristína | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 3 | 11.03 | 0.163 | 532.00 | ||||||||||||
6 | Vanovčanová KláraVanovčanová Klára | 04 04 | Naša atletika | 7 | 11.42 | 0.149 | 470.00 | ||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 03 (ne, 17.3.2019 - 10:32) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jánošíková NicolJánošíková Nicol | 05 05 | Atletický klub ZZO Čadca | 7 | 10.58 | 0.162 | 607.00 | ||||||||||||
2 | Miškovičová KatarínaMiškovičová Katarína | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 4 | 10.67 | 0.407 | 592.00 | ||||||||||||
3 | Mnichova EmaMnichova Ema | 05 05 | Naša atletika | 5 | 10.98 | 0.178 | 540.00 | ||||||||||||
4 | Gallová KarolínaGallová Karolína | 05 05 | Naša atletika | 3 | 11.40 | 0.351 | 473.00 | ||||||||||||
5 | Kolozsvaryova JanaKolozsvaryova Jana | 05 05 | Naša atletika | 6 | 12.28 | 0.371 | 345.00 | ||||||||||||
6 | Jánošíková ChiaraJánošíková Chiara | 06 06 | Atletický klub ZZO Čadca | 2 | 12.35 | 0.158 | 336.00 | ||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 04 (ne, 17.3.2019 - 10:33) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kordošová SimonaKordošová Simona | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 4 | 11.13 | 0.177 | 515.00 | ||||||||||||
2 | Ufnárová MichaelaUfnárová Michaela | 05 05 | AK Slávia UK Bratislava | 7 | 11.16 | 0.169 | 511.00 | ||||||||||||
3 | Pápežová DanielaPápežová Daniela | 05 05 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 11.53 | 0.578 | 453.00 | ||||||||||||
4 | Dolníková NinaDolníková Nina | 05 05 | Naša atletika | 3 | 11.69 | 0.161 | 429.00 | ||||||||||||
5 | Belicová DorotaBelicová Dorota | 05 05 | Atletický klub Zlaté Moravce | 6 | 12.22 | 0.382 | 353.00 | ||||||||||||
6 | Mikuličková InaMikuličková Ina | 05 05 | Naša atletika | 5 | 12.39 | 0.361 | 331.00 | ||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusnáková ViktóriaRusnáková Viktória | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 4 | 08.93 | 0.167 | 925.00 | |
2 | Molnárová MichaelaMolnárová Michaela | 04 04 | AO Športové gymnázium Košice | 5 | 09.15 | 0.148 | 879.00 | |
3 | Žibritová RebekaŽibritová Rebeka | 05 05 | Atletický club Nové Zámky | 3 | 09.28 | 0.200 | 852.00 | |
4 | Veselská SandraVeselská Sandra | 04 04 | Naša atletika | 7 | 09.64 | 0.201 | 781.00 | |
5 | Bendová EmaBendová Ema | 07 07 | Naša atletika | 6 | 09.87 | 0.316 | 737.00 | |
6 | Masárová LauraMasárová Laura | 04 04 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 2 | 09.90 | 0.189 | 731.00 | |
7 | Vargová MargaretVargová Margaret | 04 04 | Atletický klub Bojničky | 4 | 10.06 | 0.162 | 701.00 | |
8 | Jurovatá Sarah AlexandraJurovatá Sarah Alexandra | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 6 | 10.32 | 0.168 | 653.00 | |
9 | Slezáková RebeccaSlezáková Rebecca | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 5 | 10.55 | 0.185 | 613.00 | |
10 | Jánošíková NicolJánošíková Nicol | 05 05 | Atletický klub ZZO Čadca | 7 | 10.58 | 0.162 | 607.00 | |
11 | Miškovičová KatarínaMiškovičová Katarína | 05 05 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 4 | 10.67 | 0.407 | 592.00 | |
12 | Čederlová ElaČederlová Ela | 04 04 | Naša atletika | 2 | 10.75 | 0.409 | 578.00 | |
13 | Mnichova EmaMnichova Ema | 05 05 | Naša atletika | 5 | 10.98 | 0.178 | 540.00 | |
14 | Sabová KristínaSabová Kristína | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 3 | 11.03 | 0.163 | 532.00 | |
15 | Kordošová SimonaKordošová Simona | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 4 | 11.13 | 0.177 | 515.00 | |
16 | Ufnárová MichaelaUfnárová Michaela | 05 05 | AK Slávia UK Bratislava | 7 | 11.16 | 0.169 | 511.00 | |
17 | Gallová KarolínaGallová Karolína | 05 05 | Naša atletika | 3 | 11.40 | 0.351 | 473.00 | |
18 | Vanovčanová KláraVanovčanová Klára | 04 04 | Naša atletika | 7 | 11.42 | 0.149 | 470.00 | |
19 | Pápežová DanielaPápežová Daniela | 05 05 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 11.53 | 0.578 | 453.00 | |
20 | Dolníková NinaDolníková Nina | 05 05 | Naša atletika | 3 | 11.69 | 0.161 | 429.00 | |
21 | Belicová DorotaBelicová Dorota | 05 05 | Atletický klub Zlaté Moravce | 6 | 12.22 | 0.382 | 353.00 | |
22 | Kolozsvaryova JanaKolozsvaryova Jana | 05 05 | Naša atletika | 6 | 12.28 | 0.371 | 345.00 | |
23 | Jánošíková ChiaraJánošíková Chiara | 06 06 | Atletický klub ZZO Čadca | 2 | 12.35 | 0.158 | 336.00 | |
24 | Mikuličková InaMikuličková Ina | 05 05 | Naša atletika | 5 | 12.39 | 0.361 | 331.00 |