Majstrovstvá VsAZ ml. žiactva, st. žiactva, dorastu, juniorov, dospelých
Bratislava (21. 1. 2018)60 m - Muži (Rozbeh)
Rozbeh (ne, 21.1.2018 - 11:15) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kišš MátéKišš Máté | 99 99 | AK Slávia TU Košice | 8 | 07.15 | 0.200 | |||||||||||||
2 | Burik DávidBurik Dávid | 97 97 | Akademik TU Košice | 6 | 07.28 | 0.156 | |||||||||||||
3 | Bača MartinBača Martin | 00 00 | Akademik TU Košice | 5 | 07.57 | 0.147 | |||||||||||||
4 | Grivalský JánGrivalský Ján | 98 98 | AK Elán pri ZSŠOS Kežmarok | 7 | 07.59 | 0.188 | |||||||||||||
5 | Bolcár AndrejBolcár Andrej | 98 98 | AK Elán pri ZSŠOS Kežmarok | 3 | 07.61 | 0.147 | |||||||||||||
6 | Diószeghy AlexanderDiószeghy Alexander | 99 99 | Akademik TU Košice | 2 | 07.74 | 0.188 | |||||||||||||
7 | Hlaváč DenisHlaváč Denis | 00 00 | Akademik TU Košice | 1 | 07.93 | 0.254 | |||||||||||||
8 | Sabol DanielSabol Daniel | 77 77 | Atletika Košice o.z. | 4 | 07.98 | 0.178 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
60 m - Juniori (Rozbeh)
Rozbeh 01 (ne, 21.1.2018 - 11:15) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baluch MatejBaluch Matej | 00 00 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 5 | 07.28 | 0.198 | |||||||||||||
2 | Kuľha JakubKuľha Jakub | 99 99 | 1.Atletický klub Humenné | 3 | 07.36 | 0.289 | |||||||||||||
3 | Zschäbitz AdamZschäbitz Adam | 99 99 | Atletika Košice o.z. | 4 | 07.47 | 0.247 | |||||||||||||
4 | Palušák TomášPalušák Tomáš | 99 99 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 2 | 07.68 | 0.255 | |||||||||||||
5 | Olejár MarekOlejár Marek | 00 00 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 6 | 08.04 | 0.165 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Rozbeh 02 (ne, 21.1.2018 - 11:15) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Megela PatrikMegela Patrik | 00 00 | 1.Atletický klub Humenné | 6 | 07.32 | 0.200 | |||||||||||||
2 | Jančár LucianJančár Lucian | 00 00 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 4 | 07.45 | 0.178 | |||||||||||||
3 | Jakubov PatrikJakubov Patrik | 00 00 | MŠK Vranov nad Topľou | 5 | 08.02 | 0.166 | |||||||||||||
4 | Lazar SamuelLazar Samuel | 00 00 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 3 | 08.06 | 0.189 | |||||||||||||
Tkáč AdamTkáč Adam | 04 04 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baluch MatejBaluch Matej | 00 00 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 5 | 07.28 | 0.198 | |
2 | Megela PatrikMegela Patrik | 00 00 | 1.Atletický klub Humenné | 6 | 07.32 | 0.200 | |
3 | Kuľha JakubKuľha Jakub | 99 99 | 1.Atletický klub Humenné | 3 | 07.36 | 0.289 | |
4 | Jančár LucianJančár Lucian | 00 00 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 4 | 07.45 | 0.178 | |
5 | Zschäbitz AdamZschäbitz Adam | 99 99 | Atletika Košice o.z. | 4 | 07.47 | 0.247 | |
6 | Palušák TomášPalušák Tomáš | 99 99 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 2 | 07.68 | 0.255 | |
7 | Jakubov PatrikJakubov Patrik | 00 00 | MŠK Vranov nad Topľou | 5 | 08.02 | 0.166 | |
8 | Olejár MarekOlejár Marek | 00 00 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 6 | 08.04 | 0.165 | |
9 | Lazar SamuelLazar Samuel | 00 00 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 3 | 08.06 | 0.189 | |
Tkáč AdamTkáč Adam | 04 04 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 2 | DNS |
60 m - Juniori (Celkový stav)
Celkový stav (ne, 21.1.2018 - 11:15) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baluch MatejBaluch Matej | 00 00 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 07.28 | |||||||||||||||
2 | Megela PatrikMegela Patrik | 00 00 | 1.Atletický klub Humenné | 07.32 | |||||||||||||||
3 | Kuľha JakubKuľha Jakub | 99 99 | 1.Atletický klub Humenné | 07.36 | |||||||||||||||
4 | Jančár LucianJančár Lucian | 00 00 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 07.45 | |||||||||||||||
5 | Zschäbitz AdamZschäbitz Adam | 99 99 | Atletika Košice o.z. | 07.47 | |||||||||||||||
6 | Palušák TomášPalušák Tomáš | 99 99 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 07.68 | |||||||||||||||
7 | Jakubov PatrikJakubov Patrik | 00 00 | MŠK Vranov nad Topľou | 08.02 | |||||||||||||||
8 | Olejár MarekOlejár Marek | 00 00 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 08.04 | |||||||||||||||
9 | Lazar SamuelLazar Samuel | 00 00 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 08.06 | |||||||||||||||
Tkáč AdamTkáč Adam | 04 04 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |
60 m - Dorastenci (Celkový stav)
Celkový stav (ne, 21.1.2018 - 11:15) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matuščák TomášMatuščák Tomáš | 01 01 | 1.Atletický klub Humenné | 1 | 07.01 | ||||||||||||||
2 | Jelínek RastislavJelínek Rastislav | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 2 | 07.22 | ||||||||||||||
3 | Voľanský RadoslavVoľanský Radoslav | 01 01 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 3 | 07.47 | ||||||||||||||
5 | Sedlák SamuelSedlák Samuel | 01 01 | Akademik TU Košice | 5 | 07.59 | ||||||||||||||
6 | Dulina SamuelDulina Samuel | 01 01 | Atletika Košice o.z. | 6 | 07.65 | ||||||||||||||
7 | Krajčír StanislavKrajčír Stanislav | 02 02 | Akademik TU Košice | 7 | 07.69 | ||||||||||||||
8 | Karabin PatrikKarabin Patrik | 01 01 | MŠK Vranov nad Topľou | 8 | 07.70 | ||||||||||||||
9= | Németh Ján DanielNémeth Ján Daniel | 02 02 | Akademik TU Košice | 10 | 07.76 | ||||||||||||||
9= | Dudra Ján PavelDudra Ján Pavel | 01 01 | Atletika Košice o.z. | 9 | 07.76 | ||||||||||||||
11 | Hanzluvka TomášHanzluvka Tomáš | 02 02 | Akademik TU Košice | 11 | 07.89 | ||||||||||||||
12 | Nihila SamuelNihila Samuel | 02 02 | AK Slávia TU Košice | 12 | 07.94 | ||||||||||||||
13 | Patarák MatúšPatarák Matúš | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 13 | 07.96 | ||||||||||||||
14 | Legnavský BernardLegnavský Bernard | 02 02 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 14 | 07.97 | ||||||||||||||
15 | Svat PatrikSvat Patrik | 02 02 | ŠŠK-Junior Prešov | 15 | 08.06 | ||||||||||||||
16 | Malatinec MatúšMalatinec Matúš | 02 02 | AC Run is Fun Prešov | 16 | 08.11 | ||||||||||||||
17 | Baláž AdamBaláž Adam | 01 01 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 17 | 08.15 | ||||||||||||||
18 | Bačišin JánBačišin Ján | 02 02 | 1.Atletický klub Humenné | 18 | 08.17 | ||||||||||||||
19 | Kováč AlešKováč Aleš | 02 02 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 19 | 08.38 | ||||||||||||||
20 | Hvišč MarkoHvišč Marko | 01 01 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 20 | 08.43 | ||||||||||||||
21 | Vrábel MárioVrábel Mário | 01 01 | MŠK 1895 Kežmarok | 21 | 08.52 | ||||||||||||||
Línet SamuelLínet Samuel | 02 02 | AK Junior Holič | 24 | DNS | |||||||||||||||
Krokavec RomanKrokavec Roman | 02 02 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 23 | DNS | |||||||||||||||
Gazdačko ErikGazdačko Erik | 01 01 | ŠŠK-Junior Prešov | 22 | DQ | |||||||||||||||
Celkom 23 pretekárov |
60 m - Dorastenci (Finále)
Finále A (ne, 21.1.2018 - 11:55) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matuščák TomášMatuščák Tomáš | 01 01 | 1.Atletický klub Humenné | 4 | 07.05 | 0.188 | |||||||||||||
2 | Jelínek RastislavJelínek Rastislav | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 5 | 07.32 | 0.265 | |||||||||||||
3 | Voľanský RadoslavVoľanský Radoslav | 01 01 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 3 | 07.47 | 0.178 | |||||||||||||
4 | Krokavec RomanKrokavec Roman | 02 02 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 6 | 07.50 | 0.211 | |||||||||||||
5 | Dulina SamuelDulina Samuel | 01 01 | Atletika Košice o.z. | 7 | 07.61 | 0.236 | |||||||||||||
6 | Sedlák SamuelSedlák Samuel | 01 01 | Akademik TU Košice | 2 | 07.65 | 0.199 | |||||||||||||
7 | Krajčír StanislavKrajčír Stanislav | 02 02 | Akademik TU Košice | 1 | 07.85 | 0.265 | |||||||||||||
Karabin PatrikKarabin Patrik | 01 01 | MŠK Vranov nad Topľou | 8 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
60 m - Dorastenci (Rozbeh)
Rozbeh 01 (ne, 21.1.2018 - 11:15) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedlák SamuelSedlák Samuel | 01 01 | Akademik TU Košice | 1 | 07.59 | 0.199 | |||||||||||||
2 | Krajčír StanislavKrajčír Stanislav | 02 02 | Akademik TU Košice | 2 | 07.69 | 0.198 | |||||||||||||
3 | Dudra Ján PavelDudra Ján Pavel | 01 01 | Atletika Košice o.z. | 4 | 07.76 | 0.268 | |||||||||||||
4 | Hanzluvka TomášHanzluvka Tomáš | 02 02 | Akademik TU Košice | 8 | 07.89 | 0.211 | |||||||||||||
5 | Nihila SamuelNihila Samuel | 02 02 | AK Slávia TU Košice | 7 | 07.94 | 0.214 | |||||||||||||
6 | Baláž AdamBaláž Adam | 01 01 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 5 | 08.15 | 0.258 | |||||||||||||
7 | Kováč AlešKováč Aleš | 02 02 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 6 | 08.38 | 0.369 | |||||||||||||
Gazdačko ErikGazdačko Erik | 01 01 | ŠŠK-Junior Prešov | 3 | DQ | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Rozbeh 02 (ne, 21.1.2018 - 11:15) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelínek RastislavJelínek Rastislav | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 5 | 07.22 | 0.284 | |||||||||||||
2 | Krokavec RomanKrokavec Roman | 02 02 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 3 | 07.58 | 0.200 | |||||||||||||
3 | Dulina SamuelDulina Samuel | 01 01 | Atletika Košice o.z. | 4 | 07.65 | 0.200 | |||||||||||||
4 | Németh Ján DanielNémeth Ján Daniel | 02 02 | Akademik TU Košice | 7 | 07.76 | 0.241 | |||||||||||||
5 | Patarák MatúšPatarák Matúš | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 1 | 07.96 | 0.198 | |||||||||||||
6 | Legnavský BernardLegnavský Bernard | 02 02 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 6 | 07.97 | 0.222 | |||||||||||||
7 | Svat PatrikSvat Patrik | 02 02 | ŠŠK-Junior Prešov | 8 | 08.06 | 0.236 | |||||||||||||
Línet SamuelLínet Samuel | 02 02 | AK Junior Holič | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Rozbeh 03 (ne, 21.1.2018 - 11:15) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matuščák TomášMatuščák Tomáš | 01 01 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | 07.01 | 0.241 | |||||||||||||
2 | Voľanský RadoslavVoľanský Radoslav | 01 01 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 7 | 07.47 | 0.214 | |||||||||||||
3 | Karabin PatrikKarabin Patrik | 01 01 | MŠK Vranov nad Topľou | 3 | 07.70 | 0.244 | |||||||||||||
4 | Malatinec MatúšMalatinec Matúš | 02 02 | AC Run is Fun Prešov | 8 | 08.11 | 0.244 | |||||||||||||
5 | Bačišin JánBačišin Ján | 02 02 | 1.Atletický klub Humenné | 4 | 08.17 | 0.199 | |||||||||||||
6 | Hvišč MarkoHvišč Marko | 01 01 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 5 | 08.43 | 0.200 | |||||||||||||
7 | Vrábel MárioVrábel Mário | 01 01 | MŠK 1895 Kežmarok | 1 | 08.52 | 0.236 | |||||||||||||
Krokavec RomanKrokavec Roman | 02 02 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 6 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matuščák TomášMatuščák Tomáš | 01 01 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | 07.01 | 0.241 | |
2 | Jelínek RastislavJelínek Rastislav | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 5 | 07.22 | 0.284 | |
3 | Voľanský RadoslavVoľanský Radoslav | 01 01 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 7 | 07.47 | 0.214 | |
4 | Krokavec RomanKrokavec Roman | 02 02 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 3 | 07.58 | 0.200 | |
5 | Sedlák SamuelSedlák Samuel | 01 01 | Akademik TU Košice | 1 | 07.59 | 0.199 | |
6 | Dulina SamuelDulina Samuel | 01 01 | Atletika Košice o.z. | 4 | 07.65 | 0.200 | |
7 | Krajčír StanislavKrajčír Stanislav | 02 02 | Akademik TU Košice | 2 | 07.69 | 0.198 | |
8 | Karabin PatrikKarabin Patrik | 01 01 | MŠK Vranov nad Topľou | 3 | 07.70 | 0.244 | |
9 | Dudra Ján PavelDudra Ján Pavel | 01 01 | Atletika Košice o.z. | 4 | 07.76 | 0.268 | |
9 | Németh Ján DanielNémeth Ján Daniel | 02 02 | Akademik TU Košice | 7 | 07.76 | 0.241 | |
11 | Hanzluvka TomášHanzluvka Tomáš | 02 02 | Akademik TU Košice | 8 | 07.89 | 0.211 | |
12 | Nihila SamuelNihila Samuel | 02 02 | AK Slávia TU Košice | 7 | 07.94 | 0.214 | |
13 | Patarák MatúšPatarák Matúš | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 1 | 07.96 | 0.198 | |
14 | Legnavský BernardLegnavský Bernard | 02 02 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 6 | 07.97 | 0.222 | |
15 | Svat PatrikSvat Patrik | 02 02 | ŠŠK-Junior Prešov | 8 | 08.06 | 0.236 | |
16 | Malatinec MatúšMalatinec Matúš | 02 02 | AC Run is Fun Prešov | 8 | 08.11 | 0.244 | |
17 | Baláž AdamBaláž Adam | 01 01 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 5 | 08.15 | 0.258 | |
18 | Bačišin JánBačišin Ján | 02 02 | 1.Atletický klub Humenné | 4 | 08.17 | 0.199 | |
19 | Kováč AlešKováč Aleš | 02 02 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 6 | 08.38 | 0.369 | |
20 | Hvišč MarkoHvišč Marko | 01 01 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 5 | 08.43 | 0.200 | |
21 | Vrábel MárioVrábel Mário | 01 01 | MŠK 1895 Kežmarok | 1 | 08.52 | 0.236 | |
Gazdačko ErikGazdačko Erik | 01 01 | ŠŠK-Junior Prešov | 3 | DQ | |||
Línet SamuelLínet Samuel | 02 02 | AK Junior Holič | 2 | DNS | |||
Krokavec RomanKrokavec Roman | 02 02 | AK Iskra pri ZŠ Revúca | 6 | DNS |
60 m - Starší žiaci (Celkový stav)
Celkový stav (ne, 21.1.2018 - 10:45) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michalko SamuelMichalko Samuel | 03 03 | Atletický oddiel Svit | 1 | 07.67 | ||||||||||||||
2 | Váňa LukášVáňa Lukáš | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 2 | 07.87 | ||||||||||||||
3 | Štinčík Tomᚊtinčík Tomáš | 04 04 | Atletický oddiel Svit | 3 | 07.91 | ||||||||||||||
4 | Hudák MatejHudák Matej | 03 03 | MŠK Vranov nad Topľou | 4 | 07.93 | ||||||||||||||
5 | Švec ĽubomírŠvec Ľubomír | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 5 | 08.08 | ||||||||||||||
6 | Janok MarekJanok Marek | 03 03 | MŠK Vranov nad Topľou | 6 | 08.15 | ||||||||||||||
7 | Frič JakubFrič Jakub | 04 04 | Akademik TU Košice | 7 | 08.16 | ||||||||||||||
8 | Sopko WilliamSopko William | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 8 | 08.18 | ||||||||||||||
9 | Zajac MartinZajac Martin | 04 04 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 9 | 08.24 | ||||||||||||||
10 | Varga ŠimonVarga Šimon | 03 03 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 10 | 08.26 | ||||||||||||||
11 | Hnatko RichardHnatko Richard | 04 04 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 11 | 08.30 | ||||||||||||||
12 | Lisík ŠtefanLisík Štefan | 03 03 | Akademik TU Košice | 12 | 08.44 | ||||||||||||||
13 | Sarkovics GabrielSarkovics Gabriel | 03 03 | SOPKA Seňa | 13 | 08.57 | ||||||||||||||
14 | Dula TomášDula Tomáš | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 14 | 08.64 | ||||||||||||||
15 | Haják JurajHaják Juraj | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 15 | 08.70 | ||||||||||||||
16 | Tovarňák MariánTovarňák Marián | 04 04 | 1.Atletický klub Humenné | 17 | 08.77 | ||||||||||||||
17= | Kalakay DanielKalakay Daniel | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 18 | 08.81 | ||||||||||||||
17= | Špacir LucasŠpacir Lucas | 03 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 19 | 08.81 | ||||||||||||||
19 | Hančár DominikHančár Dominik | 04 04 | 1.Atletický klub Humenné | 20 | 08.88 | ||||||||||||||
20 | Šoltés MarekŠoltés Marek | 04 04 | MŠK 1895 Kežmarok | 21 | 08.97 | ||||||||||||||
21 | Jusko KevinJusko Kevin | 03 03 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 22 | 09.18 | ||||||||||||||
22 | Kovalčin RichardKovalčin Richard | 04 04 | ŠŠK-Junior Prešov | 23 | 09.19 | ||||||||||||||
23 | Rojík MatúšRojík Matúš | 04 04 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 24 | 09.27 | ||||||||||||||
24 | Baránek KarolBaránek Karol | 03 03 | MŠK 1895 Kežmarok | 25 | 09.77 | ||||||||||||||
Tkáč AdamTkáč Adam | 04 04 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 16 | DNS | |||||||||||||||
Gulič JakubGulič Jakub | 04 04 | ŠŠK-Junior Prešov | 27 | DNS | |||||||||||||||
Šima AndrejŠima Andrej | 03 03 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 28 | DNF | |||||||||||||||
Floryk MarkoFloryk Marko | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 26 | DQ | |||||||||||||||
Celkom 28 pretekárov |
60 m - Starší žiaci (Finále)
Finále (ne, 21.1.2018 - 11:45) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michalko SamuelMichalko Samuel | 03 03 | Atletický oddiel Svit | 4 | 07.66 | 0.258 | |||||||||||||
2 | Váňa LukášVáňa Lukáš | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 5 | 07.75 | 0.259 | |||||||||||||
3 | Štinčík Tomᚊtinčík Tomáš | 04 04 | Atletický oddiel Svit | 3 | 07.88 | 0.236 | |||||||||||||
4 | Švec ĽubomírŠvec Ľubomír | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 2 | 07.96 | 0.144 | |||||||||||||
5 | Hudák MatejHudák Matej | 03 03 | MŠK Vranov nad Topľou | 6 | 07.98 | 0.241 | |||||||||||||
6 | Janok MarekJanok Marek | 03 03 | MŠK Vranov nad Topľou | 7 | 08.01 | 0.110 | |||||||||||||
7 | Sopko WilliamSopko William | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 8 | 08.18 | 0.244 | |||||||||||||
Frič JakubFrič Jakub | 04 04 | Akademik TU Košice | 1 | DQ | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
60 m - Starší žiaci (Rozbeh)
Rozbeh 01 (ne, 21.1.2018 - 10:45) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Švec ĽubomírŠvec Ľubomír | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 1 | 08.08 | 0.265 | |||||||||||||
2 | Sarkovics GabrielSarkovics Gabriel | 03 03 | SOPKA Seňa | 2 | 08.57 | 0.245 | |||||||||||||
3 | Kalakay DanielKalakay Daniel | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 3 | 08.81 | 0.288 | |||||||||||||
4 | Šoltés MarekŠoltés Marek | 04 04 | MŠK 1895 Kežmarok | 7 | 08.97 | 0.289 | |||||||||||||
5 | Jusko KevinJusko Kevin | 03 03 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 5 | 09.18 | 0.300 | |||||||||||||
6 | Kovalčin RichardKovalčin Richard | 04 04 | ŠŠK-Junior Prešov | 6 | 09.19 | 0.315 | |||||||||||||
Tkáč AdamTkáč Adam | 04 04 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 4 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Rozbeh 02 (ne, 21.1.2018 - 10:45) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janok MarekJanok Marek | 03 03 | MŠK Vranov nad Topľou | 3 | 08.15 | 0.265 | |||||||||||||
2 | Lisík ŠtefanLisík Štefan | 03 03 | Akademik TU Košice | 6 | 08.44 | 0.247 | |||||||||||||
3 | Špacir LucasŠpacir Lucas | 03 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 08.81 | 0.258 | |||||||||||||
4 | Rojík MatúšRojík Matúš | 04 04 | Atletika ŠPORT HROU Bratislava | 2 | 09.27 | 0.211 | |||||||||||||
5 | Baránek KarolBaránek Karol | 03 03 | MŠK 1895 Kežmarok | 4 | 09.77 | 0.247 | |||||||||||||
Gulič JakubGulič Jakub | 04 04 | ŠŠK-Junior Prešov | 5 | DNS | |||||||||||||||
Šima AndrejŠima Andrej | 03 03 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 7 | DNF | 0.300 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Rozbeh 03 (ne, 21.1.2018 - 10:45) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štinčík Tomᚊtinčík Tomáš | 04 04 | Atletický oddiel Svit | 2 | 07.91 | 0.214 | |||||||||||||
2 | Frič JakubFrič Jakub | 04 04 | Akademik TU Košice | 4 | 08.16 | 0.214 | |||||||||||||
3 | Sopko WilliamSopko William | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 6 | 08.18 | 0.258 | |||||||||||||
4 | Zajac MartinZajac Martin | 04 04 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 1 | 08.24 | 0.236 | |||||||||||||
5 | Varga ŠimonVarga Šimon | 03 03 | ŠK Comeni. pri IV.ZŠ Michal... | 7 | 08.26 | 0.269 | |||||||||||||
6 | Hnatko RichardHnatko Richard | 04 04 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 3 | 08.30 | 0.258 | |||||||||||||
7 | Haják JurajHaják Juraj | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 5 | 08.70 | 0.258 | |||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Rozbeh 04 (ne, 21.1.2018 - 10:45) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michalko SamuelMichalko Samuel | 03 03 | Atletický oddiel Svit | 2 | 07.67 | 0.258 | |||||||||||||
2 | Váňa LukášVáňa Lukáš | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 1 | 07.87 | 0.365 | |||||||||||||
3 | Hudák MatejHudák Matej | 03 03 | MŠK Vranov nad Topľou | 6 | 07.93 | 0.366 | |||||||||||||
4 | Dula TomášDula Tomáš | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 4 | 08.64 | 0.211 | |||||||||||||
5 | Tovarňák MariánTovarňák Marián | 04 04 | 1.Atletický klub Humenné | 7 | 08.77 | 0.354 | |||||||||||||
6 | Hančár DominikHančár Dominik | 04 04 | 1.Atletický klub Humenné | 3 | 08.88 | 0.247 | |||||||||||||
Floryk MarkoFloryk Marko | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 5 | DQ | -0.070 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
