M-VsAZ jednotlivcov - starší žiaci + 5 boj mladší žiaci
Košice (19. 5. 2019)Päťboj - Mladší žiaci |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Body | Vietor | Ztráta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrabeľ OndrejVrabeľ Ondrej | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 2309 | |||||||||||||||
2 | Kancír TomášKancír Tomáš | 06 06 | ŠŠK-Junior Prešov | 1972 | |||||||||||||||
3 | Hnatko TobiasHnatko Tobias | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 1836 | |||||||||||||||
4 | Macej MárioMacej Mário | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 1636 | |||||||||||||||
5 | Olenič FilipOlenič Filip | 06 06 | Akademik TU Košice | 1528 | |||||||||||||||
6 | Elek MarkoElek Marko | 06 06 | Atl.leg.klub Moldava nad Bo... | 1254 | |||||||||||||||
7 | Babjarčík TobiašBabjarčík Tobiaš | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 0799 | |||||||||||||||
8 | Smutný ErikSmutný Erik | 06 06 | Atl.leg.klub Moldava nad Bo... | 0768 | |||||||||||||||
9 | Handžák MatúšHandžák Matúš | 06 06 | Akademik TU Košice | 0652 | |||||||||||||||
10 | Dubecký MartinDubecký Martin | 08 08 | SOPKA Seňa | 0639 | |||||||||||||||
11 | Ďuďák SebastiánĎuďák Sebastián | 07 07 | SOPKA Seňa | 0582 | |||||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |
Päťboj - Mladšie žiačky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Body | Vietor | Ztráta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimková AnnaŠimková Anna | 06 06 | Akademik TU Košice | 2557 | |||||||||||||||
2 | Bobaľová NatáliaBobaľová Natália | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 2399 | |||||||||||||||
3 | Ivančová MichaelaIvančová Michaela | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 2262 | |||||||||||||||
4 | Vaňová EmaVaňová Ema | 07 07 | ŠŠK-Junior Prešov | 2103 | |||||||||||||||
5 | Baculíková EmaBaculíková Ema | 06 06 | Akademik TU Košice | 2100 | |||||||||||||||
6 | Gállová DanielaGállová Daniela | 06 06 | Atl.leg.klub Moldava nad Bo... | 1960 | |||||||||||||||
7 | Ščerbatá LauraŠčerbatá Laura | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 1800 | |||||||||||||||
8 | Macečková BožidaraMacečková Božidara | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 1799 | |||||||||||||||
9 | Glevaňáková ErikaGlevaňáková Erika | 06 06 | MŠK 1895 Kežmarok | 1565 | |||||||||||||||
10 | Lovecká JanaLovecká Jana | 06 06 | ŠŠK-Junior Prešov | 1437 | |||||||||||||||
11 | Horváthová SašaHorváthová Saša | 06 06 | MŠK 1895 Kežmarok | 1244 | |||||||||||||||
12 | Kovaľová LeaKovaľová Lea | 07 07 | ŠŠK-Junior Prešov | 1236 | |||||||||||||||
13 | Kiralyová KlaudiaKiralyová Klaudia | 06 06 | Atl.leg.klub Moldava nad Bo... | 0867 | |||||||||||||||
Celkom 13 pretekárov |