<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Výsledky pretekov

3. kolo Atletickej ligy

Košice (17. 8. 2019)

200 m - Muži (Beh)

Beh 01 (so, 17.8.2019 - 16:10) official Vietor: -0.2 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 132 Baluch MatejBaluch Matej 00 00 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 3 21.72 0.222 11.00
2 62 Dömötör PatrikDömötör Patrik 00 00 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 7 21.92 0.247 9.00
3 4 Danáč DenisDanáč Denis 93 93 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 4 22.02 0.214 8.00
4 34 Marček MiroslavMarček Miroslav 95 95 ŠK Dukla o.z. Banská BystricaŠK Dukla o.z. Banská Bystrica 6 22.08 0.263 7.00
5 8 Kučera MartinKučera Martin 90 90 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 8 22.31 0.231 6.00
6 163 Murcko OliverMurcko Oliver 01 01 AK Slávia UK BratislavaAK Slávia UK Bratislava 5 22.72 0.247 5.00
7 23 Michalko SamuelMichalko Samuel 03 03 Atletický oddiel SvitAtletický oddiel Svit 2 22.77 0.158
8 10 Pavlovič IvanPavlovič Ivan 01 01 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 1 23.77 0.262
Celkom 8 pretekárov
Beh 02 (so, 17.8.2019 - 16:12) official Vietor: -0.7 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 118 Lučanský PeterLučanský Peter 96 96 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 3 22.77 0.178 4.00
2 74 Schnek RichardSchnek Richard 00 00 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 23.12 0.282 3.00
3 38 Slotta AndrejSlotta Andrej 98 98 ŠK Dukla o.z. Banská BystricaŠK Dukla o.z. Banská Bystrica 1 23.16 0.199 2.00
4 119 Lúža MarošLúža Maroš 00 00 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 6 23.78 0.820
5 111 Antolík PavolAntolík Pavol 99 99 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 5 24.01 0.222
6 67 Kopček SamuelKopček Samuel 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 24.27 0.208
7 76 Špak FilipŠpak Filip 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 8 24.52 0.265
73 Rigo PeterRigo Peter 99 99 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 7 DNF 0.286
Celkom 8 pretekárov
Beh 03 (so, 17.8.2019 - 16:14) official Vietor: -0.4 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 157 Drozda Marco AdrienDrozda Marco Adrien 94 94 AK Slávia UK BratislavaAK Slávia UK Bratislava 6 23.30 0.223 1.00
2 133 Čerevka KristiánČerevka Kristián 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 5 23.48 0.236
3 52 Jakubov MilošJakubov Miloš 02 02 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 4 23.90 0.248
4 162 Mizner MartinMizner Martin 01 01 AK Slávia UK BratislavaAK Slávia UK Bratislava 3 23.96 0.244
5 110 Olejár MarekOlejár Marek 00 00 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 2 24.24 0.222
6 39 Timko TomášTimko Tomáš 02 02 ŠK Dukla o.z. Banská BystricaŠK Dukla o.z. Banská Bystrica 7 24.84 0.301
7 51 Basoš MarcoBasoš Marco 03 03 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 8 24.90 0.308
Celkom 7 pretekárov
Beh 04 (so, 17.8.2019 - 16:16) official Vietor: +0.2 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 6 Krška PeterKrška Peter 02 02 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 3 23.90 0.177
2 134 Forrai KristiánForrai Kristián 00 00 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 6 24.61 0.211
3 53 Kislan MatejKislan Matej 03 03 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 5 24.80 0.271
4 55 Olenočin ŠimonOlenočin Šimon 02 02 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 4 25.69 0.306
Celkom 4 pretekári
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 132 Baluch MatejBaluch Matej 00 00 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 3 21.72 0.222 11.00
2 62 Dömötör PatrikDömötör Patrik 00 00 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 7 21.92 0.247 9.00
3 4 Danáč DenisDanáč Denis 93 93 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 4 22.02 0.214 8.00
4 34 Marček MiroslavMarček Miroslav 95 95 ŠK Dukla o.z. Banská BystricaŠK Dukla o.z. Banská Bystrica 6 22.08 0.263 7.00
5 8 Kučera MartinKučera Martin 90 90 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 8 22.31 0.231 6.00
6 163 Murcko OliverMurcko Oliver 01 01 AK Slávia UK BratislavaAK Slávia UK Bratislava 5 22.72 0.247 5.00
7 23 Michalko SamuelMichalko Samuel 03 03 Atletický oddiel SvitAtletický oddiel Svit 2 22.77 0.158
7 118 Lučanský PeterLučanský Peter 96 96 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 3 22.77 0.178 4.00
9 74 Schnek RichardSchnek Richard 00 00 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 23.12 0.282 3.00
10 38 Slotta AndrejSlotta Andrej 98 98 ŠK Dukla o.z. Banská BystricaŠK Dukla o.z. Banská Bystrica 1 23.16 0.199 2.00
11 157 Drozda Marco AdrienDrozda Marco Adrien 94 94 AK Slávia UK BratislavaAK Slávia UK Bratislava 6 23.30 0.223 1.00
12 133 Čerevka KristiánČerevka Kristián 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 5 23.48 0.236
13 10 Pavlovič IvanPavlovič Ivan 01 01 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 1 23.77 0.262
14 119 Lúža MarošLúža Maroš 00 00 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 6 23.78 0.820
15 52 Jakubov MilošJakubov Miloš 02 02 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 4 23.90 0.248
15 6 Krška PeterKrška Peter 02 02 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 3 23.90 0.177
17 162 Mizner MartinMizner Martin 01 01 AK Slávia UK BratislavaAK Slávia UK Bratislava 3 23.96 0.244
18 111 Antolík PavolAntolík Pavol 99 99 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 5 24.01 0.222
19 110 Olejár MarekOlejár Marek 00 00 ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 2 24.24 0.222
20 67 Kopček SamuelKopček Samuel 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 24.27 0.208
21 76 Špak FilipŠpak Filip 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 8 24.52 0.265
22 134 Forrai KristiánForrai Kristián 00 00 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 6 24.61 0.211
23 53 Kislan MatejKislan Matej 03 03 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 5 24.80 0.271
24 39 Timko TomášTimko Tomáš 02 02 ŠK Dukla o.z. Banská BystricaŠK Dukla o.z. Banská Bystrica 7 24.84 0.301
25 51 Basoš MarcoBasoš Marco 03 03 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 8 24.90 0.308
26 55 Olenočin ŠimonOlenočin Šimon 02 02 1.Atletický klub Humenné1.Atletický klub Humenné 4 25.69 0.306
73 Rigo PeterRigo Peter 99 99 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 7 DNF 0.286

200 m - Ženy (Beh)

Beh 01 (so, 17.8.2019 - 16:30) official Vietor: -0.1 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 88 Ledecká DanielaLedecká Daniela 96 96 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 24.25 0.222 11.00
2 47 Putalová IvetaPutalová Iveta 88 88 ŠK Dukla o.z. Banská BystricaŠK Dukla o.z. Banská Bystrica 5 24.48 0.241 9.00
3 80 Forster ViktóriaForster Viktória 02 02 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 6 25.02 0.241 8.00
4 124 Cidoríková MiriamCidoríková Miriam 99 99 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 7 25.10 0.286 7.00
5 16 Orlowska MartaOrlowska Marta 93 93 PolandPoland 2 25.51 0.247
6 93 Švecová AndreaŠvecová Andrea 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 25.95 0.236 6.00
7 86 Kusyová JankaKusyová Janka 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 8 26.71 0.214 2.00
8 155 Miklová MariettaMiklová Marietta 02 02 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 1 27.30 0.255
Celkom 8 pretekárov
Beh 02 (so, 17.8.2019 - 16:32) official Vietor: -1.5 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 177 Kudlíková DanaKudlíková Dana 01 01 AK Spartak Dubnica nad VáhomAK Spartak Dubnica nad Váhom 5 26.01 0.318 5.00
2 48 Sirůčková KateřinaSirůčková Kateřina 87 87 ŠK Dukla o.z. Banská BystricaŠK Dukla o.z. Banská Bystrica 8 26.28 0.222 4.00
3 84 Ištvánová KatarínaIštvánová Katarína 01 01 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 26.79 0.241 1.00
4 91 Nováková NinaNováková Nina 96 96 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 27.02 0.235
5 147 Comová MichaelaComová Michaela 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 7 27.42 0.251
6 46 Predajnianska LenkaPredajnianska Lenka 00 00 ŠK Dukla o.z. Banská BystricaŠK Dukla o.z. Banská Bystrica 1 27.45 0.215
7 122 Babiczová VeronikaBabiczová Veronika 99 99 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 6 27.45 0.255
108 Šupicová LenkaŠupicová Lenka 03 03 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 3 DNF 0.268
Celkom 8 pretekárov
Beh 03 (so, 17.8.2019 - 16:34) official Vietor: -0.1 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 123 Bučičová NatáliaBučičová Natália 99 99 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 4 26.63 0.244 3.00
2 165 Belicová GabrielaBelicová Gabriela 00 00 AK Slávia UK BratislavaAK Slávia UK Bratislava 5 27.19 0.289
3 22 Kuricová VeronikaKuricová Veronika 03 03 Atletický oddiel ŽilinaAtletický oddiel Žilina 3 28.42 0.263
4 146 Brachová ViktóriaBrachová Viktória 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 6 28.80 0.278
5 145 Andrushchak OlenaAndrushchak Olena 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 7 29.17 0.265
6 58 Škapcová NinaŠkapcová Nina 03 03 Individuálny člen SAZIndividuálny člen SAZ 2 29.75 0.215
Celkom 6 pretekárov
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 88 Ledecká DanielaLedecká Daniela 96 96 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 24.25 0.222 11.00
2 47 Putalová IvetaPutalová Iveta 88 88 ŠK Dukla o.z. Banská BystricaŠK Dukla o.z. Banská Bystrica 5 24.48 0.241 9.00
3 80 Forster ViktóriaForster Viktória 02 02 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 6 25.02 0.241 8.00
4 124 Cidoríková MiriamCidoríková Miriam 99 99 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 7 25.10 0.286 7.00
5 16 Orlowska MartaOrlowska Marta 93 93 PolandPoland 2 25.51 0.247
6 93 Švecová AndreaŠvecová Andrea 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 25.95 0.236 6.00
7 177 Kudlíková DanaKudlíková Dana 01 01 AK Spartak Dubnica nad VáhomAK Spartak Dubnica nad Váhom 5 26.01 0.318 5.00
8 48 Sirůčková KateřinaSirůčková Kateřina 87 87 ŠK Dukla o.z. Banská BystricaŠK Dukla o.z. Banská Bystrica 8 26.28 0.222 4.00
9 123 Bučičová NatáliaBučičová Natália 99 99 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 4 26.63 0.244 3.00
10 86 Kusyová JankaKusyová Janka 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 8 26.71 0.214 2.00
11 84 Ištvánová KatarínaIštvánová Katarína 01 01 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 26.79 0.241 1.00
12 91 Nováková NinaNováková Nina 96 96 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 27.02 0.235
13 165 Belicová GabrielaBelicová Gabriela 00 00 AK Slávia UK BratislavaAK Slávia UK Bratislava 5 27.19 0.289
14 155 Miklová MariettaMiklová Marietta 02 02 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 1 27.30 0.255
15 147 Comová MichaelaComová Michaela 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 7 27.42 0.251
16 46 Predajnianska LenkaPredajnianska Lenka 00 00 ŠK Dukla o.z. Banská BystricaŠK Dukla o.z. Banská Bystrica 1 27.45 0.215
16 122 Babiczová VeronikaBabiczová Veronika 99 99 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 6 27.45 0.255
18 22 Kuricová VeronikaKuricová Veronika 03 03 Atletický oddiel ŽilinaAtletický oddiel Žilina 3 28.42 0.263
19 146 Brachová ViktóriaBrachová Viktória 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 6 28.80 0.278
20 145 Andrushchak OlenaAndrushchak Olena 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 7 29.17 0.265
21 58 Škapcová NinaŠkapcová Nina 03 03 Individuálny člen SAZIndividuálny člen SAZ 2 29.75 0.215
108 Šupicová LenkaŠupicová Lenka 03 03 Slávia šport. gymnázium TrenčínSlávia šport. gymnázium Tre... 3 DNF 0.268