M-SsAZ 3.kolo juniorov, dorastu a mladšieho žiactva
Dubnica n.V. (26. 8. 2018)400 m - Juniori
(ne, 26.8.2018 - 13:30) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melo PavolMelo Pavol | 99 99 | Športový klub polície Žilina | 4 | 0:53.32 | 11.00 | |||||||||||||
MS | Ševčík PeterŠevčík Peter | 00 00 | Slávia ŠG Trenčín | 3 | 0:54.82 | ||||||||||||||
MS | Niko AdrianNiko Adrian | 04 04 | Slávia športové gymnázium T... | 0:58.62 | |||||||||||||||
Poznámky:400m - Juniori |
|||||||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
400 m - Dorastenci
(ne, 26.8.2018 - 13:30) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franko RadoslavFranko Radoslav | 03 03 | AK Danica Zvolen | 3 | 0:56.07 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Kršiak JánKršiak Ján | 01 01 | MAC REDOX Lučenec | 4 | 0:57.02 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Janíček AdamJaníček Adam | 02 02 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 6 | 0:57.57 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Janíček TomášJaníček Tomáš | 04 04 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 5 | 1:00.84 | 7.00 | |||||||||||||
MS | Nečeda MariánNečeda Marián | 02 02 | Atletický klub ZZO Čadca | 1 | 1:04.84 | ||||||||||||||
6 | Hradňanský TobiasHradňanský Tobias | 04 04 | AO Olympia Považská Bystrica | 2 | 1:07.06 | 6.00 | |||||||||||||
Poznámky:400m - Dorastenci |
|||||||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
400 m - Dorastenky (Beh)
Beh 1 (ne, 26.8.2018 - 13:40) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jašurková SáraJašurková Sára | 01 01 | Atletický klub ZZO Čadca | 4 | 1:06.77 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Šmehílová SáraŠmehílová Sára | 04 04 | Športový klub polície Žilina | 5 | 1:07.15 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Gazíková KatarínaGazíková Katarína | 04 04 | MAC REDOX Lučenec | 1 | 1:09.21 | 7.00 | |||||||||||||
4 | Melová EmíliaMelová Emília | 02 02 | Športový klub polície Žilina | 2 | 1:10.98 | 6.00 | |||||||||||||
5 | Simová PetraSimová Petra | 04 04 | Športový klub polície Žilina | 6 | 1:13.10 | 5.00 | |||||||||||||
6 | Krúteková MichaelaKrúteková Michaela | 04 04 | MAC REDOX Lučenec | 3 | 1:30.34 | 3.00 | |||||||||||||
Poznámky:400m - Dorastenky :: Beh A |
|||||||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 2 (ne, 26.8.2018 - 13:42) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urbanovská LillyUrbanovská Lilly | 04 04 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 1:08.57 | 8.00 | |||||||||||||
2 | Mlkvíková AdelaMlkvíková Adela | 04 04 | Atletický klub ZZO Čadca | 4 | 1:15.00 | 4.00 | |||||||||||||
Poznámky:400m - Dorastenky :: Beh B |
|||||||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jašurková SáraJašurková Sára | 01 01 | Atletický klub ZZO Čadca | 4 | 1:06.77 | 11.00 | ||
2 | Šmehílová SáraŠmehílová Sára | 04 04 | Športový klub polície Žilina | 5 | 1:07.15 | 9.00 | ||
3 | Urbanovská LillyUrbanovská Lilly | 04 04 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 1:08.57 | 8.00 | ||
4 | Gazíková KatarínaGazíková Katarína | 04 04 | MAC REDOX Lučenec | 1 | 1:09.21 | 7.00 | ||
5 | Melová EmíliaMelová Emília | 02 02 | Športový klub polície Žilina | 2 | 1:10.98 | 6.00 | ||
6 | Simová PetraSimová Petra | 04 04 | Športový klub polície Žilina | 6 | 1:13.10 | 5.00 | ||
7 | Mlkvíková AdelaMlkvíková Adela | 04 04 | Atletický klub ZZO Čadca | 4 | 1:15.00 | 4.00 | ||
8 | Krúteková MichaelaKrúteková Michaela | 04 04 | MAC REDOX Lučenec | 3 | 1:30.34 | 3.00 |