M-SsAZ 3.kolo juniorov, dorastu a mladšieho žiactva
Dubnica n.V. (26. 8. 2018)Chôdza dráha 2000 m - Mladší žiaci
(ne, 26.8.2018 - 11:30) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hucan PeterHucan Peter | 05 | AO Olympia Považská Bystrica | DNF | ||||||||||||||||
Poznámky:2000 m chôdza - Mladší žiaci |
|||||||||||||||||||
Celkom 1 pretekári |
Chôdza dráha 2000 m - Mladšie žiačky
(ne, 26.8.2018 - 11:30) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Karty | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Černajová EmaČernajová Ema | 05 | Mestský športový klub Žiar ... | 11:55.14 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Kurucová TeréziaKurucová Terézia | 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 12:27.47 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Haschová NinaHaschová Nina | 07 | Mestský športový klub Žiar ... | 13:08.62 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Jánošíková ChiaraJánošíková Chiara | 06 | Atletický klub ZZO Čadca | 13:37.69 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Ďurniková KatarínaĎurniková Katarína | 07 | Atletický klub ZZO Čadca | 13:57.60 | 6.00 | ||||||||||||||
6 | Gajdošová LijaGajdošová Lija | 05 | Atletický klub ZZO Čadca | 14:01.51 | 5.00 | ||||||||||||||
7 | Marušková SáraMarušková Sára | 07 | Mestský športový klub Žiar ... | 14:06.67 | 4.00 | ||||||||||||||
8 | Stańová PatríciaStańová Patrícia | 06 | Atletický klub ZZO Čadca | 14:28.79 | 3.00 | ||||||||||||||
9 | Kubatková AnetaKubatková Aneta | 06 | Atletický klub ZZO Čadca | 16:20.13 | 2.00 | ||||||||||||||
Poznámky:2000 m chôdza - Mladšie žiačky |
|||||||||||||||||||
Celkom 9 pretekárov |