M-SsAZ 3.kolo juniorov, dorastu a mladšieho žiactva
Dubnica n.V. (26. 8. 2018)Skok do výšky - Dorastenci (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabo MilanSabo Milan | 02 02 | MAC REDOX Lučenec | 170 | |
2 | Žilka FilipŽilka Filip | 01 01 | MAC REDOX Lučenec | 165 | |
3 | Hodža MichalHodža Michal | 04 04 | AO Olympia Považská Bystrica | 165 |
Skok do výšky - Mladší žiaci (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šimík MartinŠimík Martin | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 135 | |
2 | Ondrášik RastislavOndrášik Rastislav | 06 06 | AO Olympia Považská Bystrica | 125 | |
3 | Hanák PatrikHanák Patrik | 06 06 | AO Olympia Považská Bystrica | 125 |
Skok do výšky - Dorastenky (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lenhartová MichaelaLenhartová Michaela | 02 02 | MAC REDOX Lučenec | 160 | |
3 | Tabačarová LenkaTabačarová Lenka | 05 05 | Atletický klub ZTS Martin | 140 |
Skok do výšky - Mladšie žiačky (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fapšová VeronikaFapšová Veronika | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 144 | |
2 | Bieliková NatáliaBieliková Natália | 06 06 | Mestský športový klub Žiar ... | 135 | |
3 | Čuga EvaČuga Eva | 06 06 | AK ŠK Univerzita M.Bela Ban... | 125 |
Skok o žrdi - Dorastenci (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Harant Andrej Harant Andrej | 01 01 | AO Olympia Považská Bystrica | 260 |
Skok o žrdi - Juniorky (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nevařilová SarahNevařilová Sarah | 98 98 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 280 | |
2 | Fujeríková KatarínaFujeríková Katarína | 99 99 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 240 |
Skok o žrdi - Dorastenky (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kuníková LuciaKuníková Lucia | 02 02 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 240 | |
3 | Žitná AdelaŽitná Adela | 04 04 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 220 |
Skok do diaľky - Juniori (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palka MiroslavPalka Miroslav | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 635 |
Skok do diaľky - Dorastenci (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hriň AdamHriň Adam | 02 02 | Mestský športový klub Žiar ... | 687 | |
2 | Straška LukášStraška Lukáš | 01 01 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 639 | |
3 | Ďurovský VladimírĎurovský Vladimír | 01 01 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 609 |
Skok do diaľky - Mladší žiaci (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šimík MartinŠimík Martin | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 413 | |
2 | Levčík JakubLevčík Jakub | 06 06 | MAC REDOX Lučenec | 408 | |
3 | Kekety TomášKekety Tomáš | 06 06 | MAC REDOX Lučenec | 402 |
Skok do diaľky - Juniorky (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuricová VeronikaKuricová Veronika | 00 00 | Atletický klub ZZO Čadca | 453 | |
2 | Peničková PaulínaPeničková Paulína | 05 05 | AK Danica Zvolen | 400 | |
3 | Podhradska SaraPodhradska Sara | 04 04 | AK Danica Zvolen | 382 |
Skok do diaľky - Dorastenky (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Comová MichaelaComová Michaela | 01 01 | Športový klub polície Žilina | 497 | |
2 | Vargouská VeronikaVargouská Veronika | 01 01 | Mestský športový klub Žiar ... | 436 | |
3 | Sásová KristínaSásová Kristína | 04 04 | MAC REDOX Lučenec | 420 |
Skok do diaľky - Mladšie žiačky (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bieliková NatáliaBieliková Natália | 06 06 | Mestský športový klub Žiar ... | 485 | |
2 | Jánošíková NicolJánošíková Nicol | 05 05 | Atletický klub ZZO Čadca | 466 | |
3 | Bódiková JanaBódiková Jana | 06 06 | MAC REDOX Lučenec | 408 |
Trojskok - Dorastenci (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hriň AdamHriň Adam | 02 02 | Mestský športový klub Žiar ... | 13.73 | |
2 | Sabo MilanSabo Milan | 02 02 | MAC REDOX Lučenec | 11.50 | |
3 | Žilka FilipŽilka Filip | 01 01 | MAC REDOX Lučenec | 10.20 |
Trojskok - Dorastenky (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lenhartová MichaelaLenhartová Michaela | 02 02 | MAC REDOX Lučenec | 10.50 |
Vrh guľou 3 kg - Mladší žiaci (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hucan PeterHucan Peter | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 08.57 | |
2 | Lehotský SebastiánLehotský Sebastián | 06 06 | AO Olympia Považská Bystrica | 06.90 |
Vrh guľou 3 kg - Dorastenky (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabušová NikolaFabušová Nikola | 02 02 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 09.28 | |
2 | Bajánková RebekaBajánková Rebeka | 04 04 | Atletický klub ZZO Čadca | 09.13 | |
3 | Kyrisová AnetaKyrisová Aneta | 04 04 | Atletický klub ZZO Čadca | 08.86 |
Vrh guľou 3 kg - Mladšie žiačky (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baculáková NinaBaculáková Nina | 05 05 | Atletický klub ZZO Čadca | 08.20 | |
2 | Ferrando CarolinaFerrando Carolina | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 07.59 | |
3 | Hoštáková LauraHoštáková Laura | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 07.31 |
Vrh guľou 5 kg - Dorastenci (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gallay IgorGallay Igor | 02 02 | AK Danica Zvolen | 15.35 | |
2 | Ruman RomanRuman Roman | 01 01 | AK Danica Zvolen | 14.19 | |
3 | Šujanský BorisŠujanský Boris | 01 01 | AO Olympia Považská Bystrica | 13.63 |
Vrh guľou 6 kg - Juniori (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Mistrík MartinMistrík Martin | 99 99 | AK Danica Zvolen | 10.59 |
Hod diskom 1 kg - Dorastenky (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Futáková ViktóriaFutáková Viktória | 04 04 | Mestský športový klub Žiar ... | 22.64 | |
2 | Urblíková LenkaUrblíková Lenka | 03 03 | Mestský športový klub Žiar ... | 22.04 | |
3 | Fabušová NikolaFabušová Nikola | 02 02 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 19.50 |
Hod diskom 1,5 kg - Dorastenci (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ruman RomanRuman Roman | 01 01 | AK Danica Zvolen | 46.44 | |
2 | Gallay IgorGallay Igor | 02 02 | AK Danica Zvolen | 35.10 | |
3 | Medveď MichalMedveď Michal | 02 02 | AK Mostáreň MŠK Brezno | 33.97 |
Hod diskom 1,75 kg - Juniori (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrík MartinMistrík Martin | 99 99 | AK Danica Zvolen | 32.37 |
Hod kladivom 3 kg - Dorastenky (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Čanecká PaulinaČanecká Paulina | 04 04 | Atletický klub ZZO Čadca | 27.74 | |
2 | Balážová IvetaBalážová Iveta | 04 04 | AO Olympia Považská Bystrica | 22.74 | |
3 | Urblíková LenkaUrblíková Lenka | 03 03 | Mestský športový klub Žiar ... | 22.61 |
Hod kladivom 5 kg - Dorastenci (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šujanský BorisŠujanský Boris | 01 01 | AO Olympia Považská Bystrica | 32.52 | |
2 | Ruman RomanRuman Roman | 01 01 | AK Danica Zvolen | 28.32 | |
3 | Gallay IgorGallay Igor | 02 02 | AK Danica Zvolen | 27.66 |
Hod kladivom 6 kg - Juniori (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mistrík MartinMistrík Martin | 99 99 | AK Danica Zvolen | 51.17 |
Hod kriketovou loptičkou - Mladší žiaci (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sádecký SebastiánSádecký Sebastián | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 59.35 | |
2 | Hanák PatrikHanák Patrik | 06 06 | AO Olympia Považská Bystrica | 41.55 | |
3 | Mitaš JozefMitaš Jozef | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 36.41 |
Hod kriketovou loptičkou - Mladšie žiačky (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoštáková LauraHoštáková Laura | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 45.94 | |
2 | Ferrando CarolinaFerrando Carolina | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 44.94 | |
3 | Bieliková NatáliaBieliková Natália | 06 06 | Mestský športový klub Žiar ... | 40.36 |
Hod oštepom 500 g - Dorastenky (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bajánková RebekaBajánková Rebeka | 04 04 | Atletický klub ZZO Čadca | 23.31 | |
2 | Kvietková LauraKvietková Laura | 03 03 | AK Mostáreň MŠK Brezno | 23.08 | |
3 | Najdeková LindaNajdeková Linda | 04 04 | Atletický klub ZZO Čadca | 21.93 |
Hod oštepom 700 g - Dorastenci (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ďurovský VladimírĎurovský Vladimír | 01 01 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 46.21 | |
2 | Harant Andrej Harant Andrej | 01 01 | AO Olympia Považská Bystrica | 46.18 | |
3 | Medveď MichalMedveď Michal | 02 02 | AK Mostáreň MŠK Brezno | 45.86 |
Hod oštepom 800 g - Juniori (nedeľa, 26.8.2018)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon |
---|