2. kolo Atletickej ligy
Banská Bystrica (2. 6. 2018)200 m - Muži (Beh)
Beh 01 (so, 2.6.2018 - 15:30) | Vietor: +0.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volko JánVolko Ján | 96 96 | AC Stavbár Nitra | 4 | 21.01 | 0.225 | 11.00 | ||||||||||||
2 | Bujna ŠimonBujna Šimon | 95 95 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 21.38 | 0.264 | 9.00 | ||||||||||||
3 | Kišš MátéKišš Máté | 99 99 | AK Slávia TU Košice | 6 | 21.70 | 0.274 | 8.00 | ||||||||||||
4 | Danáč DenisDanáč Denis | 93 93 | AC Stavbár Nitra | 2 | 21.86 | 0.190 | 7.00 | ||||||||||||
MS | Rigler ErikRigler Erik | 94 94 | Atletika Bratislava | 7 | 21.87 | 0.260 | |||||||||||||
6 | Baluch MatejBaluch Matej | 00 00 | AK Slávia TU Košice | 1 | 22.37 | 0.199 | 3.00 | ||||||||||||
MS | Filo JakubFilo Jakub | 00 00 | AK Inter-SC Bratislava | 8 | 22.54 | 0.287 | |||||||||||||
8 | Zavacký AdamZavacký Adam | 88 88 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 22.62 | 0.205 | 2.00 | ||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 02 (so, 2.6.2018 - 15:30) | Vietor: +0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puchovský LukášPuchovský Lukáš | 98 98 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 22.17 | 0.214 | 6.00 | ||||||||||||
2 | Benda JakubBenda Jakub | 00 00 | AC Stavbár Nitra | 4 | 22.29 | 0.200 | 5.00 | ||||||||||||
MS | Filin JakubFilin Jakub | 97 97 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 22.35 | 0.226 | |||||||||||||
4 | Opavský MatúšOpavský Matúš | 99 99 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 22.36 | 0.187 | 4.00 | ||||||||||||
5 | Vitáloš RolandVitáloš Roland | 00 00 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | 22.63 | 0.193 | 1.00 | ||||||||||||
6 | Moravčík TomášMoravčík Tomáš | 01 01 | AO Slávia ŽU Žilina | 1 | 23.48 | 0.199 | |||||||||||||
Drozda Marco AdrienDrozda Marco Adrien | 94 94 | AK Slávia UK Bratislava | 7 | DNF | 0.200 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 03 (so, 2.6.2018 - 15:30) | Vietor: -0.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnek RichardSchnek Richard | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 22.93 | 0.215 | |||||||||||||
2 | Danilov OleksandrDanilov Oleksandr | 87 87 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 23.10 | 0.199 | |||||||||||||
3 | Bellus ŠtefanBellus Štefan | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 23.12 | 0.231 | |||||||||||||
4 | Rigo PeterRigo Peter | 99 99 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 23.14 | 0.189 | |||||||||||||
MS | Jančár LucianJančár Lucian | 00 00 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 4 | 23.29 | 0.214 | |||||||||||||
6 | Buvala JozefBuvala Jozef | 96 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7 | 23.74 | 0.200 | |||||||||||||
Megela PatrikMegela Patrik | 00 00 | AC Stavbár Nitra | 1 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 04 (so, 2.6.2018 - 15:30) | Vietor: -0.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beladič SamuelBeladič Samuel | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 23.13 | 0.199 | |||||||||||||
2 | Labo DávidLabo Dávid | 00 00 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 5 | 23.34 | 0.189 | |||||||||||||
3 | Ďurdina JakubĎurdina Jakub | 01 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 23.83 | 0.199 | |||||||||||||
4 | Krošlák Samuel PatriKrošlák Samuel Patri | 01 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 23.94 | 0.214 | |||||||||||||
5 | Cidorík MatejCidorík Matej | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 24.01 | 0.213 | |||||||||||||
6 | Pajunk AdamPajunk Adam | 90 90 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | 24.35 | 0.215 | |||||||||||||
7 | Staš MarekStaš Marek | 86 86 | AK Slávia TU Košice | 1 | 24.88 | 0.241 | |||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 05 (so, 2.6.2018 - 15:30) | Vietor: -0.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Dulina SamuelDulina Samuel | 01 01 | Atletika Košice o.z. | 4 | 23.44 | 0.214 | |||||||||||||
2 | Noskovič LadislavNoskovič Ladislav | 80 80 | AC Stavbár Nitra | 6 | 23.74 | 0.199 | |||||||||||||
3 | Hýbela MichalHýbela Michal | 84 84 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 5 | 24.20 | 0.198 | |||||||||||||
4 | Pach Noel SebastianPach Noel Sebastian | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 25.32 | 0.255 | |||||||||||||
Stremi RichardStremi Richard | 97 97 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7 | DNS | |||||||||||||||
Krišák PatrikKrišák Patrik | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 06 (so, 2.6.2018 - 15:30) | Vietor: -0.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igaz AdamIgaz Adam | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 24.11 | 0.224 | |||||||||||||
2 | Chodák IvanChodák Ivan | 02 02 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 24.54 | 0.294 | |||||||||||||
MS | Malatinec MatúšMalatinec Matúš | 02 02 | JUNPO Prešov | 4 | 25.30 | 0.223 | |||||||||||||
MS | Gáll PeterGáll Peter | 01 01 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7 | 25.36 | 0.327 | |||||||||||||
5 | Náhlik FilipNáhlik Filip | 02 02 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | 25.98 | 0.313 | |||||||||||||
6 | Erban BenjamínErban Benjamín | 89 89 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 29.59 | 0.200 | |||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volko JánVolko Ján | 96 96 | AC Stavbár Nitra | 4 | 21.01 | 0.225 | 11.00 | |
2 | Bujna ŠimonBujna Šimon | 95 95 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 21.38 | 0.264 | 9.00 | |
3 | Kišš MátéKišš Máté | 99 99 | AK Slávia TU Košice | 6 | 21.70 | 0.274 | 8.00 | |
4 | Danáč DenisDanáč Denis | 93 93 | AC Stavbár Nitra | 2 | 21.86 | 0.190 | 7.00 | |
5 | Rigler ErikRigler Erik | 94 94 | Atletika Bratislava | 7 | 21.87 | 0.260 | ||
6 | Puchovský LukášPuchovský Lukáš | 98 98 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 22.17 | 0.214 | 6.00 | |
7 | Benda JakubBenda Jakub | 00 00 | AC Stavbár Nitra | 4 | 22.29 | 0.200 | 5.00 | |
8 | Filin JakubFilin Jakub | 97 97 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 22.35 | 0.226 | ||
9 | Opavský MatúšOpavský Matúš | 99 99 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 22.36 | 0.187 | 4.00 | |
10 | Baluch MatejBaluch Matej | 00 00 | AK Slávia TU Košice | 1 | 22.37 | 0.199 | 3.00 | |
11 | Filo JakubFilo Jakub | 00 00 | AK Inter-SC Bratislava | 8 | 22.54 | 0.287 | ||
12 | Zavacký AdamZavacký Adam | 88 88 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 22.62 | 0.205 | 2.00 | |
13 | Vitáloš RolandVitáloš Roland | 00 00 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | 22.63 | 0.193 | 1.00 | |
14 | Schnek RichardSchnek Richard | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 22.93 | 0.215 | ||
15 | Danilov OleksandrDanilov Oleksandr | 87 87 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 23.10 | 0.199 | ||
16 | Bellus ŠtefanBellus Štefan | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 23.12 | 0.231 | ||
17 | Beladič SamuelBeladič Samuel | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 23.13 | 0.199 | ||
18 | Rigo PeterRigo Peter | 99 99 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 23.14 | 0.189 | ||
19 | Jančár LucianJančár Lucian | 00 00 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 4 | 23.29 | 0.214 | ||
20 | Labo DávidLabo Dávid | 00 00 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 5 | 23.34 | 0.189 | ||
21 | Dulina SamuelDulina Samuel | 01 01 | Atletika Košice o.z. | 4 | 23.44 | 0.214 | ||
22 | Moravčík TomášMoravčík Tomáš | 01 01 | AO Slávia ŽU Žilina | 1 | 23.48 | 0.199 | ||
23 | Buvala JozefBuvala Jozef | 96 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7 | 23.74 | 0.200 | ||
23 | Noskovič LadislavNoskovič Ladislav | 80 80 | AC Stavbár Nitra | 6 | 23.74 | 0.199 | ||
25 | Ďurdina JakubĎurdina Jakub | 01 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 23.83 | 0.199 | ||
26 | Krošlák Samuel PatriKrošlák Samuel Patri | 01 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 23.94 | 0.214 | ||
27 | Cidorík MatejCidorík Matej | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 24.01 | 0.213 | ||
28 | Igaz AdamIgaz Adam | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 24.11 | 0.224 | ||
29 | Hýbela MichalHýbela Michal | 84 84 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 5 | 24.20 | 0.198 | ||
30 | Pajunk AdamPajunk Adam | 90 90 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | 24.35 | 0.215 | ||
31 | Chodák IvanChodák Ivan | 02 02 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 24.54 | 0.294 | ||
32 | Staš MarekStaš Marek | 86 86 | AK Slávia TU Košice | 1 | 24.88 | 0.241 | ||
33 | Malatinec MatúšMalatinec Matúš | 02 02 | JUNPO Prešov | 4 | 25.30 | 0.223 | ||
34 | Pach Noel SebastianPach Noel Sebastian | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 25.32 | 0.255 | ||
35 | Gáll PeterGáll Peter | 01 01 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7 | 25.36 | 0.327 | ||
36 | Náhlik FilipNáhlik Filip | 02 02 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | 25.98 | 0.313 | ||
37 | Erban BenjamínErban Benjamín | 89 89 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 29.59 | 0.200 | ||
Drozda Marco AdrienDrozda Marco Adrien | 94 94 | AK Slávia UK Bratislava | 7 | DNF | 0.200 | |||
Megela PatrikMegela Patrik | 00 00 | AC Stavbár Nitra | 1 | DNS | ||||
Stremi RichardStremi Richard | 97 97 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7 | DNS | ||||
Krišák PatrikKrišák Patrik | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | DNS |
200 m - Ženy (Beh)
Beh 01 (so, 2.6.2018 - 15:50) | Vietor: -0.6 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lajčáková StanislavaLajčáková Stanislava | 96 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 24.61 | 0.201 | 11.00 | ||||||||||||
2 | Weigertová MonikaWeigertová Monika | 92 92 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | 24.95 | 0.200 | 9.00 | ||||||||||||
3 | Tomková BarboraTomková Barbora | 96 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 25.00 | 0.214 | 8.00 | ||||||||||||
4 | Garčárová PatríciaGarčárová Patrícia | 99 99 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 3 | 25.19 | 0.189 | 7.00 | ||||||||||||
5 | Kovačovicová LenkaKovačovicová Lenka | 01 01 | ŠK ŠOG Nitra | 7 | 25.32 | 0.215 | 6.00 | ||||||||||||
6 | Malatincová SimonaMalatincová Simona | 97 97 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 8 | 25.57 | 0.218 | 5.00 | ||||||||||||
7 | Forster ViktóriaForster Viktória | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 25.62 | 0.198 | 3.00 | ||||||||||||
MS | Pomajbova PaulinaPomajbova Paulina | 99 99 | AK AŠK Slávia Trnava | 6 | 25.73 | 0.222 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 02 (so, 2.6.2018 - 15:50) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kišková KatarínaKišková Katarína | 02 02 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 4 | 25.61 | 0.385 | 4.00 | ||||||||||||
2 | Baňovičová MonikaBaňovičová Monika | 95 95 | AK Slávia UK Bratislava | 8 | 25.66 | 0.231 | 2.00 | ||||||||||||
MS | Nagyová MartinaNagyová Martina | 99 99 | Akademik TU Košice | 6 | 25.94 | 0.198 | |||||||||||||
4 | Kuštárová KatarínaKuštárová Katarína | 95 95 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 25.99 | 0.210 | 1.00 | ||||||||||||
5 | Žilková IzabelaŽilková Izabela | 00 00 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 3 | 26.23 | 0.217 | |||||||||||||
MS | Babiczová VeronikaBabiczová Veronika | 99 99 | Atletický club Nové Zámky | 2 | 26.82 | 0.216 | |||||||||||||
7 | Svrčková KarinSvrčková Karin | 97 97 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | 26.99 | 0.165 | |||||||||||||
8 | Javorská NinaJavorská Nina | 00 00 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 1 | 27.59 | 0.200 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 03 (so, 2.6.2018 - 15:50) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyomraiová NatáliaGyomraiová Natália | 02 02 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 3 | 27.18 | 0.199 | |||||||||||||
MS | Dudíková EmaDudíková Ema | 02 02 | Atletika Bratislava | 5 | 27.39 | 0.214 | |||||||||||||
3 | Okásová LenkaOkásová Lenka | 01 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 27.51 | 0.187 | |||||||||||||
4 | Predajnianska LenkaPredajnianska Lenka | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 1 | 28.01 | 0.200 | |||||||||||||
5 | Šmigová KatarínaŠmigová Katarína | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 8 | 28.11 | 0.223 | |||||||||||||
6 | Mészárošová NoémiMészárošová Noémi | 98 98 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | 29.93 | 0.198 | |||||||||||||
7 | Fehérová TerezaFehérová Tereza | 97 97 | ŠK ŠOG Nitra | 7 | 31.01 | 0.264 | |||||||||||||
Šimeková NatáliaŠimeková Natália | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lajčáková StanislavaLajčáková Stanislava | 96 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 24.61 | 0.201 | 11.00 | |
2 | Weigertová MonikaWeigertová Monika | 92 92 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | 24.95 | 0.200 | 9.00 | |
3 | Tomková BarboraTomková Barbora | 96 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 25.00 | 0.214 | 8.00 | |
4 | Garčárová PatríciaGarčárová Patrícia | 99 99 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 3 | 25.19 | 0.189 | 7.00 | |
5 | Kovačovicová LenkaKovačovicová Lenka | 01 01 | ŠK ŠOG Nitra | 7 | 25.32 | 0.215 | 6.00 | |
6 | Malatincová SimonaMalatincová Simona | 97 97 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 8 | 25.57 | 0.218 | 5.00 | |
7 | Kišková KatarínaKišková Katarína | 02 02 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 4 | 25.61 | 0.385 | 4.00 | |
8 | Forster ViktóriaForster Viktória | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 25.62 | 0.198 | 3.00 | |
9 | Baňovičová MonikaBaňovičová Monika | 95 95 | AK Slávia UK Bratislava | 8 | 25.66 | 0.231 | 2.00 | |
10 | Pomajbova PaulinaPomajbova Paulina | 99 99 | AK AŠK Slávia Trnava | 6 | 25.73 | 0.222 | ||
11 | Nagyová MartinaNagyová Martina | 99 99 | Akademik TU Košice | 6 | 25.94 | 0.198 | ||
12 | Kuštárová KatarínaKuštárová Katarína | 95 95 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 25.99 | 0.210 | 1.00 | |
13 | Žilková IzabelaŽilková Izabela | 00 00 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 3 | 26.23 | 0.217 | ||
14 | Babiczová VeronikaBabiczová Veronika | 99 99 | Atletický club Nové Zámky | 2 | 26.82 | 0.216 | ||
15 | Svrčková KarinSvrčková Karin | 97 97 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | 26.99 | 0.165 | ||
16 | Gyomraiová NatáliaGyomraiová Natália | 02 02 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 3 | 27.18 | 0.199 | ||
17 | Dudíková EmaDudíková Ema | 02 02 | Atletika Bratislava | 5 | 27.39 | 0.214 | ||
18 | Okásová LenkaOkásová Lenka | 01 01 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 27.51 | 0.187 | ||
19 | Javorská NinaJavorská Nina | 00 00 | TJ Tatran Spišská Nová Ves | 1 | 27.59 | 0.200 | ||
20 | Predajnianska LenkaPredajnianska Lenka | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 1 | 28.01 | 0.200 | ||
21 | Šmigová KatarínaŠmigová Katarína | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 8 | 28.11 | 0.223 | ||
22 | Mészárošová NoémiMészárošová Noémi | 98 98 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | 29.93 | 0.198 | ||
23 | Fehérová TerezaFehérová Tereza | 97 97 | ŠK ŠOG Nitra | 7 | 31.01 | 0.264 | ||
Šimeková NatáliaŠimeková Natália | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | DNS |