2. kolo Atletickej ligy
Banská Bystrica (2. 6. 2018)4 x 400 m kluby - Muži
(so, 2.6.2018 - 18:00) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cidorík, Lúža, Danilov, Pavelka Cidorík, Lúža, Danilov, Pavelka | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | 3:23.54 | 0.364 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Timoranský, Drozda, Mizner, Ďurica Timoranský, Drozda, Mizner, Ďurica | AK Slávia UK Bratislava | 4 | 3:23.63 | 0.286 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Dömötör, Rigo, Mrva, Mazúch Dömötör, Rigo, Mrva, Mazúch | ŠK ŠOG Nitra | 6 | 3:28.41 | 0.349 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Kišš, Revaj, Fabián, Baluch Kišš, Revaj, Fabián, Baluch | AK Slávia TU Košice | 3 | 3:31.19 | 0.312 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Líška, Vajs, Hrudkay, Marček Líška, Vajs, Hrudkay, Marček | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2 | 3:32.80 | 0.227 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Krošlák, Muha, Drobný, Babulík Krošlák, Muha, Drobný, Babulík | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | 3:33.09 | 0.390 | 5.00 | |||||||||||||
MS | Varga, Šajter, Kompas, Kačina Varga, Šajter, Kompas, Kačina | ŠK ŠOG Nitra | 1 | 3:54.66 | 0.225 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
4 x 400 m kluby - Ženy
(so, 2.6.2018 - 18:05) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malatincová, Vlčáková, Kuštárová, Tomková Malatincová, Vlčáková, Kuštárová, Tomková | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 3:57.10 | 0.158 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Bučičová, Matejíčková, Cidoríková, Nikolenko Bučičová, Matejíčková, Cidoríková, Nikolenko | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 3:57.80 | 0.113 | 9.00 | |||||||||||||
MS | Kuczik, Géciová, Riššová, Mikušova Kuczik, Géciová, Riššová, Mikušova | AK Slávia TU Košice | 6 | 4:18.08 | 0.188 | ||||||||||||||
4 | Lackovičová, Haršányová, Ondrušová, Čechová Lackovičová, Haršányová, Ondrušová, Čechová | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 4:21.37 | 0.308 | 8.00 | |||||||||||||
Okásová, Svrčková, Naňová, Krasňanská Okásová, Svrčková, Naňová, Krasňanská | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |