Majstrovstvá SR družstiev dorastencov a dorasteniek
Trnava (3. 10. 2021)Skok do výšky - Dorastenci (nedeľa, 3.10.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Macháč AdriánMacháč Adrián | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 170 | |
2 | Šimík MartinŠimík Martin | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | 165 | |
3 | Palkó SamuelPalkó Samuel | 05 05 | Atletický legionársky klub ... | 165 |
Skok do výšky - Dorastenky (nedeľa, 3.10.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vaneková TeréziaVaneková Terézia | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 164 | |
2 | Vargová AndreaVargová Andrea | 05 05 | Atletický klub Bojničky | 160 | |
3 | Molnárová MichaelaMolnárová Michaela | 04 04 | Slávia Trenčín o.z. | 155 |
Skok o žrdi - Dorastenci (nedeľa, 3.10.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niko AdrianNiko Adrian | 04 04 | Slávia Trenčín o.z. | 390 | |
2 | Kocian JakubKocian Jakub | 04 04 | AK AŠK Slávia Trnava | 290 | |
3 | Nehyba MatúšNehyba Matúš | 06 06 | Atletický klub AC Malacky | PB 270 |
Skok o žrdi - Dorastenky (nedeľa, 3.10.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
2 | Havjerová JúliaHavjerová Júlia | 04 04 | Slávia Trenčín o.z. | PB 290 | |
3 | Hudeková AgathaHudeková Agatha | 04 04 | AK AŠK Slávia Trnava | PB 280 |
Skok do diaľky - Dorastenci (nedeľa, 3.10.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klas MatúšKlas Matúš | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 649 | |
2 | Mikula GabrielMikula Gabriel | 05 05 | Slávia Trenčín o.z. | 587 | |
3 | Vrábeľ AdamVrábeľ Adam | 05 05 | MAC REDOX Lučenec | 579 |
Skok do diaľky - Dorastenky (nedeľa, 3.10.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bendová EmaBendová Ema | 07 07 | Naša atletika Bratislava | 563 | |
2 | Hübschová LíviaHübschová Lívia | 04 04 | Slávia Trenčín o.z. | 543 | |
3 | Čederlová ElaČederlová Ela | 04 04 | Naša atletika Bratislava | 531 |
Trojskok - Dorastenci (nedeľa, 3.10.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marti LukášMarti Lukáš | 04 04 | Atletický club Nové Zámky | 11.60 | |
2 | Klas MatúšKlas Matúš | 05 05 | Atletický klub AC Malacky | 11.39 | |
3 | Vrábeľ AdamVrábeľ Adam | 05 05 | MAC REDOX Lučenec | 11.37 |
Trojskok - Dorastenky (nedeľa, 3.10.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusnáková ViktóriaRusnáková Viktória | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 10.98 | |
2 | Molnárová MichaelaMolnárová Michaela | 04 04 | Slávia Trenčín o.z. | 10.62 | |
3 | Hübschová LíviaHübschová Lívia | 04 04 | Slávia Trenčín o.z. | 10.54 |
Vrh guľou 3 kg - Dorastenky (nedeľa, 3.10.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sýkorová VanesaSýkorová Vanesa | 04 04 | Slávia Trenčín o.z. | 11.62 | |
2 | Veselská SandraVeselská Sandra | 04 04 | Naša atletika Bratislava | PB 11.13 | |
3 | Nagyová NatálieNagyová Natálie | 04 04 | Naša atletika Bratislava | PB 10.84 |
Vrh guľou 5 kg - Dorastenci (nedeľa, 3.10.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Černý IvanČerný Ivan | 06 06 | Atletický club Nové Zámky | 12.16 | |
2 | Baláži PeterBaláži Peter | 04 04 | Atletický club Nové Zámky | 10.87 | |
3 | Mikula GabrielMikula Gabriel | 05 05 | Slávia Trenčín o.z. | PB 10.85 |
Hod diskom 1 kg - Dorastenky (nedeľa, 3.10.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Melíšková LianaMelíšková Liana | 04 04 | Slávia Trenčín o.z. | PB 31.11 | |
2 | Sýkorová VanesaSýkorová Vanesa | 04 04 | Slávia Trenčín o.z. | 29.91 | |
3 | Nagyová NatálieNagyová Natálie | 04 04 | Naša atletika Bratislava | PB 29.83 |
Hod diskom 1,5 kg - Dorastenci (nedeľa, 3.10.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Černý IvanČerný Ivan | 06 06 | Atletický club Nové Zámky | PB 42.45 | |
2 | Kľuska MatejKľuska Matej | 05 05 | Naša atletika Bratislava | PB 32.58 | |
3 | Hucan PeterHucan Peter | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | PB 27.98 |
Hod kladivom 3 kg - Dorastenky (nedeľa, 3.10.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nagyová NatálieNagyová Natálie | 04 04 | Naša atletika Bratislava | PB 50.53 | |
2 | Sýkorová VanesaSýkorová Vanesa | 04 04 | Slávia Trenčín o.z. | 42.15 | |
3 | Salóciová ZuzanaSalóciová Zuzana | 05 05 | AK Slávia TU Košice | PB 33.97 |
Hod kladivom 5 kg - Dorastenci (nedeľa, 3.10.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hucan PeterHucan Peter | 05 05 | AO Olympia Považská Bystrica | PB 35.93 | |
2 | Černý IvanČerný Ivan | 06 06 | Atletický club Nové Zámky | 31.84 | |
3 | - -- - | 00 00 | -- | 28.82 |
Hod oštepom 500 g - Dorastenky (nedeľa, 3.10.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Melíšková LianaMelíšková Liana | 04 04 | Slávia Trenčín o.z. | 42.21 | |
2 | Matulová NatáliaMatulová Natália | 04 04 | AK AŠK Slávia Trnava | PB 38.28 | |
3 | Knišová JanaKnišová Jana | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 34.52 |
Hod oštepom 700 g - Dorastenci (nedeľa, 3.10.2021)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Remiš OndrejRemiš Ondrej | 05 05 | AK AŠK Slávia Trnava | 42.30 | |
2 | Pecko RóbertPecko Róbert | 06 06 | AK AŠK Slávia Trnava | PB 38.61 | |
3 | Moravčík OndrejMoravčík Ondrej | 04 04 | AK AŠK Slávia Trnava | 36.12 |