Finále atletickej ligy
Košice (15. 9. 2020)100 m - Muži (Beh)
Beh 01 (ut, 15.9.2020 - 12:30) official | Vietor: +1.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volko JánVolko Ján | 96 96 | Naša atletika Bratislava | 4 | 10.34 | 0.175 | 11.00 | ||||||||||||
2 | Bujna ŠimonBujna Šimon | 95 95 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 10.67 | 0.168 | 9.00 | ||||||||||||
3 | Murcko OliverMurcko Oliver | 01 01 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | 10.77 | 0.199 | 8.00 | ||||||||||||
4 | Beladič SamuelBeladič Samuel | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 10.81 | 0.200 | 7.00 | ||||||||||||
5 | Marček MiroslavMarček Miroslav | 95 95 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | 10.90 | 0.174 | 6.00 | ||||||||||||
6 | Košík TomášKošík Tomáš | 00 00 | Naša atletika Bratislava | 6 | 11.02 | 0.162 | 4.50 | ||||||||||||
7 | Danáč DenisDanáč Denis | 93 93 | AC Stavbár Nitra | 2 | 11.08 | 0.164 | 3.00 | ||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 02 (ut, 15.9.2020 - 12:30) official | Vietor: -0.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelínek RastislavJelínek Rastislav | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 4 | 11.02 | 0.147 | 4.50 | ||||||||||||
2 | Rojka TomášRojka Tomáš | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 11.19 | 0.165 | 2.00 | ||||||||||||
3 | Holec DominikHolec Dominik | 95 95 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 11.25 | 0.178 | 1.00 | ||||||||||||
4 | Michalko SamuelMichalko Samuel | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 5 | 11.28 | 0.189 | |||||||||||||
5 | Noskovič LadislavNoskovič Ladislav | 80 80 | AC Stavbár Nitra | 2 | 11.58 | 0.169 | |||||||||||||
6 | Kopček SamuelKopček Samuel | 03 03 | ŠK ŠOG Nitra | 7 | 11.66 | 0.147 | |||||||||||||
7 | Schnelldorfer ArisSchnelldorfer Aris | 99 99 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | 12.18 | 0.188 | |||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volko JánVolko Ján | 96 96 | Naša atletika Bratislava | 4 | 10.34 | 0.175 | 11.00 | |
2 | Bujna ŠimonBujna Šimon | 95 95 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 10.67 | 0.168 | 9.00 | |
3 | Murcko OliverMurcko Oliver | 01 01 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | 10.77 | 0.199 | 8.00 | |
4 | Beladič SamuelBeladič Samuel | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 10.81 | 0.200 | 7.00 | |
5 | Marček MiroslavMarček Miroslav | 95 95 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 7 | 10.90 | 0.174 | 6.00 | |
6 | Košík TomášKošík Tomáš | 00 00 | Naša atletika Bratislava | 6 | 11.02 | 0.162 | 4.50 | |
6 | Jelínek RastislavJelínek Rastislav | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 4 | 11.02 | 0.147 | 4.50 | |
8 | Danáč DenisDanáč Denis | 93 93 | AC Stavbár Nitra | 2 | 11.08 | 0.164 | 3.00 | |
9 | Rojka TomášRojka Tomáš | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 11.19 | 0.165 | 2.00 | |
10 | Holec DominikHolec Dominik | 95 95 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 11.25 | 0.178 | 1.00 | |
11 | Michalko SamuelMichalko Samuel | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 5 | 11.28 | 0.189 | ||
12 | Noskovič LadislavNoskovič Ladislav | 80 80 | AC Stavbár Nitra | 2 | 11.58 | 0.169 | ||
13 | Kopček SamuelKopček Samuel | 03 03 | ŠK ŠOG Nitra | 7 | 11.66 | 0.147 | ||
14 | Schnelldorfer ArisSchnelldorfer Aris | 99 99 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | 12.18 | 0.188 |
100 m - Ženy (Beh)
Beh 01 (ut, 15.9.2020 - 12:40) official | Vietor: -0.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forster ViktóriaForster Viktória | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 12.04 | 0.147 | 11.00 | ||||||||||||
2 | Kovačovicová LenkaKovačovicová Lenka | 01 01 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 12.12 | 0.158 | 9.00 | ||||||||||||
3 | Bezeková AlexandraBezeková Alexandra | 92 92 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | 12.30 | 0.196 | 8.00 | ||||||||||||
4 | Tomková BarboraTomková Barbora | 96 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 12.44 | 0.166 | 7.00 | ||||||||||||
5 | Strýčková ViktóriaStrýčková Viktória | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 2 | 12.47 | 0.136 | 6.00 | ||||||||||||
6 | Rusnáková ViktóriaRusnáková Viktória | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 7 | 12.69 | 0.155 | 5.00 | ||||||||||||
7 | Šmigová KatarínaŠmigová Katarína | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 13.03 | 0.168 | 3.00 | ||||||||||||
8 | Kudlíková DanaKudlíková Dana | 01 01 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 8 | 13.29 | 0.178 | |||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 02 (ut, 15.9.2020 - 12:40) official | Vietor: -0.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Majdáková NinaMajdáková Nina | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 12.98 | 0.199 | 4.00 | ||||||||||||
2 | Mišovičová KatarínaMišovičová Katarína | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 13.08 | 0.158 | 2.00 | ||||||||||||
3 | Lepotová AmáliaLepotová Amália | 02 02 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | 13.20 | 0.177 | 1.00 | ||||||||||||
4 | Pekarčíková LauraPekarčíková Laura | 04 04 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | 13.46 | 0.168 | |||||||||||||
5 | Nováková SoňaNováková Soňa | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 13.48 | 0.189 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forster ViktóriaForster Viktória | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 12.04 | 0.147 | 11.00 | |
2 | Kovačovicová LenkaKovačovicová Lenka | 01 01 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 12.12 | 0.158 | 9.00 | |
3 | Bezeková AlexandraBezeková Alexandra | 92 92 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | 12.30 | 0.196 | 8.00 | |
4 | Tomková BarboraTomková Barbora | 96 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 6 | 12.44 | 0.166 | 7.00 | |
5 | Strýčková ViktóriaStrýčková Viktória | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 2 | 12.47 | 0.136 | 6.00 | |
6 | Rusnáková ViktóriaRusnáková Viktória | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 7 | 12.69 | 0.155 | 5.00 | |
7 | Majdáková NinaMajdáková Nina | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 12.98 | 0.199 | 4.00 | |
8 | Šmigová KatarínaŠmigová Katarína | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 13.03 | 0.168 | 3.00 | |
9 | Mišovičová KatarínaMišovičová Katarína | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 13.08 | 0.158 | 2.00 | |
10 | Lepotová AmáliaLepotová Amália | 02 02 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | 13.20 | 0.177 | 1.00 | |
11 | Kudlíková DanaKudlíková Dana | 01 01 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 8 | 13.29 | 0.178 | ||
12 | Pekarčíková LauraPekarčíková Laura | 04 04 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | 13.46 | 0.168 | ||
13 | Nováková SoňaNováková Soňa | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 13.48 | 0.189 |
200 m - Muži (Beh)
Beh 01 (ut, 15.9.2020 - 13:45) official | Vietor: +1.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volko JánVolko Ján | 96 96 | Naša atletika Bratislava | 4 | 20.92 | 0.268 | 11.00 | ||||||||||||
2 | Bujna ŠimonBujna Šimon | 95 95 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 21.10 | 0.235 | 9.00 | ||||||||||||
3 | Murcko OliverMurcko Oliver | 01 01 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | 21.27 | 0.285 | 8.00 | ||||||||||||
4 | Baluch MatejBaluch Matej | 00 00 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 3 | 21.31 | 0.222 | 7.00 | ||||||||||||
5 | Marček MiroslavMarček Miroslav | 95 95 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 21.70 | 0.247 | 6.00 | ||||||||||||
6 | Beladič SamuelBeladič Samuel | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 8 | 21.72 | 0.198 | 5.00 | ||||||||||||
7 | Benda JakubBenda Jakub | 00 00 | Naša atletika Bratislava | 2 | 21.83 | 0.230 | 4.00 | ||||||||||||
8 | Danáč DenisDanáč Denis | 93 93 | AC Stavbár Nitra | 7 | 21.98 | 0.201 | 3.00 | ||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 02 (ut, 15.9.2020 - 13:45) official | Vietor: +0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michalko SamuelMichalko Samuel | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 4 | 22.27 | 0.272 | 2.00 | ||||||||||||
2 | Rojka TomášRojka Tomáš | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 22.35 | 0.222 | 1.00 | ||||||||||||
3 | Jelínek RastislavJelínek Rastislav | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 6 | 22.45 | 0.272 | |||||||||||||
4 | Svoreň Jakub AntonSvoreň Jakub Anton | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 2 | 23.16 | 0.189 | |||||||||||||
5 | Hrudkay OliverHrudkay Oliver | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | 23.31 | 0.244 | |||||||||||||
6 | Labo DávidLabo Dávid | 00 00 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 7 | 23.75 | 0.256 | |||||||||||||
7 | Náhlik FilipNáhlik Filip | 02 02 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | 25.69 | 0.241 | |||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volko JánVolko Ján | 96 96 | Naša atletika Bratislava | 4 | 20.92 | 0.268 | 11.00 | |
2 | Bujna ŠimonBujna Šimon | 95 95 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 21.10 | 0.235 | 9.00 | |
3 | Murcko OliverMurcko Oliver | 01 01 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | 21.27 | 0.285 | 8.00 | |
4 | Baluch MatejBaluch Matej | 00 00 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 3 | 21.31 | 0.222 | 7.00 | |
5 | Marček MiroslavMarček Miroslav | 95 95 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 21.70 | 0.247 | 6.00 | |
6 | Beladič SamuelBeladič Samuel | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 8 | 21.72 | 0.198 | 5.00 | |
7 | Benda JakubBenda Jakub | 00 00 | Naša atletika Bratislava | 2 | 21.83 | 0.230 | 4.00 | |
8 | Danáč DenisDanáč Denis | 93 93 | AC Stavbár Nitra | 7 | 21.98 | 0.201 | 3.00 | |
9 | Michalko SamuelMichalko Samuel | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 4 | 22.27 | 0.272 | 2.00 | |
10 | Rojka TomášRojka Tomáš | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 22.35 | 0.222 | 1.00 | |
11 | Jelínek RastislavJelínek Rastislav | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 6 | 22.45 | 0.272 | ||
12 | Svoreň Jakub AntonSvoreň Jakub Anton | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 2 | 23.16 | 0.189 | ||
13 | Hrudkay OliverHrudkay Oliver | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | 23.31 | 0.244 | ||
14 | Labo DávidLabo Dávid | 00 00 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 7 | 23.75 | 0.256 | ||
15 | Náhlik FilipNáhlik Filip | 02 02 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | 25.69 | 0.241 |
200 m - Ženy (Beh)
Beh 01 (ut, 15.9.2020 - 14:00) official | Vietor: +1.9 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forster ViktóriaForster Viktória | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 24.11 | 0.269 | 11.00 | ||||||||||||
2 | Putalová IvetaPutalová Iveta | 88 88 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 24.21 | 0.263 | 9.00 | ||||||||||||
3 | Kovačovicová LenkaKovačovicová Lenka | 01 01 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 24.37 | 0.231 | 8.00 | ||||||||||||
4 | Strýčková ViktóriaStrýčková Viktória | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 6 | 25.32 | 0.266 | 7.00 | ||||||||||||
5 | Tomková DášaTomková Dáša | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2 | 25.81 | 0.169 | 6.00 | ||||||||||||
6 | Kudlíková DanaKudlíková Dana | 01 01 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 7 | 26.81 | 0.273 | 3.00 | ||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (ut, 15.9.2020 - 14:00) official | Vietor: -0.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šmigová KatarínaŠmigová Katarína | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 26.53 | 0.260 | 5.00 | ||||||||||||
2 | Mišovičová KatarínaMišovičová Katarína | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 26.60 | 0.300 | 4.00 | ||||||||||||
3 | Mašláňová EliškaMašláňová Eliška | 95 95 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | 26.86 | 0.241 | 2.00 | ||||||||||||
4 | Lepotová AmáliaLepotová Amália | 02 02 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | 26.99 | 0.222 | 1.00 | ||||||||||||
5 | Géciová DominikaGéciová Dominika | 02 02 | AK Slávia TU Košice | 3 | 26.99 | 0.307 | 0.00 | ||||||||||||
6 | Majdáková NinaMajdáková Nina | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 27.18 | 0.293 | |||||||||||||
7 | Ďurišová HanaĎurišová Hana | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 7 | 27.64 | 0.400 | |||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forster ViktóriaForster Viktória | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 24.11 | 0.269 | 11.00 | |
2 | Putalová IvetaPutalová Iveta | 88 88 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | 24.21 | 0.263 | 9.00 | |
3 | Kovačovicová LenkaKovačovicová Lenka | 01 01 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 24.37 | 0.231 | 8.00 | |
4 | Strýčková ViktóriaStrýčková Viktória | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 6 | 25.32 | 0.266 | 7.00 | |
5 | Tomková DášaTomková Dáša | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2 | 25.81 | 0.169 | 6.00 | |
6 | Šmigová KatarínaŠmigová Katarína | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 26.53 | 0.260 | 5.00 | |
7 | Mišovičová KatarínaMišovičová Katarína | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 26.60 | 0.300 | 4.00 | |
8 | Kudlíková DanaKudlíková Dana | 01 01 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 7 | 26.81 | 0.273 | 3.00 | |
9 | Mašláňová EliškaMašláňová Eliška | 95 95 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | 26.86 | 0.241 | 2.00 | |
10 | Lepotová AmáliaLepotová Amália | 02 02 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | 26.99 | 0.222 | 1.00 | |
10 | Géciová DominikaGéciová Dominika | 02 02 | AK Slávia TU Košice | 3 | 26.99 | 0.307 | 0.00 | |
12 | Majdáková NinaMajdáková Nina | 02 02 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 27.18 | 0.293 | ||
13 | Ďurišová HanaĎurišová Hana | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 7 | 27.64 | 0.400 |
400 m - Muži (Beh)
Beh 01 (ut, 15.9.2020 - 15:15) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marček MiroslavMarček Miroslav | 95 95 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 0:48.07 | 0.247 | 11.00 | ||||||||||||
2 | Kučera MartinKučera Martin | 90 90 | AC Stavbár Nitra | 4 | 0:48.08 | 0.269 | 9.00 | ||||||||||||
3 | Dömötör PatrikDömötör Patrik | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 0:48.85 | 0.247 | 8.00 | ||||||||||||
4 | Grajcarík TomášGrajcarík Tomáš | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | 0:49.30 | 0.266 | 7.00 | ||||||||||||
5 | Hanic MárioHanic Mário | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 0:49.34 | 0.266 | 6.00 | ||||||||||||
6 | Glodžák LukášGlodžák Lukáš | 99 99 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7 | 0:50.02 | 0.235 | 3.00 | ||||||||||||
7 | Hrudkay OliverHrudkay Oliver | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 1 | 0:50.53 | 0.251 | 2.00 | ||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 02 (ut, 15.9.2020 - 15:15) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haraslin RomanHaraslin Roman | 03 03 | Naša atletika Bratislava | 3 | 0:49.54 | 0.245 | 5.00 | ||||||||||||
2 | Juránek MartinJuránek Martin | 91 91 | AC Stavbár Nitra | 4 | 0:49.90 | 0.222 | 4.00 | ||||||||||||
3 | Mitašík AndrejMitašík Andrej | 98 98 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 0:50.55 | 0.198 | 1.00 | ||||||||||||
4 | Sedlák ErikSedlák Erik | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 2 | 0:52.20 | 0.236 | |||||||||||||
5 | Mizner MartinMizner Martin | 01 01 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | 0:52.29 | 0.241 | |||||||||||||
6 | Labaš JakubLabaš Jakub | 91 91 | AK Slávia TU Košice | 7 | 0:54.21 | 0.222 | |||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marček MiroslavMarček Miroslav | 95 95 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 0:48.07 | 0.247 | 11.00 | |
2 | Kučera MartinKučera Martin | 90 90 | AC Stavbár Nitra | 4 | 0:48.08 | 0.269 | 9.00 | |
3 | Dömötör PatrikDömötör Patrik | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 5 | 0:48.85 | 0.247 | 8.00 | |
4 | Grajcarík TomášGrajcarík Tomáš | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | 0:49.30 | 0.266 | 7.00 | |
5 | Hanic MárioHanic Mário | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 0:49.34 | 0.266 | 6.00 | |
6 | Haraslin RomanHaraslin Roman | 03 03 | Naša atletika Bratislava | 3 | 0:49.54 | 0.245 | 5.00 | |
7 | Juránek MartinJuránek Martin | 91 91 | AC Stavbár Nitra | 4 | 0:49.90 | 0.222 | 4.00 | |
8 | Glodžák LukášGlodžák Lukáš | 99 99 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 7 | 0:50.02 | 0.235 | 3.00 | |
9 | Hrudkay OliverHrudkay Oliver | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 1 | 0:50.53 | 0.251 | 2.00 | |
10 | Mitašík AndrejMitašík Andrej | 98 98 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 0:50.55 | 0.198 | 1.00 | |
11 | Sedlák ErikSedlák Erik | 01 01 | AK Slávia TU Košice | 2 | 0:52.20 | 0.236 | ||
12 | Mizner MartinMizner Martin | 01 01 | AK Slávia UK Bratislava | 6 | 0:52.29 | 0.241 | ||
13 | Labaš JakubLabaš Jakub | 91 91 | AK Slávia TU Košice | 7 | 0:54.21 | 0.222 |
400 m - Ženy (Beh)
Beh 01 (ut, 15.9.2020 - 15:30) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zapletalová EmmaZapletalová Emma | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 0:55.79 | 0.247 | 11.00 | ||||||||||||
2 | Hálová KaterinaHálová Katerina | 81 81 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 0:57.21 | 0.307 | 9.00 | ||||||||||||
3 | Tomková BarboraTomková Barbora | 96 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | 0:58.01 | 0.296 | 8.00 | ||||||||||||
4 | Bučičová NatáliaBučičová Natália | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 0:58.17 | 0.241 | 7.00 | ||||||||||||
5 | Paulínyová EmmaPaulínyová Emma | 02 02 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | 0:58.46 | 0.254 | 6.00 | ||||||||||||
6 | Kusyová JankaKusyová Janka | 03 03 | ŠK ŠOG Nitra | 7 | 0:58.86 | 0.266 | 5.00 | ||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (ut, 15.9.2020 - 15:30) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mašláňová EliškaMašláňová Eliška | 95 95 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 1:01.57 | 0.493 | 4.00 | ||||||||||||
2 | Babiczová VeronikaBabiczová Veronika | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 1:02.14 | 0.242 | 3.00 | ||||||||||||
3 | Kubaščíková AlžbetaKubaščíková Alžbeta | 00 00 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 4 | 1:03.28 | 0.470 | 2.00 | ||||||||||||
4 | Radváková EmaRadváková Ema | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 6 | 1:05.62 | 0.234 | 1.00 | ||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zapletalová EmmaZapletalová Emma | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 0:55.79 | 0.247 | 11.00 | |
2 | Hálová KaterinaHálová Katerina | 81 81 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 0:57.21 | 0.307 | 9.00 | |
3 | Tomková BarboraTomková Barbora | 96 96 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | 0:58.01 | 0.296 | 8.00 | |
4 | Bučičová NatáliaBučičová Natália | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 0:58.17 | 0.241 | 7.00 | |
5 | Paulínyová EmmaPaulínyová Emma | 02 02 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | 0:58.46 | 0.254 | 6.00 | |
6 | Kusyová JankaKusyová Janka | 03 03 | ŠK ŠOG Nitra | 7 | 0:58.86 | 0.266 | 5.00 | |
7 | Mašláňová EliškaMašláňová Eliška | 95 95 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 1:01.57 | 0.493 | 4.00 | |
8 | Babiczová VeronikaBabiczová Veronika | 99 99 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 1:02.14 | 0.242 | 3.00 | |
9 | Kubaščíková AlžbetaKubaščíková Alžbeta | 00 00 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 4 | 1:03.28 | 0.470 | 2.00 | |
10 | Radváková EmaRadváková Ema | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 6 | 1:05.62 | 0.234 | 1.00 |
800 m - Muži (Beh)
Beh (ut, 15.9.2020 - 12:50) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sýkora JanSýkora Jan | 92 92 | AC Stavbár Nitra | 4 | 1:54.78 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Revaj FilipRevaj Filip | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 1:55.28 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Kováč PeterKováč Peter | 91 91 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 1:58.53 | 8.00 | |||||||||||||
