Majstrovstvá ZsAZ st. žiactva, dorastu, juniorov, dospelých
Bratislava (20. 1. 2018)300 m - Starší žiaci (Beh)
Beh 01 (so, 20.1.2018 - 12:55) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valo MarekValo Marek | 03 03 | Atletický club Nové Zámky | 4 | 39.06 | ||||||||||||||
2 | Svoreň Jakub AntonSvoreň Jakub Anton | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 2 | 42.09 | ||||||||||||||
3 | Drobný JakubDrobný Jakub | 03 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 42.10 | ||||||||||||||
4 | Duchoslav AdriánDuchoslav Adrián | 03 03 | AK Junior Holič | 3 | 46.43 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 02 (so, 20.1.2018 - 12:55) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ševčík Lukᚊevčík Lukáš | 03 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 3 | 41.63 | ||||||||||||||
2 | Čery MatúšČery Matúš | 04 04 | AC Stavbár Nitra | 4 | 41.75 | ||||||||||||||
3 | Takács NorbertTakács Norbert | 04 04 | TJ Olympia Galanta | 2 | 44.08 | ||||||||||||||
4 | Aštáry SamuelAštáry Samuel | 04 04 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 1 | 46.04 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 03 (so, 20.1.2018 - 12:55) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dzuruš MartinDzuruš Martin | 03 03 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 41.93 | ||||||||||||||
2 | Beharka AdriánBeharka Adrián | 03 03 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 47.87 | ||||||||||||||
3 | Dolný MarekDolný Marek | 04 04 | Športový triatlonový klub P... | 4 | 49.07 | ||||||||||||||
4 | Hlaváč KristiánHlaváč Kristián | 06 06 | CVČ Brezová pod Bradlom | 1 | 49.83 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 04 (so, 20.1.2018 - 12:55) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hozlár MatejHozlár Matej | 03 03 | Atletický klub Šurany | 3 | 42.42 | ||||||||||||||
2 | Kopček JakubKopček Jakub | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 1 | 44.68 | ||||||||||||||
3 | Kachlík FilipKachlík Filip | 03 03 | CVČ Brezová pod Bradlom | 2 | 45.81 | ||||||||||||||
4 | Chen JackChen Jack | 05 05 | AK Junior Holič | 4 | 47.81 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 05 (so, 20.1.2018 - 12:55) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niko AdrianNiko Adrian | 04 04 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 4 | 43.23 | ||||||||||||||
2 | Krahulec TomášKrahulec Tomáš | 03 03 | CVČ Brezová pod Bradlom | 1 | 44.79 | ||||||||||||||
3 | Mikloš AndrejMikloš Andrej | 04 04 | Športový triatlonový klub P... | 3 | 46.80 | ||||||||||||||
4 | Petrík MatejPetrík Matej | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | 50.28 | ||||||||||||||
5 | Marťák ErikMarťák Erik | 03 03 | CVČ Brezová pod Bradlom | 2 | 52.97 | ||||||||||||||
Njambi SamuelNjambi Samuel | 03 03 | ŠK Vital Bratislava | 5 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 06 (so, 20.1.2018 - 12:55) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rojka TomášRojka Tomáš | 04 04 | Atletický klub Bojničky | 2 | 43.32 | ||||||||||||||
2 | Prochác FilipProchác Filip | 03 03 | Atletický klub Bojničky | 1 | 43.37 | ||||||||||||||
3 | Šintal MariánŠintal Marián | 03 03 | Športový triatlonový klub P... | 3 | 46.08 | ||||||||||||||
4 | Valentovič DavidValentovič David | 04 04 | Atletika ŠK Skalica | 4 | 48.65 | ||||||||||||||
5 | Varo MatúšVaro Matúš | 04 04 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 49.41 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valo MarekValo Marek | 03 03 | Atletický club Nové Zámky | 4 | 39.06 | ||
2 | Ševčík Lukᚊevčík Lukáš | 03 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 3 | 41.63 | ||
3 | Čery MatúšČery Matúš | 04 04 | AC Stavbár Nitra | 4 | 41.75 | ||
4 | Dzuruš MartinDzuruš Martin | 03 03 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 41.93 | ||
5 | Svoreň Jakub AntonSvoreň Jakub Anton | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 2 | 42.09 | ||
6 | Drobný JakubDrobný Jakub | 03 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 42.10 | ||
7 | Hozlár MatejHozlár Matej | 03 03 | Atletický klub Šurany | 3 | 42.42 | ||
8 | Niko AdrianNiko Adrian | 04 04 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 4 | 43.23 | ||
9 | Rojka TomášRojka Tomáš | 04 04 | Atletický klub Bojničky | 2 | 43.32 | ||
10 | Prochác FilipProchác Filip | 03 03 | Atletický klub Bojničky | 1 | 43.37 | ||
11 | Takács NorbertTakács Norbert | 04 04 | TJ Olympia Galanta | 2 | 44.08 | ||
12 | Kopček JakubKopček Jakub | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 1 | 44.68 | ||
13 | Krahulec TomášKrahulec Tomáš | 03 03 | CVČ Brezová pod Bradlom | 1 | 44.79 | ||
14 | Kachlík FilipKachlík Filip | 03 03 | CVČ Brezová pod Bradlom | 2 | 45.81 | ||
15 | Aštáry SamuelAštáry Samuel | 04 04 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 1 | 46.04 | ||
16 | Šintal MariánŠintal Marián | 03 03 | Športový triatlonový klub P... | 3 | 46.08 | ||
17 | Duchoslav AdriánDuchoslav Adrián | 03 03 | AK Junior Holič | 3 | 46.43 | ||
18 | Mikloš AndrejMikloš Andrej | 04 04 | Športový triatlonový klub P... | 3 | 46.80 | ||
19 | Chen JackChen Jack | 05 05 | AK Junior Holič | 4 | 47.81 | ||
20 | Beharka AdriánBeharka Adrián | 03 03 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 47.87 | ||
21 | Valentovič DavidValentovič David | 04 04 | Atletika ŠK Skalica | 4 | 48.65 | ||
22 | Dolný MarekDolný Marek | 04 04 | Športový triatlonový klub P... | 4 | 49.07 | ||
23 | Varo MatúšVaro Matúš | 04 04 | AK AŠK Slávia Trnava | 5 | 49.41 | ||
24 | Hlaváč KristiánHlaváč Kristián | 06 06 | CVČ Brezová pod Bradlom | 1 | 49.83 | ||
25 | Petrík MatejPetrík Matej | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | 50.28 | ||
26 | Marťák ErikMarťák Erik | 03 03 | CVČ Brezová pod Bradlom | 2 | 52.97 | ||
Njambi SamuelNjambi Samuel | 03 03 | ŠK Vital Bratislava | 5 | DNS |
300 m - Starší žiaci (Celkový stav)
Celkový stav (so, 20.1.2018 - 12:55) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valo MarekValo Marek | 03 03 | Atletický club Nové Zámky | 39.06 | |||||||||||||||
2 | Ševčík Lukᚊevčík Lukáš | 03 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 41.63 | |||||||||||||||
3 | Čery MatúšČery Matúš | 04 04 | AC Stavbár Nitra | 41.75 | |||||||||||||||
4 | Dzuruš MartinDzuruš Martin | 03 03 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 41.93 | |||||||||||||||
5 | Svoreň Jakub AntonSvoreň Jakub Anton | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 42.09 | |||||||||||||||
6 | Drobný JakubDrobný Jakub | 03 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 42.10 | |||||||||||||||
7 | Hozlár MatejHozlár Matej | 03 03 | Atletický klub Šurany | 42.42 | |||||||||||||||
8 | Niko AdrianNiko Adrian | 04 04 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 43.23 | |||||||||||||||
9 | Rojka TomášRojka Tomáš | 04 04 | Atletický klub Bojničky | 43.32 | |||||||||||||||
10 | Prochác FilipProchác Filip | 03 03 | Atletický klub Bojničky | 43.37 | |||||||||||||||
11 | Takács NorbertTakács Norbert | 04 04 | TJ Olympia Galanta | 44.08 | |||||||||||||||
12 | Kopček JakubKopček Jakub | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 44.68 | |||||||||||||||
13 | Krahulec TomášKrahulec Tomáš | 03 03 | CVČ Brezová pod Bradlom | 44.79 | |||||||||||||||
14 | Kachlík FilipKachlík Filip | 03 03 | CVČ Brezová pod Bradlom | 45.81 | |||||||||||||||
15 | Aštáry SamuelAštáry Samuel | 04 04 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 46.04 | |||||||||||||||
16 | Šintal MariánŠintal Marián | 03 03 | Športový triatlonový klub P... | 46.08 | |||||||||||||||
17 | Duchoslav AdriánDuchoslav Adrián | 03 03 | AK Junior Holič | 46.43 | |||||||||||||||
18 | Mikloš AndrejMikloš Andrej | 04 04 | Športový triatlonový klub P... | 46.80 | |||||||||||||||
19 | Chen JackChen Jack | 05 05 | AK Junior Holič | 47.81 | |||||||||||||||
20 | Beharka AdriánBeharka Adrián | 03 03 | Atletický klub ZTS Martin | 47.87 | |||||||||||||||
21 | Valentovič DavidValentovič David | 04 04 | Atletika ŠK Skalica | 48.65 | |||||||||||||||
22 | Dolný MarekDolný Marek | 04 04 | Športový triatlonový klub P... | 49.07 | |||||||||||||||
23 | Varo MatúšVaro Matúš | 04 04 | AK AŠK Slávia Trnava | 49.41 | |||||||||||||||
24 | Hlaváč KristiánHlaváč Kristián | 06 06 | CVČ Brezová pod Bradlom | 49.83 | |||||||||||||||
25 | Petrík MatejPetrík Matej | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 50.28 | |||||||||||||||
26 | Marťák ErikMarťák Erik | 03 03 | CVČ Brezová pod Bradlom | 52.97 | |||||||||||||||
Njambi SamuelNjambi Samuel | 03 03 | ŠK Vital Bratislava | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 27 pretekárov |
300 m - Staršie žiačky (Celkový stav)
Celkový stav (so, 20.1.2018 - 12:30) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bezáková LenkaBezáková Lenka | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 5 | 44.87 | ||||||||||||||
2 | Broďániová BarboraBroďániová Barbora | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | 45.54 | ||||||||||||||
3 | Šupicová LenkaŠupicová Lenka | 03 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 7 | 45.57 | ||||||||||||||
4 | Urbanovská LillyUrbanovská Lilly | 04 04 | Atletický klub ZTS Martin | 8 | 45.64 | ||||||||||||||
5 | Morávková TimeaMorávková Timea | 04 04 | Atletický klub AC Malacky | 9 | 47.07 | ||||||||||||||
6 | Klementisová TeréziaKlementisová Terézia | 04 04 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 10 | 47.46 | ||||||||||||||
7 | Hrajnohová SimonaHrajnohová Simona | 03 03 | Atletika ŠK Skalica | 11 | 47.55 | ||||||||||||||
8 | Samčíková EmmaSamčíková Emma | 06 06 | Atletický klub ZTS Martin | 12 | 47.72 | ||||||||||||||
9 | Nováková SoňaNováková Soňa | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 13 | 47.79 | ||||||||||||||
10 | Šujanová EllaŠujanová Ella | 03 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 14 | 47.95 | ||||||||||||||
11 | Janeková ŠárkaJaneková Šárka | 03 03 | Atletický klub Bojničky | 15 | 48.81 | ||||||||||||||
12 | Kosmálová SimonaKosmálová Simona | 04 04 | Atletický klub Bojničky | 16 | 48.89 | ||||||||||||||
13 | Janúšková KarinJanúšková Karin | 03 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 17 | 49.17 | ||||||||||||||
14 | Blažeková NanetaBlažeková Naneta | 03 03 | Atletický klub ZTS Martin | 18 | 49.23 | ||||||||||||||
15 | Ščepková EmmaŠčepková Emma | 05 05 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 19 | 49.30 | ||||||||||||||
16 | Bartošíková EllaBartošíková Ella | 04 04 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 20 | 49.41 | ||||||||||||||
17 | Trnková NikoletaTrnková Nikoleta | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 21 | 49.49 | ||||||||||||||
18 | Hulíková KarolínaHulíková Karolína | 08 08 | AK AŠK Slávia Trnava | 22 | 49.60 | ||||||||||||||
19= | Celerínová KatarínaCelerínová Katarína | 03 03 | Atletický klub ZTS Martin | 24 | 50.28 | ||||||||||||||
19= | Bartošovičová TeréziaBartošovičová Terézia | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 23 | 50.28 | ||||||||||||||
20 | Hornáková SimonaHornáková Simona | 05 05 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 25 | 50.43 | ||||||||||||||
21 | Farajpour DeliaFarajpour Delia | 04 04 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 26 | 50.73 | ||||||||||||||
22 | Urminská EmaUrminská Ema | 04 04 | AK AŠK Slávia Trnava | 27 | 51.42 | ||||||||||||||
23 | Paučinová PaulínaPaučinová Paulína | 04 04 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 28 | 51.56 | ||||||||||||||
24 | Lukáčova MichaelaLukáčova Michaela | 04 04 | AK Junior Holič | 29 | 51.87 | ||||||||||||||
25 | Ondrušová LuciaOndrušová Lucia | 04 04 | AK Junior Holič | 30 | 52.19 | ||||||||||||||
26 | Urgelová ViktóriaUrgelová Viktória | 04 04 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 31 | 52.76 | ||||||||||||||
27 | Sedgwick Carina LaraSedgwick Carina Lara | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 32 | 53.55 | ||||||||||||||
28 | Zeleňová TatianaZeleňová Tatiana | 04 04 | AK AŠK Slávia Trnava | 33 | 54.10 | ||||||||||||||
29 | Novomeská SilviaNovomeská Silvia | 04 04 | AK Slávia UK Bratislava | 34 | 54.61 | ||||||||||||||
30 | Králiková NatáliaKráliková Natália | 06 06 | Atletika ŠK Skalica | 35 | 54.91 | ||||||||||||||
31 | Kudličková PatríciaKudličková Patrícia | 03 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 36 | 55.15 | ||||||||||||||
32 | Ižáková RútIžáková Rút | 03 03 | TJ Olympia Galanta | 37 | 55.74 | ||||||||||||||
33 | Kľučárová AlžbetaKľučárová Alžbeta | 04 04 | Športový triatlonový klub P... | 38 | 59.14 | ||||||||||||||
Švecová AndreaŠvecová Andrea | 03 03 | ŠK ŠOG Nitra | 1 | DNF | |||||||||||||||
Kusyová JankaKusyová Janka | 03 03 | Atletický club Nové Zámky | 2 | DNF | |||||||||||||||
Mišovičová KatarínaMišovičová Katarína | 03 03 | Atletický klub Bojničky | 3 | DNF | |||||||||||||||
Galušková KristínaGalušková Kristína | 03 03 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | DNF | |||||||||||||||
Celkom 38 pretekárov |
300 m - Staršie žiačky (Beh)
Beh 01 (so, 20.1.2018 - 12:30) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švecová AndreaŠvecová Andrea | 03 03 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 00.0 | |||||||||||||||
Kusyová JankaKusyová Janka | 03 03 | Atletický club Nové Zámky | 4 | 00.0 | |||||||||||||||
Mišovičová KatarínaMišovičová Katarína | 03 03 | Atletický klub Bojničky | 2 | 00.0 | |||||||||||||||
MS | Galušková KristínaGalušková Kristína | 03 03 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1 | 00.0 | ||||||||||||||
Poznámky:Z dôvodu nezapojeného štartovacieho kábla neboli výkony odmerané. |
|||||||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 02 (so, 20.1.2018 - 12:30) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bezáková LenkaBezáková Lenka | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 2 | 44.87 | ||||||||||||||
2 | Šupicová LenkaŠupicová Lenka | 03 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 3 | 45.57 | ||||||||||||||
MS | Urbanovská LillyUrbanovská Lilly | 04 04 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 45.64 | ||||||||||||||
MS | Morávková TimeaMorávková Timea | 04 04 | Atletický klub AC Malacky | 1 | 47.07 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 03 (so, 20.1.2018 - 12:30) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broďániová BarboraBroďániová Barbora | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 45.54 | ||||||||||||||
MS | Klementisová TeréziaKlementisová Terézia | 04 04 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1 | 47.46 | ||||||||||||||
3 | Janeková ŠárkaJaneková Šárka | 03 03 | Atletický klub Bojničky | 3 | 48.81 | ||||||||||||||
4 | Farajpour DeliaFarajpour Delia | 04 04 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 4 | 50.73 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 04 (so, 20.1.2018 - 12:30) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šujanová EllaŠujanová Ella | 03 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 4 | 47.95 | ||||||||||||||
2 | Kosmálová SimonaKosmálová Simona | 04 04 | Atletický klub Bojničky | 2 | 48.89 | ||||||||||||||
3 | Ščepková EmmaŠčepková Emma | 05 05 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 1 | 49.30 | ||||||||||||||
4 | Trnková NikoletaTrnková Nikoleta | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 49.49 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 05 (so, 20.1.2018 - 12:30) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Blažeková NanetaBlažeková Naneta | 03 03 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 49.23 | ||||||||||||||
2 | Bartošíková EllaBartošíková Ella | 04 04 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 1 | 49.41 | ||||||||||||||
3 | Bartošovičová TeréziaBartošovičová Terézia | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 50.28 | ||||||||||||||
MS | Celerínová KatarínaCelerínová Katarína | 03 03 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 50.28 | ||||||||||||||
5 | Lukáčova MichaelaLukáčova Michaela | 04 04 | AK Junior Holič | 3 | 51.87 | ||||||||||||||
MS | Urgelová ViktóriaUrgelová Viktória | 04 04 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 52.76 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 06 (so, 20.1.2018 - 12:30) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrajnohová SimonaHrajnohová Simona | 03 03 | Atletika ŠK Skalica | 2 | 47.55 | ||||||||||||||
2 | Janúšková KarinJanúšková Karin | 03 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 5 | 49.17 | ||||||||||||||
3 | Hulíková KarolínaHulíková Karolína | 08 08 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 49.60 | ||||||||||||||
4 | Hornáková SimonaHornáková Simona | 05 05 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 1 | 50.43 | ||||||||||||||
5 | Ižáková RútIžáková Rút | 03 03 | TJ Olympia Galanta | 4 | 55.74 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 07 (so, 20.1.2018 - 12:30) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nováková SoňaNováková Soňa | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 47.79 | ||||||||||||||
2 | Paučinová PaulínaPaučinová Paulína | 04 04 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 6 | 51.56 | ||||||||||||||
3 | Ondrušová LuciaOndrušová Lucia | 04 04 | AK Junior Holič | 5 | 52.19 | ||||||||||||||
MS | Novomeská SilviaNovomeská Silvia | 04 04 | AK Slávia UK Bratislava | 4 | 54.61 | ||||||||||||||
5 | Králiková NatáliaKráliková Natália | 06 06 | Atletika ŠK Skalica | 1 | 54.91 | ||||||||||||||
6 | Kudličková PatríciaKudličková Patrícia | 03 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 2 | 55.15 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 08 (so, 20.1.2018 - 12:30) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Samčíková EmmaSamčíková Emma | 06 06 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 47.72 | ||||||||||||||
2 | Urminská EmaUrminská Ema | 04 04 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 51.42 | ||||||||||||||
3 | Sedgwick Carina LaraSedgwick Carina Lara | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 53.55 | ||||||||||||||
4 | Zeleňová TatianaZeleňová Tatiana | 04 04 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | 54.10 | ||||||||||||||
MS | Kľučárová AlžbetaKľučárová Alžbeta | 04 04 | Športový triatlonový klub P... | 6 | 59.14 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Švecová AndreaŠvecová Andrea | 03 03 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 00.0 | ||
1 | Kusyová JankaKusyová Janka | 03 03 | Atletický club Nové Zámky | 4 | 00.0 | ||
1 | Mišovičová KatarínaMišovičová Katarína | 03 03 | Atletický klub Bojničky | 2 | 00.0 | ||
1 | Galušková KristínaGalušková Kristína | 03 03 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1 | 00.0 | ||
5 | Bezáková LenkaBezáková Lenka | 03 03 | AC Stavbár Nitra | 2 | 44.87 | ||
6 | Broďániová BarboraBroďániová Barbora | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 45.54 | ||
7 | Šupicová LenkaŠupicová Lenka | 03 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 3 | 45.57 | ||
8 | Urbanovská LillyUrbanovská Lilly | 04 04 | Atletický klub ZTS Martin | 4 | 45.64 | ||
9 | Morávková TimeaMorávková Timea | 04 04 | Atletický klub AC Malacky | 1 | 47.07 | ||
10 | Klementisová TeréziaKlementisová Terézia | 04 04 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1 | 47.46 | ||
11 | Hrajnohová SimonaHrajnohová Simona | 03 03 | Atletika ŠK Skalica | 2 | 47.55 | ||
12 | Samčíková EmmaSamčíková Emma | 06 06 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 47.72 | ||
13 | Nováková SoňaNováková Soňa | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 47.79 | ||
14 | Šujanová EllaŠujanová Ella | 03 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 4 | 47.95 | ||
15 | Janeková ŠárkaJaneková Šárka | 03 03 | Atletický klub Bojničky | 3 | 48.81 | ||
16 | Kosmálová SimonaKosmálová Simona | 04 04 | Atletický klub Bojničky | 2 | 48.89 | ||
17 | Janúšková KarinJanúšková Karin | 03 03 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 5 | 49.17 | ||
18 | Blažeková NanetaBlažeková Naneta | 03 03 | Atletický klub ZTS Martin | 5 | 49.23 | ||
19 | Ščepková EmmaŠčepková Emma | 05 05 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 1 | 49.30 | ||
20 | Bartošíková EllaBartošíková Ella | 04 04 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 1 | 49.41 | ||
21 | Trnková NikoletaTrnková Nikoleta | 04 04 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 49.49 | ||
22 | Hulíková KarolínaHulíková Karolína | 08 08 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 49.60 | ||
23 | Bartošovičová TeréziaBartošovičová Terézia | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 50.28 | ||
23 | Celerínová KatarínaCelerínová Katarína | 03 03 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 50.28 | ||
25 | Hornáková SimonaHornáková Simona | 05 05 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 1 | 50.43 | ||
26 | Farajpour DeliaFarajpour Delia | 04 04 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 4 | 50.73 | ||
27 | Urminská EmaUrminská Ema | 04 04 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 51.42 | ||
28 | Paučinová PaulínaPaučinová Paulína | 04 04 | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 6 | 51.56 | ||
29 | Lukáčova MichaelaLukáčova Michaela | 04 04 | AK Junior Holič | 3 | 51.87 | ||
30 | Ondrušová LuciaOndrušová Lucia | 04 04 | AK Junior Holič | 5 | 52.19 | ||
31 | Urgelová ViktóriaUrgelová Viktória | 04 04 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 52.76 | ||
32 | Sedgwick Carina LaraSedgwick Carina Lara | 03 03 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 53.55 | ||
