Majstrovstvá ZsAZ st. žiactva, dorastu, juniorov, dospelých
Bratislava (20. 1. 2018)200 m - Muži (Beh)
Beh 01 (so, 20.1.2018 - 16:20) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Vitáloš RolandVitáloš Roland | 00 00 | AK Slávia UK Bratislava | 3 | 22.73 | ||||||||||||||
MS | Bendžela DenisBendžela Denis | 98 98 | ŠK Vital Bratislava | 4 | 23.37 | ||||||||||||||
MS | Lúža MarošLúža Maroš | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 23.78 | ||||||||||||||
Sárkozi AndrejSárkozi Andrej | 96 96 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 02 (so, 20.1.2018 - 16:20) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnek RichardSchnek Richard | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 24.02 | ||||||||||||||
MS | Drblík VladimírDrblík Vladimír | 00 00 | AO Sparta Považská Bystrica | 4 | 25.20 | ||||||||||||||
MS | Kováčik DanielKováčik Daniel | 99 99 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2 | 25.93 | ||||||||||||||
MS | Erban BenjamínErban Benjamín | 89 89 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 30.40 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 03 (so, 20.1.2018 - 16:20) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Košík MatúšKošík Matúš | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 25.47 | ||||||||||||||
MS | Hergott PeterHergott Peter | 00 00 | AK Slávia UK Bratislava | 4 | 25.84 | ||||||||||||||
3 | Masaryk KristiánMasaryk Kristián | 00 00 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | 26.03 | ||||||||||||||
Filin JakubFilin Jakub | 97 97 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | DNF | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 04 (so, 20.1.2018 - 16:20) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Niko JozefNiko Jozef | 70 70 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 2 | 25.40 | ||||||||||||||
MS | Mitru BranislavMitru Branislav | 00 00 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 25.65 | ||||||||||||||
Mečíř AdamMečíř Adam | 99 99 | Atletika ŠK Skalica | 3 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Beh 05 (so, 20.1.2018 - 16:20) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Glodžák LukášGlodžák Lukáš | 99 99 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | 23.47 | ||||||||||||||
MS | Melo PavolMelo Pavol | 99 99 | Športový klub polície Žilina | 2 | 24.92 | ||||||||||||||
3 | Tokoš MartinTokoš Martin | 00 00 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | 26.07 | ||||||||||||||
4 | Valent OndrejValent Ondrej | 00 00 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 27.86 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitáloš RolandVitáloš Roland | 00 00 | AK Slávia UK Bratislava | 3 | 22.73 | ||
2 | Bendžela DenisBendžela Denis | 98 98 | ŠK Vital Bratislava | 4 | 23.37 | ||
3 | Glodžák LukášGlodžák Lukáš | 99 99 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | 23.47 | ||
4 | Lúža MarošLúža Maroš | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 23.78 | ||
5 | Schnek RichardSchnek Richard | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 24.02 | ||
6 | Melo PavolMelo Pavol | 99 99 | Športový klub polície Žilina | 2 | 24.92 | ||
7 | Drblík VladimírDrblík Vladimír | 00 00 | AO Sparta Považská Bystrica | 4 | 25.20 | ||
8 | Niko JozefNiko Jozef | 70 70 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 2 | 25.40 | ||
9 | Košík MatúšKošík Matúš | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 25.47 | ||
10 | Mitru BranislavMitru Branislav | 00 00 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 25.65 | ||
11 | Hergott PeterHergott Peter | 00 00 | AK Slávia UK Bratislava | 4 | 25.84 | ||
12 | Kováčik DanielKováčik Daniel | 99 99 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2 | 25.93 | ||
13 | Masaryk KristiánMasaryk Kristián | 00 00 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | 26.03 | ||
14 | Tokoš MartinTokoš Martin | 00 00 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | 26.07 | ||
15 | Valent OndrejValent Ondrej | 00 00 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 27.86 | ||
16 | Erban BenjamínErban Benjamín | 89 89 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 30.40 | ||
Sárkozi AndrejSárkozi Andrej | 96 96 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | DNS | |||
Filin JakubFilin Jakub | 97 97 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | DNF | |||
Mečíř AdamMečíř Adam | 99 99 | Atletika ŠK Skalica | 3 | DNS |
200 m - Muži (Celkový stav)
Celkový stav (so, 20.1.2018 - 16:20) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitáloš RolandVitáloš Roland | 00 00 | AK Slávia UK Bratislava | 22.73 | |||||||||||||||
2 | Bendžela DenisBendžela Denis | 98 98 | ŠK Vital Bratislava | 23.37 | |||||||||||||||
3 | Glodžák LukášGlodžák Lukáš | 99 99 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 23.47 | |||||||||||||||
4 | Lúža MarošLúža Maroš | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 23.78 | |||||||||||||||
5 | Schnek RichardSchnek Richard | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 24.02 | |||||||||||||||
6 | Melo PavolMelo Pavol | 99 99 | Športový klub polície Žilina | 24.92 | |||||||||||||||
7 | Drblík VladimírDrblík Vladimír | 00 00 | AO Sparta Považská Bystrica | 25.20 | |||||||||||||||
8 | Niko JozefNiko Jozef | 70 70 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 25.40 | |||||||||||||||
9 | Košík MatúšKošík Matúš | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 25.47 | |||||||||||||||
10 | Mitru BranislavMitru Branislav | 00 00 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 25.65 | |||||||||||||||
11 | Hergott PeterHergott Peter | 00 00 | AK Slávia UK Bratislava | 25.84 | |||||||||||||||
12 | Kováčik DanielKováčik Daniel | 99 99 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 25.93 | |||||||||||||||
13 | Masaryk KristiánMasaryk Kristián | 00 00 | AK AŠK Slávia Trnava | 26.03 | |||||||||||||||
14 | Tokoš MartinTokoš Martin | 00 00 | AK AŠK Slávia Trnava | 26.07 | |||||||||||||||
15 | Valent OndrejValent Ondrej | 00 00 | AK AŠK Slávia Trnava | 27.86 | |||||||||||||||
16 | Erban BenjamínErban Benjamín | 89 89 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 30.40 | |||||||||||||||
Mečíř AdamMečíř Adam | 99 99 | Atletika ŠK Skalica | DNS | ||||||||||||||||
Sárkozi AndrejSárkozi Andrej | 96 96 | AO TJ Slávia STU Bratislava | DNS | ||||||||||||||||
Filin JakubFilin Jakub | 97 97 | AK AŠK Slávia Trnava | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 19 pretekárov |
200 m - Dorastenci (Celkový stav)
Celkový stav (so, 20.1.2018 - 15:50) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrudkay OliverHrudkay Oliver | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 1 | 23.25 | ||||||||||||||
2 | Dudáš AdamDudáš Adam | 01 01 | AK Slávia UK Bratislava | 2 | 23.70 | ||||||||||||||
3 | Borčány AdamBorčány Adam | 01 01 | Atletický klub Bojničky | 3 | 24.75 | ||||||||||||||
4 | Šima PatrikŠima Patrik | 01 01 | Slovan Duslo Šaľa | 4 | 24.79 | ||||||||||||||
5 | Lendvorský KlaudioLendvorský Klaudio | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 5 | 24.92 | ||||||||||||||
6 | Lazar MarekLazar Marek | 01 01 | Atletický klub ZTS Martin | 6 | 25.22 | ||||||||||||||
7 | Moravčík JakubMoravčík Jakub | 01 01 | AK AŠK Slávia Trnava | 7 | 25.23 | ||||||||||||||
8 | Bleščák TomášBleščák Tomáš | 02 02 | AK AŠK Slávia Trnava | 8 | 25.25 | ||||||||||||||
9 | Drábek MichalDrábek Michal | 02 02 | AK Slávia UK Bratislava | 9 | 25.26 | ||||||||||||||
10 | Kajtor RichardKajtor Richard | 02 02 | ŠK mesta Dudince | 10 | 25.37 | ||||||||||||||
11 | Ruman DominikRuman Dominik | 01 01 | ŠK Vital Bratislava | 11 | 25.39 | ||||||||||||||
12 | Ručka PhilippRučka Philipp | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 12 | 25.60 | ||||||||||||||
13 | Kromka SamuelKromka Samuel | 02 02 | ŠK Vital Bratislava | 13 | 27.06 | ||||||||||||||
14 | Krkoška FilipKrkoška Filip | 01 01 | AK AŠK Slávia Trnava | 14 | 27.21 | ||||||||||||||
15 | Laca MatejLaca Matej | 02 02 | AC Stavbár Nitra | 15 | 27.38 | ||||||||||||||
16 | Proksa IvanProksa Ivan | 01 01 | Atletický klub Bojničky | 16 | 29.54 | ||||||||||||||
Celkom 16 pretekárov |
200 m - Dorastenci (Beh)
Beh 01 (so, 20.1.2018 - 15:50) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Hrudkay OliverHrudkay Oliver | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2 | 23.25 | ||||||||||||||
MS | Dudáš AdamDudáš Adam | 01 01 | AK Slávia UK Bratislava | 3 | 23.70 | ||||||||||||||
3 | Borčány AdamBorčány Adam | 01 01 | Atletický klub Bojničky | 4 | 24.75 | ||||||||||||||
MS | Lazar MarekLazar Marek | 01 01 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 25.22 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 02 (so, 20.1.2018 - 15:50) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šima PatrikŠima Patrik | 01 01 | Slovan Duslo Šaľa | 3 | 24.79 | ||||||||||||||
2 | Bleščák TomášBleščák Tomáš | 02 02 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 25.25 | ||||||||||||||
MS | Drábek MichalDrábek Michal | 02 02 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | 25.26 | ||||||||||||||
MS | Ruman DominikRuman Dominik | 01 01 | ŠK Vital Bratislava | 4 | 25.39 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 03 (so, 20.1.2018 - 15:50) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kajtor RichardKajtor Richard | 02 02 | ŠK mesta Dudince | 3 | 25.37 | ||||||||||||||
MS | Kromka SamuelKromka Samuel | 02 02 | ŠK Vital Bratislava | 2 | 27.06 | ||||||||||||||
3 | Krkoška FilipKrkoška Filip | 01 01 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 27.21 | ||||||||||||||
4 | Laca MatejLaca Matej | 02 02 | AC Stavbár Nitra | 1 | 27.38 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 04 (so, 20.1.2018 - 15:50) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Lendvorský KlaudioLendvorský Klaudio | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | 24.92 | ||||||||||||||
2 | Moravčík JakubMoravčík Jakub | 01 01 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 25.23 | ||||||||||||||
3 | Ručka PhilippRučka Philipp | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 1 | 25.60 | ||||||||||||||
4 | Proksa IvanProksa Ivan | 01 01 | Atletický klub Bojničky | 2 | 29.54 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrudkay OliverHrudkay Oliver | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 2 | 23.25 | ||
2 | Dudáš AdamDudáš Adam | 01 01 | AK Slávia UK Bratislava | 3 | 23.70 | ||
3 | Borčány AdamBorčány Adam | 01 01 | Atletický klub Bojničky | 4 | 24.75 | ||
4 | Šima PatrikŠima Patrik | 01 01 | Slovan Duslo Šaľa | 3 | 24.79 | ||
5 | Lendvorský KlaudioLendvorský Klaudio | 02 02 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | 24.92 | ||
6 | Lazar MarekLazar Marek | 01 01 | Atletický klub ZTS Martin | 1 | 25.22 | ||
7 | Moravčík JakubMoravčík Jakub | 01 01 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 25.23 | ||
8 | Bleščák TomášBleščák Tomáš | 02 02 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 25.25 | ||
9 | Drábek MichalDrábek Michal | 02 02 | AK Slávia UK Bratislava | 1 | 25.26 | ||
10 | Kajtor RichardKajtor Richard | 02 02 | ŠK mesta Dudince | 3 | 25.37 | ||
11 | Ruman DominikRuman Dominik | 01 01 | ŠK Vital Bratislava | 4 | 25.39 | ||
12 | Ručka PhilippRučka Philipp | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 1 | 25.60 | ||
13 | Kromka SamuelKromka Samuel | 02 02 | ŠK Vital Bratislava | 2 | 27.06 | ||
14 | Krkoška FilipKrkoška Filip | 01 01 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 27.21 | ||
15 | Laca MatejLaca Matej | 02 02 | AC Stavbár Nitra | 1 | 27.38 | ||
16 | Proksa IvanProksa Ivan | 01 01 | Atletický klub Bojničky | 2 | 29.54 |
200 m - Ženy (Beh)
Beh 01 (so, 20.1.2018 - 16:10) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pomajbova PaulinaPomajbova Paulina | 99 99 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 26.15 | ||||||||||||||
2 | Lehocká NatáliaLehocká Natália | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 26.41 | ||||||||||||||
3 | Tomková DášaTomková Dáša | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | 26.80 | ||||||||||||||
4 | Babiczová VeronikaBabiczová Veronika | 99 99 | Atletický club Nové Zámky | 1 | 28.79 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 02 (so, 20.1.2018 - 16:10) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubaščíková AlžbetaKubaščíková Alžbeta | 00 00 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 3 | 26.99 | ||||||||||||||
2 | Haršányová KristínaHaršányová Kristína | 00 00 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 28.08 | ||||||||||||||
3 | Máčalová TeréziaMáčalová Terézia | 97 97 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | 30.01 | ||||||||||||||
4 | Vraníková ErikaVraníková Erika | 99 99 | AO Sparta Považská Bystrica | 2 | 30.72 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 03 (so, 20.1.2018 - 16:10) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trnková ViktóriaTrnková Viktória | 00 00 | Atletický klub Bojničky | 2 | 28.91 | ||||||||||||||
2 | Krasňanská ĽubicaKrasňanská Ľubica | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 29.91 | ||||||||||||||
3 | Polakovičová NicolPolakovičová Nicol | 00 00 | Atletický klub Bojničky | 4 | 30.20 | ||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pomajbova PaulinaPomajbova Paulina | 99 99 | AK AŠK Slávia Trnava | 2 | 26.15 | ||
2 | Lehocká NatáliaLehocká Natália | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 26.41 | ||
3 | Tomková DášaTomková Dáša | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 3 | 26.80 | ||
4 | Kubaščíková AlžbetaKubaščíková Alžbeta | 00 00 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 3 | 26.99 | ||
5 | Haršányová KristínaHaršányová Kristína | 00 00 | AK AŠK Slávia Trnava | 4 | 28.08 | ||
6 | Babiczová VeronikaBabiczová Veronika | 99 99 | Atletický club Nové Zámky | 1 | 28.79 | ||
7 | Trnková ViktóriaTrnková Viktória | 00 00 | Atletický klub Bojničky | 2 | 28.91 | ||
8 | Krasňanská ĽubicaKrasňanská Ľubica | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | 29.91 | ||
9 | Máčalová TeréziaMáčalová Terézia | 97 97 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | 30.01 | ||
10 | Polakovičová NicolPolakovičová Nicol | 00 00 | Atletický klub Bojničky | 4 | 30.20 | ||
11 | Vraníková ErikaVraníková Erika | 99 99 | AO Sparta Považská Bystrica | 2 | 30.72 |
200 m - Ženy (Celkový stav)
Celkový stav (so, 20.1.2018 - 16:10) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pomajbova PaulinaPomajbova Paulina | 99 99 | AK AŠK Slávia Trnava | 26.15 | |||||||||||||||
2 | Lehocká NatáliaLehocká Natália | 00 00 | ŠK ŠOG Nitra | 26.41 | |||||||||||||||
3 | Tomková DášaTomková Dáša | 00 00 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 26.80 | |||||||||||||||
4 | Kubaščíková AlžbetaKubaščíková Alžbeta | 00 00 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 26.99 | |||||||||||||||
5 | Haršányová KristínaHaršányová Kristína | 00 00 | AK AŠK Slávia Trnava | 28.08 | |||||||||||||||
6 | Babiczová VeronikaBabiczová Veronika | 99 99 | Atletický club Nové Zámky | 28.79 | |||||||||||||||
7 | Trnková ViktóriaTrnková Viktória | 00 00 | Atletický klub Bojničky | 28.91 | |||||||||||||||
8 | Krasňanská ĽubicaKrasňanská Ľubica | 00 00 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 29.91 | |||||||||||||||
9 | Máčalová TeréziaMáčalová Terézia | 97 97 | AK AŠK Slávia Trnava | 30.01 | |||||||||||||||
10 | Polakovičová NicolPolakovičová Nicol | 00 00 | Atletický klub Bojničky | 30.20 | |||||||||||||||
11 | Vraníková ErikaVraníková Erika | 99 99 | AO Sparta Považská Bystrica | 30.72 | |||||||||||||||
Celkom 11 pretekárov |
200 m - Dorastenky (Celkový stav)
Celkový stav (so, 20.1.2018 - 15:30) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tvrdoňová BibianaTvrdoňová Bibiana | 01 01 | ŠK Vital Bratislava | 1 | 26.23 | ||||||||||||||
2 | Forster ViktóriaForster Viktória | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 26.74 | ||||||||||||||
3 | Húsková NinaHúsková Nina | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 27.70 | ||||||||||||||
4 | Švejdová ZuzanaŠvejdová Zuzana | 02 02 | Atletický klub AC Malacky | 5 | 28.02 | ||||||||||||||
5 | Ištvánová KatarínaIštvánová Katarína | 01 01 | ŠK ŠOG Nitra | 6 | 28.38 | ||||||||||||||
6 | Luptáková VeronikaLuptáková Veronika | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 7 | 28.77 | ||||||||||||||
7 | Mečiarová VeronikaMečiarová Veronika | 01 01 | AK AŠK Slávia Trnava | 8 | 29.03 | ||||||||||||||
8 | Bucholcerová JankaBucholcerová Janka | 01 01 | ŠK ŠOG Nitra | 9 | 29.19 | ||||||||||||||
9 | Stachová AnitaStachová Anita | 01 01 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 10 | 29.34 | ||||||||||||||
10 | Podhorská KatarínaPodhorská Katarína | 02 02 | Atletický klub ZTS Martin | 11 | 29.78 | ||||||||||||||
11 | Konečná VeronikaKonečná Veronika | 02 02 | ŠK Vital Bratislava | 12 | 29.84 | ||||||||||||||
12 | Kovácsová ViktóriaKovácsová Viktória | 02 02 | AK AŠK Slávia Trnava | 13 | 29.96 | ||||||||||||||
13 | Koláriková LesanaKoláriková Lesana | 01 01 | AK AŠK Slávia Trnava | 15 | 30.19 | ||||||||||||||
14 | Ladányiová TerezaLadányiová Tereza | 02 02 | Atletika ŠK Skalica | 16 | 32.67 | ||||||||||||||
Ácsová PaulaÁcsová Paula | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | DNS | |||||||||||||||
Mikulová EmmaMikulová Emma | 02 02 | Atletika ŠK Skalica | 17 | DNS | |||||||||||||||
Nemcová AdrianaNemcová Adriana | 02 02 | Atletika ŠK Skalica | 18 | DNS | |||||||||||||||
Zelenáková MáriaZelenáková Mária | 02 02 | Atletický klub Bojničky | 14 | DNS | |||||||||||||||
Štefková ValériaŠtefková Valéria | 01 01 | ŠK mesta Dudince | 20 | DNS | |||||||||||||||
Privalincová SoňaPrivalincová Soňa | 01 01 | AC Stavbár Nitra | 19 | DNF | |||||||||||||||
Celkom 20 pretekárov |
200 m - Dorastenky (Beh)
Beh 01 (so, 20.1.2018 - 15:30) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Tvrdoňová BibianaTvrdoňová Bibiana | 01 01 | ŠK Vital Bratislava | 3 | 26.23 | ||||||||||||||
2 | Forster ViktóriaForster Viktória | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 26.74 | ||||||||||||||
3 | Mečiarová VeronikaMečiarová Veronika | 01 01 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | 29.03 | ||||||||||||||
Ácsová PaulaÁcsová Paula | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 02 (so, 20.1.2018 - 15:30) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Húsková NinaHúsková Nina | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 27.70 | ||||||||||||||
MS | Švejdová ZuzanaŠvejdová Zuzana | 02 02 | Atletický klub AC Malacky | 4 | 28.02 | ||||||||||||||
3 | Bucholcerová JankaBucholcerová Janka | 01 01 | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 29.19 | ||||||||||||||
Zelenáková MáriaZelenáková Mária | 02 02 | Atletický klub Bojničky | 1 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 03 (so, 20.1.2018 - 15:30) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ištvánová KatarínaIštvánová Katarína | 01 01 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 28.38 | ||||||||||||||
MS | Konečná VeronikaKonečná Veronika | 02 02 | ŠK Vital Bratislava | 2 | 29.84 | ||||||||||||||
3 | Kovácsová ViktóriaKovácsová Viktória | 02 02 | AK AŠK Slávia Trnava | 1 | 29.96 | ||||||||||||||
4 | Koláriková LesanaKoláriková Lesana | 01 01 | AK AŠK Slávia Trnava | 3 | 30.19 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 04 (so, 20.1.2018 - 15:30) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luptáková VeronikaLuptáková Veronika | 02 02 | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 28.77 | ||||||||||||||
2 | Ladányiová TerezaLadányiová Tereza | 02 02 | Atletika ŠK Skalica | 3 | 32.67 | ||||||||||||||
Nemcová AdrianaNemcová Adriana | 02 02 | Atletika ŠK Skalica | 1 | DNS | |||||||||||||||
Mikulová EmmaMikulová Emma | 02 02 | Atletika ŠK Skalica | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 05 (so, 20.1.2018 - 15:30) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stachová AnitaStachová Anita | 01 01 | Slávia šport. gymnázium Tre... | 2 | 29.34 | ||||||||||||||
MS | Podhorská KatarínaPodhorská Katarína | 02 02 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 29.78 | ||||||||||||||
Štefková ValériaŠtefková Valéria | 01 01 | ŠK mesta Dudince | 1 | DNS | |||||||||||||||
