Krajské kolo v atletike žiakov a žiačok ŠŠ pre šk. r. 2018/2019
Banská Bystrica (30. 4. 2019)800 m - Juniori
(ut, 30.4.2019 - 10:25) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Revaj FilipRevaj Filip | 02 02 | ŠG Banská Bystrica | 2:01.80 | |||||||||||||||
2 | Marko JánMarko Ján | 00 00 | ŠG Banská Bystrica | 2:03.22 | |||||||||||||||
3 | Považan Adrián Považan Adrián | 02 02 | SPŠ Murgaša Banská Bystrica | 2:09.28 | |||||||||||||||
4 | Urban JakubUrban Jakub | 02 02 | SŠ Kremnička Banská Bystrica | 2:16.78 | |||||||||||||||
5 | Tilesch DenisTilesch Denis | 02 02 | SG Kremnica | 2:17.24 | |||||||||||||||
6 | Kicko AdamKicko Adam | 03 03 | Gymnázium Rúfusa Žiar nad H... | 2:19.54 | |||||||||||||||
7 | Koppa LukášKoppa Lukáš | 01 01 | SOŠ IT Banská Bystrica | 2:20.48 | |||||||||||||||
8 | Melicherčík JánMelicherčík Ján | 01 01 | ŠG Banská Bystrica | 2:21.41 | |||||||||||||||
9 | Biblyák MartinBiblyák Martin | 03 03 | Gymnázium BST Lučenec | 2:22.87 | |||||||||||||||
10 | Sucháň IvanSucháň Ivan | 01 01 | ŠG Banská Bystrica | 2:22.88 | |||||||||||||||
11 | Kováčik JakubKováčik Jakub | 02 02 | SSOŠH Železiarne Podbrezová | 2:29.53 | |||||||||||||||
12 | Chaban JurajChaban Juraj | 03 03 | Gymnázium Tajovského Banská... | 2:30.82 | |||||||||||||||
13 | Kvasna ŠimonKvasna Šimon | 02 02 | SOŠ Hotelová Banská Bystrica | 2:31.11 | |||||||||||||||
14 | Laššák JozefLaššák Jozef | 02 02 | SOŠ IT Banská Bystrica | 2:41.37 | |||||||||||||||
15 | Benko MarcelBenko Marcel | 02 02 | SŠ Školská Banská Bystrica | 2:42.55 | |||||||||||||||
Šandor NorbertŠandor Norbert | 00 00 | SSOŠH Železiarne Podbrezová | DNF | ||||||||||||||||
Poznámky:800m - Študenti |
|||||||||||||||||||
Celkom 16 pretekárov |
800 m - Juniorky
(ut, 30.4.2019 - 10:35) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meszárosová LeaMeszárosová Lea | 03 03 | EG Banská Bystrica | 2:45.97 | |||||||||||||||
2 | Selecká ViktóriaSelecká Viktória | 02 02 | SOŠ Hotelová Banská Bystrica | 2:54.41 | |||||||||||||||
3 | Donovalová AnnaDonovalová Anna | 04 04 | EG Banská Bystrica | 2:54.62 | |||||||||||||||
4 | Belková JankaBelková Janka | 01 01 | HA Brezno | 3:03.94 | |||||||||||||||
5 | Vojtková AlexandraVojtková Alexandra | 03 03 | SOŠ IT Banská Bystrica | 3:08.14 | |||||||||||||||
6 | Budačová AdelaBudačová Adela | 02 02 | Gymnázium Tajovského Banská... | 3:14.44 | |||||||||||||||
7 | Ostrolúcka AdélaOstrolúcka Adéla | 02 02 | SOŠ Hotelová Banská Bystrica | 4:56.63 | |||||||||||||||
Berkyová ViktóriaBerkyová Viktória | 01 01 | SŠ Kremnička Banská Bystrica | DNS | ||||||||||||||||
Poznámky:800m - Študentky |
|||||||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |