V4
Bratislava (27. 1. 2018)60 m prekážok [99,1 cm] - Juniori (Beh)
Beh 01 (so, 27.1.2018 - 11:15) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dömötör PatrikDömötör Patrik | 00 00 | TJ Olympia Galanta | 08.31 | 0.265 | |||||||||||||||
Varga MarošVarga Maroš | 99 99 | ŠK ŠOG Nitra | 09.88 | 0.287 | |||||||||||||||
Csókász NikolaszCsókász Nikolasz | 00 00 | ARAK | 09.03 | 0.265 | |||||||||||||||
Baluch MatejBaluch Matej | 00 00 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 08.73 | 0.254 | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 02 (so, 27.1.2018 - 13:35) | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dömötör PatrikDömötör Patrik | 00 00 | TJ Olympia Galanta | 4 | 08.29 | 0.254 | |||||||||||||
2 | Baluch MatejBaluch Matej | 00 00 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 5 | 08.60 | 0.323 | |||||||||||||
3 | Varga MarošVarga Maroš | 99 99 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 09.21 | 0.247 | |||||||||||||
Csókász NikolaszCsókász Nikolasz | 00 00 | ARAK | 6 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dömötör PatrikDömötör Patrik | 00 00 | TJ Olympia Galanta | 4 | 08.29 | 0.254 | |
2 | Dömötör PatrikDömötör Patrik | 00 00 | TJ Olympia Galanta | 08.31 | 0.265 | ||
3 | Baluch MatejBaluch Matej | 00 00 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 5 | 08.60 | 0.323 | |
4 | Baluch MatejBaluch Matej | 00 00 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 08.73 | 0.254 | ||
5 | Csókász NikolaszCsókász Nikolasz | 00 00 | ARAK | 09.03 | 0.265 | ||
6 | Varga MarošVarga Maroš | 99 99 | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 09.21 | 0.247 | |
7 | Varga MarošVarga Maroš | 99 99 | ŠK ŠOG Nitra | 09.88 | 0.287 | ||
Csókász NikolaszCsókász Nikolasz | 00 00 | ARAK | 6 | DNS |