III.kolo súťaže družstiev SsAZ staršieho žiactva
Žiar nad Hronom (1. 9. 2021)150 m - Starší žiaci (Beh)
Beh 01 (st, 1.9.2021 - 13:50) official | Vietor: -0.8 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | Goljan JakubGoljan Jakub | 06 06 | MAC REDOX Lučenec | 3 | 18.07 | ||||||||||||||
2 | Maretta RóbertMaretta Róbert | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 19.31 | 11.00 | |||||||||||||
3 | Uhrík ŠimonUhrík Šimon | 06 06 | Atletický klub Krupina | 4 | PB 19.71 | 7.50 | |||||||||||||
4 | Koyš FilipKoyš Filip | 08 08 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 1 | 21.17 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 02 (st, 1.9.2021 - 13:50) official | Vietor: -0.9 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michlík RichardMichlík Richard | 06 06 | Atletický oddiel Žilina | 4 | PB 19.53 | 9.00 | |||||||||||||
2 | Orlický MatejOrlický Matej | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 20.23 | 4.00 | |||||||||||||
3 | Havaš MatúšHavaš Matúš | 08 08 | AK Mostáreň Brezno | 2 | 20.81 | 2.00 | |||||||||||||
MS | Záležák ŠimonZáležák Šimon | 08 08 | Detský atletický klub Tlmače | 1 | 21.42 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 03 (st, 1.9.2021 - 13:50) official | Vietor: -1.5 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka JakubLuka Jakub | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | PB 20.00 | 5.00 | |||||||||||||
2 | Briš TomášBriš Tomáš | 08 08 | Atletický oddiel Žilina | 4 | PB 20.83 | 1.00 | |||||||||||||
3 | Nevedel NicolasNevedel Nicolas | 07 07 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 1 | PB 20.88 | ||||||||||||||
4 | Mjartan MartinMjartan Martin | 09 09 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 23.32 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 04 (st, 1.9.2021 - 13:50) official | Vietor: -1.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka MatejLuka Matej | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | PB 21.21 | ||||||||||||||
2 | Kán FilipKán Filip | 08 08 | AK Mostáreň Brezno | 1 | PB 22.13 | ||||||||||||||
3 | Fürhoffer SamuelFürhoffer Samuel | 09 09 | Atletický klub Krupina | 4 | PB 22.57 | ||||||||||||||
4 | Bician ŠtefanBician Štefan | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 23.32 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 05 (st, 1.9.2021 - 13:50) official | Vietor: -1.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungvarský MarkoUngvarský Marko | 09 09 | Atletický klub Krupina | 3 | PB 22.88 | ||||||||||||||
2 | Krutošík AndrejKrutošík Andrej | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1 | PB 23.26 | ||||||||||||||
3 | Regináč TimotejRegináč Timotej | 07 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | PB 23.83 | ||||||||||||||
4 | Holienčík RenéHolienčík René | 07 07 | AO Olympia Považská Bystrica | 2 | 23.86 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 06 (st, 1.9.2021 - 13:50) official | Vietor: -0.9 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlík FilipPavlík Filip | 07 07 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 4 | PB 23.83 | ||||||||||||||
2 | Brštiak BorisBrštiak Boris | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | PB 24.44 | ||||||||||||||
3 | Hanzel MatúšHanzel Matúš | 12 12 | AK Danica Zvolen | 3 | PB 24.48 | ||||||||||||||
4 | Konušík JakubKonušík Jakub | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 1 | 25.83 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 07 (st, 1.9.2021 - 13:50) official | Vietor: -1.0 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šlúch IvanŠlúch Ivan | 06 06 | MŠk Žiar nad Hronom | 2 | 19.73 | 6.00 | |||||||||||||
2 | Sirota TimonSirota Timon | 06 06 | AK Danica Zvolen | 3 | PB 20.31 | 3.00 | |||||||||||||
3 | Štefaňák JánŠtefaňák Ján | 11 11 | AK Danica Zvolen | 4 | 26.37 | ||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Beh 08 (st, 1.9.2021 - 13:50) official | Vietor: -1.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michalko MatejMichalko Matej | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 19.71 | 7.50 | |||||||||||||
2 | Holma ThobiasHolma Thobias | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | 26.67 | ||||||||||||||
3 | Vrana MarkoVrana Marko | 12 12 | AK Danica Zvolen | 4 | 29.89 | ||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goljan JakubGoljan Jakub | 06 06 | MAC REDOX Lučenec | 3 | 18.07 | |||
2 | Maretta RóbertMaretta Róbert | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 19.31 | 11.00 | ||
3 | Michlík RichardMichlík Richard | 06 06 | Atletický oddiel Žilina | 4 | PB 19.53 | 9.00 | ||
4 | Uhrík ŠimonUhrík Šimon | 06 06 | Atletický klub Krupina | 4 | PB 19.71 | 7.50 | ||
4 | Michalko MatejMichalko Matej | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 19.71 | 7.50 | ||
6 | Šlúch IvanŠlúch Ivan | 06 06 | MŠk Žiar nad Hronom | 2 | 19.73 | 6.00 | ||
7 | Luka JakubLuka Jakub | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | PB 20.00 | 5.00 | ||
8 | Orlický MatejOrlický Matej | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 20.23 | 4.00 | ||
9 | Sirota TimonSirota Timon | 06 06 | AK Danica Zvolen | 3 | PB 20.31 | 3.00 | ||
10 | Havaš MatúšHavaš Matúš | 08 08 | AK Mostáreň Brezno | 2 | 20.81 | 2.00 | ||
11 | Briš TomášBriš Tomáš | 08 08 | Atletický oddiel Žilina | 4 | PB 20.83 | 1.00 | ||
12 | Nevedel NicolasNevedel Nicolas | 07 07 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 1 | PB 20.88 | |||
13 | Koyš FilipKoyš Filip | 08 08 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 1 | 21.17 | |||
14 | Luka MatejLuka Matej | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | PB 21.21 | |||
15 | Záležák ŠimonZáležák Šimon | 08 08 | Detský atletický klub Tlmače | 1 | 21.42 | |||
16 | Kán FilipKán Filip | 08 08 | AK Mostáreň Brezno | 1 | PB 22.13 | |||
17 | Fürhoffer SamuelFürhoffer Samuel | 09 09 | Atletický klub Krupina | 4 | PB 22.57 | |||
18 | Ungvarský MarkoUngvarský Marko | 09 09 | Atletický klub Krupina | 3 | PB 22.88 | |||
19 | Krutošík AndrejKrutošík Andrej | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1 | PB 23.26 | |||
20 | Mjartan MartinMjartan Martin | 09 09 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 23.32 | |||
20 | Bician ŠtefanBician Štefan | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 23.32 | |||
22 | Regináč TimotejRegináč Timotej | 07 07 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | PB 23.83 | |||
22 | Pavlík FilipPavlík Filip | 07 07 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 4 | PB 23.83 | |||
24 | Holienčík RenéHolienčík René | 07 07 | AO Olympia Považská Bystrica | 2 | 23.86 | |||
25 | Brštiak BorisBrštiak Boris | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | PB 24.44 | |||
26 | Hanzel MatúšHanzel Matúš | 12 12 | AK Danica Zvolen | 3 | PB 24.48 | |||
27 | Konušík JakubKonušík Jakub | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 1 | 25.83 | |||
28 | Štefaňák JánŠtefaňák Ján | 11 11 | AK Danica Zvolen | 4 | 26.37 | |||
29 | Holma ThobiasHolma Thobias | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | 26.67 | |||
30 | Vrana MarkoVrana Marko | 12 12 | AK Danica Zvolen | 4 | 29.89 |
150 m - Staršie žiačky (Beh)
Beh 01 (st, 1.9.2021 - 14:20) official | Vietor: -0.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trlíková StanislavaTrlíková Stanislava | 07 07 | Atletický klub ZZO Čadca | 3 | 20.56 | 11.00 | |||||||||||||
MS | Ďurišová PetraĎurišová Petra | 07 07 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | PB 20.57 | ||||||||||||||
3 | Duháčková AlexandraDuháčková Alexandra | 07 07 | Atletický oddiel Žilina | 1 | 21.22 | 9.00 | |||||||||||||
4 | Hudecová EmmaHudecová Emma | 07 07 | Atletický oddiel Žilina | 2 | 21.35 | 6.00 | |||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 02 (st, 1.9.2021 - 14:20) official | Vietor: -0.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlčková MichaelaVlčková Michaela | 06 06 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 4 | 21.27 | 8.00 | |||||||||||||
2 | Krajčiová NatáliaKrajčiová Natália | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 21.29 | 7.00 | |||||||||||||
3 | Chukwu Agu LesiaChukwu Agu Lesia | 06 06 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 21.92 | 3.00 | |||||||||||||
4 | Urbánková RuthyUrbánková Ruthy | 06 06 | AK Danica Zvolen | 1 | 22.11 | 1.00 | |||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 03 (st, 1.9.2021 - 14:20) official | Vietor: -0.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasajová KristínaKasajová Kristína | 06 06 | Atletický oddiel Žilina | 1 | PB 21.87 | 4.00 | |||||||||||||
2 | Tatarková NikolaTatarková Nikola | 09 09 | Atletický klub ZZO Čadca | 3 | 22.12 | ||||||||||||||
3 | Haľamová RebekaHaľamová Rebeka | 06 06 | AC VICTORIA Turany | 4 | 22.44 | ||||||||||||||
4 | Kmeč EmmaKmeč Emma | 08 08 | CVČ Liptovský Mikuláš | 2 | 22.75 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 04 (st, 1.9.2021 - 14:20) official | Vietor: -0.9 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregušová AlexandraGregušová Alexandra | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 22.78 | ||||||||||||||
2 | Jurečeková AnnaJurečeková Anna | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 22.99 | ||||||||||||||
3 | Ruckschlossová NatáliaRuckschlossová Natália | 06 06 | MŠk Žiar nad Hronom | 4 | 25.46 | ||||||||||||||
Marčišinová MiaMarčišinová Mia | 06 06 | MŠk Žiar nad Hronom | 1 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 05 (st, 1.9.2021 - 14:20) official | Vietor: -0.6 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zvarová NellaZvarová Nella | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | PB 22.53 | ||||||||||||||
2 | Bučková KristínaBučková Kristína | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 4 | PB 22.94 | ||||||||||||||
3 | Ištokovičová KarinIštokovičová Karin | 06 06 | Atletický klub Krupina | 3 | 23.08 | ||||||||||||||
4 | Ďuranová NikolaĎuranová Nikola | 06 06 | MŠk Žiar nad Hronom | 1 | 23.77 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 06 (st, 1.9.2021 - 14:20) official | Vietor: -0.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mačuhová LuciaMačuhová Lucia | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | PB 23.27 | ||||||||||||||
2 | Cvachová AlžbetaCvachová Alžbeta | 07 07 | AK Mostáreň Brezno | 3 | 23.51 | ||||||||||||||
3 | Koyšová AdelaKoyšová Adela | 11 11 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 1 | 24.11 | ||||||||||||||
4 | Húsenicová NatáliaHúsenicová Natália | 10 10 | CVČ Liptovský Mikuláš | 2 | 24.94 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 07 (st, 1.9.2021 - 14:20) official | Vietor: -0.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocianová NikolaKocianová Nikola | 09 09 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 1 | PB 23.85 | ||||||||||||||
2 | Zábojníková SimonaZábojníková Simona | 07 07 | Atletický oddiel Žilina | 2 | 23.99 | ||||||||||||||
3 | Targošová PaulínaTargošová Paulína | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 24.29 | ||||||||||||||
4 | Stejskalová KláraStejskalová Klára | 09 09 | CVČ Liptovský Mikuláš | 3 | 24.97 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 08 (st, 1.9.2021 - 14:20) official | Vietor: -0.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štefančíková AlexandraŠtefančíková Alexandra | 08 08 | AK Mostáreň Brezno | 3 | PB 23.21 | ||||||||||||||
2 | Matušíková TimeaMatušíková Timea | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 2 | 24.31 | ||||||||||||||
3 | Čuga AdelaČuga Adela | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1 | PB 24.56 | ||||||||||||||
4 | Lvomská XéniaLvomská Xénia | 07 07 | Atletický klub Krupina | 4 | 25.04 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 09 (st, 1.9.2021 - 14:20) official | Vietor: -0.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gombárová KatarínaGombárová Katarína | 10 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 2 | PB 24.53 | ||||||||||||||
2 | Dunajská VivienDunajská Vivien | 09 09 | AK Mostáreň Brezno | 3 | PB 24.85 | ||||||||||||||
3 | Belásová SoňaBelásová Soňa | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 1 | PB 26.60 | ||||||||||||||
4 | Vetráková AdrianaVetráková Adriana | 09 09 | AK Mostáreň Brezno | 4 | 28.11 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 10 (st, 1.9.2021 - 14:20) official | Vietor: -0.6 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lúcaníková KarinLúcaníková Karin | 10 10 | MŠk Žiar nad Hronom | 4 | 21.68 | 5.00 | |||||||||||||
2 | Kubinyiová LuciaKubinyiová Lucia | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | PB 22.40 | ||||||||||||||
3 | Košútová LuciaKošútová Lucia | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | 22.68 | ||||||||||||||
4 | Rosputinská MiroslavaRosputinská Miroslava | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1 | 25.15 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 11 (st, 1.9.2021 - 14:20) official | Vietor: -0.4 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maleková TamaraMaleková Tamara | 06 06 | Atletický oddiel Žilina | 2 | 23.01 | ||||||||||||||
2 | Holúbková MonikaHolúbková Monika | 08 08 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 3 | PB 23.77 | ||||||||||||||
3 | Slosiarová ZuzanaSlosiarová Zuzana | 09 09 | MŠk Žiar nad Hronom | 1 | 25.10 | ||||||||||||||
4 | Rakytová LenkaRakytová Lenka | 09 09 | CVČ Liptovský Mikuláš | 4 | 25.46 | ||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 12 (st, 1.9.2021 - 14:20) official | Vietor: -0.9 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bratková LýdiaBratková Lýdia | 07 07 | MŠk Žiar nad Hronom | 2 | 23.29 | ||||||||||||||
2 | Vyletelová LindaVyletelová Linda | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 1 | 23.64 | ||||||||||||||
3 | Martinková SimonaMartinková Simona | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 4 | 25.06 | ||||||||||||||
Adámeková ElaAdámeková Ela | 09 09 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 3 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 13 (st, 1.9.2021 - 14:20) official | Vietor: -0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostolná ViktoriaKostolná Viktoria | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 2 | 21.95 | 2.00 | |||||||||||||
2 | Engelová JankaEngelová Janka | 09 09 | AK Mostáreň Brezno | 3 | 25.62 | ||||||||||||||
3 | Paulínyová NatáliaPaulínyová Natália | 08 08 | AK Mostáreň Brezno | 4 | 26.12 | ||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trlíková StanislavaTrlíková Stanislava | 07 07 | Atletický klub ZZO Čadca | 3 | 20.56 | 11.00 | ||
2 | Ďurišová PetraĎurišová Petra | 07 07 | ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica | 4 | PB 20.57 | |||
3 | Duháčková AlexandraDuháčková Alexandra | 07 07 | Atletický oddiel Žilina | 1 | 21.22 | 9.00 | ||
4 | Vlčková MichaelaVlčková Michaela | 06 06 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 4 | 21.27 | 8.00 | ||
5 | Krajčiová NatáliaKrajčiová Natália | 06 06 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 3 | 21.29 | 7.00 | ||
6 | Hudecová EmmaHudecová Emma | 07 07 | Atletický oddiel Žilina | 2 | 21.35 | 6.00 | ||
7 | Lúcaníková KarinLúcaníková Karin | 10 10 | MŠk Žiar nad Hronom | 4 | 21.68 | 5.00 | ||
8 | Kasajová KristínaKasajová Kristína | 06 06 | Atletický oddiel Žilina | 1 | PB 21.87 | 4.00 | ||
9 | Chukwu Agu LesiaChukwu Agu Lesia | 06 06 | Atletický klub ZTS Martin | 2 | 21.92 | 3.00 | ||
10 | Kostolná ViktoriaKostolná Viktoria | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 2 | 21.95 | 2.00 | ||
11 | Urbánková RuthyUrbánková Ruthy | 06 06 | AK Danica Zvolen | 1 | 22.11 | 1.00 | ||
12 | Tatarková NikolaTatarková Nikola | 09 09 | Atletický klub ZZO Čadca | 3 | 22.12 | |||
13 | Kubinyiová LuciaKubinyiová Lucia | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | PB 22.40 | |||
14 | Haľamová RebekaHaľamová Rebeka | 06 06 | AC VICTORIA Turany | 4 | 22.44 | |||
15 | Zvarová NellaZvarová Nella | 08 08 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | PB 22.53 | |||
16 | Košútová LuciaKošútová Lucia | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 3 | 22.68 | |||
17 | Kmeč EmmaKmeč Emma | 08 08 | CVČ Liptovský Mikuláš | 2 | 22.75 | |||
18 | Gregušová AlexandraGregušová Alexandra | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 2 | 22.78 | |||
19 | Bučková KristínaBučková Kristína | 08 08 | AO Olympia Považská Bystrica | 4 | PB 22.94 | |||
20 | Jurečeková AnnaJurečeková Anna | 07 07 | Atletický klub ZTS Martin | 3 | 22.99 | |||
21 | Maleková TamaraMaleková Tamara | 06 06 | Atletický oddiel Žilina | 2 | 23.01 | |||
22 | Ištokovičová KarinIštokovičová Karin | 06 06 | Atletický klub Krupina | 3 | 23.08 | |||
23 | Štefančíková AlexandraŠtefančíková Alexandra | 08 08 | AK Mostáreň Brezno | 3 | PB 23.21 | |||
24 | Mačuhová LuciaMačuhová Lucia | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | PB 23.27 | |||
25 | Bratková LýdiaBratková Lýdia | 07 07 | MŠk Žiar nad Hronom | 2 | 23.29 | |||
26 | Cvachová AlžbetaCvachová Alžbeta | 07 07 | AK Mostáreň Brezno | 3 | 23.51 | |||
27 | Vyletelová LindaVyletelová Linda | 08 08 | Atletická akadémia Žilina | 1 | 23.64 | |||
28 | Ďuranová NikolaĎuranová Nikola | 06 06 | MŠk Žiar nad Hronom | 1 | 23.77 | |||
28 | Holúbková MonikaHolúbková Monika | 08 08 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 3 | PB 23.77 | |||
30 | Kocianová NikolaKocianová Nikola | 09 09 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 1 | PB 23.85 | |||
31 | Zábojníková SimonaZábojníková Simona | 07 07 | Atletický oddiel Žilina | 2 | 23.99 | |||
32 | Koyšová AdelaKoyšová Adela | 11 11 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 1 | 24.11 | |||
33 | Targošová PaulínaTargošová Paulína | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 4 | 24.29 | |||
34 | Matušíková TimeaMatušíková Timea | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 2 | 24.31 | |||
35 | Gombárová KatarínaGombárová Katarína | 10 10 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 2 | PB 24.53 | |||
36 | Čuga AdelaČuga Adela | 09 09 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1 | PB 24.56 | |||
37 | Dunajská VivienDunajská Vivien | 09 09 | AK Mostáreň Brezno | 3 | PB 24.85 | |||
38 | Húsenicová NatáliaHúsenicová Natália | 10 10 | CVČ Liptovský Mikuláš | 2 | 24.94 | |||
39 | Stejskalová KláraStejskalová Klára | 09 09 | CVČ Liptovský Mikuláš | 3 | 24.97 | |||
40 | Lvomská XéniaLvomská Xénia | 07 07 | Atletický klub Krupina | 4 | 25.04 | |||
41 | Martinková SimonaMartinková Simona | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 4 | 25.06 | |||
42 | Slosiarová ZuzanaSlosiarová Zuzana | 09 09 | MŠk Žiar nad Hronom | 1 | 25.10 | |||
43 | Rosputinská MiroslavaRosputinská Miroslava | 10 10 | AK ŠK UMB Banská Bystrica | 1 | 25.15 | |||
44 | Ruckschlossová NatáliaRuckschlossová Natália | 06 06 | MŠk Žiar nad Hronom | 4 | 25.46 | |||
44 | Rakytová LenkaRakytová Lenka | 09 09 | CVČ Liptovský Mikuláš | 4 | 25.46 | |||
46 | Engelová JankaEngelová Janka | 09 09 | AK Mostáreň Brezno | 3 | 25.62 | |||
47 | Paulínyová NatáliaPaulínyová Natália | 08 08 | AK Mostáreň Brezno | 4 | 26.12 | |||
48 | Belásová SoňaBelásová Soňa | 09 09 | AO Olympia Považská Bystrica | 1 | PB 26.60 | |||
49 | Vetráková AdrianaVetráková Adriana | 09 09 | AK Mostáreň Brezno | 4 | 28.11 | |||
Marčišinová MiaMarčišinová Mia | 06 06 | MŠk Žiar nad Hronom | 1 | DNS | ||||
Adámeková ElaAdámeková Ela | 09 09 | ŠK BCF Dukla Banská Bystrica | 3 | DNS |