1.kola M SsAZ družstiev dorastu a juniorov
Martin (13. 6. 2021)3000 m - Juniori (Beh)
Beh (ne, 13.6.2021 - 10:50) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malek OndrejMalek Ondrej | 03 03 | AO Slávia ŽU Žilina | 09:03.8 | 7.00 | ||||||||||||||
2 | Stanik MichalStanik Michal | 02 02 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 09:09.2 | 5.00 | ||||||||||||||
3 | Janíček AdamJaníček Adam | 02 02 | Bežecký klub Lysá pod Makytou | 09:29.0 | 4.00 | ||||||||||||||
4 | Čurlej MariánČurlej Marián | 02 02 | AO Sparta Považská Bystrica | 11:35.4 | 3.00 | ||||||||||||||
5 | Topoľan ŠimonTopoľan Šimon | 00 00 | MŠk Žiar nad Hronom | 12:02.5 | 2.00 | ||||||||||||||
6 | Pčola RadoslavPčola Radoslav | 03 03 | MŠk Žiar nad Hronom | 12:31.8 | 1.00 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
3000 m - Dorastenci (Beh)
Beh (ne, 13.6.2021 - 10:15) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macko VladimírMacko Vladimír | 04 04 | MŠk Žiar nad Hronom | 7 | 09:59.6 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Troiak ŠimonTroiak Šimon | 05 05 | Atletický klub Krupina | 4 | 10:37.1 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Bače RadoslavBače Radoslav | 05 05 | AC VICTORIA Turany | 2 | 11:52.3 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Majtán SamuelMajtán Samuel | 06 06 | AO Olympia Považská Bystrica | 6 | 12:12.9 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Henček ViktorHenček Viktor | 06 06 | BŠK Banská Bystrica | 3 | 12:15.0 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Pavlík EduardPavlík Eduard | 07 07 | AO Olympia Považská Bystrica | 8 | 14:01.0 | 5.00 | |||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
3000 m - Dorastenky (Beh)
Beh (ne, 13.6.2021 - 11:10) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marčeková ViktóriaMarčeková Viktória | 04 04 | Atletický klub ZTS Martin | 12:09.3 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Vorková LuciaVorková Lucia | 06 06 | Atletický klub ZZO Čadca | 12:26.6 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Muráriková AnetaMuráriková Aneta | 04 04 | MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto | 12:27.4 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Kučavíková DáliaKučavíková Dália | 06 06 | Atletický oddiel Žilina | 12:33.2 | 7.00 | ||||||||||||||
MS | Bartalová KlaudiaBartalová Klaudia | 07 07 | AK Borský Svätý Jur | 12:34.4 | |||||||||||||||
6 | Tarabova Tereza IrisTarabova Tereza Iris | 06 06 | CVČ Liptovský Mikuláš | 13:29.3 | 6.00 | ||||||||||||||
7 | Dybalová NinaDybalová Nina | 04 04 | Atletický klub ZZO Čadca | 13:58.2 | 5.00 | ||||||||||||||
8 | Bobaľová AdrianaBobaľová Adriana | 07 07 | BŠK Banská Bystrica | 14:15.1 | 4.00 | ||||||||||||||
Kubovčíková KatarínaKubovčíková Katarína | 05 05 | MŠk Žiar nad Hronom | DNS | ||||||||||||||||
Kalinová SarahKalinová Sarah | 04 04 | Atletický klub ZZO Čadca | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |