Školské M-NR kraja žiakov a žiačok ZŠ v atletike jednotlivcov a družstiev 2019
Nové Zámky (4. 6. 2019)Skok do výšky - Žiaci ZŠ (utorok, 4.6.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spišák SamuelSpišák Samuel | 03 03 | Šurany ZŠ Bernolákova | 169 | |
2 | Mokráš BorisMokráš Boris | 03 03 | Nové Zámky ZŠ Devínska | 164 | |
3 | Šášik JakubŠášik Jakub | 03 03 | Nitra ZŠ Fatranská | 161 |
Skok do výšky - Žiačky ZŠ (utorok, 4.6.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fonferová LauraFonferová Laura | 03 03 | Nitra Športové gymnázium | 160 | |
2 | Ballová BeatrixBallová Beatrix | 04 04 | Želiezovce ZŠ s VJM | 148 | |
3 | Leššová NinaLeššová Nina | 05 05 | Močenok ZŠ | 145 |
Skok do diaľky - Žiaci ZŠ (utorok, 4.6.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Očkay BranislavOčkay Branislav | 03 03 | Dolný Ohaj ZŠ s MŠ | 602 | |
2 | Michalík TomášMichalík Tomáš | 03 03 | Urmince ZŠ s MŠ | 584 | |
3 | Gyöpös AdamGyöpös Adam | 04 04 | Neded ZŠ P.Ágostona s VJM | 552 |
Skok do diaľky - Žiačky ZŠ (utorok, 4.6.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Žibritová RebekaŽibritová Rebeka | 05 05 | Kolárovo CZŠ s VJM | 528 | |
2 | Horváth EszterHorváth Eszter | 03 03 | Nové Zámky ZŠ G.Czuzora sVJM | 472 | |
3 | Ballová BeatrixBallová Beatrix | 04 04 | Želiezovce ZŠ s VJM | 464 |
Vrh guľou 3 kg - Žiačky ZŠ (utorok, 4.6.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ďurovská EmmaĎurovská Emma | 03 03 | Levice KSŠ sv.Vinc.dePaul | 13.29 | |
2 | Šlosiarová SofiaŠlosiarová Sofia | 05 05 | Topoľčianky ZŠ | 11.92 | |
3 | Kelemenová KristínaKelemenová Kristína | 04 04 | Nitra Športové gymnázium | 10.20 |
Vrh guľou 4 kg - Žiaci ZŠ (utorok, 4.6.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fleishhacker FilipFleishhacker Filip | 04 04 | Nitra ZŠ Topoľová | 16.48 | |
2 | Kossuth AdamKossuth Adam | 04 04 | Levice ZŠ Sartaovská 85 | 13.39 | |
3 | Pifkó ŠtefanPifkó Štefan | 03 03 | Marcelová ZŠ s VJM | 12.10 |
Hod kriketovou loptičkou - Žiaci ZŠ (utorok, 4.6.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szakács GáborSzakács Gábor | 03 03 | Okoličná na Ostrove ZŠsMŠsVJM | 68.50 | |
2 | Köteles KevinKöteles Kevin | 04 04 | Žihárec ZŠ s VJM | 68.38 | |
3 | Balogh NikolasBalogh Nikolas | 03 03 | Tvrdošovce ZŠ Komenského | 65.16 |
Hod kriketovou loptičkou - Žiačky ZŠ (utorok, 4.6.2019)
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Výkon | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Melišková LianaMelišková Liana | 04 04 | Nové Zámky ZŠ G.Bethlena | 57.70 | |
2 | Százvai NoémiSzázvai Noémi | 04 04 | Komárno ZŠ Ul.Práce s VJM | 55.49 | |
3 | Semanišinová BibianaSemanišinová Bibiana | 05 05 | Topoľčany ZŠ sv.Ladislava | 50.60 |