Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.12.2019 | Atletický piatok | Bratislava | diaľka z mies.o/Nžci | 10 | AK Slávia UK Bratislava | 375 | |
13.12.2019 | Atletický piatok | Bratislava | 600 m/Nžci/B03 | 2 | AK Slávia UK Bratislava | 2:06.79 | |
29.11.2019 | Atletický piatok | Bratislava | 60 m/Nžci/B03 | 1 | AK Slávia UK Bratislava | 09.82 | |
29.11.2019 | Atletický piatok | Bratislava | 60 m/Nžci/I03 | 1 | AK Slávia UK Bratislava | 09.60 | |
29.11.2019 | Atletický piatok | Bratislava | 150 m/Nžci/B02 | 1 | AK Slávia UK Bratislava | 24.06 | |
12.06.2019 | 1.kolo mladší žiaci a žiačky, najmladší žiaci a žiačky + kontrolky | Bratislava | výška/Nžci | 2 | AK Slávia UK Bratislava | 105 | |
12.06.2019 | 1.kolo mladší žiaci a žiačky, najmladší žiaci a žiačky + kontrolky | Bratislava | diaľka/Nžci | 6 | AK Slávia UK Bratislava | 395 | |
12.06.2019 | 1.kolo mladší žiaci a žiačky, najmladší žiaci a žiačky + kontrolky | Bratislava | 60 m/Nžci/B02 | 2 | AK Slávia UK Bratislava | 10.08 | -1.2 |
17.02.2019 | Mládežnícky AZB Elán predprogram | Bratislava | diaľka/Mžci/F | 7 | AK Slávia UK Bratislava | 270 | |
17.02.2019 | Mládežnícky AZB Elán predprogram | Bratislava | 60 m/Mžci/B03 | 5 | AK Slávia UK Bratislava | 10.90 | |
20.01.2019 | Majstrovstvá AZB | Bratislava | plná lopta 1kg/Nžci/F | 5= | AK Slávia UK Bratislava | 08.30 | |
20.01.2019 | Majstrovstvá AZB | Bratislava | diaľka/Nžci/F | 4 | AK Slávia UK Bratislava | 328 | |
20.01.2019 | Majstrovstvá AZB | Bratislava | 150 m/Nžci/B03 | 2 | AK Slávia UK Bratislava | 25.47 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.13 | Bratislava | 06.02.2022 | h | |
60 m | 08.21 | +1.2 | Nitra | 11.09.2022 | |
100 m | 13.66 | +0.0 | Bratislava | 08.05.2022 | |
150 m | 21.59 | Bratislava | 06.02.2022 | h | |
150 m | 19.82 | +0.3 | Košice | 18.09.2022 | |
200 m | 27.81 | +0.0 | Bratislava | 08.05.2022 | |
300 m | 49.85 | Bratislava | 09.06.2021 | ||
300 m | 42.35 | Bratislava | 05.03.2023 | h | |
600 m | 2:06.79 | Bratislava | 13.12.2019 | h | |
1000 m | 3:40.69 | Nitra | 11.09.2022 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 12.37 | +0.4 | Bratislava | 23.06.2021 | |
skok do výšky | 148 | Bratislava | 31.05.2023 | ||
skok o žrdi | 200 | Nitra | 10.09.2022 | ||
skok do diaľky | 328 | Bratislava | 20.01.2019 | h | |
skok do diaľky | 494 | +0.0 | Bratislava | 13.09.2022 | |
diaľka z miesta odrazu | 375 | Bratislava | 13.12.2019 | h | |
vrh guľou 3 kg | 07.16 | Bratislava | 23.06.2021 | ||
vrh guľou 4 kg | 06.92 | Nitra | 11.09.2022 | ||
hod diskom 1 kg | 17.13 | Nitra | 10.09.2022 | ||
hod kriketovou loptičkou | 28.74 | Bratislava | 26.05.2021 | ||
hod oštepom 600 g | 15.77 | Nitra | 10.09.2022 | ||
deväťboj | 2753 | Nitra | 11.09.2022 | ||
Hod plnou loptou 1kg | 08.30 | Bratislava | 20.01.2019 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |