<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Výsledky pretekov

Majstrovstvá SR družstiev dorastencov a dorasteniek

Trnava (6. 10. 2018)

400 m prekážok [83,8 cm] - Dorastenci (Beh)

Beh 01 (so, 6.10.2018 - 12:10) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 276 Sabo MilanSabo Milan 02 02 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 3 0:59.16 0.154 11.00
2 68 Kutruc TomášKutruc Tomáš 01 01 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 1:00.55 0.188 8.00
3 78 Šimune KristiánŠimune Kristián 01 01 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 1:03.20 0.184 7.00
4 13 Kecskés MartinKecskés Martin 01 01 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 7 1:07.41 0.201 3.00
5 95 Randa PatrikRanda Patrik 03 03 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 2 1:23.36 0.157
94 Piaček MatúšPiaček Matúš 03 03 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 6 DQ
Poznámky:
DQ - Pravidlo 162.7
Celkom 6 pretekárov
Beh 02 (so, 6.10.2018 - 12:10) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 103 Cisár MartinCisár Martin 03 03 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 4 1:00.23 0.181 9.00
2 126 Váňa LukášVáňa Lukáš 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 1 1:03.54 0.156 6.00
3 107 Kostolný ŠimonKostolný Šimon 03 03 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 6 1:04.91 0.202 5.00
4 278 Laktiš JakubLaktiš Jakub 02 02 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 1:07.00 0.183 4.00
5 118 Kalakay DanielKalakay Daniel 04 04 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 3 1:12.92 0.195 2.00
6 92 Hradňanský TobiasHradňanský Tobias 04 04 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 5 1:14.84 0.166 1.00
Celkom 6 pretekárov
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 276 Sabo MilanSabo Milan 02 02 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 3 0:59.16 0.154 11.00
2 103 Cisár MartinCisár Martin 03 03 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 4 1:00.23 0.181 9.00
3 68 Kutruc TomášKutruc Tomáš 01 01 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 1:00.55 0.188 8.00
4 78 Šimune KristiánŠimune Kristián 01 01 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 1:03.20 0.184 7.00
5 126 Váňa LukášVáňa Lukáš 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 1 1:03.54 0.156 6.00
6 107 Kostolný ŠimonKostolný Šimon 03 03 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 6 1:04.91 0.202 5.00
7 278 Laktiš JakubLaktiš Jakub 02 02 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 1:07.00 0.183 4.00
8 13 Kecskés MartinKecskés Martin 01 01 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 7 1:07.41 0.201 3.00
9 118 Kalakay DanielKalakay Daniel 04 04 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 3 1:12.92 0.195 2.00
10 92 Hradňanský TobiasHradňanský Tobias 04 04 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 5 1:14.84 0.166 1.00
11 95 Randa PatrikRanda Patrik 03 03 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 2 1:23.36 0.157
94 Piaček MatúšPiaček Matúš 03 03 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 6 DQ