<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Výsledky pretekov

Majstrovstvá SR družstiev dorastencov a dorasteniek

Trnava (6. 10. 2018)

100 m - Dorastenci (Rozbeh)

Rozbeh 01 (so, 6.10.2018 - 12:30) official Vietor: -2.8 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 72 Nemec JakubNemec Jakub 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 12.49 0.195
2 117 Jelínek RastislavJelínek Rastislav 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 5 12.49 0.148
3 39 Labuda DominikLabuda Dominik 03 03 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 3 12.62 0.153
4 35 Čery MatúšČery Matúš 04 04 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 7 12.95 0.166
5 66 Kopček SamuelKopček Samuel 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 8 13.09 0.179
6 54 Špak FilipŠpak Filip 03 03 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 6 13.12 0.159
7 96 - -- - 00 00 ---- 2 14.11 0.164
Celkom 7 pretekárov
Rozbeh 02 (so, 6.10.2018 - 12:30) official Vietor: -2.4 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 99 Beladič SamuelBeladič Samuel 02 02 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 5 11.76 0.175
2 106 Igaz AdamIgaz Adam 02 02 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 6 11.88 0.184
3 44 Svoreň Jakub AntonSvoreň Jakub Anton 03 03 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 7 12.20 0.161
4 28 Tóth GergóTóth Gergó 04 04 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 3 12.66 0.186
5 70 Larsen MagnusLarsen Magnus 02 02 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 12.71 0.186
6 274 Moosch TomášMoosch Tomáš 02 02 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 2 13.76 0.144
Celkom 6 pretekárov
Rozbeh 03 (so, 6.10.2018 - 12:30) official Vietor: -2.1 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 279 Duchoslav JánDuchoslav Ján 03 03 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 5 12.13 0.143
2 40 Laca MatejLaca Matej 02 02 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 4 12.26 0.178
3 34 Žiačik AndrejŽiačik Andrej 02 02 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 7 12.33 0.169
4 42 Müller PatrikMüller Patrik 04 04 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 3 12.83 0.157
5 51 Miklóš MartinMiklóš Martin 02 02 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 6 12.85 0.182
6 277 Čápek MárioČápek Mário 04 04 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 13.84 0.169
Celkom 6 pretekárov
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 99 Beladič SamuelBeladič Samuel 02 02 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 5 11.76 0.175
2 106 Igaz AdamIgaz Adam 02 02 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 6 11.88 0.184
3 279 Duchoslav JánDuchoslav Ján 03 03 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 5 12.13 0.143
4 44 Svoreň Jakub AntonSvoreň Jakub Anton 03 03 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 7 12.20 0.161
5 40 Laca MatejLaca Matej 02 02 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 4 12.26 0.178
6 34 Žiačik AndrejŽiačik Andrej 02 02 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 7 12.33 0.169
7 72 Nemec JakubNemec Jakub 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 12.49 0.195
7 117 Jelínek RastislavJelínek Rastislav 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 5 12.49 0.148
9 39 Labuda DominikLabuda Dominik 03 03 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 3 12.62 0.153
10 28 Tóth GergóTóth Gergó 04 04 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 3 12.66 0.186
11 70 Larsen MagnusLarsen Magnus 02 02 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 12.71 0.186
12 42 Müller PatrikMüller Patrik 04 04 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 3 12.83 0.157
13 51 Miklóš MartinMiklóš Martin 02 02 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 6 12.85 0.182
14 35 Čery MatúšČery Matúš 04 04 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 7 12.95 0.166
15 66 Kopček SamuelKopček Samuel 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 8 13.09 0.179
16 54 Špak FilipŠpak Filip 03 03 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 6 13.12 0.159
17 274 Moosch TomášMoosch Tomáš 02 02 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 2 13.76 0.144
18 277 Čápek MárioČápek Mário 04 04 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 13.84 0.169
19 96 - -- - 00 00 ---- 2 14.11 0.164

100 m - Dorastenci (Finále)

Finále A (so, 6.10.2018 - 14:15) official Vietor: -1.8 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 117 Jelínek RastislavJelínek Rastislav 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 8 11.57 0.165 11.00
2 99 Beladič SamuelBeladič Samuel 02 02 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 4 11.67 0.142 9.00
3 106 Igaz AdamIgaz Adam 02 02 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 5 11.86 0.140 8.00
4 72 Nemec JakubNemec Jakub 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 11.96 0.191 7.00
5 44 Svoreň Jakub AntonSvoreň Jakub Anton 03 03 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 6 12.17 0.141 6.00
6 40 Laca MatejLaca Matej 02 02 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 2 12.34 0.168 5.00
7 34 Žiačik AndrejŽiačik Andrej 02 02 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 7 12.41 0.189 4.00
279 Duchoslav JánDuchoslav Ján 03 03 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 3 DQ
Poznámky:
DQ podľa pravidla 162/7
Celkom 8 pretekárov
Finále B (so, 6.10.2018 - 14:15) official Vietor: -1.6 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 39 Labuda DominikLabuda Dominik 03 03 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 4 12.25 0.171 2.00
2 35 Čery MatúšČery Matúš 04 04 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 7 12.37 0.161 1.00
3 51 Miklóš MartinMiklóš Martin 02 02 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 6 12.44 0.145
4 54 Špak FilipŠpak Filip 03 03 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 8 12.52 0.176
5 66 Kopček SamuelKopček Samuel 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 12.69 0.144
6 28 Tóth GergóTóth Gergó 04 04 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 5 12.70 0.179
7 70 Larsen MagnusLarsen Magnus 02 02 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 12.80 0.182
8 42 Müller PatrikMüller Patrik 04 04 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 2 13.15 0.153
Celkom 8 pretekárov

100 m - Dorastenky (Finále)

Finále A (so, 6.10.2018 - 14:00) official Vietor: -2.5 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 225 Ondrejková MonikaOndrejková Monika 01 01 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 4 13.17 0.136 11.00
2 197 Švecová AndreaŠvecová Andrea 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 5 13.28 0.149 9.00
3 186 Kelemenová KristínaKelemenová Kristína 04 04 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 6 13.39 0.150 8.00
4 211 Balajová TamaraBalajová Tamara 04 04 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 3 13.40 0.171 7.00
5 216 Cellerová AgátaCellerová Agáta 03 03 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 2 13.62 0.150 6.00
6 250 Devaldová DianaDevaldová Diana 05 05 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 8 13.79 0.145 5.00
7 260 Kuczik MáriaKuczik Mária 02 02 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 7 13.80 0.164 4.00
8 224 Mikušincová MiroslavaMikušincová Miroslava 03 03 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 1 13.85 0.141 3.00
Celkom 8 pretekárov
Finále B (so, 6.10.2018 - 14:00) official Vietor: -2.2 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 141 Mišovičová KatarínaMišovičová Katarína 03 03 Atletický klub BojničkyAtletický klub Bojničky 4 13.80 0.183 2.00
2 249 Brachová ViktóriaBrachová Viktória 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 5 14.09 0.189 1.00
3 281 Zelenáková MáriaZelenáková Mária 02 02 Atletický klub BojničkyAtletický klub Bojničky 6 14.57 0.160
4 187 Kováčová EmmaKováčová Emma 05 05 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 3 14.58 0.160
201 Kaprálová TerezaKaprálová Tereza 05 05 Športový klub polície ŽilinaŠportový klub polície Žilina 7 DNS
236 Behúňová TamaraBehúňová Tamara 03 03 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 2 DNS
Celkom 6 pretekárov

100 m - Dorastenky (Rozbeh)

Rozbeh 01 (so, 6.10.2018 - 12:20) official Vietor: -2.5 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 225 Ondrejková MonikaOndrejková Monika 01 01 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 4 13.21 0.178
2 186 Kelemenová KristínaKelemenová Kristína 04 04 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 7 13.38 0.165
3 224 Mikušincová MiroslavaMikušincová Miroslava 03 03 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 5 13.81 0.177
4 250 Devaldová DianaDevaldová Diana 05 05 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 2 13.86 0.154
5 141 Mišovičová KatarínaMišovičová Katarína 03 03 Atletický klub BojničkyAtletický klub Bojničky 3 13.88 0.150
6 249 Brachová ViktóriaBrachová Viktória 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 6 13.97 0.189
7 201 Kaprálová TerezaKaprálová Tereza 05 05 Športový klub polície ŽilinaŠportový klub polície Žilina 1 15.49 0.155
Celkom 7 pretekárov
Rozbeh 02 (so, 6.10.2018 - 12:20) official Vietor: -2.3 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 197 Švecová AndreaŠvecová Andrea 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 13.35 0.134
2 211 Balajová TamaraBalajová Tamara 04 04 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 5 13.38 0.138
3 216 Cellerová AgátaCellerová Agáta 03 03 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 6 13.54 0.142
4 260 Kuczik MáriaKuczik Mária 02 02 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 3 13.79 0.165
5 187 Kováčová EmmaKováčová Emma 05 05 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 7 14.28 0.150
6 281 Zelenáková MáriaZelenáková Mária 02 02 Atletický klub BojničkyAtletický klub Bojničky 2 14.33 0.155
7 236 Behúňová TamaraBehúňová Tamara 03 03 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 1 14.75 0.177
Celkom 7 pretekárov
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 225 Ondrejková MonikaOndrejková Monika 01 01 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 4 13.21 0.178
2 197 Švecová AndreaŠvecová Andrea 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 13.35 0.134
3 186 Kelemenová KristínaKelemenová Kristína 04 04 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 7 13.38 0.165
3 211 Balajová TamaraBalajová Tamara 04 04 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 5 13.38 0.138
5 216 Cellerová AgátaCellerová Agáta 03 03 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 6 13.54 0.142
6 260 Kuczik MáriaKuczik Mária 02 02 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 3 13.79 0.165
7 224 Mikušincová MiroslavaMikušincová Miroslava 03 03 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 5 13.81 0.177
8 250 Devaldová DianaDevaldová Diana 05 05 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 2 13.86 0.154
9 141 Mišovičová KatarínaMišovičová Katarína 03 03 Atletický klub BojničkyAtletický klub Bojničky 3 13.88 0.150
10 249 Brachová ViktóriaBrachová Viktória 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 6 13.97 0.189
11 187 Kováčová EmmaKováčová Emma 05 05 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 7 14.28 0.150
12 281 Zelenáková MáriaZelenáková Mária 02 02 Atletický klub BojničkyAtletický klub Bojničky 2 14.33 0.155
13 236 Behúňová TamaraBehúňová Tamara 03 03 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 1 14.75 0.177
14 201 Kaprálová TerezaKaprálová Tereza 05 05 Športový klub polície ŽilinaŠportový klub polície Žilina 1 15.49 0.155

200 m - Dorastenci (Beh)

Beh 01 (so, 6.10.2018 - 15:35) official Vietor: -2.9 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 99 Beladič SamuelBeladič Samuel 02 02 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 4 23.55 0.157 11.00
2 106 Igaz AdamIgaz Adam 02 02 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 3 23.80 0.167 9.00
3 43 Pavlovič IvanPavlovič Ivan 01 01 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 5 23.91 0.152 8.00
4 72 Nemec JakubNemec Jakub 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 24.03 0.250 7.00
5 74 Ručka PhilippRučka Philipp 02 02 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 7 24.24 0.165 5.00
6 32 Valo MarekValo Marek 03 03 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 2 24.56 0.153 4.00
7 48 Kršiak JánKršiak Ján 01 01 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 6 24.60 0.164 3.00
Celkom 7 pretekárov
Beh 02 (so, 6.10.2018 - 15:35) official Vietor: -2.1 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 279 Duchoslav JánDuchoslav Ján 03 03 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 4 24.16 0.147 6.00
2 44 Svoreň Jakub AntonSvoreň Jakub Anton 03 03 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 5 24.73 0.161 2.00
3 124 Sedlák ErikSedlák Erik 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 6 24.87 0.175 1.00
4 40 Laca MatejLaca Matej 02 02 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 2 25.49 0.148
5 54 Špak FilipŠpak Filip 03 03 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 3 25.65 0.156
6 2 Bartoníček MichalBartoníček Michal 03 03 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 7 26.12 0.191
7 274 Moosch TomášMoosch Tomáš 02 02 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 1 27.57 0.224
Celkom 7 pretekárov
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 99 Beladič SamuelBeladič Samuel 02 02 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 4 23.55 0.157 11.00
2 106 Igaz AdamIgaz Adam 02 02 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 3 23.80 0.167 9.00
3 43 Pavlovič IvanPavlovič Ivan 01 01 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 5 23.91 0.152 8.00
4 72 Nemec JakubNemec Jakub 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 1 24.03 0.250 7.00
5 279 Duchoslav JánDuchoslav Ján 03 03 AO Olympia Považská BystricaAO Olympia Považská Bystrica 4 24.16 0.147 6.00
6 74 Ručka PhilippRučka Philipp 02 02 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 7 24.24 0.165 5.00
7 32 Valo MarekValo Marek 03 03 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 2 24.56 0.153 4.00
8 48 Kršiak JánKršiak Ján 01 01 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 6 24.60 0.164 3.00
9 44 Svoreň Jakub AntonSvoreň Jakub Anton 03 03 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 5 24.73 0.161 2.00
10 124 Sedlák ErikSedlák Erik 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 6 24.87 0.175 1.00
11 40 Laca MatejLaca Matej 02 02 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 2 25.49 0.148
12 54 Špak FilipŠpak Filip 03 03 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 3 25.65 0.156
13 2 Bartoníček MichalBartoníček Michal 03 03 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 7 26.12 0.191
14 274 Moosch TomášMoosch Tomáš 02 02 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 1 27.57 0.224

200 m - Dorastenky (Beh)

Beh 01 (so, 6.10.2018 - 15:20) official Vietor: -2.8 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 197 Švecová AndreaŠvecová Andrea 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 25.96 0.174 11.00
2 225 Ondrejková MonikaOndrejková Monika 01 01 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 3 26.60 0.167 9.00
3 253 Fotulová MiaFotulová Mia 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 6 26.92 0.163 7.00
4 141 Mišovičová KatarínaMišovičová Katarína 03 03 Atletický klub BojničkyAtletický klub Bojničky 7 27.19 0.198 6.00
5 185 Ištvánová KatarínaIštvánová Katarína 01 01 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 8 27.55 0.137 3.00
6 260 Kuczik MáriaKuczik Mária 02 02 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 5 27.84 0.174 1.00
7 224 Mikušincová MiroslavaMikušincová Miroslava 03 03 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 2 28.73 0.171
Celkom 7 pretekárov
Beh 02 (so, 6.10.2018 - 15:20) official Vietor: -1.4 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 200 Comová MichaelaComová Michaela 01 01 Športový klub polície ŽilinaŠportový klub polície Žilina 5 27.47 0.141 5.00
2 207 Paulínyová EmmaPaulínyová Emma 02 02 Športový klub polície ŽilinaŠportový klub polície Žilina 4 27.51 0.177 4.00
3 137 Lehenová MonikaLehenová Monika 02 02 Atletický klub BojničkyAtletický klub Bojničky 3 27.61 0.165 2.00
4 209 Šmehílová SáraŠmehílová Sára 04 04 Športový klub polície ŽilinaŠportový klub polície Žilina 6 28.90 0.196
5 162 Kočišová ErikaKočišová Erika 03 03 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 2 29.63 0.177
6 205 Nochtová BiankaNochtová Bianka 03 03 Športový klub polície ŽilinaŠportový klub polície Žilina 7 30.06 0.150
Celkom 6 pretekárov
Beh 03 (so, 6.10.2018 - 15:20) official Vietor: -2.4 m/s Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 211 Balajová TamaraBalajová Tamara 04 04 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 7 26.91 0.150 8.00
2 216 Cellerová AgátaCellerová Agáta 03 03 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 6 27.90 0.154
3 250 Devaldová DianaDevaldová Diana 05 05 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 2 28.40 0.144
4 208 Simová PetraSimová Petra 04 04 Športový klub polície ŽilinaŠportový klub polície Žilina 5 30.06 0.156
236 Behúňová TamaraBehúňová Tamara 03 03 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 3 DNS
201 Kaprálová TerezaKaprálová Tereza 05 05 Športový klub polície ŽilinaŠportový klub polície Žilina 4 DNS
Celkom 6 pretekárov
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 197 Švecová AndreaŠvecová Andrea 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 4 25.96 0.174 11.00
2 225 Ondrejková MonikaOndrejková Monika 01 01 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 3 26.60 0.167 9.00
3 211 Balajová TamaraBalajová Tamara 04 04 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 7 26.91 0.150 8.00
4 253 Fotulová MiaFotulová Mia 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 6 26.92 0.163 7.00
5 141 Mišovičová KatarínaMišovičová Katarína 03 03 Atletický klub BojničkyAtletický klub Bojničky 7 27.19 0.198 6.00
6 200 Comová MichaelaComová Michaela 01 01 Športový klub polície ŽilinaŠportový klub polície Žilina 5 27.47 0.141 5.00
7 207 Paulínyová EmmaPaulínyová Emma 02 02 Športový klub polície ŽilinaŠportový klub polície Žilina 4 27.51 0.177 4.00
8 185 Ištvánová KatarínaIštvánová Katarína 01 01 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 8 27.55 0.137 3.00
9 137 Lehenová MonikaLehenová Monika 02 02 Atletický klub BojničkyAtletický klub Bojničky 3 27.61 0.165 2.00
10 260 Kuczik MáriaKuczik Mária 02 02 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 5 27.84 0.174 1.00
11 216 Cellerová AgátaCellerová Agáta 03 03 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 6 27.90 0.154
12 250 Devaldová DianaDevaldová Diana 05 05 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 2 28.40 0.144
13 224 Mikušincová MiroslavaMikušincová Miroslava 03 03 Slávia športové gymnázium TrenčínSlávia športové gymnázium T... 2 28.73 0.171
14 209 Šmehílová SáraŠmehílová Sára 04 04 Športový klub polície ŽilinaŠportový klub polície Žilina 6 28.90 0.196
15 162 Kočišová ErikaKočišová Erika 03 03 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 2 29.63 0.177
16 205 Nochtová BiankaNochtová Bianka 03 03 Športový klub polície ŽilinaŠportový klub polície Žilina 7 30.06 0.150
16 208 Simová PetraSimová Petra 04 04 Športový klub polície ŽilinaŠportový klub polície Žilina 5 30.06 0.156
236 Behúňová TamaraBehúňová Tamara 03 03 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 3 DNS
201 Kaprálová TerezaKaprálová Tereza 05 05 Športový klub polície ŽilinaŠportový klub polície Žilina 4 DNS

400 m - Dorastenci (Beh)

Beh 01 (so, 6.10.2018 - 13:10) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 43 Pavlovič IvanPavlovič Ivan 01 01 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 4 0:52.28 0.180 11.00
2 32 Valo MarekValo Marek 03 03 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 3 0:52.78 0.217 9.00
3 6 Dráfi KarolDráfi Karol 01 01 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 5 0:53.02 0.200 8.00
4 74 Ručka PhilippRučka Philipp 02 02 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 0:53.34 0.155 7.00
5 48 Kršiak JánKršiak Ján 01 01 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 6 0:54.87 0.195 6.00
6 124 Sedlák ErikSedlák Erik 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 7 0:54.89 0.196 5.00
Celkom 6 pretekárov
Beh 02 (so, 6.10.2018 - 13:10) official Výsledok v PDF Excel Info Prihlášky Výsledky
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 123 Patarák MatúšPatarák Matúš 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 4 0:57.92 0.163 4.00
2 104 Ďurdina JakubĎurdina Jakub 01 01 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 3 0:59.07 0.158 3.00
3 36 Fiala ŠimonFiala Šimon 03 03 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 5 0:59.76 0.181 2.00
4 120 Martončík PatrikMartončík Patrik 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 6 0:59.93 0.157 1.00
5 122 Novitzky SamuelNovitzky Samuel 03 03 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 7 1:01.48 0.160
6 72 Nemec JakubNemec Jakub 03 03 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 1:01.77 0.212
Celkom 6 pretekárov
Súhrnné výsledky fáze Excel
Um. ŠČ Meno Ročník R. Oddiel/štát Dr. Výkon Reakcie Body
1 43 Pavlovič IvanPavlovič Ivan 01 01 AC Stavbár NitraAC Stavbár Nitra 4 0:52.28 0.180 11.00
2 32 Valo MarekValo Marek 03 03 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 3 0:52.78 0.217 9.00
3 6 Dráfi KarolDráfi Karol 01 01 Atletický club Nové ZámkyAtletický club Nové Zámky 5 0:53.02 0.200 8.00
4 74 Ručka PhilippRučka Philipp 02 02 ŠK ŠOG NitraŠK ŠOG Nitra 2 0:53.34 0.155 7.00
5 48 Kršiak JánKršiak Ján 01 01 MAC REDOX LučenecMAC REDOX Lučenec 6 0:54.87 0.195 6.00
6 124 Sedlák ErikSedlák Erik 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 7 0:54.89 0.196 5.00
7 123 Patarák MatúšPatarák Matúš 01 01 AK Slávia TU KošiceAK Slávia TU Košice 4 0:57.92 0.163 4.00
8 104 Ďurdina JakubĎurdina Jakub 01 01 AO TJ Slávia STU BratislavaAO TJ Slávia STU Bratislava 3 0:59.07 0.158 3.00
