Majstrovstvá SR vo viacboji mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, st. žiakov, st. žiačok
Martin (22. - 23. 5. 2021)100 m - Muži
(so, 22.5.2021 - 12:00) official | Vietor: -2.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stráský VilémStráský Vilém | 99 99 | Czech republic | 6 | 11.63 | 0.189 | 725.00 | ||||||||||||
2 | Jonáš PospíšilJonáš Pospíšil | 01 01 | Czech republic | 5 | 11.91 | 0.177 | 669.00 | ||||||||||||
3 | Korel VojtěchKorel Vojtěch | 99 99 | Atletika Stará Boleslav, z.s. | 4 | 12.34 | 0.178 | 586.00 | ||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
100 m - Juniori
(so, 22.5.2021 - 12:10) official | Vietor: -1.9 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallal MikeDallal Mike | 03 03 | Czech republic | 5 | 11.75 | 0.189 | 701.00 | ||||||||||||
2 | Ševčík Lukᚊevčík Lukáš | 03 03 | Slávia Trenčín o.z. | 8 | 11.76 | 0.177 | 699.00 | ||||||||||||
3 | Starý AdamStarý Adam | 02 02 | Czech republic | 7 | 12.12 | 0.156 | 628.00 | ||||||||||||
4 | Stránský PetrStránský Petr | 03 03 | Czech republic | 2 | 12.13 | 0.197 | 626.00 | ||||||||||||
5 | Jaroš AdamJaroš Adam | 03 03 | Czech republic | 4 | 12.21 | 0.200 | 610.00 | ||||||||||||
6 | Kadák MárioKadák Mário | 02 02 | Slávia Trenčín o.z. | 6 | 12.33 | 0.203 | 588.00 | ||||||||||||
7 | Sabo MilanSabo Milan | 02 02 | MAC REDOX Lučenec | 3 | 12.37 | 0.205 | 580.00 | ||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
100 m - Dorastenci (Beh)
Beh 01 (so, 22.5.2021 - 12:00) official | Vietor: -2.0 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niko AdrianNiko Adrian | 04 04 | Slávia Trenčín o.z. | 2 | 11.94 | 0.198 | 663.00 | ||||||||||||
2 | Hletko MartinHletko Martin | 04 04 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 4 | 12.12 | 0.201 | 628.00 | ||||||||||||
3 | Hojdík BorisHojdík Boris | 04 04 | AO Sparta Považská Bystrica | 6 | 12.13 | 0.205 | 626.00 | ||||||||||||
4 | Mikula GabrielMikula Gabriel | 05 05 | Slávia Trenčín o.z. | 3 | 12.48 | 0.200 | 560.00 | ||||||||||||
5 | Nehyba MichalNehyba Michal | 04 04 | Atletický klub AC Malacky | 7 | 12.60 | 0.187 | 538.00 | ||||||||||||
6 | Dováľ PatrikDováľ Patrik | 05 05 | MAC REDOX Lučenec | 5 | 14.19 | 0.177 | 286.00 | ||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (so, 22.5.2021 - 12:00) official | Vietor: -2.0 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadavý RomanKadavý Roman | 05 05 | Czech republic | 4 | 11.98 | 0.189 | 655.00 | ||||||||||||
2 | Vacek ViktorVacek Viktor | 05 05 | Czech republic | 3 | 12.33 | 0.178 | 588.00 | ||||||||||||
3 | Havlíček AdamHavlíček Adam | 04 04 | Czech republic | 5 | 12.57 | 0.166 | 543.00 | ||||||||||||
4 | Vrábeľ AdamVrábeľ Adam | 05 05 | MAC REDOX Lučenec | 7 | 13.49 | 0.200 | 388.00 | ||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niko AdrianNiko Adrian | 04 04 | Slávia Trenčín o.z. | 2 | 11.94 | 0.198 | 663.00 | |
2 | Kadavý RomanKadavý Roman | 05 05 | Czech republic | 4 | 11.98 | 0.189 | 655.00 | |
3 | Hletko MartinHletko Martin | 04 04 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 4 | 12.12 | 0.201 | 628.00 | |
4 | Hojdík BorisHojdík Boris | 04 04 | AO Sparta Považská Bystrica | 6 | 12.13 | 0.205 | 626.00 | |
5 | Vacek ViktorVacek Viktor | 05 05 | Czech republic | 3 | 12.33 | 0.178 | 588.00 | |
6 | Mikula GabrielMikula Gabriel | 05 05 | Slávia Trenčín o.z. | 3 | 12.48 | 0.200 | 560.00 | |
7 | Havlíček AdamHavlíček Adam | 04 04 | Czech republic | 5 | 12.57 | 0.166 | 543.00 | |
8 | Nehyba MichalNehyba Michal | 04 04 | Atletický klub AC Malacky | 7 | 12.60 | 0.187 | 538.00 | |
9 | Vrábeľ AdamVrábeľ Adam | 05 05 | MAC REDOX Lučenec | 7 | 13.49 | 0.200 | 388.00 | |
10 | Dováľ PatrikDováľ Patrik | 05 05 | MAC REDOX Lučenec | 5 | 14.19 | 0.177 | 286.00 |