Halové majstrovstvá SR mužov a žien
Bratislava (22. - 23. 2. 2020)4 x 200 m kluby - Muži (Beh)
Beh 01 (so, 22.2.2020 - 18:15) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federič, Haraslin, Benda, Volko Federič, Haraslin, Benda, Volko | Naša atletika Bratislava | 3 | 1:30.55 | 0.139 | ||||||||||||||
2 | Ďurdina, Kostolný, Bellus, Beladič Ďurdina, Kostolný, Bellus, Beladič | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 1:32.32 | 0.222 | ||||||||||||||
3 | Rigo, Rojka, Fáber, Puchovský Rigo, Rojka, Fáber, Puchovský | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 1:34.39 | 0.173 | ||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Beh 02 (so, 22.2.2020 - 18:15) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigler, Cerula, Perrone, Mészáros Rigler, Cerula, Perrone, Mészáros | Atletika Bratislava | 4 | 1:32.55 | 0.195 | ||||||||||||||
2 | Čerevka, Jelínek, Patarák, Fabián Čerevka, Jelínek, Patarák, Fabián | AK Slávia TU Košice | 3 | 1:33.68 | 0.166 | ||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Federič, Haraslin, Benda, Volko Federič, Haraslin, Benda, Volko | Naša atletika Bratislava | 3 | 1:30.55 | 0.139 | |||
2 | Ďurdina, Kostolný, Bellus, Beladič Ďurdina, Kostolný, Bellus, Beladič | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 1:32.32 | 0.222 | |||
3 | Rigler, Cerula, Perrone, Mészáros Rigler, Cerula, Perrone, Mészáros | Atletika Bratislava | 4 | 1:32.55 | 0.195 | |||
4 | Čerevka, Jelínek, Patarák, Fabián Čerevka, Jelínek, Patarák, Fabián | AK Slávia TU Košice | 3 | 1:33.68 | 0.166 | |||
5 | Rigo, Rojka, Fáber, Puchovský Rigo, Rojka, Fáber, Puchovský | ŠK ŠOG Nitra | 2 | 1:34.39 | 0.173 |
4 x 200 m kluby - Ženy (Beh)
Beh 01 (so, 22.2.2020 - 18:05) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovačovicová, Takácsová, Forster, Ledecká Kovačovicová, Takácsová, Forster, Ledecká | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 1:41.04 | 0.193 | ||||||||||||||
2 | Čorejová, Strýčková, Ufnárová, Čederlová Čorejová, Strýčková, Ufnárová, Čederlová | Naša atletika Bratislava | 4 | 1:45.45 | 0.158 | ||||||||||||||
3 | Šmigová, Tési, Babiczová, Bučičová Šmigová, Tési, Babiczová, Bučičová | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 1:48.10 | 0.176 | ||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Beh 02 (so, 22.2.2020 - 18:05) official | Cieľová fotografie Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ištvánová, Kusyová, Luptáková, Húsková Ištvánová, Kusyová, Luptáková, Húsková | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 1:47.05 | 0.250 | ||||||||||||||
2 | Simová, Remišová, Kuricová, Comová Simová, Remišová, Kuricová, Comová | Atletický oddiel Žilina | 3 | 1:56.36 | 0.195 | ||||||||||||||
Celkom 2 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovačovicová, Takácsová, Forster, Ledecká Kovačovicová, Takácsová, Forster, Ledecká | ŠK ŠOG Nitra | 3 | 1:41.04 | 0.193 | |||
2 | Čorejová, Strýčková, Ufnárová, Čederlová Čorejová, Strýčková, Ufnárová, Čederlová | Naša atletika Bratislava | 4 | 1:45.45 | 0.158 | |||
3 | Ištvánová, Kusyová, Luptáková, Húsková Ištvánová, Kusyová, Luptáková, Húsková | ŠK ŠOG Nitra | 4 | 1:47.05 | 0.250 | |||
4 | Šmigová, Tési, Babiczová, Bučičová Šmigová, Tési, Babiczová, Bučičová | AO TJ Slávia STU Bratislava | 2 | 1:48.10 | 0.176 | |||
5 | Simová, Remišová, Kuricová, Comová Simová, Remišová, Kuricová, Comová | Atletický oddiel Žilina | 3 | 1:56.36 | 0.195 |