Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2019 | M-SsAZ jednotlivcov mladšieho a najmladšieho žiactva | Dubnica nad Váhom | 60m p 76,2-7,5/Mžky/B04 | 4 | AK Danica Zvolen | 13.54 | -1.3 |
28.09.2019 | M-SsAZ jednotlivcov mladšieho a najmladšieho žiactva | Dubnica nad Váhom | 60 m/Mžky/R02 | 5 | AK Danica Zvolen | 09.53 | -0.9 |
28.09.2019 | M-SsAZ jednotlivcov mladšieho a najmladšieho žiactva | Dubnica nad Váhom | diaľka/Mžky | 12 | AK Danica Zvolen | 385 | +0.2 |
06.07.2019 | XXII . ročník Vrhačského päťboja O Pohár primátora mesta Dolný Kubín | Dolný Kubín | 60 m/Dky | AK Danica Zvolen | 08.8 | ||
06.07.2019 | XXII . ročník Vrhačského päťboja O Pohár primátora mesta Dolný Kubín | Dolný Kubín | 100 m/Dky | AK Danica Zvolen | 14.9 | ||
06.07.2019 | XXII . ročník Vrhačského päťboja O Pohár primátora mesta Dolný Kubín | Dolný Kubín | diaľka/Dky | AK Danica Zvolen | 387 | ||
08.05.2019 | 1. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva, dorastu a juniorov | Banská Bystrica | 600 m/Mžky/B2 | 6 | AK Danica Zvolen | 2:12.85 | |
08.05.2019 | 1. kolo M-SsAZ družstiev mladšieho žiactva, dorastu a juniorov | Banská Bystrica | diaľka/Mžky | 19 | AK Danica Zvolen | 340 | -0.4 |
13.01.2019 | Majstrovstvá SsAZ najml. žiactva, ml. žiactva | Banská Bystrica | 60 m/Mžky/R12 | 2 | AK Danica Zvolen | 09.67 | |
13.01.2019 | Majstrovstvá SsAZ najml. žiactva, ml. žiactva | Banská Bystrica | 60m p 76,2-7,5/Mžky/B2 | 2 | AK Danica Zvolen | 13.38 | |
13.01.2019 | Majstrovstvá SsAZ najml. žiactva, ml. žiactva | Banská Bystrica | diaľka/Mžky | 32 | AK Danica Zvolen | 324 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.31 | +1.5 | Považská Bystrica | 01.05.2023 | |
60 m | 08.19 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
100 m | 13.08 | +0.0 | Banská Bystrica | 10.06.2023 | |
150 m | 24.6 | Banská Bystrica | 29.11.2018 | h | |
150 m | 20.77 | -0.2 | Nitra | 04.06.2022 | |
200 m | 29.51 | +1.3 | Košice | 20.06.2021 | |
200 m | 29.06 | Bratislava | 26.02.2023 | h | |
300 m | 49.51 | Martin | 05.06.2021 | ||
600 m | 2:31.76 | Banská Bystrica | 13.01.2018 | h | |
600 m | 2:10.57 | Michalovce | 12.09.2020 | ||
800 m | 3:19.96 | Nitra | 11.09.2022 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 13.25 | Banská Bystrica | 11.01.2020 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 11.15 | +0.5 | Banská Bystrica | 21.06.2020 | |
60 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 10.21 | Banská Bystrica | 11.12.2022 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-8,50m] | 10.45 | Banská Bystrica | 16.01.2024 | h | |
100 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 18.69 | +1.5 | Nitra | 10.09.2022 | |
100 m prekážok [76,2cm-8,50m] | 16.87 | -3.1 | Humenné | 03.06.2023 | |
skok do výšky | 115 | Banská Bystrica | 30.11.2017 | h | |
skok do výšky | 145 | Nitra | 04.06.2022 | ||
skok do diaľky | 399 | Bratislava | 12.02.2022 | h | |
skok do diaľky | 439 | +1.3 | Nitra | 11.09.2022 | |
vrh guľou 3 kg | 06.30 | Nitra | 10.09.2022 | ||
hod kriketovou loptičkou | 24.16 | Michalovce | 12.09.2020 | ||
hod oštepom 500 g | 15.27 | Nitra | 11.09.2022 | ||
päťboj | 1865 | Michalovce | 12.09.2020 | ||
sedemboj [Zky] | 2742 | Nitra | 11.09.2022 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.19 | Bratislava | 20.01.2024 | h | |
60 m prekážok [76,2cm-8,50m] | 10.45 | Banská Bystrica | 16.01.2024 | h |
Žiadna medaila |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |