Dátum | Súťaž (usporiadateľ) | Miesto | Disciplína | Por. | Oddiel/klub | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.06.2019 | Majstrovstvá SR juniorov a junioriek | Bratislava | 400 m pr. 76,2/Jky/B01 | 4 | AK AŠK Slávia Trnava | 67.32 | |
19.05.2019 | 1. kolo Atletickej ligy, Memoriál T. Babiaka | Bratislava | 400 m pr. 76,2/Ž/B02 | MS | AK AŠK Slávia Trnava | 66.97 | |
16.04.2019 | M-okresu stredných škôl + netradičné švédske štafety | Trnava | 400 m/Jky/B | 1 | Stredná športová škola Jozefa Herdu | 62.30 | |
17.03.2019 | Halové majstrovstvá SR vo viacbojoch mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, starších žiakov, starších žiačok | Bratislava | pätboj h/Jky | 2 | AK AŠK Slávia Trnava | 1241 | |
16.03.2019 | Halové majstrovstvá SR vo viacbojoch mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, starších žiakov, starších žiačok | Bratislava | výška/Jky | 2 | AK AŠK Slávia Trnava | 134 | |
16.03.2019 | Halové majstrovstvá SR vo viacbojoch mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, starších žiakov, starších žiačok | Bratislava | guľa 4 kg/Jky | 2 | AK AŠK Slávia Trnava | 07.01 | |
16.03.2019 | Halové majstrovstvá SR vo viacbojoch mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, starších žiakov, starších žiačok | Bratislava | diaľka/Jky | 2 | AK AŠK Slávia Trnava | 461 | |
03.03.2019 | Halové majstrovstvá SR juniorov a junioriek | Bratislava | 400 m/Jky/B02 | 1 | AK AŠK Slávia Trnava | 61.43 | |
03.03.2019 | Halové majstrovstvá SR juniorov a junioriek | Bratislava | 4 x 200 m kluby/Jky/B02 | 1 | AK AŠK Slávia Trnava | 1:45.51 | |
09.02.2019 | Majstrovstvá ZsAZ st. žiactva, dorastu, juniorov, dospelých | Bratislava | 200 m/Jky/B01 | 3 | AK AŠK Slávia Trnava | 27.74 | |
09.02.2019 | Majstrovstvá ZsAZ st. žiactva, dorastu, juniorov, dospelých | Bratislava | 60 m/Jky/B02 | 2 | AK AŠK Slávia Trnava | 08.38 | |
05.02.2019 | ATHLETICS INDOOR OSTRAVA II | Ostrava CZE | 400 m/Ž/B02 | 3 | AK AŠK Slávia Trnava | 60.46 | |
26.01.2019 | Olympijské nádeje V4 | Bratislava | 300 m/Jky/B02 | 2 | AK AŠK Slávia Trnava | 43.94 |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 07.81 | -1,1 | Trnava | 10.10.2014 | |
60 m | 08.77 | +0,7 | Trnava | 07.10.2016 | |
60 m | 08.38 | Bratislava | 09.02.2019 | h | |
100 m | 13.81 | +1,5 | Trnava | 07.10.2016 | |
150 m | 20.02 | Nové Mesto n.V. | 07.05.2016 | ||
200 m | 28.54 | +0.2 | Nové Zámky | 09.09.2018 | |
200 m | 27.74 | Bratislava | 09.02.2019 | h | |
300 m | 42.63 | Nové Zámky | 20.06.2017 | ||
300 m | 43.94 | Bratislava | 26.01.2019 | h | |
400 m | 61.23 | Nitra | 15.05.2016 | ||
400 m | 60.46 | Ostrava CZE | 05.02.2019 | h | |
500 m | 1:22.18 | Bratislava | 30.01.2016 | h | |
600 m | 1:49.09 | Nové Zámky | 14.06.2014 | ||
600 m | 1:42.31 | Bratislava | 28.01.2017 | h | |
800 m | 2:43.34 | Bratislava-h | 15.02.2015 | h | |
800 m | 2:30.78 | Nové Zámky | 17.06.2015 | ||
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 10.40 | +1,8 | Trnava | 08.05.2014 | |
60 m prekážok [76,2cm-7,50m] | 09.62 | Bratislava | 20.02.2016 | h | |
100 m prekážok [76,2cm-8,20m] | 15.65 | +0,4 | Bratislava | 17.09.2016 | |
200 m prekážok [76,2 cm] | 36.18 | +0,4 | Trnava | 01.06.2013 | |
300 m prekážok [76,2 cm] | 46.49 | Trnava | 24.09.2016 | ||
400 m prekážok [76,2 cm] | 65.88 | Dubnica n.V. | 11.06.2017 | ||
skok do výšky | 125 | Trnava | 18.06.2017 | ||
skok do výšky | 134 | Bratislava | 16.03.2019 | h | |
skok do diaľky | 431 | +0,5 | Košice | 29.06.2014 | |
skok do diaľky | 461 | Bratislava | 16.03.2019 | h | |
vrh guľou 4 kg | 07.01 | Bratislava | 16.03.2019 | h | |
hod kriketovou loptičkou | 27.59 | Košice | 29.06.2014 | ||
päťboj hala [Z] | 1241 | Bratislava | 17.03.2019 | h |
Disciplína | Výkon | Vietor | Miesto | Dátum | Hala |
---|
Pozícia | Rok | Disciplína | Hala | Preteky | Miesto | Kategória | Výkon | Vietor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2019 | päťboj hala | Halové majstrovstvá SR vo viacbojoch mužov, žien, juniorov, junioriek, dorastencov, dorasteniek, starších žiakov, starších žiačok | Bratislava | Juniorky | 1241 |
Sezóna | Kategória | Vek | Výkon | Hala | Miesto | Dátum |
---|
Žiadny aktuálne držaný rekord |