M-VsAZ 3.kolo staršieho žiactva a najmladšieho žiactva
Košice (1. 9. 2018)150 m - Juniori
(so, 1.9.2018 - 13:20) official | Vietor: +1.3 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dulina SamuelDulina Samuel | 01 01 | Atletika Košice o.z. | 3 | 17.84 | ||||||||||||||
2 | Revaj ErikRevaj Erik | 01 01 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 7 | 17.85 | ||||||||||||||
3 | Krajčír StanislavKrajčír Stanislav | 02 02 | Akademik TU Košice | 5 | 17.89 | ||||||||||||||
4 | Jakubov MilošJakubov Miloš | 02 02 | 1.Atletický klub Humenné | 6 | 18.21 | ||||||||||||||
5 | Hlaváč DenisHlaváč Denis | 00 00 | Akademik TU Košice | 4 | 18.29 | ||||||||||||||
6 | Rybár JakubRybár Jakub | 02 02 | Akademik TU Košice | 8 | 19.46 | ||||||||||||||
7 | Olenočin ŠimonOlenočin Šimon | 02 02 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | 19.71 | ||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
150 m - Starší žiaci (Beh)
Beh 01 (so, 1.9.2018 - 13:50) official | Vietor: +2.1 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michalko SamuelMichalko Samuel | 03 03 | Atletický oddiel Svit | 4 | 16.79 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Váňa LukášVáňa Lukáš | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 5 | 18.39 | 8.00 | |||||||||||||
3 | Haják JurajHaják Juraj | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 6 | 19.38 | 5.00 | |||||||||||||
4 | Zajac MartinZajac Martin | 04 04 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 3 | 19.87 | 3.00 | |||||||||||||
5 | Orlej DanielOrlej Daniel | 04 04 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | 21.30 | 1.00 | |||||||||||||
6 | Kekeľ ViktorKekeľ Viktor | 04 04 | ŠŠK-Junior Prešov | 7 | 21.95 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 02 (so, 1.9.2018 - 13:50) official | Vietor: +0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basoš MarcoBasoš Marco | 03 03 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | 19.21 | 7.00 | |||||||||||||
2 | Fiala PatrikFiala Patrik | 03 03 | 1.Atletický klub Humenné | 7 | 22.18 | ||||||||||||||
3 | Rojček JakubRojček Jakub | 05 05 | Akademik TU Košice | 5 | 23.39 | ||||||||||||||
4 | Žofčin DominikŽofčin Dominik | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 3 | 23.55 | ||||||||||||||
5 | Karniš KristianKarniš Kristian | 03 03 | ŠŠK-Junior Prešov | 4 | 23.91 | ||||||||||||||
6 | Dula RichardDula Richard | 06 06 | AK Slávia TU Košice | 6 | 24.50 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Beh 03 (so, 1.9.2018 - 13:50) official | Vietor: +0.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol PeterSokol Peter | 03 03 | MŠK Vranov nad Topľou | 6 | 18.00 | 9.00 | |||||||||||||
2 | Janok MarekJanok Marek | 03 03 | MŠK Vranov nad Topľou | 5 | 19.33 | 6.00 | |||||||||||||
3 | Sopko WilliamSopko William | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 2 | 19.60 | 4.00 | |||||||||||||
4 | Gonda RóbertGonda Róbert | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 4 | 20.34 | 2.00 | |||||||||||||
5 | Matejko DanielMatejko Daniel | 04 04 | 1.Atletický klub Humenné | 3 | 22.65 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michalko SamuelMichalko Samuel | 03 03 | Atletický oddiel Svit | 4 | 16.79 | 11.00 | ||
2 | Sokol PeterSokol Peter | 03 03 | MŠK Vranov nad Topľou | 6 | 18.00 | 9.00 | ||
3 | Váňa LukášVáňa Lukáš | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 5 | 18.39 | 8.00 | ||
4 | Basoš MarcoBasoš Marco | 03 03 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | 19.21 | 7.00 | ||
5 | Janok MarekJanok Marek | 03 03 | MŠK Vranov nad Topľou | 5 | 19.33 | 6.00 | ||
6 | Haják JurajHaják Juraj | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 6 | 19.38 | 5.00 | ||
7 | Sopko WilliamSopko William | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 2 | 19.60 | 4.00 | ||
8 | Zajac MartinZajac Martin | 04 04 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 3 | 19.87 | 3.00 | ||
9 | Gonda RóbertGonda Róbert | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 4 | 20.34 | 2.00 | ||
10 | Orlej DanielOrlej Daniel | 04 04 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | 21.30 | 1.00 | ||
11 | Kekeľ ViktorKekeľ Viktor | 04 04 | ŠŠK-Junior Prešov | 7 | 21.95 | |||
12 | Fiala PatrikFiala Patrik | 03 03 | 1.Atletický klub Humenné | 7 | 22.18 | |||
13 | Matejko DanielMatejko Daniel | 04 04 | 1.Atletický klub Humenné | 3 | 22.65 | |||
14 | Rojček JakubRojček Jakub | 05 05 | Akademik TU Košice | 5 | 23.39 | |||
15 | Žofčin DominikŽofčin Dominik | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 3 | 23.55 | |||
16 | Karniš KristianKarniš Kristian | 03 03 | ŠŠK-Junior Prešov | 4 | 23.91 | |||
17 | Dula RichardDula Richard | 06 06 | AK Slávia TU Košice | 6 | 24.50 |
150 m - Starší žiaci (Celkový stav)
Celkový stav (so, 1.9.2018 - 13:50) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michalko SamuelMichalko Samuel | 03 03 | Atletický oddiel Svit | 16.79 | |||||||||||||||
2 | Sokol PeterSokol Peter | 03 03 | MŠK Vranov nad Topľou | 18.00 | |||||||||||||||
3 | Váňa LukášVáňa Lukáš | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 18.39 | |||||||||||||||
4 | Basoš MarcoBasoš Marco | 03 03 | 1.Atletický klub Humenné | 19.21 | |||||||||||||||
5 | Janok MarekJanok Marek | 03 03 | MŠK Vranov nad Topľou | 19.33 | |||||||||||||||
6 | Haják JurajHaják Juraj | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 19.38 | |||||||||||||||
7 | Sopko WilliamSopko William | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 19.60 | |||||||||||||||
8 | Zajac MartinZajac Martin | 04 04 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 19.87 | |||||||||||||||
9 | Gonda RóbertGonda Róbert | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 20.34 | |||||||||||||||
10 | Orlej DanielOrlej Daniel | 04 04 | 1.Atletický klub Humenné | 21.30 | |||||||||||||||
11 | Kekeľ ViktorKekeľ Viktor | 04 04 | ŠŠK-Junior Prešov | 21.95 | |||||||||||||||
12 | Fiala PatrikFiala Patrik | 03 03 | 1.Atletický klub Humenné | 22.18 | |||||||||||||||
13 | Matejko DanielMatejko Daniel | 04 04 | 1.Atletický klub Humenné | 22.65 | |||||||||||||||
14 | Rojček JakubRojček Jakub | 05 05 | Akademik TU Košice | 23.39 | |||||||||||||||
15 | Žofčin DominikŽofčin Dominik | 05 05 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 23.55 | |||||||||||||||
16 | Karniš KristianKarniš Kristian | 03 03 | ŠŠK-Junior Prešov | 23.91 | |||||||||||||||
17 | Dula RichardDula Richard | 06 06 | AK Slávia TU Košice | 24.50 | |||||||||||||||
Celkom 17 pretekárov |
150 m - Staršie žiačky (Celkový stav)
Celkový stav (so, 1.9.2018 - 14:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šmagalová SimonaŠmagalová Simona | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 21.02 | |||||||||||||||
2 | Azariová KlaudiaAzariová Klaudia | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 21.45 | |||||||||||||||
3 | Terezková LilianaTerezková Liliana | 05 05 | Akademik TU Košice | 21.93 | |||||||||||||||
4 | Kandravá SáraKandravá Sára | 04 04 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 22.32 | |||||||||||||||
5 | Hertnekyová ZuzanaHertnekyová Zuzana | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 22.54 | |||||||||||||||
6 | Pavliková DenisaPavliková Denisa | 04 04 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 22.66 | |||||||||||||||
7 | Rusnáková SonjaRusnáková Sonja | 04 04 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 23.01 | |||||||||||||||
8 | Sekaninová SofiaSekaninová Sofia | 04 04 | Akademik TU Košice | 23.23 | |||||||||||||||
9 | Bobaľová NatáliaBobaľová Natália | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 23.50 | |||||||||||||||
10 | Filipová PetraFilipová Petra | 06 06 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 23.85 | |||||||||||||||
11 | Grmanová RhianGrmanová Rhian | 03 03 | Akademik TU Košice | 24.14 | |||||||||||||||
12 | Cipková EmaCipková Ema | 04 04 | 1.Atletický klub Humenné | 25.36 | |||||||||||||||
13 | Matuščáková VeronikaMatuščáková Veronika | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 26.25 | |||||||||||||||
14 | Mihaľková JanaMihaľková Jana | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 27.63 | |||||||||||||||
15 | Puškášová ViktóriaPuškášová Viktória | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 30.72 | |||||||||||||||
Ratvajská SlávkaRatvajská Slávka | 04 04 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 16 pretekárov |
150 m - Staršie žiačky (Beh)
Beh 01 (so, 1.9.2018 - 14:00) official | Vietor: +0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šmagalová SimonaŠmagalová Simona | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 3 | 21.02 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Azariová KlaudiaAzariová Klaudia | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 5 | 21.45 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Terezková LilianaTerezková Liliana | 05 05 | Akademik TU Košice | 8 | 21.93 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Kandravá SáraKandravá Sára | 04 04 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 6 | 22.32 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Rusnáková SonjaRusnáková Sonja | 04 04 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | 23.01 | 4.00 | |||||||||||||
6 | Bobaľová NatáliaBobaľová Natália | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 7 | 23.50 | 2.00 | |||||||||||||
7 | Filipová PetraFilipová Petra | 06 06 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 1 | 23.85 | 1.00 | |||||||||||||
Ratvajská SlávkaRatvajská Slávka | 04 04 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 4 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Beh 02 (so, 1.9.2018 - 14:00) official | Vietor: +0.7 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertnekyová ZuzanaHertnekyová Zuzana | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 6 | 22.54 | 6.00 | |||||||||||||
2 | Pavliková DenisaPavliková Denisa | 04 04 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 8 | 22.66 | 5.00 | |||||||||||||
3 | Sekaninová SofiaSekaninová Sofia | 04 04 | Akademik TU Košice | 4 | 23.23 | 3.00 | |||||||||||||
4 | Grmanová RhianGrmanová Rhian | 03 03 | Akademik TU Košice | 3 | 24.14 | ||||||||||||||
5 | Cipková EmaCipková Ema | 04 04 | 1.Atletický klub Humenné | 5 | 25.36 | ||||||||||||||
6 | Matuščáková VeronikaMatuščáková Veronika | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | 26.25 | ||||||||||||||
7 | Mihaľková JanaMihaľková Jana | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 7 | 27.63 | ||||||||||||||
8 | Puškášová ViktóriaPuškášová Viktória | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 1 | 30.72 | ||||||||||||||
Celkom 8 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šmagalová SimonaŠmagalová Simona | 05 05 | AK Slávia TU Košice | 3 | 21.02 | 11.00 | ||
2 | Azariová KlaudiaAzariová Klaudia | 03 03 | AK Slávia TU Košice | 5 | 21.45 | 9.00 | ||
3 | Terezková LilianaTerezková Liliana | 05 05 | Akademik TU Košice | 8 | 21.93 | 8.00 | ||
4 | Kandravá SáraKandravá Sára | 04 04 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 6 | 22.32 | 7.00 | ||
5 | Hertnekyová ZuzanaHertnekyová Zuzana | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 6 | 22.54 | 6.00 | ||
6 | Pavliková DenisaPavliková Denisa | 04 04 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 8 | 22.66 | 5.00 | ||
7 | Rusnáková SonjaRusnáková Sonja | 04 04 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | 23.01 | 4.00 | ||
8 | Sekaninová SofiaSekaninová Sofia | 04 04 | Akademik TU Košice | 4 | 23.23 | 3.00 | ||
9 | Bobaľová NatáliaBobaľová Natália | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 7 | 23.50 | 2.00 | ||
10 | Filipová PetraFilipová Petra | 06 06 | AŠK Slávia Spišská Nová Ves | 1 | 23.85 | 1.00 | ||
11 | Grmanová RhianGrmanová Rhian | 03 03 | Akademik TU Košice | 3 | 24.14 | |||
12 | Cipková EmaCipková Ema | 04 04 | 1.Atletický klub Humenné | 5 | 25.36 | |||
13 | Matuščáková VeronikaMatuščáková Veronika | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 2 | 26.25 | |||
14 | Mihaľková JanaMihaľková Jana | 06 06 | 1.Atletický klub Humenné | 7 | 27.63 | |||
15 | Puškášová ViktóriaPuškášová Viktória | 04 04 | AK Slávia TU Košice | 1 | 30.72 | |||
Ratvajská SlávkaRatvajská Slávka | 04 04 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 4 | DNS |
150 m - Najmladší žiaci (Beh)
Beh 01 (so, 1.9.2018 - 13:30) official | Vietor: +0.6 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prosták MiroslavProsták Miroslav | 07 07 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 4 | 22.95 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Macej MárioMacej Mário | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 5 | 23.10 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Krajčír SamuelKrajčír Samuel | 07 07 | Akademik TU Košice | 3 | 23.11 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Baran MatejBaran Matej | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | 25.31 | 6.00 | |||||||||||||
5 | Babuščák MarekBabuščák Marek | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 6 | 25.37 | 5.00 | |||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Beh 02 (so, 1.9.2018 - 13:30) official | Vietor: +0.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janok Tobias GabriJanok Tobias Gabri | 08 08 | MŠK Vranov nad Topľou | 3 | 24.31 | 7.00 | |||||||||||||
2 | Sokolovič LukášSokolovič Lukáš | 09 09 | ABC Humenné | 4 | 26.50 | 4.00 | |||||||||||||
3 | Tobák AdamTobák Adam | 09 09 | Atletika Košice o.z. | 5 | 27.58 | 3.00 | |||||||||||||
MS | Kobularčík PeterKobularčík Peter | 06 06 | Akademik TU Košice | 6 | 24.83 | ||||||||||||||
MS | Priščák ViliamPriščák Viliam | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | 27.00 | ||||||||||||||
Celkom 5 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prosták MiroslavProsták Miroslav | 07 07 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 4 | 22.95 | 11.00 | ||
2 | Macej MárioMacej Mário | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 5 | 23.10 | 9.00 | ||
3 | Krajčír SamuelKrajčír Samuel | 07 07 | Akademik TU Košice | 3 | 23.11 | 8.00 | ||
4 | Janok Tobias GabriJanok Tobias Gabri | 08 08 | MŠK Vranov nad Topľou | 3 | 24.31 | 7.00 | ||
5 | Kobularčík PeterKobularčík Peter | 06 06 | Akademik TU Košice | 6 | 24.83 | |||
6 | Baran MatejBaran Matej | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | 25.31 | 6.00 | ||
7 | Babuščák MarekBabuščák Marek | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 6 | 25.37 | 5.00 | ||
8 | Sokolovič LukášSokolovič Lukáš | 09 09 | ABC Humenné | 4 | 26.50 | 4.00 | ||
9 | Priščák ViliamPriščák Viliam | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 2 | 27.00 | |||
10 | Tobák AdamTobák Adam | 09 09 | Atletika Košice o.z. | 5 | 27.58 | 3.00 |
150 m - Najmladší žiaci (Celkový stav)
Celkový stav (so, 1.9.2018 - 13:30) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prosták MiroslavProsták Miroslav | 07 07 | ŠK Comenium pri IV.ZŠ Micha... | 22.95 | |||||||||||||||
2 | Macej MárioMacej Mário | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 23.10 | |||||||||||||||
3 | Krajčír SamuelKrajčír Samuel | 07 07 | Akademik TU Košice | 23.11 | |||||||||||||||
4 | Janok Tobias GabriJanok Tobias Gabri | 08 08 | MŠK Vranov nad Topľou | 24.31 | |||||||||||||||
MS | Kobularčík PeterKobularčík Peter | 06 06 | Akademik TU Košice | 24.83 | |||||||||||||||
6 | Baran MatejBaran Matej | 07 07 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 25.31 | |||||||||||||||
7 | Babuščák MarekBabuščák Marek | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 25.37 | |||||||||||||||
8 | Sokolovič LukášSokolovič Lukáš | 09 09 | ABC Humenné | 26.50 | |||||||||||||||
MS | Priščák ViliamPriščák Viliam | 06 06 | ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1 | 27.00 | |||||||||||||||
10 | Tobák AdamTobák Adam | 09 09 | Atletika Košice o.z. | 27.58 | |||||||||||||||
Celkom 10 pretekárov |
150 m - Najmladšie žiačky (Celkový stav)
Celkový stav (so, 1.9.2018 - 13:40) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mišková MichaelaMišková Michaela | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 22.15 | |||||||||||||||
2 | Červenáková KiaraČervenáková Kiara | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 23.30 | |||||||||||||||
3 | Katočová RebekaKatočová Rebeka | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 23.31 | |||||||||||||||
4 | Šoltésová PatríciaŠoltésová Patrícia | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 23.67 | |||||||||||||||
5 | Šmagalová SandraŠmagalová Sandra | 08 08 | AK Slávia TU Košice | 24.84 | |||||||||||||||
6 | Katočová RomanaKatočová Romana | 09 09 | Atletika Košice o.z. | 25.14 | |||||||||||||||
7 | Skybová ZoeSkybová Zoe | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 25.25 | |||||||||||||||
8 | Sabolová ViktóriaSabolová Viktória | 07 07 | MŠK Vranov nad Topľou | 25.57 | |||||||||||||||
9 | Hrabovská ZuzanaHrabovská Zuzana | 09 09 | Akademik TU Košice | 25.83 | |||||||||||||||
10 | Orolova MartinaOrolova Martina | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 30.42 | |||||||||||||||
11 | Revajová HenrietaRevajová Henrieta | 10 10 | Bežíme pre radosť Spišská N... | 31.35 | |||||||||||||||
Nagyová KarolínaNagyová Karolína | 08 08 | Atletika Košice o.z. | DNS | ||||||||||||||||
Semančíková HanaSemančíková Hana | 07 07 | AK Slávia TU Košice | DNS | ||||||||||||||||
Celkom 13 pretekárov |
150 m - Najmladšie žiačky (Beh)
Beh 01 (so, 1.9.2018 - 13:40) official | Vietor: +2.2 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mišková MichaelaMišková Michaela | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 4 | 22.15 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Červenáková KiaraČervenáková Kiara | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 5 | 23.30 | 9.00 | |||||||||||||
3 | Katočová RebekaKatočová Rebeka | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 3 | 23.31 | 8.00 | |||||||||||||
4 | Šoltésová PatríciaŠoltésová Patrícia | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 6 | 23.67 | 7.00 | |||||||||||||
5 | Šmagalová SandraŠmagalová Sandra | 08 08 | AK Slávia TU Košice | 8 | 24.84 | 6.00 | |||||||||||||
6 | Skybová ZoeSkybová Zoe | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 7 | 25.25 | 4.00 | |||||||||||||
Semančíková HanaSemančíková Hana | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 7 pretekárov |
Beh 02 (so, 1.9.2018 - 13:40) official | Vietor: +1.6 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katočová RomanaKatočová Romana | 09 09 | Atletika Košice o.z. | 4 | 25.14 | 5.00 | |||||||||||||
2 | Sabolová ViktóriaSabolová Viktória | 07 07 | MŠK Vranov nad Topľou | 7 | 25.57 | 3.00 | |||||||||||||
3 | Hrabovská ZuzanaHrabovská Zuzana | 09 09 | Akademik TU Košice | 6 | 25.83 | 2.00 | |||||||||||||
4 | Orolova MartinaOrolova Martina | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 3 | 30.42 | 1.00 | |||||||||||||
5 | Revajová HenrietaRevajová Henrieta | 10 10 | Bežíme pre radosť Spišská N... | 2 | 31.35 | ||||||||||||||
Nagyová KarolínaNagyová Karolína | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 5 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mišková MichaelaMišková Michaela | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 4 | 22.15 | 11.00 | ||
2 | Červenáková KiaraČervenáková Kiara | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 5 | 23.30 | 9.00 | ||
3 | Katočová RebekaKatočová Rebeka | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 3 | 23.31 | 8.00 | ||
4 | Šoltésová PatríciaŠoltésová Patrícia | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 6 | 23.67 | 7.00 | ||
5 | Šmagalová SandraŠmagalová Sandra | 08 08 | AK Slávia TU Košice | 8 | 24.84 | 6.00 | ||
6 | Katočová RomanaKatočová Romana | 09 09 | Atletika Košice o.z. | 4 | 25.14 | 5.00 | ||
7 | Skybová ZoeSkybová Zoe | 07 07 | Atletika Košice o.z. | 7 | 25.25 | 4.00 | ||
8 | Sabolová ViktóriaSabolová Viktória | 07 07 | MŠK Vranov nad Topľou | 7 | 25.57 | 3.00 | ||
9 | Hrabovská ZuzanaHrabovská Zuzana | 09 09 | Akademik TU Košice | 6 | 25.83 | 2.00 | ||
10 | Orolova MartinaOrolova Martina | 10 10 | Atletika Košice o.z. | 3 | 30.42 | 1.00 | ||
11 | Revajová HenrietaRevajová Henrieta | 10 10 | Bežíme pre radosť Spišská N... | 2 | 31.35 | |||
Semančíková HanaSemančíková Hana | 07 07 | AK Slávia TU Košice | 2 | DNS | ||||
Nagyová KarolínaNagyová Karolína | 08 08 | Atletika Košice o.z. | 5 | DNS |