M-AZB staršieho žiactva a mladšieho žiactva (5-boj)
Bratislava (8. 9. 2018)300 m - Starší žiaci (Beh)
Beh (so, 8.9.2018 - 14:25) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drobný JakubDrobný Jakub | 03 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 43.25 | ||||||||||||||
2 | Minár ŠimonMinár Šimon | 04 04 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 1 | 45.47 | ||||||||||||||
3 | Láni FrederikLáni Frederik | 04 04 | Maraton AC Rača | 6 | 51.50 | ||||||||||||||
Kubík MaximiliánKubík Maximilián | 03 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 5 | DNS | |||||||||||||||
Kostolný ŠimonKostolný Šimon | 03 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 3 | DNS | |||||||||||||||
Gazdič NicolasGazdič Nicolas | 04 04 | Atletický klub AC Malacky | 2 | DNS | |||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |
300 m - Staršie žiačky (Beh)
Beh (so, 8.9.2018 - 14:00) official | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kandráčová EliškaKandráčová Eliška | 05 05 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 4 | 46.78 | ||||||||||||||
2 | Kekeliová SarahKekeliová Sarah | 04 04 | ŠK Vital Bratislava | 3 | 47.57 | ||||||||||||||
3 | Potocká ElaPotocká Ela | 03 03 | AO TJ Slávia STU Bratislava | 6 | 47.83 | ||||||||||||||
4 | Novomeská SilviaNovomeská Silvia | 04 04 | AK Slávia UK Bratislava | 5 | 53.52 | ||||||||||||||
5 | Tanglmayerová RominaTanglmayerová Romina | 03 03 | Maraton AC Rača | 2 | 53.62 | ||||||||||||||
6 | Suchá VeronikaSuchá Veronika | 04 04 | Maraton AC Rača | 1 | 53.82 | ||||||||||||||
Celkom 6 pretekárov |