1.kolo M-SsAZ družstiev staršieho žiactva a najmladšieho žiactva
Dubnica n. V. (28. 4. 2018)100 m prekážok [83,8cm] - Starší žiaci (Beh)
Beh 1 (so, 28.4.2018 - 10:00) | Vietor: +0.6 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubelec LadislavLubelec Ladislav | 03 03 | Centrum voľného času Liptov... | 4 | 14.58 | 11.00 | |||||||||||||
2 | Revaj TomášRevaj Tomáš | 03 03 | Centrum voľného času Liptov... | 5 | 18.09 | 8.00 | |||||||||||||
3 | Hajdu MarekHajdu Marek | 03 03 | ŠK mesta Dudince | 2 | 18.66 | 7.00 | |||||||||||||
Vánovský MariánVánovský Marián | 03 03 | ŠK mesta Dudince | 3 | DQ | |||||||||||||||
Poznámky:100m prekážky [84,0cm] - Starší žiaci :: Beh A |
|||||||||||||||||||
Celkom 4 pretekári |
Beh 2 (so, 28.4.2018 - 10:02) | Vietor: +1.0 m/s | Výsledok v PDF Excel Info | Prihlášky Výsledky |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hletko MartinHletko Martin | 04 04 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 5 | 17.27 | 9.00 | |||||||||||||
2 | Danihlík AndrejDanihlík Andrej | 04 04 | AK ŠK Univerzita M.Bela Ban... | 3 | 20.47 | 6.00 | |||||||||||||
3 | Boško DenisBoško Denis | 04 04 | AO Olympia Považská Bystrica | 4 | 21.41 | 5.00 | |||||||||||||
Poznámky:100m prekážky [84,0cm] - Starší žiaci :: Beh B |
|||||||||||||||||||
Celkom 3 pretekári |
Súhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Um. | Meno | Ročník R. | Oddiel/štát | Dr. | Výkon | Reakcie | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lubelec LadislavLubelec Ladislav | 03 03 | Centrum voľného času Liptov... | 4 | 14.58 | 11.00 | ||
2 | Hletko MartinHletko Martin | 04 04 | AK Spartak Dubnica nad Váhom | 5 | 17.27 | 9.00 | ||
3 | Revaj TomášRevaj Tomáš | 03 03 | Centrum voľného času Liptov... | 5 | 18.09 | 8.00 | ||
4 | Hajdu MarekHajdu Marek | 03 03 | ŠK mesta Dudince | 2 | 18.66 | 7.00 | ||
5 | Danihlík AndrejDanihlík Andrej | 04 04 | AK ŠK Univerzita M.Bela Ban... | 3 | 20.47 | 6.00 | ||
6 | Boško DenisBoško Denis | 04 04 | AO Olympia Považská Bystrica | 4 | 21.41 | 5.00 | ||
Vánovský MariánVánovský Marián | 03 03 | ŠK mesta Dudince | 3 | DQ |