4.kolo ligy AZB st. žiactva, dorasttu a kontrolky
Bratislava (18. 9. 2019)Celkové počty
Počet disciplín | |
---|---|
Dorastenci | 6 |
Dorastenky | 6 |
Juniori | 5 |
Juniorky | 3 |
Muži | 3 |
Starší žiaci | 9 |
Staršie žiačky | 9 |
Ženy | 3 |
Celkovo | 44 |
Počet štartov | |
---|---|
Dorastenci | 35 |
Dorastenky | 24 |
Juniori | 9 |
Juniorky | 4 |
Muži | 4 |
Starší žiaci | 56 |
Staršie žiačky | 113 |
Ženy | 4 |
Celkovo | 249 |
Počet pretekárov | |
---|---|
Dorastenci | 23 |
Dorastenky | 19 |
Juniori | 8 |
Juniorky | 3 |
Muži | 4 |
Starší žiaci | 34 |
Staršie žiačky | 71 |
Ženy | 3 |
Celkovo | 165 |
Počet oddielov | |
---|---|
Dorastenci | 7 |
Dorastenky | 6 |
Juniori | 4 |
Juniorky | 2 |
Muži | 3 |
Starší žiaci | 9 |
Staršie žiačky | 8 |
Ženy | 3 |
Celkovo | 13 |